Эксперт F1 Джеймс Аллен - Михаэль Шумахер – номер один
- Название:Михаэль Шумахер – номер один
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:GELEOS Publishing House; Капитал Трейд Компани
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-412-00156-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эксперт F1 Джеймс Аллен - Михаэль Шумахер – номер один краткое содержание
ШУМАХЕР! Самый успешный гонщик в истории!
Феноменальная личность, перевернувшая представление о Формуле-1! Что сделало Шумахера тем, кем он является? Что стоит за его исключительным талантом и как он добился беспрецедентного успеха?
В книге:
• Этапы становления личности чемпиона
• Работа с Ferrari и Mercedes
• Смерть Айртона Сенны и уроки жизни
• Отношения с братом и партнерами по команде
• Анализ аварий и гоночных инцидентов
• Стиль вождения и психология маневров на трассе
• Откровения друзей и коллег, включая Макса Мосли, Луку ди Монтедземоло, Жана Тодта, Росса Брауна + неопубликованные интервью с Михаэлем.
Автор книги – человек, имя которого ассоциируется с Формулой-1 – ведущий британский журналист и комментатор Джеймс Аллен. Это популярный эксперт в области автогонок, приближенный к миру Формулы-1. Блог Джеймса Аллена: www.jamesallenonf 1.com.
© James Allen, 2007
Право Джеймса Аллена называться автором данного произведения принадлежит ему в соответствии с Актом об авторском праве, дизайне и патентах 1988 года. Впервые издано в 2007 году издательством HEADLINE PUBLISHING GROUP
© GELEOS Publishing House Ltd, перевод на русский язык, издание на русском языке
Михаэль Шумахер – номер один - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
1997
№ | Гран-при | Автодром | Машина/ Двига-тель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F310B | 3 | 2 | |
86 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F310В | 2 | 5 | |
87 | Аргентина | Буэнос-Айрес | Ferrari F310B | 4 | выбыл | авария |
88 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F310B | 3 | 2 | |
89 | Монако | Монте-Карло | Ferrari F310B | 2 | 1/ бк | |
90 | Испания | Барселона | Ferrari F310B | 7 | 4 | |
91 | Канада | Монреаль | Ferrari F310B | 1 | 1 | |
92 | Франция | Маньи-Кур | Ferrari F310B | 1 | 1 | |
93 | Великобритания | Сильверстоун | Ferrari F310B | 4 | выбыл/ бк | подшипник колеса |
94 | Германия | Хоккенхайм | Ferrari F310B | 4 | 2 | |
95 | Венгрия | Хунгароринг | Ferrari F310B | 1 | 4 | |
96 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Ferrari F310B | 3 | 1 | |
97 | Италия | Монца | Ferrari F310B | 9 | 6 | |
98 | Австрия | Шпильберг | Ferrari F310B | 9 | 6 | |
99 | Европа | Нюрбургринг | Ferrari F310B | 5 | выбыл | подвеска |
100 | Япония | Судзука | Ferrari F310B | 2 | 1 | |
101 | Европа | Херес (Европа) | Ferrari F310B | 2 | выбыл | авария |
Результат по итогам сезона: 2-е место (78 очков). Дисквалифицирован
1998
№ | Гран-при | Автодром | Машина/ Двига-тель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F300 | 3 | выбыл | двигатель |
103 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F300 | 4 | 3 | |
104 | Аргентина | Буэнос-Айрес | Ferrari F300 | 2 | 1 | |
105 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F300 | 3 | 2/ бк | |
106 | Испания | Барселона | Ferrari F300 | 3 | ||
107 | Монако | Монте-Карлоe | Ferrari F300 | 4 | 10 | |
108 | Канада | Монреаль | Ferrari F300 | 3 | 1/ бк | |
109 | Франция | Маньи-Кур | Ferrari F300 | 2 | 1 | |
110 | Великобритания | Сильверстоун | Ferrari F300 | 2 | 1/ бк | |
111 | Австрия | Шпильберг | Ferrari F300 | 4 | 3 | |
112 | Германия | Хоккенхайм | Ferrari F300 | 9 | 5 | |
113 | Венгрия | Хунгароринг | Ferrari F300 | 3 | 1/ бк | |
114 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Ferrari F300 | 4 | выбыл/ бк | авария |
115 | Италия | Монца | Ferrari F300 | 1 | 1 | |
116 | Европа | Нюрбургринг | Ferrari F300 | 1 | 2 | |
117 | Япония | Судзука | Ferrari F300 | 1 | выбыл/ бк | шины |
Результат по итогам сезона: 2-е место (86 очков)
1999
№ | Гран-при | Автодром | Машина/ Двига-тель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
---|---|---|---|---|---|---|
118 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F399 | 3 | 8/ бк | |
119 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F399 | 4 | 2 | |
120 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F399 | 3 | 1/ бк | |
121 | Монако | Монте-Карло | Ferrari F399 | 2 | 1 | |
122 | Испания | Барселона | Ferrari F399 | 4 | 3 | |
123 | Канада | Монреаль | Ferrari F399 | 1 | выбыл | разворот |
124 | Франция | Маньи-Кур | Ferrari F399 | 6 | 5 | |
б/н | Великобритания | Сильверстоун | Ferrari F399 | 2 | авария до рестарта | перелом правой ноги |
125 | Малайзия | Сепанг | Ferrari F399 | 1 | 2/ бк | пропустил Эрвайна на финиш |
126 | Япония | Судзука | Ferrari F399 | 1 | 2/ бк |
Результат по итогам сезона: 5-е место (44 очка)
2000
№ | Гран-при | Автодром | Машина/ Двига-тель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
---|---|---|---|---|---|---|
127 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F1-2000 | 3 | 1 | |
128 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F1-2000 | 3 | 1/ бк | |
129 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F1-2000 | 2 | 1 | |
130 | Великобритания | Сильверстоун | Ferrari F1-2000 | 5 | 3 | |
131 | Испания | Барселона | Ferrari F1-2000 | 1 | 5 | |
132 | Европа | Нюрбургринг | Ferrari F1-2000 | 2 | 1/ бк | |
133 | Монако | Монте-Карло | Ferrari F1-2000 | 1 | выбыл | подвеска |
134 | Канада | Монреаль | Ferrari F1-2000 | 1 | 1 | |
135 | Франция | Маньи-Кур | Ferrari F1-2000 | 1 | выбыл | двигатель |
136 | Австрия | Шпильберг | Ferrari F1-2000 | 1 | выбыл | подвеска |
137 | Германия | Хоккенхайм | Ferrari F1-2000 | 2 | выбыл | авария |
138 | Венгрия | Хунгароринг | Ferrari F1-2000 | 1 | 2 | |
139 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Ferrari F1-2000 | 4 | 2 | |
140 | Италия | Монца | Ferrari F1-2000 | 1 | 1 | |
141 | США | Индианаполис | Ferrari F1-2000 | 1 | 1 | |
142 | Япония | Судзука | Ferrari F1-2000 | 1 | 1 | |
143 | Малайзия | Сепанг | Ferrari F1-2000 | 1 | 1 |
Результат по итогам сезона: 1-е место (108 очков)
2001
№ | Гран-при | Автодром | Машина/ Двига-тель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
---|---|---|---|---|---|---|
144 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F2001 | 1 | 1/ бк | |
145 | Малайзия | Сепанг | Ferrari F2001 | 1 | 1 | |
146 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F2001 | 1 | 2 | |
147 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F2001 | 4 | выбыл | подвеска |
148 | Испания | Барселона | Ferrari F2001 | 1 | 1/ бк | |
149 | Австрия | Шпильберг | Ferrari F2001 | 1 | 2 | |
150 | Монако | Монте-Карло | Ferrari F2001 | 2 | 1 | |
151 | Канада | Монреаль | Ferrari F2001 | 1 | 2 | |
152 | Европа | Нюрбургринг | Ferrari F2001 | 1 | 1 | |
153 | Франция | Маньи-Кур | Ferrari F2001 | 2 | 1 | |
154 | Великобритания | Сильверстоун | Ferrari F2001 | 1 | 2 | |
155 | Германия | Хоккенхайм | Ferrari F2001 | 4 | Выбыл | Подача топлива |
156 | Венгрия | Хунгароринг | Ferrari F2001 | 1 | 1 | |
157 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Ferrari F2001 | 3 | 1/ бк | |
158 | Италия | Монца | Ferrari F2001 | 3 | 4 | |
159 | США | Индианаполис | Ferrari F2001 | 1 | 2 | |
160 | Япония | Судзука | Ferrari F2001 | 1 | 1 |
Результат по итогам сезона: 1-е место (123 очка)
2002
№ | Гран-при | Автодром | Машина/ Двига-тель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
---|---|---|---|---|---|---|
161 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F2002 | 2 | 1 | |
162 | Малайзия | Сепанг | Ferrari F2002 | 1 | 3 | |
163 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F2002 | 2 | 1 | |
164 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F2002 | 1 | 1 | |
165 | Испания | Барселона | Ferrari F2002 | 1 | 1/ бк | |
166 | Австрия | Шпильберг | Ferrari F2002 | 3 | 1/ бк | |
167 | Монако | Монте-Карло | Ferrari F2002 | 3 | 2 | |
168 | Канада | Монреаль | Ferrari F2002 | 2 | 1 | |
169 | Европа | Нюрбургринг | Ferrari F2002 | 3 | 2/ бк | |
170 | Великобритания | Сильверстоун | Ferrari F2002 | 3 | 1 | |
171 | Франция | Маньи-Кур | Ferrari F2002 | 2 | 1 | |
172 | Германия | Хоккенхайм | Ferrari F2002 | 1 | 1 | |
173 | Венгрия | Хунгароринг | Ferrari F2002 | 2 | 2/ бк | |
174 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Ferrari F2002 | 1 | 1/ бк | |
175 | Италия | Монца | Ferrari F2002 | 2 | 2 | |
176 | США | Индианаполис | Ferrari F2002 | 1 | 2 | |
177 | Япония | Судзука | Ferrari F2002 | 1 | 1/ бк |
Результат по итогам сезона: 1-е место (144 очка)
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: