Валерий Замулин - Засекреченная Курская битва. Неизвестные документы свидетельствуют
- Название:Засекреченная Курская битва. Неизвестные документы свидетельствуют
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Яуза, Эксмо
- Год:2008
- Город:М.
- ISBN:978-5-699-28288-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Замулин - Засекреченная Курская битва. Неизвестные документы свидетельствуют краткое содержание
Как и многие другие события Великой Отечественной войны, бои на Курской дуге были фактически засекречены советской стороной на десятилетия. Полвека доступ к документам войск, участвовавших в этом переломном сражении, имел лишь ограниченный круг военных специалистов. Только недавно эти фонды были наконец открыты. Валерий Замулин одним из первых приступил к их анализу и систематизации.
Рассекреченные документы Центрального архива Министерства обороны России и трофейного отдела Национального архива США позволяют автору детально описать кульминационный момент Курской битвы — тяжёлые бои на Обояньском направлении и знаменитый контрудар Воронежского фронта под Прохоровкой 12 июля 1943 года, — восстановив ход событий буквально по часам и минутам, проанализировав действия сторон и главные причины успехов и неудач.
Ожесточённые танковые бои на южном фасе Огненной дуги предстают перед читателем в новом свете — так, как видели их непосредственные участники событий: солдаты, офицеры и генералы Воронежского фронта и группы армий «Юг».
* * *Книга содержит много таблиц. Рекомендуется использовать cоответствующие читалки: CoolReader 2 и 3, AlReader.
Засекреченная Курская битва. Неизвестные документы свидетельствуют - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
** ЦАМОР РФ. ф. 183, оп. 1.д. 1.л. 39. Согласно журналу боевых действий, потерь в личном составе не имела.
*** ЦАМО РФ.ф. 186 тбр. оп. 1, д. 3. л. 8.
**** ЦАМО РФ. ф. 10 тк. оп. 1, д. 15. л. 9.
***** ЦАМО РФ. ф. 3060, оп. 1,д. 17, л. 116.
****** ЦАМО РФ. ф. 3100, оп. 1. д. 22. л. без номера, учтено как: на 1 убитого / 3 раненых (23/69).
******* ЦАМО РФ, ф. 8 гв. мк, оп. 1.. д. 53. л. 21, 22.
******** ЦАМО РФ, ф. 3127, оп. 1, д. 5, л. 16 обр. 17.
********* Подбит.
********** ЦАМО РФ. ф. 1466. оп. д. 31. л. 109, 110.
*********** ЦАМО РФ. ф. 184 сд, оп. 1. д. 12, л. 127.
************ ЦАМО РФ, ф. 309 сд. оп. 1, д. 31, л. 17.
************* ЦАМО РФ, ф. 31 тк, оп. 1, д. 5, л. 86.
************** Ещё один танк Т-34 увяз в болоте в районе выс. 239.6.
*************** ЦАМО РФ. ф. 71 гв. сд, оп. 1. д.68. л. 44.
Дата и время | 4 гв. тбр | 25 гв. тбр | 26 гв. тбр | 10 гв. мбр | 11 гв. мбр | 12 гв. мбр | СО * | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т-70 | Т-34 | Т-70 | Т-34 | Т-70 | Т-34 | Т-70 | Т-34 | Т-71 | Т-34 | Т-70 | Т-34 | Т-70 | Т-34 | |
6.00 13.7: всего строю | 17 | 12 | 9 | 9 | 10 | 30 | — | — | 15 | 16 | 15 | 20 | 32 | 6 |
в т. ч. резерв комкора | — | — | — | — | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Потери за день | Потерь не имела | 1 / — ** | — | — | 2 / — | Вышла к Новоселовке 14.7 | — | 7 | — | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 |
7.00 14.7: всего в строю | 16 | 12 | 9 | 8 | 11 | 28 | 15 | 28 | 8 | 11 | - | - | 25 | 6 |
резерв комкора | — | — | — | — | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Потери за день | 9 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 16 | — |
9.00 15.7 | 4 | 5 | 7 | 1 | 7 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
резерв комкора | — | — | — | — | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
потери за день | 12 | 7 | Потерь не имела | 2 / 3 | 1 / 2 | 9 / 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Сводный отряд генерал-майора К. Г. Труфанова. Учтено — 1-й гв. омип и 53-й гв. тп. На 16.00 13 июля находилось: в 1-м гв. омцл — 7 Т-34 в строю, 3 Т-34 — в ремонте.
** В знаменателе подбито, в числителе сожжено.
№ соединения | Личный состав | Т-60 в строю / рем-т | Т-70 в строю / рем-т | Т-34 в строю / рем-т | 45–76-мм ПТО, САУ, миномёты |
---|---|---|---|---|---|
6 тк | - | 4 / 2 | 12 / 3 | 26 / 13 | - |
22 тбр (на 4.00) | — | 2 / 1 | — | 9 | 4 — 45-мм ПТО 5 / 483 иптап, 4 САУ 1 / 1461 сап |
112 тбр (на 4.00) | - | — | 3 / 3 | 3 / 6 | 4 — 45-мм ПТО 2 / 483 иптап, 4 САУ?/ 1461 сап |
60 тп (придан 112 бтр) | - | — | 4 | 11 / 2 | - |
200 тбр (на 4.00) | - | 2 / 1 | 5 | 3 / 5 | 3 — 45-мм ПТО 3 / 483 иптап 3 САУ 4 / 1461 сап |
6 мсбр (на 4.00) | 2267 / 634 * | — | — | — | 3 — 45-мм ПТО, 4 — 45-мм ПТО 1 / 483 иптап. 1 — 120-мм м-т 27 — 82-мм м-ов |
270 мп (придан 6 мсбр) | - | - | - | - | 32 — 120-мм м-а |
3 мехкорпус | - | 7 Т-60 / 2 КВ-1 | 10 / 3 | 56 / 1 | - |
1 гв. тбр | 75 — мсиб / 94 — рр ** | 2КВ-1 | 3 | 15 | 3 — 76-мм ПТО, 3 — 82-мм м-а |
49 тбр | - | 7 | 3 | 20 | - |
192 тбр (вечером 12.07) | - | 12 МЗл и МЗс /13.7 из ремонта вышло несколько машин/ | - | - | - |
1 мбр | - | — | 2 | 6 | 8 — 76-мм ПТО, 6 — 82-мм м-в |
3 мбр (утро 13.7) | 2570 / 472 | Все тапки переданы в 1 гв. тбр | 7 — 76-мм ПТО, 6 — 45-мм ПТО | - | - |
10 мбр / в тылу, собирает л/с после окружения/ | 1765 | — | 2 / 3 | 15 / 1 | 11 — 76-мм ПТО, 2 — 120-мм м-а, 1 — 82-мм м-т |
31 тк | - | — | 12 / 8 | 37 / 20 | - |
100 тбр | - | ? | 3? | ? | - |
237 тбр (на 10.00) | - | — | 7 / 8 | 20 / 15 | - |
242 тбр (утро 13.7) | - | — | 5 | 17 / 5 | - |
10 тк | - | — | 43 / 1 | 72 / 5 | 12 — 76-мм ПТО 14 оиптабр |
178 тбр | - | — | 19 | 27 | - |
183 тбр | - | — | 7 | 19 | 727 иптап |
186 тбр | - | — | 17 / 1 | 27 / 5 | Минполкдивизион PC и 4 — 76-мм ПТО |
1450 сап | Штатная численность: 8 СУ-122 и 12 СУ-76, потери неизвестны | - | - | - | - |
5 гв. Стк | - | 2 МК-4 | 3 | 8 | 5 — 45-мм ПТО 1499 иптап 8 — 76-мм ПТО 222 иптап 11 — 76-мм ПТО 14 оиптабр |
21 гв. тбр | - | 2 МК-4 | 3 | 8 | - |
22 гв. тбр | - | Все танки 13 июля переданы в 21 гв. тбр | - | - | - |
* Всего /активных штыков.
** Активных штыков в мотострелково-пулемётном батальоне и разведроте.
Наименование соединений | Т-70 | Т-34 | КВ | САУ | Личный состав | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сожжено | Подбито | Сожжено | Подбито | Сожжено | Подбито | Всего | Всего | убито / п/б | |
178 тбр | - | - | 12 | 7 | - | - | - | 168 | 34 |
183 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 34 | 20 |
186 тбр | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 тбр | - | Активных действий не вела, сожжена ГАЗ | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
112 тбр | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
200 тбр | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 32 | 4 |
6 мсбр | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 41 |
270 мп | 5 20-мм миномётов, 4 автомашины, 3 ПТР | 26 | 2 | - | - | - | - | - | - |
1 гв. тбр | - | - | 1 | 6 | - | 2 + 1 * | - | 8 | 1 |
49 т6р 3 мк | - | - | - | 3 | - | - | - | 13 | 4 |
192 тбр | - | - | 4 танка М3с и 1 М3л сгорели | - | - | - | - | - | - |
21 гв. тбр | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - |
5 гв. Стк | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
184 сд ** | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
* Один KB засел в болоте южнее Калиновки.
** Предварительные данные.
Наименование частей и подразделений | Убито и умерло на этапах санитарной эвакуации | Ранено, контужено, обожжено и прочие с эвакуацией в госпиталь | Заболело с эвакуацией в госпиталь | Обморожено с эвакуацией в госпиталь | Пропало без вести | Попало в плен | По другим причинам | Итого потерь | Всего | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нач. состава | Мл. нач. состава | Рядового состава | Нач. состава | Мл. нач. состава | Рядового состава | Нач. состава | Мл. нач. состава | Рядового состава | Нач. состава | Мл. нач. состава | Рядового состава | Нач. состава | Мл. нач. состава | Рядового состава | Нач. состава | Мл. нач. состава | Рядового состава | Нач. состава | Мл. нач. состава | Рядового состава | Нач. состава | Мл. нач. состава | Рядового состава | ||
5-й гв. Сталинградский танковый корпус (5-15.07 1943 г.) | |||||||||||||||||||||||||
Управление корпуса | 1 | — | — | 1 | — | 1 | - | - | - | - | - | - | — | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 6 |
20 гв. тбр | 29 | 47 | 17 | 24 | 59 | 56 | - | - | - | - | - | - | 7 | 30 | 19 | - | - | - | 2 | 1 | - | 62 | 137 | 92 | 291 |
21гв. тбр | 21 | 49 | 41 | 33 | 31 | 41 | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 79 | - | - | - | - | - | - | 62 | 90 | 161 | 313 |
22 гв. тбр | 25 | 51 | 2 | 30 | 50 | 13 | - | - | - | - | - | - | 32 | 233 | 8 | - | - | - | - | - | - | 87 | 334 | 23 | 444 |
6 гв. мбр | 6 | 30 | 47 | 24 | 54 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 218 | - | - | - | - | - | - | 30 | 102 | 365 | 497 |
48 гв. ттпп | 8 | 10 | 2 | 7 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - | 18 | 34 | 11 | 63 |
1499 иптап | 3 | 15 | 25 | 5 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | 5 | 34 | 51 | - | - | - | - | - | - | 13 | 55 | 88 | 156 |
1696 зенап | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 21 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 39 | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 67 | 92 |
454 мп | — | 2 | 4 | 4 | 7 | 20 | - | - | - | - | - | - | — | — | — | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | 24 | 37 |
4 гв. обс | — | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | 4 | 13 | 23 | 40 |
23 отд. рембаза | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 14 | 26 |
60 осб | — | — | — | — | — | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
80 омтцб | — | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | — | 1 | 13 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 12 | 25 | 41 |
222 иптап | — | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 3 | 11 |
Итого по корпусу | 98 | 221 | 156 | 137 | 244 | 296 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 64 | 348 | 447 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 302 | 816 | 902 | 2020 |
10-й танковый корпус (7-14.07 1943 г.) | |||||||||||||||||||||||||
Управление | 4 | — | 2 | 2 | 2 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 19 | 27 |
178 тб | 5 | 14 | 15 | 18 | 34 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 48 | 97 | 168 |
183 тб | 7 | 21 | 93 | 16 | 52 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 73 | 263 | 359 |
186 тб | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 24 | 48 |
11 мсбр | 59 | 178 | 332 | 135 | 529 | 892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | 7-7 | 1224 | 2125 |
30 рб | 1 | — | — | 3 | 3 | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | — | 7 |
77 омтцб | — | — | — | — | — | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | — | 2 | 2 |
1450 сап | 2 | 4 | — | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 2 | 14 |
727 иптап | — | 2 | — | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 |
287 мм | 2 | 1 | 11 | 1 | 7 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 47 | 58 |
1693 зенап | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Итого по корпусу | 85 | 228 | 458 | 185 | 636 | 1226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | 864 | 1684 | 2818 |
192 т6p (6-13.7) | 5 | 21 | 8 | 10 | 39 | 27 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 61 | 36 | 114 |
203 отпп (за 9.7) | 2 | 2 | — | 8 | 5 | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 | . | 17 |
29 оиптабр (7-10.7) | 4 | 9 | 18 | 7 | 10 | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 23 | - | - | - | - | - | - | 12 | 25 | 75 | 112 |
14 оипта6р (5-16.7) | 4 | 16 | 23 | 9 | 25 | 66 | - | - | - | - | - | - | 3 | 24 | 62 | - | - | - | - | - | - | 16 | 65 | 151 | 232 |
4 гв. иптап (8-20.7) | — | 2 | — | 3 | 14 | 1 | — | — | 1 | - | - | - | — | — | — | - | - | - | - | - | - | 3 | 16 | 2 | 21 |
483 иптап (10–17.7) | 1 | — | 2 | 1 | 2 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 16 | 20 |
1244 иптап (8-14.7) | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 20 | - | 1 | - | - | - | - | — | 6 | 16 | - | - | - | - | - | - | 5 | 15 | 41 | 61 |
753 иптад (8-20.7) | — | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | — | — | 7 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 18 | 24 |
756 иптад (8-20.7) | 2 | — | 4 | 2 | 6 | 15 | 1 | — | — | - | - | - | — | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 25 | 38 |
Итого | 202 | 503 | 677 | 369 | 988 | 1704 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 68 | 386 | 561 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 645 | 1882 | 2950 | 5477 |
3-й механизированный корпус (5-19.07 1943 г.) | |||||||||||||||||||||||||
1 мбр | 37 | 106 | 212 | 75 | 282 | 514 | 1 | 2 | 5 | — | — | — | 17 | 110 | 318 | - | - | - | - | - | - | 130 | 500 | 1049 | 1679 |
3 мбр | 23 | 121 | 193 | 43 | 240 | 329 | 3 | 1 | 14 | - | - | - | - | 17 | 84 | - | - | - | - | - | - | 69 | 379 | 620 | 1068 |
10 мбр | 34 | 111 | 285 | 49 | 216 | 347 | — | 6 | 18 | - | - | - | 43 | 260 | 433 | - | - | - | - | - | - | 26 | 593 | 1083 | 1802 |
1 гв. тб | 25 | 61 | 41 | 25 | 81 | 85 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 142 | 127 | 319 |
265 омп | 4 | 4 | 11 | 8 | 17 | 24 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 23 | - | - | - | - | - | - | 14 | 29 | 57 | 100 |
405 гв. д-н | - | 1 | 1 | 2 | 1 | — | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
265 омп | 4 | 4 | 10 | 8 | 17 | 24 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 23 | - | - | - | - | - | - | 14 | 29 | 57 | 100 |
405 гв. д-и | - | 1 | 1 | 2 | 1 | — | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
346 о6c | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
34 обаб | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 |
58 омцб | - | 1 | 1 | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 11 |
27 осб | 1 | - | 1 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 12 | 13 |
Итого по корпусу | 137 | 467 | 771 | 236 | 925 | 1375 | 6 | 11 | 52 | - | - | - | 60 | 307 | 863 | - | - | - | - | - | - | 439 | 1800 | 3061 | 5300 |
6-й танковый корпус (5-19.07 1943 г.) | |||||||||||||||||||||||||
Управление корпуса | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
351 обс | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 |
22 тбр | 14 | 22 | 30 | 23 | 66 | 34 | - | 1 | 5 | - | - | - | 8 | 57 | 35 | - | - | - | - | - | - | 45 | 146 | 104 | 295 |
112 тбр | 20 | 65 | 7 | 32 | 78 | 40 | - | - | 2 | - | - | - | 17 | 134 | 68 | - | - | - | - | - | - | 69 | 277 | 117 | 463 |
200 тбр | 14 | 28 | 22 | 26 | 69 | 77 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 4 | 18 | 65 | - | - | - | - | - | - | 46 | 116 | 169 | 331 |
6 мсбр | 10 | 83 | 170 | 33 | 98 | 185 | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 51 | 141 | - | - | - | - | - | - | 44 | 233 | 499 | 776 |
270 омп | 1 | 8 | 14 | 9 | 14 | 34 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 19 | - | - | - | - | - | - | 13 | 24 | 67 | 104 |
538 иптап | 2 | 11 | 18 | 3 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | 22 | 33 | - | - | - | 1 | - | - | 8 | 32 | 61 | 108 |
40 обавб | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 32 | 1 | 6 |
85 осб | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 14 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 36 | 49 |
85 омтцб | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 13 | 24 |
Итого по корпусу | 64 | 212 | 272 | 132 | 342 | 402 | 2 | 4 | 22 | - | - | - | 36 | 288 | 374 | - | - | - | 1 | - | - | 235 | 856 | 1070 | 2161 |
31-й танковый корпус (5-20.07 1943 г.) | |||||||||||||||||||||||||
Упр корпуса | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
692 обс | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 10 | 19 |
145 осб | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 9 |
31 ор6 | - | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | — | 1 | — | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 3 | 14 |
100 тбр | 30 | 48 | 21 | 33 | 72 | 57 | - | 1 | 3 | - | - | - | 8 | 40 | 27 | - | - | - | 1 | — | — | 72 | 160 | 108 | 341 |
237 тбр | 11 | 24 | 14 | 20 | 41 | 44 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 43 | 83 | - | - | - | 1 | - | 1 | 42 | 108 | 142 | 292 |
242 тбр | 15 | 33 | 41 | 41 | 55 | 68 | - | - | - | - | - | - | 12 | 26 | 34 | - | - | - | - | - | - | 68 | 114 | 143 | 325 |
Итого | 56 | 109 | 78 | 98 | 177 | 179 | 2 | 6 | 8 | - | - | - | 30 | 110 | 147 | - | - | - | 2 | - | 1 | 188 | 402 | 413 | 1003 |
8 зенад | 3 | 8 | 19 | 4 | 27 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 14 | - | - | - | - | - | - | 7 | 37 | 82 | 126 |
Части армейского подчинения (5-15.07 1943 г.) | |||||||||||||||||||||||||
79 гв. мп | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 23 | 32 |
1008 иптап | 2 | 13 | 21 | 1 | 23 | 10 | - | - | - | - | - | - | 9 | 33 | 76 | - | - | - | - | - | - | 12 | 69 | 107 | 188 |
71 отд. мото инж. бат. | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 10 |
35 автополк | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
187 оро | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 |
146 мс б-н | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
2 отд. дор экспл б-н | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | б' |
852 отд. кабельно-шестовая рота | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Ашр | — | 2 | 18 | 1 | 6 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 39 | 48 |
Итого | 263 | 822 | 1189 | 476 | 1505 | 2054 | 11 | 21 | 96 | - | - | - | 135 | 830 | 1474 | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 889 | 3180 | 4817 | 8886 |
№ частей и соединений | Выбыло личного состава | Вышло из строя Т-34 | Вышло из строя Т-70 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Убито / п/б | Ранено | Всего | Сгорело | Подбито | Всего | Сгорело | Подбито | |
2 гв. Ттк | 651 | 240 / 25 | 386 | 13 | 7 | 6 | 11 | 8 | 3 |
4 гв. тбр | 27 | - | - | 10 | 1 | 9 | 17 | 8 | 9 |
25 гв. тбр | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 гв. тбр | 44 | 18 | 26 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | - |
4 гв. мсбр | 315 | 126 | 189 | - | - | - | - | - | - |
6 гв. мсбр | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 гв. Змк | 640 | 131 / 14 | 488 | - | - | - | - | - | - |
11 гв. мбр | 585 | 133 / 14 | 435 | - | - | - | - | - | - |
12 гв. мбр | 55 | 5 | 50 | - | - | - | - | - | - |
53 гв. отп | 39 | - | - | 16 | 14 | - | - | - | - |
48 ск | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 гв. сд (21.00) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 гв. сд (15.00) | 107 | 35 / 12 | 60 | - | - | - | - | - | - |
93 гв. сд (19.00) | 306 | 66 | 240 | - | - | - | - | - | - |
Номер соединений (частей) | Категории личного состава и состав на 5.07.43 г. | Численность на 10.97.1943 * | ПОТЕРИ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
убито | пропало без веста | ранено, контужено, обгорело | заболело | выбыло по другим причинам | всего (чел./%) | том числе безвозвратные потери (чел./%) | |||
93 гв. сд | нач. состав | - | 25 | 308 | 63 | — | — | 396 | 333 |
мл. н/с | - | 153 | 13*6 | 392 | 9 | — | 1860 | 1459 | |
ряд/с | - | 299 | 2617 | 547 | 48 | — | 3503 | 2916 | |
Всего | 9426 | 9426 | 477 | 4231 | 1002 | 41 | — | 5759 / 61 | 4708 / 82 |
81 гв. сд | нач. состав | - | 57 | 54 | 75 | 3 | 78 | 267 | 111 |
мл. н/с | - | 329 | 178 | 272 | 4 | 293 | 1076 | 507 | |
ряд/с | - | 410 | 730 | 795 | 4 | 988 | 2927 | 1140 | |
Всего | 8702 | 5725 | 796 | 962 ** | 1142 | 11 | 1359 | 4270 / 49 | 1758 / 41 |
89 гв. сд | нач. состав | - | 13 | 95 | 16 | 3 | — | 127 | 108 |
мл. н/с | - | 29 | 784 | 63 | 2 | — | 878 | 813 | |
ряд/с | - | 64 | 2291 (1857) *** | 233 (1309) | 5 | — | 2593 | 2355 | |
Всего | 8189 | 7979 | 106 | 3170 | 312 | 10 | — | 3598/45 | 3276/91 |
375 сд | нач. состав | - | 3 | 1 | 26 | — | — | 30 | 4 |
мл. н/с | - | 35 | 1 | 78 | 4 | — | 125 | 43 | |
ряд/с | - | 167 | 23 | 356 | — | 1 | 546 | 190 | |
Всего | 8647 | 7401 | 265 | 32 | 460 | 4 | 1 | 712 / 9 | 237 / 34 |
183 сд | нач. состав | - | 15 | — | 69 | — | — | 84 | 15 |
мл. н/с | - | 123 | — | 101 | — | — | 224 | 123 | |
ряд/с | - | 260 | — | 732 | — | — | 992 | 260 | |
Всего | 7981 | 7778 | 398 | — | 902 | — | 1 | 1300 | 398 / 31 |
ИТОГО | 42 945 | 38 152 | 1982 | 8395 | 3828 | 74 | 1360 | 15 639 | 10 377 / 68 |
* ЦАМО РФ, ф. 69 A. on. 10757, д. 8. л. 90, 91.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: