Рафаил Мельников - Первые русские миноносцы
Тут можно читать онлайн Рафаил Мельников - Первые русские миноносцы - бесплатно
ознакомительный отрывок.
Жанр: military-history, год 1997.
Здесь Вы можете читать ознакомительный отрывок из книги
онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть),
предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2,
найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации.
Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.
- Название:Первые русские миноносцы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1997
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Рафаил Мельников - Первые русские миноносцы краткое содержание
Первые русские миноносцы - описание и краткое содержание, автор Рафаил Мельников, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru
История первых специализированных судов — носителей торпедного оружия российского флота.
Прим. OCR: В приложениях ряд описаний даны в старой орфографии (точнее её имитации).
Первые русские миноносцы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Первые русские миноносцы - читать книгу онлайн бесплатно (ознакомительный отрывок), автор Рафаил Мельников
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать
Изменение названий, номеров и вооружения миноносок постройки 1878 г.
Названия, присвоенные миноноскам при зачислении в списки судов флота в апреле — июне 1878 г. | Номера | Вооружение по состоянию на март 1887 г.: мины Уайтхеда, метательные мины или шестовые (У, М, Ш) | Номера по приказу от 17 апреля 1889 г. № 44 | Номера по приказу от 8 апреля 1895 г. № 66 | ||||||
По порядку перечисления в "Списке" С. П.Моисеева | По приказу от 2 сентября 1885 г. № 99 | По приказу от 12 января 1886 г. № 10 | ||||||||
БФ | ЧФ | Сиб. флотилия | БФ | ЧФ | Сиб. флотилия | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Аист | 38 | — | — | 144 | — | Ш | — | 63 | ||
Акула | 52 | — | — | 142 | Ш | 62 | ||||
Альбатрос | 43 | — | — | 31 | 71 | У | 26 | |||
Бекас | 40 | — | — | 10 | 101 | Ш | 43 | |||
Бомба | 84 | — | — | 108 | Ш | 77 | ||||
Булава | 82 | — | — | 110 | ||||||
Белуга | 54 | — | — | 95 | У | — | 40 | |||
Бычок | — | 8 | — | |||||||
Воробей | 21 | — | — | 78 | 144 | Ш | ||||
Ворона | 14 | — | 86 | 151 | ||||||
Ворон | 11 | — | — | 12 | 103 | Ш | — | 50 | — | |
Галка | 74 | — | — | 11 | 52 | У | — | 13 | ||
Глухарь | 32 | — | — | 146 | — | Ш | — | 64 | ||
Голубь | 27 | — | — | 121 | 81 | У | — | 21 | — | — |
Горлица | 29 | — | — | 128 | — | ш | — | 59 | — | — |
Грач | 13 | — | — | 130 | — | • | 94 | 33 | — | — |
Гусь | 45 | — | — | 122 | М | — | 57 | |||
Дельфин | 78 | — | — | 13 | 54 | У | — | 12 | — | — |
Дракон | 76 | — | — | 15 | 56 | У | — | 11 | — | — |
Драхва | — | — | 4 | 126 | — | |||||
Дрозд | 18 | 82 | 147 | ' | ||||||
Дятел | 9 | 51 | У | 1 | ||||||
Жаворонок | — | — | 9 | 76 | 143 | М | — | — | — | 98 |
Журавль | 41 | — | — | 52 | 119 | Ш | — | 45 | — | — |
Змея | 70 | — | — | 84 | 149 | — | — | — | — | — |
Зяблик | 20 | 67 | У | 9 | ||||||
Иволга | 16 | — | — | 62 | 129 | Ш | — | 53 | — | — |
Индюк | 36 | — | — | 70 | 137 | Ш | — | 55 | — | — |
Какаду | 10 | — | — | 69 | У | — | 29 | — | — | |
Камбала | 58 | — | 72 | 139 | М | 56 | — | |||
Канарейка | 23 | — | 80 | 145 | ||||||
Карабин | — | 7 | — | 124 | Ш | — | — | 89 | — | |
Карась | 64 | — | 60 | 127 | У | 47 | 27 | |||
Касатка | 77 | — | — | 17 | 58 | У | — | 14 | — | — |
Кефаль | — | 9 | — | 160 | Ш | — | — | 90 | — | |
Колибри | 12 | — | 54 | 121 | У | 51 | ||||
Коноплянка | 22 | — | 74 | 141 | ш | 61 | ||||
Копчик | 5 | — | — | 56 | 123 | У | 48 | 28 | — | |
Копье | 81 | — | — | 102 | Ш | |||||
Корюшка | 68 | — | 53 | — | У | 2 | ||||
Кречет | 3 | — | — | 61 | У | — | 6 | |||
Крокодил | 49 | — | 63 | У | 7 | |||||
Кукушка | 15 | — | 58 | 125 | У | 52 | ||||
Курица | 34 | — | 65 | У | 8 | |||||
Куропатка | 30 | — | 90 | 153 | У | 67 | ||||
Ласточка | 26 | — | 92 | 157 | Ш | 68 | ||||
Лебедь | 46 | — | — | 94 | 159 | Ш | 25 | |||
Лещ | 63 | — | — | — | — | — | ||||
Лосось | 67 | — | — | 96 | 161 | Ш | 73 | |||
Лук | 89 | 104 | Ш | 75 |
Продолжение таблицы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Малиновка | 25 | — | — | 93 | У | 22 | ||||
Меч | 80 | — | — | 106 | М | 76 | ||||
Налим | 57 | — | — | 98 | 162 | Ш | 69 | |||
Нырок | 48 | — | — | 100 | 163 | Ш | 70 | |||
Орел | 1 | — | — | 50 | 117 | Ш | 49 | |||
Осетр | 53 | — | — | 64 | 131 | • | 96 | 30 | ||
Павлин | 37 | — | — | 66 | 133 | Ш | 60 | |||
Палица | 86 | — | — | 112 | — | Ш | 78 | |||
Пеликан | 44 | — | — | 68 | 135 | Ш | 54 | |||
Перепел | 28 | — | — | 59 | — | У | 5 | |||
Пискарь | 65 | — | — | 55 | У | 3 | ||||
Плотва | 66 | — | — | 91 | У | 10 | ||||
Подорожник | — | — | 7 | 47 | 79 | У | 94 | |||
Попугай | 8 | — | — | 57 | — | У | 4 | |||
Пращ | 88 | — | — | 114 | Ш | 79 | ||||
Петух | 33 | — | — | 140 | — | М | — | 72 | ||
Ракета | 85 | — | — | 133 | 83 | У | 23 | |||
Рябчик | — | — | 1 | 132 | Ш | 97 | ||||
Саламандра | 51 | — | — | 134 | — | • | 97 | 34 | ||
Самопал | 83 | — | — | 135 | 84 | У | 24 | |||
Сардинка | 62 | — | — | 131 | 82 | У | 39 | — | ||
Свиристель | 73 | — | — | 19 | 60 | У | 15 | |||
Селезень | 75 | — | — | 23 | 64 | У | 41 | |||
Сельдь | 60 | — | — | 138 | М | 71 | ||||
Сиг | 69 | — | — | 136 | ш | 58 | ||||
Сирена | 79 | — | 21 | 62 | У | 16 | ||||
Скворец | 17 | — | 148 | Ш | 44 | |||||
Скорпион | — | — | 8 | 171 | 90 | У | 96 | |||
Скумбрия | — | 10 | — | 169 | 89 | У | — | 87 | — | |
Снигирь | 19 | — | — | 150 | • | 98 | 38 | — | — | |
Сова | 7 | — | — | 152 | Ш | 65 | ||||
Сокол | 4 | — | — | 154 | — | У | — | 66 | — | — |
Соловей | 24 | — | — | 156 | • | 99 | 31 | |||
Сом | 61 | — | — | 158 | — | • | 100 | 32 | — | — |
Сорока | — | 1 | — | 39 | 75 | У | 82 | |||
Стерлядь | — | — | 5 | 41 | 76 | У | 91 | |||
Страус | — | — | 3 | 43 | 77 | У | 92 | |||
Стрела | 87 | — | — | 116 | ||||||
Судак | 59 | — | — | 14 | 105 | Ш | 46 | |||
Сулин | — | 12 | — | 173 | 92 | У | 88 | |||
Султанка | — | 11 | — | 167 | 88 | У | 86 | |||
Тетерев | 31 | — | — | 16 | 107 | Ш | 47 | |||
Треска | 56 | — | — | 35 | 73 | У | 42 | |||
Угорь | 55 | — | — | 20 | 111 | У | 50 | 36 | ||
Удав | 71 | — | — | 18 | 109 | |||||
Уж | 72 | — | — | 37 | 74 | У | 37 | |||
Утка | 47 | — | — | 22 | 113 | Ш | 48 | |||
Фазан | 35 | — | — | 24 | 115 | У | 49 | 35 | ||
Филин | 6 | — | — | 33 | 72 | У | 20 | |||
Форель | — | — | 6 | 49 | 80 | У | 95 | |||
Хамелеон | 50 | — | — | 25 | 66 | У | 17 | |||
Цапля | 39 | — | — | — | ||||||
Чайка | 42 | — | — | 27 | 68 | У | 18 | |||
Черепаха | — | 4 | — | — | ||||||
Чижик | — | — | 2 | 45 | 78 | У | 93 | |||
Штык | 90 | — | — | 118 | — | Ш | 80 | __ | ||
Щегленок | - | 2 | — | 161 | 85 | У | — | — | 83 |
Продолжение таблицы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Щука | — | 5 | 163 | 86 | У | 84 | — | |||
Ядро | — | 6 | 120 | Ш | 81 | — | — | |||
Ястреб | 2 | — | 29 | 70 | У | 19 | — | — | ||
Ящерица | — | 3 | — | 165 | 87 | У | — | — | 85 | — |
— | 91 | — | — | — | — | У | (46) | 74 | — | — |
С миноносок NN 145, 147, 149 машины были сняты, на одну из них предполагали поставить машину с миноноски N 126, у которой был поврежден корпус. Миноноска N 110 (завода Шихау) уже была превращена в портовый посыльный баркас. В соответствии с новой системой (приказ по М. в. от 17 апреля 1889 г. N 44) в результате проведенного перевооружения изменили номера еще на 10 миноносках.
Читать дальшеТёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать