Владимир Арбузов - Броненосец “Наварин”. 1888-1905 гг.
- Название:Броненосец “Наварин”. 1888-1905 гг.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2012
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Арбузов - Броненосец “Наварин”. 1888-1905 гг. краткое содержание
Наступивший 1888 год стал седьмым годом “Двадцатилетней программы”. Прошли ходовые испытания, и готовились к вступлению в строй на Балтике “Император Александр II”, на Черном море “Екатерина II”, “Чесма” и “Синоп”. В Санкт-Петербурге на верфи Галерного островка Франко-Русский завод подготовил к спуску корпус броненосца “Император Николай I”. В Новом Адмиралтействе “казенными средствами” строили корабль малого водоизмещения “Гангут”. В Николаеве начали постройку четвертого черноморского броненосца.
Броненосец “Наварин”. 1888-1905 гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Электрическими на броненосце были и указатели положения руля системы Колокольцева, телефоны системы Колбасьева, сигнальные фонари подполковника Табулевича, 2 лебедки для подьема мусора из трюма, 26 звонков громкого боя. Электроэнергия к потребителям подавалась от 4 динамомашин, стоявших на жилой палубе Для управления кораблем имелись 4 штурвала, 6 компасов. Компасы стояли в штурманской рубке и на ней (2 шт.), в боевой рубке, у штурвала на верхней палубе и в румпельном отделении(боевой компас)у паровой рулевой машины. Главный (пель-компас) находился на ходовом мостике между 56 и 57 шпангоутами на специальной площадке на 1,2 метра выше всех шлюпок. Для того чтобы отклонение этого компаса от воздействия магнитного поля корабля было минимальным, все вращающиеся раструбы вентиляторов в этом районе сделала из меди.
Главные и вспомогательные механизмы. Ход кораблю обеспечивали две вертикальные трехцилиндровые машины тройного расширения суммарной мощностью (по контракту) 9000 л/с. Обе машины так же, как и корпус изготовило Общество Франко-Русских заводов по контракту, заключенному 11 октября 1889 г. (стоимость машин по контракту равнялась 1551610 руб.). Каждая машина работала на свой четырехлопастной винт, изготовленный из фосфористой бронзы. Винты имели съемные лопасти, угол поворота которых (шаг винта) в зависимости от результатов испытаний (для увеличения КПД) можно было менять во время докования.
Конструкция машин позволяла отключать (разобщить) один из цилиндров, что давало большую экономию угля, столь необходимую при дальнем плавании. Во время ремонта или осмотра машины можно было проворачивать вручную (бесконечным винтом) или при помощи маленькой валоповоротной паровой машины. Каждая машина имела свой холодильник, предназначенный для конденсации отработанного пара.
Главные механизмы имели следующие ТТД: рабочее давление 9,4 атм., диаметры цилиндров — цилиндр высокого давления 1030 мм, цилиндр среднего давления 1500 мм, цилиндр низкого давления 2190 мм, ход поршня 1067 мм, наибольшее число оборотов в минуту (по контракту) 100, внешний диаметр коленчатого вала 400 мм, внутренний диаметр коленчатого вала 195 мм, длину коленчатого вала 3300 мм. Диаметр гребного винта равнялся 5334 мм, шаг гребного винта от 5,18 до 5,49 м, длина ступицы винта 9,2 м. Вес обеих главных машин составлял 354 т.
Пар для всех механизмов подавался из 12 цилиндрических огнетрубных котлов (диаметром 4,8 м, длиной 2,1 м), рассчитанных на рабочее давление в 4,4 атм. (максимальное 14,6 атм.). В котлах устанавливались сварные железные дымогарные трубки наружным диаметром 82 мм (внутренний 76,2 мм), рассчитанные на максимальное давление 41 атм., располагавшиеся друг от друга на расстоянии чуть более 1 дюйма (25,4 мм). Корпуса котлов изготавливали из стальных листов толщиной от 15 до 28,5 мм. Внешняя поверхность покрывалась специальным теплоизоляционным составом Кноха и поверх его обшивалась кожухом из “гальванизированного” (оцинкованного) железа толщиной 1,58 мм.
Котлы имели следующие ТТД: площадь колосниковых решеток 82,3 м 2 , общая нагревательная поверхность всех котлов 216 м 2 , число топок в каждом котле 3.
Вес котлов с фундаментами и арматурой равнялся 415 т, вес воды в котлах 205 т.
Общий проектный вес 2-х машин с котлами, водой, валами, трубопроводами и приспособлениями 1222 т или 7,75 % от проектного водоизмещения.
Для обеспечения повседневных нужд в ведении главного механика находилось множество вспомогательных паровых машин для вращения вентиляторов, наведения башен, работы трюмных и пожарных помп. К вспомогательным механизмам относился и паровой рулевой штурвал. По боевому расписанию им управляло три человека: по одному в боевой и ходовой рубках и румпельном отделении.
Паровой штурвал позволял отклонять руль на максимальный угол в 30° за 30 секунд. При этом, идя полным ходом, броненосец “Наварин” делал полный разворот и вновь ложился на прежний курс в течение 5 минут 50 секунд. Во время полного хода, при прохождении 1 мили, в топках броненосца сжигалось 418 кг угля (при 10-узловой экономической скорости около 260 кг). Во время стоянки на якоре для обеспечения повседневных нужд для работы вспомогательных котлов требовалось около 4 тонн угля в сутки.

Броненосец “Наварим”. 1896 г. (Поперечные сечения корпуса в районе 67 и 29 шпангоутов)
Год и месяц | Число | Откуда и куда совершено плавание | Число пройденных итальянских миль | Число ходовых часов | Средний ход (узлы) | Среднее суточное плавание (мили) | |||
Всего | Под парами | Под парусами | Под парами | Под парусами | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1896 г. | |||||||||
Мая | 10 | Начал кампанию | |||||||
Августа | 3 | Ушел заграницу | |||||||
" | 9 | Пришел в Христианзанд | 1073 | 1073 | 99 | — | 10.84 | 260 | |
" | 16 | " Портлэнд | 675 | 675 | 64,5 | — | 10.47 | 251 | |
" | 27 | " Кадикс | 1155 | 1155 | 122 | — | 9.47 | 227 | |
Сентябрь | 3 | " Алжир | 518 | 518 | 52 | — | 9,96 | 239 | |
" | 14 | " Калабрию | 426 | 426 | 60,5 | — | 7,04 | 169 | |
" | 19 | " Пирей | 729 | 729 | 83 | — | 8,78 | 211 | |
Октябрь | 10 | " Саламинск. бухту | 20 | 20 | 2,5 | — | 8,00 | ||
" | 12 | " на о. Мило | 80 | 80 | 11 | — | 7,27 | ||
" | 13 | " б. Суда | 91 | 91 | 9 | — | 10,11 | ||
Ноябрь | 4 | " б. Мерсин | 228 | 228 | 27 | — | 8,44 | 202 | |
" | 6 | " Смирно | 109 | 109 | 13 | — | 8,38 | ||
Декабрь | 13 | " Пирей | 216 | 216 | 25 | — | 8,80 | 211 | |
1897 г. | " " | ||||||||
Январь | 8 | " на рейд Погон | 30 | 30 | 6,5 | — | 4.62 | — | |
Февраль | 1 | " в Канею | 190 | 190 | 22 | — | 8,64 | — | |
" | 5 | " Ретимно | 53 | 52 | 7,25 | — | 7,31 | — | |
Март | 4 | " б. Суда | 23 | 23 | 3 | — | 7,67 | — | |
" | 12 | " Ретимно | 23 | 23 | 2,75 | 8,36 | — | ||
" | 14 и 15 | Ходил в крейсерство | 91 | 91 | 12,5 | — | 7,28 | — | |
" | 16 и 17 | " " | 68 | 68 | 10,5 | — | 8,38 | — | |
" | 20 и 21 | " " | 50 | 50 | 10,25 | — | 4,88 | — | |
" | 22 и 23 | " " | 68 | 68 | 11 | — | 6,18 | — | |
" | 24 и 25 | " " | 73 | 73 | 10 | — | 7,30 | — | |
" | 26 и 27 | " " | 70 | 70 | 11, | — | 6,36 | — | |
" | 30 и 31 | " " | 69 | 69 | 10,25 | — | 6,73 | — | |
Апрель | 1 и2 | " " | 75 | 75 | 11 | — | 6,82 | — | |
" | 3 и 4 | " " | 73 | 73 | 11,75 | — | 6,21 | — | |
" | 4 | Пришел в б. Суда | 23 | 23 | 2,5 | — | 9,20 | — | |
" | 8 | " Ретимо | 23 | 23 | 3 | — | 7,67 | — | |
" | 9 и 10 | Ходил в крейсерство | 75 | 75 | 11 | — | 6,82 | — | |
" | 16 | Пришел в б. Суда | 23 | 23 | 4,5 | — | 5,11 | — | |
" | 18 | Ретимо | 23 | 23 | 5 | — | 4,60 | — | |
" | 25 | б. Суда | 23 | 23 | ' | 3,75 | — | 7,68 | — |
" | 26 | " Ретимо- | 23 | 23 | 3,75 | — | 7,08 | — | |
" | 29 | Ходил на стрельбу из орудий | 33 | 33 | 4 | — | 8,25 | — | |
Май | 2 | Пришел в Смирну | 275 | 275 | 28 | — | 9,82 | 236 | |
" | 9 | " б. Суда | 281 | 281 | 29 | — | 9,68 | 233 | |
" | 12 | " Ретимо | 23 | 23 | 3,5 | — | 6,57 | ||
" | 21 | Ходил на стрельбу минами | 24 | 24 | 5,5 | — | 4,36 | ||
" | 23 | " " | 24 | 24 | 7 | — | 3,43 | — |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Май | 30 | Пришел в б. Суда | 23 | 23 | 2,5 | 9,20 | |||
" | 31 | " Ретимо | 23 | 23 | 2,5 | — | 9,20 | — | |
Июнь | 9 | " Канею | 37 | 37 | 4,5 | — | 8,22 | — | |
" | 12 | " Ретимо | 36,5 | 36,5 | 3,5 | — | 10,43 | — | |
" | 18 | Ходил на стрельбы из орудий | 29,5 | 29,5 | 3,75 | — | 7,20 | — | |
Июль | 2 | Пришел в Канею | 43 | 43 | 5,5 | — | 7,82 | — | |
" | 5 | " Пола | 795 | 795 | 77,5 | — | 10,26 | 246 | |
Август | 2 | " Канею | 784 | 784 | 69,5 | — | 11,28 | 272 | |
" | 5 | " Ретимо | 32 | 32 | 3,5 | — | 9,14 | — | |
" | 23 | " б. Суда | 22 | 22 | 2,25 | — | 9,77 | — | |
" | 29 | " Канею | 25 | 25 | 3 | — | 8,33 | — | |
" | 29 | " Ретимо | 32 | 32 | 3,5 | — | 9,14 | — | |
Сентябрь | 3 | Ходил на стрельбу минами | 35 | 35 | 7,25 | — | 4,83 | — | |
" | 5 | " " " | 32 | 32 | 7 | — | 4,57 | — | |
" | 9 | Ходил в крейсерство | 79 | 79 | — | 9 | — | 8,78 | — |
" | 10 | Пришел в б. Суда | 47 | 47 | 5 | — | 9,40 | — | |
" | 23 | ” Ретимо | 22 | 22 | 3 | — | 7,33 | — | |
" | 25 | " Смирну | 311 | 311 | 34,5 | — | 9,01 | 216 | |
Октябрь | 11 | " б. Суда | 279 | 279 | 27 | — | 10,33 | 248 | |
" | 21 | " Ретимо | 22 | 22 | 2,25 | — | 9,78 | ||
" | 22 | б. Суда | 22 | 22 | 2,25 | — | 9,78 | ||
Ноябрь | 1 | " Ретимо | 22 | 22 | 2,25 | — | 9,78 | ||
" | 1 | " б. Суда | 22 | 22 | 2 | — | 11,00 | ||
" | 4 | " Ретимо | 49 | 49 | 5,25 | — | 9,33 | ||
" | 5 | " б. Суда | 22 | 22 | 2,5 | — | 8,80 | ||
" | 15 | " Ретимо | 22 | 22 | 2 | — | 11,00 | ||
" | 15 | " б. Суда | 22 | 22 | 2 | — | 11,00 | ||
" | 25 | " Ретимоо | 32 | 32 | 7,75 | — | 4,13 | ||
" | 26 | " б. Суда | 22 | 22 | 3 | — | 7,33 | ||
Декабрь | 10 | Ходил на стрельбы из орудий | 33 | 33 | 4,5 | — | 7,33 | ||
" | 27 | Пришел в Ретимо | 22 | 22 | 2,25 | — | 9,78 | ||
" | 29 | " Александрию | 408 | 408 | 38,5 | — | 10,60 | 254 | |
1898 г. | |||||||||
Январь | 10 | Пришел в Порт Саид | 176 | 176 | 18 | — | 9,78 | ||
" | 13 | " Суэц | 88 | 88 | 17,5 | — | 5,03 | ||
" | 20 | " Аден | 1362 | 1362 | 134,5 | — | 10,13 | 243 | |
" | 29 | " Коломбо | 2191 | 2191 | 209 | — | 10,48 | 252 | |
Февраль | 10 | " Пенанг | 1401 | 1401 | 162 | — | 8,63 | 208 | |
" | 17 | " Сингапур | 416 | 416 | 47,5 | 8,80 | 211 | ||
" | 25 | " Гонконг | 1516 | 1516 | 171 | 8,87 | 213 | ||
Март | 18 | " Порт Артур | 1320 | 1320 | 141,5 | — | 9,33 | 224 | |
" | 19 | " Талиенван | 33 | 33 | 4,5 | — | 7,33 | ||
" | 21 | " Порт Артур | 33 | 33 | 3,5 | — | 9,43 | ||
Май | 5 | " Талиенван | 68 | 68 | 9,25 | — | 7,35 | ||
Июль | 24 | Ходил на стрельбы | 40 | 40 | 4,25 | — | 9,41 | ||
" | 25 | Пришел в Порт Артур | 37 | 37 | 5 | — | 7,40 | ||
" | 31 | " Чифу | й | 81 | 8,25 | — | 9,82 | ||
Август | 15 | " Порт Артур | 81 | 81 | 9 | — | 9,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Август | 18 | Пришел в Нагасаки | 630 | 630 | 67,75 | 9,30 | 223 | ||
" | 28 | " Владивосток | 670 | 670 | 72,75 | — | 9,21 | 221 | |
Сентябрь | 29 | " б. Посьет | 74 | 74 | 8,5 | — | 8,77 | — | |
Октябрь | 5 | " Порт Артур | 1088 | 1088 | 100 | — | 10,88 | 261 | |
" | 22 | " Талиенван | 35 | 35 | 3,25 | — | 10,77 | — | |
" | 23 | Ходил на стрельбу минами | 84 | 84 | 10,5 | — | 8,00 | — | |
" | 24 | Пришел в Порт Артур | 39 | 39 | 5,25 | — | 7,43 | — | |
Декабрь | 22 | Ходил на эволюцию | 100 | 100 | 10,5 | — | 9,52 | — | |
1899 г. | |||||||||
Январь | 12 | Пришел в Талиенван | 67 | 67 | 9 | — | 7,44 | — | |
" | 18 | Снялись и стали в Талиенване | 28 | 28 | 6 | — | 4,67 | — | |
" | 22 | Пришел в Порт Артур | 72 | 72 | 8,25 | — | 8,73 | — | |
Февраль | 6 | " Нагасаки | 616 | 616 | 58,25 | — | 10,58 | 254 | |
Март | 20 | " Порт Артур | 612 | 612 | 69, | — | 8,87 | 213 | |
Май | 31 | Снялись и стали в Порт Артуре | 56 | 56 | 7,75 | — | 7,23 | — | |
Август | 12 | Ходил на стрельбу из орудий | 51 | 51 | 5,5 | — | 9,27 | — | |
" | 21 | Пришел в Талиенван | 33 | 33 | 4, | — | 8,25 | — | |
" | 22 | Ходил на стрельбу минами | 67 | 67 | 12,5 | — | 5,36 | — | |
" | 26 | Пришел в Нагасаки | 680 | 680 | 77, | — | 8,83 | 212 | |
Сентябрь | 7 | " Фузан | 163 | 163 | 17, | — | 9,59 | — | |
" | 11 | " Владивосток | 526 | 526 | 82,5 | — | 6,38 | 153 | |
Ноябрь | 23 | " Нагасаки | 703 | 703 | 74, | — | 9,50 | 228 | |
" | 30 | " Порт Артур | 623 | 623 | 67,5 | 9,23 | 222 | ||
Декабрь | 21 | " Талиенван | 65 | 65 | 8,5 | — | 7,65 | — | |
22 | " Порт Артур | 39 | 39 | 4,5 | — | 8,67 | — | ||
1900 г. | |||||||||
Январь | 23 | Пришел в б. Сильвия | 617 | 617 | 80,5 | — | 7,66 | 184 | |
" | 30 | " Нагасаки | 162 | 162 | 18 | — | 9,00 | — | |
Февраль | 7 | " б. Сильвия | 204 | 204 | 17,25 | — | 11,83 | — | |
" | 17 | " Порт Артур | 594 | 594 | 68,5 | — | 8,67 | 208 | |
Март | 3 | " Чемульпо | 336 | 336 | 28,5 | — | 11,75 | 282 | |
" | 13 | " Порт Артур | 315 | 315 | 26 | — | 12,11 | 291 | |
Апрель | 13 | Ходил в море | 121 | 121 | 18,5 | — | 6,52 | — | |
" | 17 | Пришел в Талиенван | 34 | 34 | 4 | — | 8,50 | — | |
" | 19 | " Порт Артур | 160 | 160 | 31,5 | — | 5,08 | 122 | |
Май | 30 | " Таку | 171 | 171 | 18 | — | 9,50 | ||
Июнь | 2 | " Порт Артур | 184 | 184 | 18,75 | 9,81 | — | ||
" | 5 | " Таку | 173 | 173 | 14 | — | 12,36 | — | |
" | 8 | " Порт Артур | 175 | 175 | 14,25 | 12,25 | |||
" | 9 | " Таку | 168 | 168 | 12,25 | 13,71 | |||
" | 11 | " Порт Артур | 172 | 172 | 14,75 | — | 11,66 | — | |
" | 23 | " Таку | 171 | 171 | 16,5 | 10,36 | |||
Июль | 26 | " Порт Артур | 166 | 166 | 16 | — | 10,37 | — | |
" | 31 | " Мазанпо | 579 | 579 | 54 | — | 10,72 | 257 | |
Август | 2 | " Владивосток | 555 | 555 | 47,5 | — | 11,68 | 280 | |
" | 21 | " Порт Артур | 1093,5 | 1093,5 | 98,5 | — | 11,11 | 267 | |
" | 24 | " Шанхай Гуань | 174,75 | 174,75 | 17 | — | 10,28 | ||
Сентябрь | 22 | "Цинвантао. | 140,75 | 140,75 | 16,25 | — | 8,66 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Ноябрь | 1 | Пришел в Цинвантао | 11 | 11 | 2,75 | 4,40 | |||
II | 2 | " Порт Артур | 111,75 | 111,75 | 14,75 | — | 7,58 | — | |
Декабрь | 28 | Ходил на пробу машин | 11.5 | 11,5 | 1,5 | — | 7,67 | — | |
1901 г. | |||||||||
Январь | Пришел в Шанхай Гуань | 112,5 | 112,5 | 15,75 | — | 7,14 | — | ||
" | 18 | " Порт Артур | 127,5 | 127,5 | 23,5 | — | 5,12 | — | |
" | 30 | " Шанхай Гуань | 111 | 111 | 13,5 | — | 8,22 | — | |
Февраль | 15 | " Порт Артур | 104 | 104 | 10,75 | — | 9,67 | — | |
" | 18 | " Чифу | 123,5 | 123,5 | 16,25 | — | 7,60 | — | |
" | 21 | " Шанхай Гуань | 159 | 159 | 21,5 | — | 7,41 | — | |
" | 21 | " Цинвантао | 11 | 11 | 1,25 | — | 8,80 | — | |
" | 23 | " Талиенван | 300 | 300 | 32,5 | — | 9,25 | 222 | |
" | 25 | Порт Артур | 38,75 | 38,75 | 4,75 | — | 8,16 | — | |
Апрель | 26 | Ходил на стрельбы из орудий | 57 | 57 | 7 | — | 8,14 | — | |
Май | 1 | Пришел в Талиенван | 85 | 85 | 11 | — | 7,73 | — | |
" | 4 | Ходил на эволюции | 45 | 45 | 6,25 | — | 7,50 | — | |
" | 5 | Ходил на контр-галсовую стрельбу | 42 | 42 | 4,5 | — | 9,33 | — | |
" | 5 | Ходил на стрельбу минами | 48 | 48 | 7 | — | 6,84 | — | |
" | 6 | Пришел в Порт Артур | 40 | 40 | 4 | — | 10,00 | — | |
" | 23 | " Талиенван | 86 | 86 | 11,5 | — | 7,48 | — | |
" | 24 | Ходил на контргалсовую стрельбу | 50 | 50 | 5 | — | 10,00 | — | |
" | 24 | Ходил на эволюции | 42 | 42 | 4,75 | — | 8,84 | — | |
" | 26 | Ходил на эволюции | 100 | 100 | 11,5 | — | 8,70 | — | |
" | 27 | Пришел в Порт Артур | 40 | 40 | 5 | — | 8,00 | — | |
Июнь | 7 | " Талиенван | 50 | 50 | 5,75 | — | 8,70 | — | |
" | 9 | Ходил на стрельбу | 45 | 45 | 4,5 | — | 10,00 | — | |
" | 10 | Пришел в Порт Артур | 38 | 38 | 3,5 | — | 10,86 | — | |
" | 17 | " Нагасаки | 583 | 583 | 67 | — | 8,70 | 209 | |
" | 26 | ” Владивосток | 680 | 680 | 72 | — | 9,44 | 227 | |
Июль | 19 | Ходил на стрельбу из орудий | 70,5 | 70,5 | 9,75 | — | 7,23 | — | |
" | 20 | " " | 34,5 | 34,5 | 6,5 | — | 5,31 | — | |
" | 21 | " " | 50,5 | 50,5 | 6 | — | 8,42 | — | |
Сентябрь | 4 | Ходил на стрельбу минами | 20 | 20 | 5,75 | — | 3,48 | — | |
" | 5 | Ходил на определение девиации | 18 | 18 | 2 | — | 9,00 | — | |
" | 7 | Ходил на пробу машин | 51 | 51 | 6,5 | — | 7,85 | — | |
" | 12 | Пришел в б. Посьет | 132 | 132 | 12 | — | 11,00 | — | |
" | 13 | " б. Новик | 154 | 514 | 11 | — | 14,00 | — | |
" | 15 | Владивосток (по пути контр-галсовая стрельба) | 62 | 62 | ~ | 6,75 | — | 9,19 | — |
Октябрь | 8 | Пришел в Мазанпо | 572 | 572 | 51 | — | 11,22 | 269 | |
" | 10 | " п. Гамильтон | 180 | 180 | 19,5 | — | 9,23 | — | |
" | 13 | Порт Артур | 673 | 673 | 66,5 | — | 10,12 | 243 | |
" | 16 | " Талиенван | 96 | 96 | 21 | — | 4,57 | — | |
II | 19 | Порт Артур | 125 | 125 | 43,5 | — | 2,90 | 70 | |
Декабрь | 10 | Ходил на пробу машин | 25,5 | 25,5 | 4,5 | — | 6,00 | — | |
" | 15 | Пришел в Мазанпо | 586 | 586 | 65,25 | — | 8,08 | 216 | |
" | 16 | " Нагасаки | 172 | 172 | 18,25 | — | 9,42 | — | |
" | 26 | " Манилу | 1490 | 1490 | 150 | — | 9,93 | 239 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1902 г. | |||||||||
Январь | 15 | Пришел в Пуловей | 1991 | 1991 | — | 210,75 | 9,45 | 227 | |
" | 27 | " Коломбо | 944 | 944 | — | •95,5 | — | 9,88 | 237 |
Февраль | 15 | " Перим | 2197 | 2197 | 232,5 | — | 9,45 | 227 | |
" | 21 | " Суэц | 1249 | 1249 | — | 129,25 | — | 9,66 | 232 |
" | 23 | " Порт Саид | 90 | 90 | — | 17,5 | — | 5,14 | |
" | 25 | " Александрию | 158 | 158 | 19.5 | 8,10 | |||
Март | 12 | " Неаполь | 1054 | 1054 | — | 115 | — | 9,17 | 226 |
" | 20 | " Алжир | 602 | 602 | — | 65,5 | 9,19 | 221 | |
" | 28 | " Танжер | 473 | 473 | — | 49 | 9,65 | 232 | |
" | 29 | " Кадикс | 66 | 66 | — | 6,75 | 9,78 | ||
Апрель | 7 | " Шербург | 1098 | 1098 | — | 117 | 9,38 | 225 | |
" | 22 | " Либаву | 1289 | 1289 | — | 148 | — | 8,71 | 209 |
ВСЕГО | 51964 | 51964 | — | 5654 | — | 9,19 | 227 |
Старший штурманский офицер лейтенант М. Бахирев Командир капитан 1 ранга Н. Беклемишев
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: