С. Иванов - Grumman Wildcat
- Название:Grumman Wildcat
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АРС
- Год:2001
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
С. Иванов - Grumman Wildcat краткое содержание
Grumman F4F-4 «Wildcat» — настоящая рабочая лошадка американской морской авиации в первый период войны на Тихом океане. Хотя самолет уступал японскому аналогу А6М2 «Zero» в горизонтальной и вертикальной скорости, благодаря своей живучести и легкости пилотажа заслужил признание американских пилотов и помог продержаться в самый сложный период войны на Тихом океане.
Grumman Wildcat - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ракетное вооружение. Поздние самолеты (FM-1, FM-2) на консолях крыльев могли нести направляющие Mk 5 для неуправляемых ракет HVAR калибра 127 мм. Ракеты имели электрический пуск. Имелась возможность пускать их по одной или залпом в зависимости от положения переключателя на панели переключателей. Первоначально ставили только по одной направляющей под крыло, но очень быстро число направляющих под каждым крылом довели до трех.
TTX самолетов Wildcat | |||||||||||
размах длина высота | площадь крыла | масса: пустого взлетный | вооружение | двигатель | стартовая мощность | скорость макс на высоте | скорость взлетная | скороподъемность | потолок | дальность | |
посадочная | |||||||||||
XFSF-1 | 8,230 м | 23.226 | 1506 kg | 1x7,62 mm | Wight XR-1670-02 lub P & W XB-1 535-92 | 654 kW (887 KM/ 875 hp) | 425km/h 3200m | X | X | 8961m | 1389km |
7,239 м | 2084 kg | 1x12,7 mm | X | ||||||||
2,895 м | |||||||||||
XF4F-2 | 10,363 м | 21,554 | 1830 kg | 4x12,7mm | P&W R-1 830-66 Тип Wasp | 785 kW (1065 KM/ 1050 hp) | 467km/h 3048m | X | 808 м/min | 8352m | 1191km |
8,052 м | 2443 kg | 116 km/h | |||||||||
3,454 м | |||||||||||
XF4F-3 | 11,582 м | 24,155 | 2206 kg | 2x7,62 mm | P&W XB-1830-76 Twin wasp | 897 kW | 538 km/h 6248m | X | 762m/min | 10211m | 1460km |
8,584 м | 2766 kg | 2x12,7 mm | (1217 KM/ 1200 hp) | 109 km/h | |||||||
3,454 м | |||||||||||
(2,807 м) | |||||||||||
F4F-3 | 11,582 м | 24,155 | 2512kg 3205kg | 4x12,7 mm | P&W R-1830-76/86 Twin Wasp | 897 kW (1217 KM/ 1200 hp) | 533 km/h 6492m | 298 km/h 121 km/h | 625m/min | 11278m | 1384km |
8,763 м | |||||||||||
3,454 м | |||||||||||
(2,807 м) | |||||||||||
F4F-3A | 11,582 м | 24,155 | 2366kg 3119kg | 4x12,7 mm | P&W R-1830-86 Twin Wasp | 897 kW (1217KM/ 1200 hp) | 512km/h 5913m | X | X | 10270m | X |
8,763 м | X | ||||||||||
3,454 м | |||||||||||
(2,807 м) | |||||||||||
XF4F-5 | 11,582 м | 24,155 | 2215kg 2750kg 3213kg 3080kg | X | Wright R-1820-4 °Cyclone Wright R-1820-54 Cyclone | 897 kW (1217 KM/ 1200 hp) 897 kW (121 7 KM/ 1200 hp) 897 kW (1217 KM/ 1200 hp) | 492km/h 4542m | X | X | 10820m X | X |
8,788 м | Wright R-1820-54 Cyctone | 547km/h 8047m | X | X | X | ||||||
3.020 м | 505km/h 5883m | X | |||||||||
XF4F-6 | 11,582 м | 24,155 | 2261kg 3205kg | X | P&W R-1830-90 Twin Wasp | 897 kW (1217 KM/ 1200 hp) | 513km/h 2 4907m | X | X | X | X |
Х | X | ||||||||||
3,454 м | |||||||||||
(2,807 м) | |||||||||||
XF4F-3S | 11,582 м | 24,155 | 2819kg 3797kg | 4x12,7 mm | P&W R-1830-86 Twin Wasp | 897 kW (1217 KM/ 1200 hp) | 388km/h 5882m | X | X | X | X |
11,912 м | X | ||||||||||
5,531 м | |||||||||||
XF4F-4 | 11,582 м | 24,155 | 2620kg 3397kg | 6x12,7 mm | P&W R-1830-86 Twin Wasp | 897 kW (1217 KM/ 1200 hp) | 525km/h 5944m | 322 km/h | 625 m/min | 10363m | 1931km |
(4,369 м) | 124 km/h | ||||||||||
8,763 м | |||||||||||
3,454 м | |||||||||||
(2,807 м) | |||||||||||
F4F-4 | 11,582 м | 24,155 | 2615kg 3612kg 3974kg | 4x12,7mm | P&W R-1830-86 Twin Wasp | 897 kW (1217 KM/ 1200 hp) | 512km/h 5913m | X | 668m/min | 10272m | 1336km |
(4,369 м) | X | ||||||||||
8,763 м | |||||||||||
3,454 м | |||||||||||
(2,807 м) | |||||||||||
F4F-7 | 11,582 м | 24,155 | 2475kg 4644kg | - | P&W R-1830-86 Twin Wasp | 897 kW 1217KM/1200 hp) | 499 km/h 5913m | 322 km/h 124 km/h | 527m/min | 8199m | 5955km |
9,093 м | |||||||||||
3,454 м | |||||||||||
FM-1 | 11,582 м | 24,155 | 2600kg 3358kg | 4x12,7 mm | P&W R-1830-86 Twin Wasp | 897 kW | X | X | X | X | X |
(4,369 м) | 121 7 KM/ 1200 hp) | X | |||||||||
8,763 м | |||||||||||
3,454 м | |||||||||||
(2,807 м) | |||||||||||
XF4F-8 | 11,582 м | 24,155 | 2434kg 3211kg | 4x12,7 mm | Wright XR-1820-56 Cyclone | 1009 kW 1369 KM/ 1350 hp) | X | X | 953m/min | 11095m | X |
(4,369 м) | X | ||||||||||
8,814 м | |||||||||||
3,454 м | |||||||||||
FM-2 | 11,582 м | 24,155 | 2514kg 3371kg (3729 kg) | 4х12,7 mm | Wright R-1820-56 | 1009 kW 1369 KM/ 1350 hp) | 513 km/h 5974m | X | 881m/min | 10851m | 1255km 173km с доп. баками |
(4,369 м) | Wright R-1820-56W | X | |||||||||
8,814 м | |||||||||||
3,454 м |
TTX британских самолетов Wildcat | |||||||||
размах длина высота | площадь крыла | масса: пустого боевая | вооружение | двигатель | Мощность взлетная | макс, скорость на высоте | потолок | дальность | |
Martlet Mk.I | 11,582 м | 24,155 | 2217kg 2750kg | 4x12,7 mm | Wright Gr-1820-G205A Cyclone | 897 kW (1217 KM/ 1200 hp) | 492 km/h 4572m | 10820m | 1384km |
X | |||||||||
3,480 м | |||||||||
(2,807 м) | |||||||||
Martlet Mk.II | 11,582 м | 24,155 | 2424kg 3407kg | 6x12,7 mm | P&W R-1830-S3G-4G | 897 kW (1217 KM/ 1200 hp) | 472 km/h 3962m | 9450m | 1432km |
(4,369 м) | Twin Wasp | ||||||||
8,865 м | |||||||||
3,454 м | |||||||||
(2,807 м) | |||||||||
Martlet Mk.III | 11,582 м | 24,155 | 2366kg 3119kg | 4x12,7 mm | P&W R-1 830-90 Twin Wasp | 897 kW (1217 KM/ 1200 hp) | 502 km/h 4877m | 10455m | 1328km |
8,763 м | |||||||||
3,454 м | |||||||||
(2,807 м) | |||||||||
WildCat/Martlet Mk.IV | 11,582 м | 24,155 | 2619kg 3585kg | 6 x 12,7 mm | Wright GR-1820-G205A-3 (R-1 820-40) Cyclone | 897 kW (1217KM/ 1200 hp) | 480 km/h 4267m | 9175m | X |
(4,369 м) | |||||||||
8,661 м | |||||||||
3,454 м | |||||||||
(2807 м) | |||||||||
WildCat/Martlet Mk.V | 11,582 м | 24,155 | 2600kg 3358kg | 4x12,7 mm | P&W R-1830-86 Twin Wasp | 897 kW (1217 KM/ 1200 hp) | 512km/h 5913m | 10270m | X |
(4,369 м) | |||||||||
8,763 м | |||||||||
3,454 м | |||||||||
(2807 м) | |||||||||
WildCat Mk VI | 11,582 м | 24,155 | 2514kg 3371kg | 4x12,7 mm | Wright R-1820-56 Wright R-1820-56W Cyclone | 1009 kW (1369 KM/ 1350 hp) | 505 km/h 4039m | 10850m | X |
(4,369 м) | |||||||||
8,814 м | |||||||||
3,454 м |

Полностью окрашенный в серый цвет F4F-3 из эскадрильи VF-3, авианосец «Саратога», весна 1941 г.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: