Вадим Первышин - Десять лет под внешним управлением. История Российской Федерациис 1991 по 2000 год.
Тут можно читать онлайн Вадим Первышин - Десять лет под внешним управлением. История Российской Федерациис 1991 по 2000 год. - бесплатно
полную версию книги (целиком) без сокращений.
Жанр: Современная проза.
Здесь Вы можете читать полную версию (весь текст)
онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть),
предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2,
найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации.
Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.
- Название:Десять лет под внешним управлением. История Российской Федерациис 1991 по 2000 год.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Первышин - Десять лет под внешним управлением. История Российской Федерациис 1991 по 2000 год. краткое содержание
Десять лет под внешним управлением. История Российской Федерациис 1991 по 2000 год. - описание и краткое содержание, автор Вадим Первышин, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru
Десять лет под внешним управлением. История Российской Федерациис 1991 по 2000 год. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Десять лет под внешним управлением. История Российской Федерациис 1991 по 2000 год. - читать книгу онлайн бесплатно, автор Вадим Первышин
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать
Таблица 7.10.1.
Всего | На 1000 человек населения | Браки | Разводы | браки | Разводы | 2006г. | 2005г. | 2006г. | 2005г. | 2006г. | 2005г. | 2006г. | 2005г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Российская Федерация, тысяч | 1031,6 | 985,7 | 584,8 | 549,3 | 7,9 | 7,5 | 4,5 | 4,2 | ||||||
Центральный федеральный округ | 268548 | 263708 | 152346 | 147714 | 7,9 | 7,7 | 4,5 | 4,3 | ||||||
Белгородская область | 11804 | 11356 | 5448 | 5497 | 8,6 | 8,2 | 4,0 | 4,0 | ||||||
Брянская область | 9559 | 9209 | 5813 | 5089 | 7,9 | 7,5 | 4,8 | 4,2 | ||||||
Владимирская область | 10441 | 10007 | 5955 | 5480 | 7,8 | 7,4 | 4,4 | 4,0 | ||||||
Воронежская область | 16237 | 15784 | 9199 | 9528 | 7,7 | 7,4 | 4,4 | 4,5 | ||||||
Ивановская область | 7621 | 6669 | 4349 | 4057 | 7,6 | 6,6 | 4,3 | 4,0 | ||||||
Калужская область | 7277 | 7060 | 4270 | 4093 | 7,9 | 7,6 | 4,6 | 4,4 | ||||||
Костромская область | 5245 | 5112 | 2648 | 2480 | 8,1 | 7,8 | 4,1 | 3,8 | ||||||
Курская область | 8590 | 8312 | 4844 | 4972 | 8,0 | 7,6 | 4,5 | 4,6 | ||||||
Липецкая область | 9307 | 9110 | 5239 | 5144 | 8,6 | 8,4 | 4,9 | 4,7 | ||||||
Московская область | 50379 | 49951 | 30349 | 29434 | 8,3 | 8,3 | 5,0 | 4,9 | ||||||
Орловская область | 5962 | 5947 | 3054 | 2872 | 7,8 | 7,8 | 4,0 | 3,7 | ||||||
Рязанская область | 8356 | 8143 | 4667 | 4423 | 7,8 | 7,5 | 4,3 | 4,1 | ||||||
Смоленская область | 7262 | 7053 | 4150 | 4414 | 7,9 | 7,6 | 4,5 | 4,8 | ||||||
Тамбовская область | 7368 | 7481 | 4106 | 3845 | 7,2 | 7,2 | 4,0 | 3,7 | ||||||
Тверская область | 10174 | 9621 | 5611 | 5417 | 8,0 | 7,4 | 4,4 | 4,2 | ||||||
Тульская область | 10768 | 10776 | 6387 | 6626 | 7,4 | 7,3 | 4,4 | 4,5 | ||||||
Ярославская область | 9478 | 9356 | 5238 | 4978 | 7,8 | 7,7 | 4,3 | 4,1 | ||||||
г.Москва | 72720 | 72761 | 41019 | 39365 | 7,6 | 7,7 | 4,3 | 4,1 | ||||||
Северо-Западный федеральный округ | 99453 | 96779 | 61267 | 57902 | 8,0 | 7,7 | 4,9 | 4,6 | ||||||
Республика Карелия | 4903 | 4589 | 2914 | 2832 | 7,7 | 7,2 | 4,6 | 4,4 | ||||||
Республика Коми | 6835 | 6704 | 4296 | 4043 | 7,6 | 7,4 | 4,8 | 4,4 | ||||||
Архангельская область | 8961 | 8900 | 5112 | 4697 | 7,6 | 7,5 | 4,3 | 3,9 | ||||||
В том числе Ненецкий авт.округ | 282 | 235 | 172 | 132 | 7,3 | 6,1 | 4,5 | 3,4 | ||||||
Вологодская область | 8567 | 8160 | 5686 | 5184 | 7,6 | 7,2 | 5,0 | 4,6 | ||||||
Калининградская область | 7372 | 6916 | 4141 | 3780 | 8,6 | 8,0 | 4,8 | 4,4 | ||||||
Ленинградская область | 9684 | 10341 | 7055 | 6779 | 6,5 | 6,9 | 4,7 | 4,5 | ||||||
Мурманская область | 6666 | 6613 | 5167 | 5071 | 8,4 | 8,3 | 6,5 | 6,4 | ||||||
Новгородская область | 4839 | 4674 | 2711 | 2555 | 8,0 | 7,6 | 4,5 | 4,2 | ||||||
Псковская область | 4904 | 4805 | 2582 | 2424 | 7,4 | 7,2 | 3,9 | 3,6 | ||||||
г.Санкт-Петербург | 36722 | 35077 | 21603 | 20537 | 8,8 | 8,4 | 5,2 | 4,9 | ||||||
Южный федеральный округ | 162273 | 148968 | 73928 | 69121 | 7,8 | 7,1 | 3,5 | 3,3 | ||||||
Республика Адыгея | 3003 | 2835 | 1427 | 1430 | 7,4 | 7,0 | 3,5 | 3,5 | ||||||
Республика Дагестан | 18228 | 15917 | 3545 | 2672 | 7,5 | 6,6 | 1,5 | 1,1 | ||||||
Республика Ингушетия | 2664 | 1828 | 205 | 191 | 5,9 | 4,1 | 0,5 | 0,4 | ||||||
Кабардино-Балкарская Республика | 5685 | 4852 | 1988 | 1908 | 6,9 | 5,9 | 2,4 | 2,3 | ||||||
Республика Калмыкия | 2066 | 1914 | 924 | 865 | 7,8 | 7,2 | 3,5 | 3,3 | ||||||
Карачаево-Черкесская Республика | 3144 | 2737 | 1263 | 993 | 8,0 | 6,9 | 3,2 | 2,5 | ||||||
Республика Северная Осетия – Алания | 4397 | 4172 | 1576 | 1440 | 6,8 | 6,5 | 2,5 | 2,2 | ||||||
Чеченская Республика | 10023 | 8584 | 346 | 267 | 9,3 | 8,1 | 0,3 | 0,3 | ||||||
Краснодарский край | 38021 | 35670 | 20305 | 20181 | 8,2 | 7,7 | 4,4 | 4,3 | ||||||
Ставропольский край | 18829 | 17320 | 9745 | 9162 | 7,6 | 7,0 | 3,9 | 3,7 | ||||||
Астраханская область | 7571 | 7201 | 4311 | 3678 | 8,3 | 7,9 | 4,7 | 4,0 | ||||||
Волгоградская область | 17943 | 17170 | 10625 | 9586 | 7,5 | 7,1 | 4,4 | 4,0 | ||||||
Ростовская область | 30699 | 28768 | 17668 | 16748 | 7,8 | 7,3 | 4,5 | 4,2 | ||||||
Приволжский федеральный округ | 211190 | 201369 | 118061 | 109401 | 7,6 | 7,2 | 4,2 | 3,9 | ||||||
Республика Башкортостан | 28257 | 27802 | 14084 | 12945 | 7,6 | 7,5 | 3,8 | 3,5 | ||||||
Республика Марий Эл | 4906 | 4567 | 2559 | 2075 | 7,6 | 7,0 | 3,9 | 3,2 | ||||||
Республика Мордовия | 5621 | 5475 | 2833 | 2772 | 7,2 | 6,9 | 3,6 | 3,5 | ||||||
Республика Татарстан | 25841 | 24845 | 13886 | 12955 | 7,5 | 7,2 | 4,0 | 3,8 | ||||||
Удмуртская Республика | 10244 | 9551 | 4928 | 4407 | 7,3 | 6,7 | 3,5 | 3,1 | ||||||
Чувашская Республика | 8621 | 7958 | 4022 | 4006 | 7,3 | 6,7 | 3,4 | 3,4 | ||||||
Пермский край | 17307 | 16190 | 10097 | 8918 | 6,9 | 6,4 | 4,0 | 3,5 | ||||||
Кировская область | 9235 | 8671 | 5034 | 5332 | 7,0 | 6,5 | 3,8 | 4,0 | ||||||
Нижегородская область | 24106 | 22826 | 17003 | 15601 | 7,8 | 7,3 | 5,5 | 5,0 | ||||||
Оренбургская область | 15757 | 15040 | 8811 | 8473 | 8,1 | 7,7 | 4,5 | 4,3 | ||||||
Пензенская область | 10042 | 9285 | 5366 | 4707 | 7,8 | 7,2 | 4,2 | 3,6 | ||||||
Самарская область | 24367 | 23360 | 13963 | 12903 | 8,4 | 8,0 | 4,8 | 4,4 | ||||||
Саратовская область | 17631 | 17063 | 10082 | 9332 | 7,4 | 7,1 | 4,2 | 3,9 | ||||||
Ульяновская область | 9255 | 8736 | 5393 | 4975 | 7,6 | 7,1 | 4,4 | 4,0 | ||||||
Уральский федеральный округ | 95016 | 88816 | 57450 | 52715 | 8,5 | 7,9 | 5,1 | 4,7 | ||||||
Курганская область | 7352 | 6978 | 4133 | 3513 | 8,2 | 7,7 | 4,6 | 3,9 | ||||||
Свердловская область | 32146 | 30369 | 18073 | 16954 | 8,0 | 7,5 | 4,5 | 4,2 | ||||||
Тюменская область | 30006 | 27309 | 17933 | 16820 | 9,8 | 9,0 | 5,9 | 5,5 | ||||||
в том числе: | 14292 | 12944 | 9358 | 8921 | 10,5 | 9,6 | 6,9 | 6,6 | ||||||
Ханты-Мансийский авт.округ Югра | ||||||||||||||
Ямало-Ненецкий авт.округ | 4223 | 4384 | 3364 | 3099 | 8,7 | 9,1 | 6,9 | 6,4 | ||||||
Челябинская область | 25512 | 24160 | 17311 | 15428 | 7,9 | 7,5 | 5,4 | 4,8 | ||||||
Сибирский федеральный округ | 145801 | 138489 | 89962 | 82850 | 8,1 | 7,7 | 5,0 | 4,6 | ||||||
Республика Алтай | 1683 | 1626 | 718 | 655 | 9,0 | 8,7 | 3,8 | 3,5 | ||||||
Республика Бурятия | 7082 | 6247 | 4229 | 3746 | 8,0 | 7,0 | 4,8 | 4,2 | ||||||
Республика Тыва | 1549 | 1449 | 464 | 402 | 5,5 | 5,1 | 1,6 | 1,4 | ||||||
Республика Хакасия | 4024 | 3900 | 2435 | 2280 | 8,2 | 7,9 | 5,0 | 4,6 | ||||||
Алтайский край | 18292 | 17934 | 11604 | 11150 | 7,9 | 7,7 | 5,0 | 4,8 | ||||||
Красноярский край | 21377 | 20156 | 15735 | 15407 | 8,1 | 7,5 | 5,9 | 5,8 | ||||||
в том числе: | 216 | 258 | 229 | 215 | 6,0 | 7,1 | 6,4 | 6,0 | ||||||
Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт.округ | ||||||||||||||
Эвенкийский авт.округ | 138 | 151 | 100 | 106 | 8,7 | 9,5 | 6,3 | 6,6 | ||||||
Иркутская область | 17569 | 16474 | 10587 | 9591 | 7,6 | 7,1 | 4,6 | 4,1 | ||||||
в том числе Усть-Ордынский Бурятский авт.округ | 702 | 670 | 220 | 184 | 5,7 | 5,5 | 1,8 | 1,5 | ||||||
Кемеровская область | 22342 | 21469 | 13915 | 12469 | 8,6 | 8,2 | 5,4 | 4,8 | ||||||
Новосибирская область | 20663 | 19157 | 12519 | 11041 | 8,5 | 7,9 | 5,2 | 4,5 | ||||||
Омская область | 14462 | 14489 | 8333 | 7483 | 7,8 | 7,8 | 4,5 | 4,0 | ||||||
Томская область | 8134 | 7285 | 4910 | 4432 | 8,6 | 7,7 | 5,2 | 4,7 | ||||||
Читинская область | 8624 | 8303 | 4513 | 4194 | 8,4 | 8,0 | 4,4 | 4,0 | ||||||
В том числе Агинский Бурятский авт.округ | 662 | 623 | 217 | 164 | 9,7 | 9,2 | 3,2 | 2,4 | ||||||
Дальневосточный федеральный округ | 49282 | 47555 | 31781 | 29631 | 8,2 | 7,9 | 5,3 | 4,9 | ||||||
Республика Саха (Якутия) | 6314 | 6356 | 3679 | 3340 | 7,2 | 7,3 | 4,2 | 3,8 | ||||||
Приморский край | 15495 | 14815 | 10367 | 10019 | 8,4 | 8,0 | 5,6 | 5,4 | ||||||
Хабаровский край | 10661 | 10180 | 6710 | 6020 | 8,3 | 7,9 | 5,2 | 4,6 | ||||||
Амурская область | 6535 | 6264 | 4119 | 3759 | 8,1 | 7,7 | 5,1 | 4,6 | ||||||
Камчатская область | 2890 | 2844 | 2033 | 1732 | 9,0 | 8,8 | 6,4 | 5,4 | ||||||
В том числе Корякский авт.округ | 89 | 95 | 74 | 58 | 4,2 | 4,4 | 3,5 | 2,7 | ||||||
Магаданская область | 1381 | 1365 | 1128 | 1090 | 8,8 | 8,6 | 7,2 | 6,8 | ||||||
Сахалинская область | 4208 | 3947 | 2582 | 2544 | 8,8 | 8,1 | 5,4 | 5,2 | ||||||
Еврейская авт.область | 1374 | 1305 | 832 | 761 | 8,1 | 7,6 | 4,9 | 4,4 | ||||||
Чукотский авт.округ | 424 | 479 | 331 | 366 | 9,2 | 10,3 | 7,1 | 7,9 |
7.11. Вымирание.
Читать дальшеТёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать