Владимир Анохин - Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия
- Название:Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО «Яуза-пресс»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9955-0707-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Анохин - Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия краткое содержание
Книга выходит ограниченным тиражом, будучи рассчитана не на дилетантов, а на «продвинутых пользователей». Это не массовое издание, заведомо упрощенное для широкой аудитории, а элитная энциклопедия для знатоков и профессионалов. Каждому, кто занимается историей авиации по-настоящему серьезно и углубленно, не обойтись без этого справочника от самых авторитетных отечественных специалистов. Особый интерес представляют авторские цветные иллюстрации – боковые проекции самолетов, образцы боевого камуфляжа и индивидуальные раскраски истребителей лучших советских асов.
Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
01.06.1944–15.06.1944 В составе 278 иад 3 ИАК находился в резерве СВГК (г. Курск). Переформирован по штату 015/364.
22.06.1944 Вернулся к боевой работе в составе 278 иад 3 ИАК 1 Воздушной армии 3 Белорусского фронта.
06.07.1944 За отличие в боях за овладение городом и оперативно важным железнодорожным узлом Орша приказом ВГК № 0182 15 иап присвоено почетное наименование «Оршанский».
25.07.1944 За образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками.за овладение городом Вильнюс и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума ВС СССР 15 иап награжден орденом Красного Знамени.
05.08.1944 Летный состав полка убыл в Саратов для получения истребителей Як-3 на авиазаводе № 292.
10.09.1944–20.11.1944 В составе 278 иад 3 ИАК находился в резерве СВГК (м. Режице Ровенской обл.), занимался по плану учебно-боевой подготовки.
21.11.1944 Приступил к боевой работе в составе 278 иад 3 ИАК 16 Воздушной армии 1 Белорусского фронта на самолетах Як-3.
09.05.1945 Исключен из действующей армии.
28.05.1945 За образцовое выполнение боевых заданий командования в боях при прорыве обороны немцев и наступлении на Берлин и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума ВС СССР 15 иап награжден орденом Суворова III степени.
ИТОГИ БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛКА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Участие на фронтах
Фронт | Период | Соединение | Боевые вылеты | Потери | |
---|---|---|---|---|---|
с-ты | летчики | ||||
Северо-Западный | 22.06.1941 – 12.07.1941 | 8 сад | 602 | 80/8 | 13 |
Ленинградский | 15.08.1941 – 16.12.1941 | 8 иад | 1448 | 25 | 26 |
Брянский | 04.06.1942 – 06.07.1942 | 266 иад | 275 | 16/4 | 9 |
Сталинградский | 04.09.1942 – 23.12.1942 | 287 иад | 513 | 20/3 | 11 |
Северо-Кавказский | 16.04.1943 – 22.06.1943 | 278 иад | 700 | 17 | 9 |
Южный, 4-й Украинский | 06.09.1943 – 12.05.1944 | 278 иад | 2991 | 26/5 | 15/4 |
3-й Белорусский | 22.06.1944– 15.09.1944 | 278 иад | 1116 | 1/4 | 0/3 |
1-й Белорусский | 14.01.1945 – 09.05.1945 | 278 иад | 2715 | 15/3 | 6/2 |
В знаменателе – небоевые потери
Боевая работа
Вид задания | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
штурмовка войск противника | 534 | 182 | 12 | 81 | 227 | 32 |
штурмовка аэродромов | 185 | 68 | – | 29 | 86 | 2 |
на разведку | 802 | 106 | 29 | 130 | 244 | 293 |
на блокировку аэродромов | 47 | – | - | - | 31 | 16 |
на свободную охоту | 412 | – | 40 | 97 | 205 | 70 |
на прикрытие войск | 5830 | 1012 | 473 | 1354 | 954 | 2037 |
на сопровождение | 1823 | 442 | 226 | 470 | 713 | 2 |
на прикрытие аэродромов | 359 | – | - | 85 | 37 | 237 |
на перехват | 271 | 205 | 14 | 50 | 2 | - |
другие б/вылеты | 95 | 63 | 8 | - | 24 | - |
Итого | 10360 | 2080 | 802 | 2266 | 2523 | 2681 |
Количество уничтоженных самолетов противника
По типам | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
Истребители | ||||||
сбито в воздушных боях | 351 | 35 | 8 | 82 | 61 | 165 |
уничтожено на аэродромах | 8 | 5 | - | - | 3 | - |
Бомбардировщики | ||||||
сбито в воздушных боях | 149 | 37 | 17 | 72 | 19 | 4 |
уничтожено на аэродромах | 23 | 12 | - | 4 | 7 | - |
Разведчики | ||||||
сбито в воздушных боях | 26 | 3 | 8 | 9 | 6 | - |
уничтожено на аэродромах | 8 | - | - | 6 | 2 | - |
Прочих типов | ||||||
сбито в воздушных боях | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 |
уничтожено на аэродромах | 4 | - | - | 2 | 2 | - |
Итого | 580 | 95 | 34 | 176 | 105 | 170 |
сбито в воздушных боях | 537 | 78 | 34 | 164 | 91 | 170 |
уничтожено на аэродромах | 43 | 17 | 0 | 12 | 14 | 0 |
Уничтожено при штурмовках:
орудия ПА – 10
автомашины – 431
автоцистерны – 14
тягачи – 7
прицепы – 2
повозки – 152
паровозы – 11
вагоны – 8
аэростаты – 1
радиостанции – 1
катера – 1
Свои потери самолетов
По видам потерь | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
Боевые | ||||||
сбито в воздушных боях | 69 | 23 | 17 | 19 | 6 | 4 |
сбито ЗП | 1 | - | - | - | - | 1 |
сбито ЗА | 13 | 7 | - | - | 1 | 5 |
уничтожено на аэродромах | 44 | 40 | 2 | 2 | - | - |
не вернулось с боевого задания | 57 | 19 | 17 | 8 | 8 | 5 |
разбито на аэродромах при эксплуатации | 16 | 16 | - | - | - | - |
Итого | 200 | 105 | 36 | 29 | 15 | 15 |
Небоевые | ||||||
авиакатастрофы | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
аварии | 15 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 |
списано по износу | 2 | – | – | – | 1 | 1 |
Итого | 27 | 8 | 7 | 3 | 6 | 3 |
ВСЕГО | 227 | 113 | 43 | 32 | 21 | 18 |
По типам самолетов:
7 И-16; 14 И-153; 4 И·15бис; 87 МиГ-3; 26 ЛаГГ-3; 17 Ла-5; 14 Як-7б; 19 Як-1; 20 Як-9; 16 Як-3; 3 По-2
Свои потери личного состава
По видам потерь | Всего | Летчики | ИТС |
---|---|---|---|
погибло в воздушных боях | 26 | 26 | - |
не вернулось с боевого задания | 60 | 57 | 3 |
умерло от ранений | 5 | 1 | 4 |
погибло в авиакатастрофах | 10 | 10 | - |
погибло при налетах | 1 | 1 | - |
прочие небоевые | 7 | 3 | 4 |
Итого | 109 | 98 | 11 |
По годам:
1941 – 41 (летчиков – 39; ИТС – 2)
1942 – 21 (летчиков – 20; ИТС – 1)
1943 – 21 (летчиков – 20; ИТС – 1)
1944 – 14 (летчиков – 11; ИТС – 3)
1945 – 12 (летчиков – 8; ИТС – 4)
КОМАНДИРЫ ПОЛКА
02.07.1938 – 06.02.1942 м-р Бобрик Владимир Лукич
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: