БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ПИ)
- Название:Большая Советская Энциклопедия (ПИ)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ПИ) краткое содержание
Большая Советская Энциклопедия (ПИ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Для детей, учитывая физиологические особенности растущего организма, разработаны особые нормы П. (подробнее см. Детское питание ) . П. пожилых и старых людей строится с учётом особенностей стареющего организма, в котором происходит снижение интенсивности окислительных процессов, уменьшение активности клеток, замедление обменных процессов, снижение функций всех систем (в т. ч. пищеварительной), развитие атрофических процессов. В этом возрасте рекомендуется некоторое ограничение П. (см. табл. 5).
Важен режим П.— ежедневный приём пищи в строго определённое время. Для взрослого человека оптимален четырёхразовый приём пищи с интервалом 4—5 ч. При этих условиях создаётся равномерная нагрузка на пищеварительный тракт, обеспечивается наиболее полная обработка пищи полноценными по переваривающей активности соками. Распределение пищевого рациона при четырёхразовом П. зависит от распорядка дня. На завтрак рекомендуется 25% суточной калорийности, на 2-й завтрак — 15%, на обед — 35%, на ужин — 25%. Для людей умственного труда и лиц пожилого возраста режим П. может быть более равномерным, без резкого выделения завтрака и обеда. В современных условиях значительную роль играет общественное питание.
Лит.: Покровский А. А., Беседы о питании, 2 изд., [М.], 1968; Гигиена питания, под ред. К. С. Петровского, т. 1—2, М., 1971; Лечебное питание, под ред. И. С. Савощенко, М., 1971.
В. А. Кудашева, К. С. Петровский.
Табл. 1. — Суточная потребность в калориях и основных пищевых веществах для взрослых мужчин (по нормам, принятым в СССР)
Группы населения (по характеру трудовой деятельности) | Возраст, лет | Калории, ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ||
всего | в т. ч. растительные | всего | в т. ч. растительные | ||||
Лица, работа которых не связана с затратой физического труда или требует незначительных физических усилий | 18—40 40—60 | 2800 2600 | 96 89 | 58 53 | 90 81 | 27 25 | 382 355 |
Работники производств с механизированными условиями труда и сферы обслуживания, труд которых не требует большого физического напряжением | 18—40 40—60 | 3000 2800 | 99 92 | 54 50 | 97 91 | 29 27 | 413 385 |
Работники производств с немеханизированными условиями труда и сферы обслуживания, труд которых связан со значительным физическим напряжением | 18—40 40—60 | 3200 2900 | 102 93 | 56 51 | 103 94 | 31 28 | 445 401 |
Работники производств с немеханизированными условиями труда средней и большой тяжести | 18—40 40—60 | 3700 3400 | 108 100 | 54 50 | 120 110 | 36 33 | 522 480 |
Примечание. В связи с менее интенсивным обменом веществ и меньшм весом тела потребность в калориях, белках, жирах и углеводах для женщин на 15% ниже приведённых величин. Для жителей населённых пунктов с менее развитым коммунальным обслуживанием добавляется 200 ккал к величинам суточной потребности, приведённым в таблице.
Табл. 2. — Средняя калорийность пищевых рационов в некоторых странах.
Страна | Общая калорий- ность в среднем на 1 жителя в день, ккал | Содержание протеинов, г/день | За счет каких продуктов складывается калорийность рациона, % | ||||||
зерновых | картофеля и других корнепло-дов | овощей, стручковых, орехов, фруктов | сахара и продуктов из него | мяса и яиц | рыбы | молока и молочных продуктов | |||
Польша | 3350 | 92,9 | 43,4 | 11,4 | 3,2 | 9,4 | 12,0 | 0,5 | 19,8 |
Франция | 3250 | 103,3 | 26,5 | 5,9 | 7,2 | 10,4 | 20,1 | 1,2 | 27,1 |
Австралия | 3190 | 91,9 | 26,9 | 3,2 | 6,6 | 18,2 | 22,0 | 0,7 | 22,7 |
США | 3160 | 93,8 | 20,3 | 3,5 | 8,9 | 16,3 | 21,0 | 0,7 | 29,2 |
Югославия | 3140 | 91,8 | 58,6 | 3,8 | 6,1 | 8,1 | 7,7 | 0,1 | 15,7 |
АРЕ | 2940 | 85,1 | 72,6 | 1,0 | 6,4 | 9,2 | 1,9 | 0,7 | 8,5 |
Аргентина | 2920 | 110,4 | 33,7 | 5,4 | 5,2 | 11,9 | 24,4 | 0,3 | 19,1 |
Бразилия | 2850 | 71,0 | 38,5 | 12,0 | 16,9 | 15,1 | 7,5 | 0,3 | 9,9 |
Япония | 2350 | 77,6 | 56,5 | 5,6 | 12,6 | 8,4 | 4,0 | 3,5 | 9,3 |
Колумбия | 2220 | 55,3 | 31,6 | 17,0 | 6,8 | 21,5 | 9,8 | 0,4 | 12,9 |
Нигерия | 2180 | 59,3 | 53,7 | 29,6 | 4,5 | 0,8 | 1,6 | 0,5 | 8,2 |
Афганистан | 1950 | 53,3 | 80,0 | — | 2,2 | 7,7 | 3,0 | — | 7,3 |
Боливия | 1860 | 49,3 | 51,1 | 14,5 | 7,2 | 10,4 | 6,7 | — | 9,9 |
Индия | 1810 | 45,4 | 68,1 | 2,0 | 10,6 | 9,6 | 0,3 | 0,2 | 9,8 |
Сомали | 1780 | 51,7 | 62,5 | 7,7 | 5,1 | 7,1 | 5,3 | — | 11,8 |
Табл. 3. — Калорийность и химический состав некоторых продуктов (в 100 г продукта).
Продукты | Килокало-рии | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Витамины, мг | Минеральные вещества, мг | |||
A | B 1 | C | Ca | K | |||||
Молоко (простокваша, кефир) | 62 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 0,05 | 0,05 | 1,0 | 120,0 | 127,0 |
Сметана 1-го сорта | 285 | 2,1 | 28,0 | 3,0 | 0,30 | 0,05 | — | 86,0 | 91,0 |
Творог жирный | 230 | 11,0 | 19,0 | 3,0 | — | — | — | 140,0 | — |
Творог нежирный | 75 | 14,0 | 0,5 | 3,5 | — | — | — | 164,0 | — |
Сыр советский | 380 | 21,0 | 30,0 | 2,5 | 0,22 | 0,06 | — | 700,0 | — |
Мороженное сливочное | 180 | 3,4 | 9,4 | 18,5 | — | — | — | 137,0 | 109,0 |
Говядина I категории | 154 | 15,0 | 10,0 | — | 0,01 | 0,08 | — | 8,0 | 238,0 |
Говядина II категории | 106 | 18,0 | 4,0 | — | — | — | — | 9,0 | 259,0 |
Баранина I категории | 206 | 14,0 | 16,0 | — | — | 0,13 | — | 7,0 | 217,0 |
Свинина мясная | 245 | 14,0 | 20,0 | — | — | 0,80 | — | 8,0 | 246,0 |
Свинина жирная | 390 | 13,0 | 36,0 | — | — | — | — | 8,0 | 225,0 |
Ветчина | 365 | 14,4 | 33,0 | — | — | 0,53 | — | 8,0 | 219,0 |
Колбаса любительская | 290 | 12,0 | 26,0 | — | — | 0,33 | — | 7,0 | 213,0 |
Колбаса чайная | 150 | 10,0 | 11,0 | 1,0 | — | — | — | 7,0 | 213,0 |
Судак | 72 | 16,0 | 1,0 | — | — | 0,02 | — | 11,0 | 162,0 |
Треска | 65 | 15,0 | 0,5 | — | — | 0,04 | — | 31,0 | 198,0 |
Сельдь соленая атлантиче-ская весенняя | 120 | 16,0 | 6,0 | — | Следы | 0,02 | — | 58,0 | 144,0 |
Яйца | 150 | 10,6 | 11,0 | 0,5 | 0,60 | 0,14 | — | 43,0 | 116,0 |
Хлеб ржаной | 240 | 5,1 | 1,0 | 42,5 | — | 0,15 | — | 29,0 | 249,0 |
Хлеб пшеничный | 230 | 7,1 | 1,0 | 46,5 | — | 0,26 | — | 29,0 | 163,0 |
Сахар | 390 | — | — | 95,5 | — | — | — | — | 2,0 |
Мёд | 320 | 0,3 | — | 78 | — | — | 2,0 | 5,0 | 35,0 |
Шоколад молочный | 568 | 5,8 | 37,0 | 47,0 | — | — | — | 175,0 | 487,0 |
Макароны | 336 | 9,3 | 0,8 | 70,9 | — | Следы | — | 34,0 | 138,0 |
Крупа гречневая | 329 | 10,6 | 2,3 | 64,4 | — | 0,50 | — | 55,0 | — |
Крупа пшеничная | 335 | 10,1 | 2,3 | 66,5 | — | 0,30 | — | 30,0 | 286,0 |
Крупа манная | 333 | 9,5 | 0,7 | 70,1 | — | 0,10 | — | 41,0 | 166,0 |
Рис | 332 | 6,4 | 0,9 | 72,5 | — | — | — | 29,0 | 63,0 |
Кукуруза | 340 | 8,4 | 4,3 | 64,9 | — | 0,15 | — | 7,0 | 209,0 |
Горох | 310 | 19,6 | 2,2 | 50,8 | — | 0,70 | 3,0 | 63,0 | 906,0 |
Фасоль | 310 | 19,6 | 2,0 | 51,4 | — | 0,53 | 2,9 | 157,0 | 1061,0 |
Картофель осенний | 89 | 1,7 | — | 20,0 | — | 0,07 | 7,5 | 8,0 | 426,0 |
Картофель весенний | 89 | 1,7 | — | 20,0 | — | — | — | — | — |
Масло сливочное | 734 | 0,4 | 78,5 | 0,5 | 0,60 | — | — | — | — |
Масло топленое | 869 | — | 93,5 | — | 0,60 | — | — | — | — |
Масло растительное | 872 | — | 93,5 | — | — | — | — | — | — |
Капуста белокочанная свежая | 27 | 1,5 | — | 5,2 | Следы | 0,05 | 24,0 | 38,0 | 148,0 |
Морковь красная | 36 | 1,3 | — | 7,6 | 9,0 | 0,05 | 4,0 | 34,0 | 129,0 |
Лук зелёный | 21 | 1,1 | — | 4,1 | 6,0 | — | 48,0 | 64,0 | — |
Лук репчатый | 48 | 2,5 | — | 9,2 | 0,03 | 0,02 | 8,4 | 32,0 | 153,0 |
Огурцы свежие | 15 | 0,7 | — | 2,9 | Следы | 0,03 | 4,7 | 22,0 | 141,0 |
Томаты красные | 18 | 0,5 | — | 4,0 | 2,0 | 0,05 | 34,0 | 10,0 | 150,0 |
Арбуз | 38 | 0,4 | — | 8,8 | — | 0,02 | 3,6 | 3,0 | 33,0 |
Яблоки антоновские | 48 | 0,3 | — | 11,5 | — | 0,02 | 4,9 | 16,0 | 86,0 |
Груши | 44 | 0,3 | — | 10,5 | Следы | 0,02 | 3,6 | 17,0 | 193,0 |
Виноград | 70 | 0,3 | — | 16,7 | — | 0,05 | 2,7 | 15,0 | 225,0 |
Смородина черная | 43 | 0,7 | — | 9,8 | 0,7 | — | 294,0 | 35,0 | 365,0 |
Смородина красная | 44 | 0,5 | — | 10,5 | — | — | 27,0 | 32,0 | 247,0 |
Земляника | 43 | 1,5 | — | 8,9 | Следы | 0,02 | 51,0 | 19,0 | 137,0 |
Лимоны | 41 | 0,8 | — | 9,2 | 0,4 | 0,02 | 20,0 | 20,0 | 82,0 |
Апельсины | 41 | 0,8 | — | 9,2 | 0,3 | 0,06 | 30,0 | 25,0 | 148,0 |
Вишня | 52 | 0,7 | — | 12,0 | — | 0,04 | 12,7 | 32,0 | 218,0 |
Слива | 47 | 0,7 | — | 10,7 | 0,1 | 0,05 | 4,5 | 25,0 | 193,0 |
Грибы белые | 32 | 4,6 | 0,5 | 3,0 | — | — | — | 20,0 | — |
Маслята | 21 | 1,7 | 0,3 | 3,3 | — | — | — | — | — |
Опёнки | 23 | 1,7 | 0,5 | 3,8 | — | — | — | — | — |
Орехи грецкие | 612 | 15,0 | 55,4 | 8,3 | 0,01 | 0,22 | 1,3 | 27,0 | 309,0 |
Табл. 4. — Потребность в калориях и пищевых веществах в зависимости от климатических условий.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: