Лебедевъ - Очеркъ вооруженныхъ силъ Турецкой Имперiи. Организацiя вооруженныхъ силъ
- Название:Очеркъ вооруженныхъ силъ Турецкой Имперiи. Организацiя вооруженныхъ силъ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Отдѣлъ Генеральнаго Штаба Окружного Штаба Кавказскаго Военнаго Округа
- Год:1890
- Город:Тифлисъ
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лебедевъ - Очеркъ вооруженныхъ силъ Турецкой Имперiи. Организацiя вооруженныхъ силъ краткое содержание
Очеркъ вооруженныхъ силъ Турецкой Имперiи. Организацiя вооруженныхъ силъ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
XI-й КОРПУСЪ.
Кадры редифа этого корпуса
21-я редифная дивизiя
41-я бригада
полки №№ 81 и 82
42-я бригада
полки №№ 83 и 84
22-я редифная дивизiя
43-я бригада
полки №№ 85 и 86
44-я бригада
полки №№ 87 и 88
Въ мирное время
Названiе частей войскъ | батальон. | эскадрон. | батареи | роты | батальон. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-я пѣхотная дивизiя | 21-я бригада | 41-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||
42-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||||
22-я бригада | 43-й пѣхот. полкъ | 4 | |||||
44-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||||
11-й стрѣлковый батальонъ | 1 | ||||||
11-я кавалерiйская дивизiя 1 | 31-я бригада | 31-й кавалер. полкъ | 5 | ||||
31-й кав. ирр. полкъ | 5 | ||||||
32-я бригада | 32-й кавалер. полкъ | 5 | |||||
32-й кав. ирр. полкъ | 5 | ||||||
33-я бригада | 33-й кавалер. полкъ | 5 | |||||
33-й кав. ирр. полкъ | 5 | ||||||
11-й артиллерiйскiй полкъ | 1-й батальонъ | 3 | |||||
2-й батальонъ | 3 | ||||||
3-й батальонъ | 3 | ||||||
4-й батальонъ | 3 | ||||||
11-й инженерный батальонъ | 4 | ||||||
11-й обозный полкъ 2 | 4 | ||||||
Всего | 17 | 30 | 12 | 4 | 4 |
Въ военное время
Дивизiонная организацiя редифа
Названiе частей войскъ | батальон. | эскадрон. | батареи | роты | батальон. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-я дивизiя (муасафа) | 21-я бригада | 41-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||
42-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||||
22-я бригада | 43-й пѣхот. полкъ | 4 | |||||
44-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||||
21-я дивизiя 3(редифа) | 41-я бригада | 81-й редиф. полкъ | 4 | ||||
82-й редиф. полкъ | 4 | ||||||
42-я бригада | 83-й редиф. полкъ | 4 | |||||
84-й редиф. полкъ | 4 | ||||||
11-й стрѣлковый батальонъ | 1 | ||||||
11-я кавалерiйская дивизiя | 31-я бригада | 31-й кавал. полкъ | 4 4 | ||||
31-й кав. ирр. полкъ | 4 | ||||||
32-я бригада | 32-й кавалер. полкъ | 4 | |||||
32-й кав. ирр. полкъ | 4 | ||||||
33-я бригада | 33-й кавал. полкъ | 4 | |||||
33-й кав. ирр. полкъ | 4 | ||||||
11-й артиллерiйскiй полкъ | 1-й батальонъ | 3 | |||||
2-й батальонъ | 3 | ||||||
3-й батальонъ | 3 | ||||||
4-й батальонъ | 3 | ||||||
11-й инженерный батальонъ | 4 | ||||||
11-й обозный полкъ | 4 | ||||||
Всего | 33 | 24 | 12 | 4 | 4 |
Бригадная организацiя редифа
Названiе частей войскъ | батальон. | эскадрон. | батареи | роты | батальон. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21-я пѣхотная дивизiя | 21-я бригада муасафа | 41-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||
42-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||||
41-я бригада редифа | 81-й редиф. полкъ | 4 | |||||
82-й редиф. полкъ | 4 | ||||||
22-я пѣхотная дивизiя | 22-я бригада муасафа | 43-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||
44-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||||
42-я бригада редифа | 83-й редиф. полкъ | 4 | |||||
84-й редиф. полкъ | 4 | ||||||
11-й стрѣлковый батальонъ | 1 | ||||||
11-я кавалерiйская дивизiя | 31-я бригада | 31-й кавалер. полкъ | 4 | ||||
31-й кав. ирр. полкъ | 4 | ||||||
32-я бригада | 32-й кавалер. полкъ | 4 | |||||
32-й кав. ирр. полкъ | 4 | ||||||
33-я бригада | 33-й кавалер. полкъ | 4 | |||||
33-й кав. ирр. полкъ | 4 | ||||||
11-й артиллерiйскiй полкъ | 1-й батальонъ | 3 | |||||
2-й батальонъ | 3 | ||||||
3-й батальонъ | 3 | ||||||
4-й батальонъ | 3 | ||||||
11-й инженерный батальонъ | 4 | ||||||
11-й обозный полкъ | 4 | ||||||
Всего | 33 | 24 | 12 | 4 | 4 |
Примѣчанiя : 1Должно быть сформировано вновь три иррегулярныхъ полка кавалерiи. 2Долженъ быть сформированъ вновь. 3Въ составъ корпуса вмѣсто 21-й редифной дивизiи можетъ войти 22-я редифная дивизiя или вообще батальоны этихъ дивизiй. 4Пятые эскадроны полков, какъ запасные, остаются на мѣстѣ и служатъ для пополненiя убыли въ рядахъ дѣйствующей кавалерiи или кадрами для редифной кавалерiи.
XII-й КОРПУСЪ.
Кадры редифа этого корпуса
23-я редифная дивизiя
45-я бригада
полки №№ 89, 90
46-я бригада
полки №№ 91, 92
24-я редифная дивизiя
47-я бригада
полки №№ 93, 94
48-я бригада
полки №№ 95 и 96
Въ мирное время
Названiе частей войскъ | батальон. | эскадрон. | батареи | роты | батальон. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-я пѣхотная дивизiя | 23-я бригада | 45-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||
46-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||||
24-я бригада | 47-й пѣхот. полкъ | 4 | |||||
48-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||||
12-й стрѣлковый батальонъ | 1 | ||||||
12-я кавалерiйская дивизiя 1 | 34-я бригада | 34-й кавалер. полкъ | 5 | ||||
34-й кав. ирр. полкъ | 5 | ||||||
35-я бригада | 35-й кавалер. полкъ | 5 | |||||
35-й кав. ирр. полкъ | 5 | ||||||
36-я бригада | 36-й кавалер. полкъ | 5 | |||||
36-й кав. ирр. полкъ | 5 | ||||||
12-й артиллерiйскiй полкъ (нынѣ 2-й полкъ VI корпуса) | 1-й батальонъ | 3 | |||||
2-й батальонъ | 3 | ||||||
3-й батальонъ | 3 | ||||||
4-й батальонъ 2 | 4 | ||||||
12-й инженерный батальонъ 3 | 4 | ||||||
12-й обозный полкъ 4 | 4 | ||||||
Всего | 17 | 30 | 13 | 4 | 4 |
Въ военное время
Дивизiонная организацiя редифа
Названiе частей войскъ | батальон. | эскадрон. | батареи | роты | батальон. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-я пѣхотная дивизiя (муасафа) | 23-я бригада | 45-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||
46-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||||
24-я бригада | 47-й пѣхот. полкъ | 4 | |||||
48-й пѣхот. полкъ | 4 | ||||||
23-я пѣхотная дивизiя 5(редифа) | 45-я бригада | 89-й редиф. полкъ | 4 | ||||
90-й редиф. полкъ | 4 | ||||||
46-я бригада | 91-й редиф. полкъ | 4 | |||||
92-й редиф. полкъ | 4 | ||||||
12-й стрѣлковый батальонъ | 1 | ||||||
12-я кавалерiйская дивизiя | 34-я бригада | 34-й кавалер. полкъ | 4 6 | ||||
34-й кав. ирр. полкъ | 4 | ||||||
35-я бригада | 35-й кавалер. полкъ | 4 | |||||
35-й кав. ирр. полкъ | 4 | ||||||
36-я бригада | 36-й кавалер. полкъ | 4 | |||||
36-й кав. ирр. полкъ | 4 | ||||||
12-й артиллерiйскiй полкъ | 1-й батальонъ | 3 | |||||
2-й батальонъ | 3 | ||||||
3-й батальонъ | 3 | ||||||
4-й батальонъ | 4 | ||||||
12-й инженерный батальонъ | 4 | ||||||
12-й обозный полкъ | 4 | ||||||
Всего | 33 | 24 | 13 | 4 | 4 |
Бригадная организацiя редифа
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: