Горьковская область в цифрах (1971—1975 годы)
- Название:Горьковская область в цифрах (1971—1975 годы)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Волго-Вятское книжное издательство
- Год:1976
- Город:Горький
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Горьковская область в цифрах (1971—1975 годы) краткое содержание
Горьковская область в цифрах (1971—1975 годы) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Годы | Всего секретарей первичных парторганизаций | В том числе | По образованию | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
рабочих | в процентах | колхозников | в процентах | ИТР | в процентах | специалистов сельского х‑ва | в процентах | женщин | в процентах | с высшим и неполным высшим | в процентах | средним | в процентах | неполным средним | в процентах | начальным | в процентах | ||
1971 | 4442 | 245 | 5,5 | 198 | 4,4 | 804 | 18,1 | 154 | 3,5 | 1249 | 28,1 | 1629 | 36,4 | 1862 | 41,9 | 829 | 18,7 | 132 | 3,0 |
1972 | 4465 | 241 | 5,4 | 195 | 4,4 | 805 | 18,0 | 156 | 3,5 | 1271 | 28,5 | 1691 | 37,9 | 1825 | 40,9 | 853 | 19,1 | 96 | 2,1 |
1973 | 4501 | 238 | 5,3 | 208 | 4,4 | 853 | 18,9 | 136 | 3,1 | 1300 | 28,9 | 1715 | 38 | 1904 | 42,3 | 816 | 18,1 | 66 | 1,5 |
1974 | 4530 | 249 | 5,5 | 201 | 4,4 | 905 | 20,0 | 145 | 3,2 | 1333 | 29,4 | 1805 | 39,8 | 1950 | 43,0 | 747 | 16,5 | 28 | 0,6 |
1975 | 4506 | 278 | 6,1 | 195 | 4,2 | 895 | 19,9 | 121 | 2,9 | 1367 | 30,2 | 1862 | 41,3 | 1910 | 42,4 | 729 | 16,2 | 5 | 0,1 |
1976 | 4462 | 310 | 6,9 | 188 | 4,2 | 964 | 21,6 | 152 | 3,4 | 1444 | 32,4 | 1959 | 43,9 | 2030 | 45,5 | 473 | 10,6 | — | — |
Расстановка членов КПСС по отраслям народного хозяйства (в процентах на 1 января)
Годы | В промышленности, транспорте, связи | В строительстве | В сельском хозяйстве | В науке | В других отраслях |
---|---|---|---|---|---|
1971 | 51,2 | 5,8 | 16,5 | 4,7 | 21,8 |
1972 | 50,9 | 6,1 | 16,3 | 4,9 | 21,8 |
1973 | 50,4 | 6,3 | 16,2 | 5,4 | 21,7 |
1974 | 50,5 | 6,5 | 15,9 | 5,3 | 21,8 |
1975 | 50,6 | 6,6 | 15,7 | 5,4 | 21,7 |
1976 | 50,9 | 6,4 | 15,4 | 5,7 | 21,6 |
Структура областной партийной организации (на 1 января)
Годы | Количество | ||
---|---|---|---|
первичных партийных организаций | цеховых партийных организаций | партийных групп | |
1971 | 4442 | 4529 | 8986 |
1972 | 4465 | 4531 | 9081 |
1973 | 4501 | 4591 | 9359 |
1974 | 4530 | 4589 | 9653 |
1975 | 4506 | 4747 | 9894 |
1976 | 4462 | 4734 | 10044 |
Промышленность
Труженики промышленности области, соревнуясь за достойную встречу XXV съезда КПСС, 4 декабря 1975 г. завершили выполнение планов, установленных на годы девятой пятилетки, по объему реализации продукции.
Выпуск валовой продукции за 1971—1975 годы увеличился на 42,3 процента, а производительность труда повысилась на 37 процентов. Сверх годовых планов реализовано промышленной продукции на сумму свыше 700 млн. рублей.
В истекшем пятилетии 93 процента прироста валовой продукции получено за счет роста производительности труда.
Из 605 промышленных предприятий 577 выполнили свои пятилетние планы.
В 1975 году свыше 300 изделий выпускались с государственным Знаком качества.
Темпы роста валовой продукции
Процент к предыдущему году | 1975 г. в % к 1970 г. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | 1974 г. | 1975 г. | ||
Вся промышленность области | 108,6 | 105,6 | 106,1 | 107,1 | 109,2 | 142,3 |
В том числе: | ||||||
машиностроение и металлообработка | 110,7 | 107,6 | 107,7 | 107,3 | 110,0 | 151,4 |
химическая и нефтехимическая промышленность | 108,7 | 111,1 | 109,3 | 108,8 | 111,4 | 160,0 |
черная металлургия | 107,2 | 103,5 | 102,9 | 106,9 | 109,5 | 133,6 |
легкая промышленность | 103,4 | 101,4 | 100,5 | 103,7 | 105,8 | 115,6 |
пищевая промышленность | 108,1 | 100,2 | 104,0 | 107,4 | 103,9 | 125,7 |
Темпы роста реализации продукции
Процент к предыдущему году | 1975 г. в % к 1970 г. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | 1974 г. | 1975 г. | ||
Вся промышленность области | 108,8 | 107,0 | 104,5 | 107,6 | 109,0 | 142,7 |
В том числе: | ||||||
машиностроение и металлообработка | 111,4 | 110,0 | 104,4 | 108,4 | 110,7 | 153,5 |
химическая и нефтехимическая промышленность | 108,4 | 110,6 | 108,1 | 110,3 | 110,3 | 157,7 |
черная металлургия | 106,3 | 102,9 | 103,5 | 108,4 | 108,3 | 132,9 |
легкая промышленность | 104,6 | 101,4 | 100,6 | 103,1 | 105,7 | 116,3 |
пищевая промышленность | 106,9 | 101,8 | 102,6 | 107,6 | 103,1 | 123,8 |
Рост производства продукции за пятилетку по отдельным районам области
В процентах к предыдущему году | 1975 г. в % к 1970 г. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | 1974 г. | 1975 г. | ||
г. Горький | 108,8 | 105,1 | 105,2 | 106,4 | 107,7 | 137,9 |
Арзамасский район | 107,9 | 111,0 | 116,7 | 114,8 | 117,8 | 189,0 |
Балахнинский район | 103,9 | 95,2 | 106,8 | 107,6 | 108,9 | 123,8 |
Богородский район | 101,5 | 98,9 | 99,7 | 99,7 | 100,5 | 100,3 |
Борский район | 120,0 | 106,4 | 104,3 | 106,5 | 108,0 | 153,2 |
Выксунский район | 103,7 | 106,6 | 103,7 | 110,3 | 114,8 | 145,1 |
Городецкий район | 109,5 | 103,8 | 103,9 | 108,6 | 106,5 | 136,5 |
Дзержинский район | 108,2 | 109,1 | 107,9 | 109,0 | 111,2 | 154,3 |
Кстовский район | 108,6 | 109,4 | 109,7 | 110,5 | 122,6 | 176,5 |
Кулебакский район | 113,6 | 105,9 | 105,8 | 107,8 | 106,4 | 146,0 |
Павловский район | 108,9 | 108,5 | 110,1 | 105,9 | 108,0 | 148,8 |
Рост производительности труда за пятилетку по отдельным районам области
В процентах к предыдущему году | 1975 г. в % к 1970 г. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | 1974 г. | 1975 г. | ||
г. Горький | 107,5 | 104,9 | 105,2 | 106,6 | 107,1 | 135,5 |
Арзамасский район | 104,0 | 103,3 | 111,4 | 109,7 | 112,0 | 147,1 |
Балахнинский район | 103,7 | 95,8 | 107,8 | 110,1 | 109,3 | 129,0 |
Богородский район | 104,4 | 98,3 | 99,9 | 97,3 | 100,5 | 100,3 |
Борский район | 110,7 | 107,0 | 103,3 | 106,2 | 106,4 | 138,2 |
Выксунский район | 105,2 | 107,4 | 103,3 | 107,7 | 112,7 | 141,7 |
Городецкий район | 109,5 | 103,8 | 104,0 | 108,2 | 106,0 | 135,6 |
Дзержинский район | 107,3 | 107,8 | 106,3 | 108,2 | 110,1 | 146,4 |
Кстовский район | 113,7 | 110,8 | 104,8 | 105,6 | 120,4 | 167,8 |
Кулебакский район | 114,7 | 105,4 | 104,2 | 106,3 | 105,4 | 141,1 |
Павловский район | 108,4 | 107,9 | 108,7 | 105,3 | 106,8 | 143,0 |
Производство основных видов промышленной продукции
1970 г. | 1975 г. | 1975 г. в % к 1970 г. | |
---|---|---|---|
Электроэнергия | — | — | 97,8 |
Сталь | — | — | 91,5 |
Прокат | — | — | 103,8 |
Автомобили | — | — | 121,4 |
Запасные части к автомобилям в млн. рублей | 146,3 | 203,8 | 139,3 |
Станки металлорежущие | — | — | 105,2 |
Станки с программным управлением, штук | 360 | 566 | 157,2 |
Трубы стальные | — | — | 108,6 |
Минеральные удобрения, тыс. тонн. | 427,6 | 1082,0 | в 2,5 раза |
Переработка нефти | — | — | 186,7 |
Бензин | — | — | 164,6 |
Синтетические смолы и пластмассы | — | — | 164,2 |
Телевизоры широковещательные, тыс. штук | 323,2 | 348,0 | 107,7 |
Стиральные машины, тыс. штук | 227,8 | 232,7 | 102,2 |
Велосипеды детские, тыс. штук | 388,9 | 476,7 | 122,6 |
Мебель, млн. рублей | 58,4 | 83,6 | 143,2 |
Кирпич, млн. штук | 824,7 | 852,8 | 103,4 |
Бумага, тыс. тонн | 392,0 | 465,9 | 118,9 |
Картон, тыс. тонн | 112,5 | 123,6 | 109,9 |
Кожаная обувь, тыс. пар | 7325,6 | 6279 | 85,7 |
Кондитерские изделия, тыс. тонн | 54,4 | 55,7 | 102,4 |
Макаронные изделия, тыс. тонн | 31,0 | 31,8 | 102,6 |
Масло животное, тыс. тонн | 8,6 | 16,8 | 195,3 |
Мясо, тыс. тонн | 69,1 | 111,1 | 160,8 |
Колбасные изделия, тыс. тонн | 41,7 | 51,0 | 122,3 |
Освоение новых видов изделий (первые серии) на предприятиях Горьковской области (количество наименований)
Интервал:
Закладка: