Министерство обороны СССР, РФ - Станковый пулемет системы Максима обр. 1910 г.
- Название:Станковый пулемет системы Максима обр. 1910 г.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Военное издательство Народного Комиссариата Обороны
- Год:1946
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Министерство обороны СССР, РФ - Станковый пулемет системы Максима обр. 1910 г. краткое содержание
Станковый пулемет системы Максима обр. 1910 г. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Чтобы вставить один патрон, надо сделать полный оборот рукоятки. Первые 3 — 4 патрона вставляются в ленту медленно, а затем набивка происходит со скоростью до 60 патронов в минуту.
После окончания работы — разобрать прибор.
Для этого, если часть последней ленты осталась неснаряженной, вынуть эту ленту вперёд, отвести ползун в правое положение, вынуть воронку из гнезда, снять рукоятку, отвинтить прибор, вычистить и уложить его в ящик.
2. Задержки при работе прибором и способы их устранения:
а) игла попадает в тесьму — поднять палец, отвести иглу влево и направить её в гнездо ленты;
б) патрон пошёл поверх ленты, — работая рукояткой, подвинуть патрон в левое положение и вынуть его;
в) патрон попадает под ленту, — продолжая работать рукояткой, протянуть ленту вперёд и направить иглу в следующее гнездо.
Таблица углов прицеливания и падения, коэфициенты поражаемого пространства и время полёта пули
Дистанции стрельбы в м | Пуля обр. 1930 г. | Пуоя обр. 1908 г. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Углы прицеливания в тысячных | Углы падения | Время полёта пули в секундах | Коэфициент поражаемого пространства | Углы прицеливания в тысячных | Углы падения | Время полёта пули в секундах | Коэфициент поражаемого пространства | |||
в градусах и минутах | в тысячных (натуральных) | в градусах и минутах | в тысячных (натуральных) | |||||||
100 | 3,6 | 4′ | 1,2 | 0,13 | - | 3,3 | 3′ | 0,9 | 0,11 | - |
200 | 4,2 | 7′ | 2,0 | 0,27 | - | 3,6 | 6′ | 1,7 | 0,25 | - |
300 | 4,7 | 11′ | 3,2 | 0,42 | - | 4,2 | 10′ | 2,9 | 0,40 | - |
400 | 5,6 | 16′ | 4,6 | 0,58 | - | 5,3 | 15′ | 4,4 | 0,57 | - |
500 | 6,7 | 22′ | 6,4 | 0,76 | 156 | 6,4 | 22′ | 6,4 | 0,76 | 156 |
600 | 8,1 | 30′ | 8,7 | 0,95 | 115 | 7,8 | 32′ | 9,3 | 0,97 | 107 |
700 | 9,4 | 40′ | 12 | 1,16 | 86 | 9,4 | 45′ | 13 | 1,21 | 76 |
800 | 11 | 51′ | 15 | 1,39 | 67 | 11 | 1°1′ | 18 | 1,47 | 56 |
900 | 13 | 1°5′ | 19 | 1,64 | 53 | 14 | 1°21′ | 24 | 1,75 | 42 |
1 000 | 15 | 1°22′ | 24 | 1,91 | 42 | 16 | 1°44′ | 30 | 2,06 | 33 |
1 100 | 18 | 1°42′ | 30 | 2,20 | 34 | 19 | 2°11′ | 38 | 2,40 | 26 |
1 200 | 21 | 2°04′ | 36 | 2,51 | 28 | 22 | 2°42′ | 47 | 2,77 | 21 |
1 300 | 24 | 2°28′ | 43 | 2,84 | 23 | 26 | 3°17′ | 57 | 3,16 | 17 |
1 400 | 28 | 2°55′ | 51 | 3,19 | 20 | 31 | 3°55′ | 68 | 3,58 | 15 |
1 500 | 32 | 3°24′ | 59 | 3,55 | 17 | 37 | 4°37′ | 81 | 4,02 | 13 |
Таблица превышения средней траектории над линией прицеливания при стрельбе пулей обр. 1930 г.
Дистанции в м | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | Дистанции в м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прицелы | Превышения в сантиметрах | Прицелы | |||||||||
1 | — 3 | 0 | — 2 | 1 | |||||||
2 | — 1 | 4 | 4 | 0 | — 9 | 2 | |||||
3 | 3 | 11 | 16 | 16 | 11 | 0 | — 17 | 3 | |||
4 | 8 | 22 | 32 | 36 | 36 | 31 | 19 | 0 | — 25 | 4 |
Дистанции в м | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 500 | 1 600 | 1 700 | Дистанции в м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прицелы | Превышения в метрах | Прицелы | ||||||||||||||||
5 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0 | — 0,7 | 5 | |||||||||||
6 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0 | — 1,0 | — 2,6 | 6 | |||||||||
7 | 0,7 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 0,9 | 0 | — 1,5 | — 3,6 | 7 | ||||||||
8 | 0,9 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 2,0 | 1,3 | 0 | — 2,0 | — 4,4 | 8 | |||||||
9 | 1,1 | 2,0 | 2,7 | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 2,7 | 1,6 | 0 | — 2,4 | — 5,3 | 9 | ||||||
10 | 1,3 | 2,5 | 3,4 | 4,1 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 3,4 | 2,0 | 0 | — 2,9 | — 6,6 | 10 | |||||
11 | 1,6 | 3,0 | 4,2 | 5,2 | 5,8 | 6,0 | 6,1 | 5,5 | 4,4 | 2,6 | 0 | — 3,5 | — 8,0 | 11 | ||||
12 | 1,9 | 3,6 | 5,1 | 6,4 | 7,3 | 7,7 | 8,1 | 7,9 | 7,0 | 5,7 | 3,2 | 0 | — 4,3 | — 9,6 | 12 | |||
13 | 2,2 | 4,3 | 6,1 | 7,7 | 9,0 | 9,7 | 10 | 10 | 10 | 8,9 | 6,6 | 3,9 | 0 | — 5,0 | — 11 | 13 | ||
14 | 2,5 | 5,0 | 7,2 | 9,1 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 8,2 | 4,6 | 0 | — 5,8 | — 13 | 14 | |
15 | 2,9 | 5,8 | 8,3 | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | 9,8 | 5,4 | 0 | — 6,7 | — 15 | 15 |
Примечание. Знаки минус означает понижение траектории относительно линии прицеливания.
Таблица превышения средней траектории над линией прицеливания при стрельбе пулей обр. 1908 г.
Дистанции в м | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | Дистанции в м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прицелы | Превышения в сантиметрах | Прицелы | |||||||||
1 | — 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 | — 2 | 3 | 3 | 0 | — 7 | 2 | |||||
3 | 2 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | — 16 | 3 | |||
4 | 7 | 21 | 31 | 35 | 35 | 30 | 19 | 0 | — 25 | 4 |
Дистанции в м | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 500 | 1 600 | 1 700 | 1 800 | Дистанции в м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прицелы | Превышения в метрах | Прицелы | |||||||||||||||||
5 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0 | — 0,8 | — 2,2 | 5 | |||||||||||
6 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0 | — 1,2 | — 3,0 | 6 | ||||||||||
7 | 0,7 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,2 | 0 | — 1,6 | — 4,0 | 7 | |||||||||
8 | 0,9 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,4 | 1,5 | 0 | — 2,2 | — 5,4 | 8 | ||||||||
9 | 1,2 | 2,3 | 3,0 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 3,2 | 2,0 | 0 | — 2,9 | — 7,1 | 9 | |||||||
10 | 1,5 | 2,9 | 3,9 | 4,8 | 5,3 | 5,5 | 5,2 | 4,2 | 2,6 | 0 | — 3,8 | — 8,9 | 10 | ||||||
11 | 1,8 | 3,6 | 4,9 | 6,2 | 7,0 | 7,6 | 7,6 | 7,0 | 5,8 | 3,5 | 0 | — 4,7 | — 11 | 11 | |||||
12 | 2,2 | 4,4 | 6,1 | 7,8 | 9,1 | 10 | 10 | 10 | 9,4 | 7,6 | 4,3 | 0 | — 5,8 | — 13 | 12 | ||||
13 | 2,7 | 5,2 | 7,4 | 9,6 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 9,1 | 5,2 | 0 | — 7,0 | — 16 | 13 | |||
14 | 3,2 | 6,1 | 8,9 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 11 | 6,2 | 0 | — 8,3 | — 19 | 14 | ||
15 | 3,7 | 7,2 | 10 | 14 | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 18 | 14 | 7,5 | 0 | — 10 | — 22 | 15 |
Примечание. Знак минус означает понижение траектории относительно линии прицеливания.
Интервал:
Закладка: