Министерство обороны СССР - Наставление по стрелковому делу снайперская винтовка Драгунова (СВД)
Тут можно читать онлайн Министерство обороны СССР - Наставление по стрелковому делу снайперская винтовка Драгунова (СВД) - бесплатно
полную версию книги (целиком) без сокращений.
Жанр: Прочая справочная литература, издательство Военное издательство, год 1984.
Здесь Вы можете читать полную версию (весь текст)
онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть),
предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2,
найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации.
Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.
- Название:Наставление по стрелковому делу снайперская винтовка Драгунова (СВД)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Военное издательство
- Год:1984
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Министерство обороны СССР - Наставление по стрелковому делу снайперская винтовка Драгунова (СВД) краткое содержание
Наставление по стрелковому делу снайперская винтовка Драгунова (СВД) - описание и краткое содержание, автор Министерство обороны СССР, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru
Стереотипное издание Наставления, вышедшего в 1971 г.
Наставление по стрелковому делу снайперская винтовка Драгунова (СВД) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Наставление по стрелковому делу снайперская винтовка Драгунова (СВД) - читать книгу онлайн бесплатно, автор Министерство обороны СССР
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать
Пуля со стальным сердечником. Масса пули 9,6 г. Начальная скорость 830 м/с.
| Дальность в метрах | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | — 1** | 1 | 6 | 11 | 18 |
| 100 | 0 | 5 | 14 | 25 | 38 |
| 150 | — 3 | 4 | 18 | 35 | 53 |
| 200 | — 11 | 0 | 17 | 39 | 64 |
| 250 | ― | — 11 | 11 | 39 | 70 |
| 300 | ― | — 28 | 0 | 33 | 70 |
| 350 | ― | ― | — 18 | 20 | 64 |
| 400 | ― | ― | — 44 | 0 | 50 |
| 450 | ― | ― | ― | — 28 | 28 |
| 500 | ― | ― | ― | — 65 | 0 |
| 550 | ― | ― | ― | ― | — 43 |
| 600 | ― | ― | ― | ― | — 94 |
* Прицел.
** В сантиметрах.
| Дальность в метрах | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* | 12* | 13* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,53** | 0,71 | 0,94 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,6 |
| 200 | 0,95 | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,5 | 4,3 | 5,1 |
| 300 | 1,2 | 1,7 | 2,4 | 3,1 | 4,5 | 5,0 | 6,2 | 7,4 |
| 400 | 1,1 | 1,9 | 2,7 | 3,7 | 4,9 | 6,2 | 7,8 | 9,5 |
| 500 | 0,74 | 1,6 | 2,8 | 4,0 | 5,4 | 7,1 | 9,1 | 11 |
| 600 | 0 | 1,0 | 2,4 | 3,9 | 5,7 | 7,6 | 10 | 12,5 |
| 700 | — 1,3 | 0 | 1,5 | 2,3 | 5,3 | 7,7 | 10,5 | 13,5 |
| 800 | ― | — 1,7 | 0 | 2,0 | 4,3 | 7,1 | 10 | 13,5 |
| 900 | ― | ― | — 2,2 | 0 | 2,6 | 5,7 | 9,2 | 13,0 |
| 1000 | ― | ― | ― | — 2,9 | 0 | 3,4 | 7,3 | 11,5 |
| 1100 | ― | ― | ― | ― | — 3,7 | 0 | 4,3 | 8,9 |
| 1200 | ― | ― | ― | ― | ― | — 4,6 | 0 | 5,1 |
| 1300 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | — 5,5 | 0 |
| 1400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | — 6,6 |
* Прицел.
** В метрах.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАССЕИВАНИЯ ПУЛЬ ПРИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ СНАЙПЕРСКОЙ ВИНТОВКИ (СВД)
Пуля со стальным сердечником. Стрельба с оптическим прицелом лежа с упора или стоя из окопа.
| Дальность в метрах | Срединные | отклонения, см | Сердцевинные | полосы, м |
|---|---|---|---|---|
| по высоте ( Bв ) | боковые ( Bб ) | по высоте ( Cв ) | боковые ( Cб ) | |
| 100 | 1,8 | 1,8 | 0,05 | 0,05 |
| 200 | 3,6 | 3,6 | 0,11 | 0,11 |
| 300 | 5,4 | 5,4 | 0,16 | 0,16 |
| 400 | 7,2 | 7,2 | 0,22 | 0,22 |
| 500 | 9,4 | 9,4 | 0,29 | 0,29 |
| 600 | 12 | 12 | 0,37 | 0,35 |
| 700 | 15 | 14 | 0,46 | 0,42 |
| 800 | 18 | 16 | 0,55 | 0,49 |
| 900 | 22 | 19 | 0,67 | 0,58 |
| 1000 | 28 | 24 | 0,86 | 0,73 |
| 1100 | 35 | 30 | 1,07 | 0,92 |
| 1200 | 42 | 37 | 1,28 | 1,13 |
| 1300 | 50 | 45 | 1,53 | 1,38 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
КОЛИЧЕСТВО ПАТРОНОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ОДИНОЧНОЙ ЦЕЛИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ СНАЙПЕРСКОЙ ВИНТОВКИ (СВД)
Стрельба с оптическим прицелом лежа с упора или стоя из окопа
| Дальность в метрах | Голова | Телекамера | Головная фигура | Грудная фигура | Поясная фигура | Бегущая фигура | Бегущая фигура (профиль) | Пулемет | Реактивное противотанковое ружье | Противотанковое орудие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 400 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 500 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 600 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 700 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 800 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 900 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 1000 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
| 1100 | 9 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | |||
| 1200 | 6 | 4 | 6 | 9 | 4 | 2 | ||||
| 1300 | 9 | 6 | 9 | 12 | 5 | 3 |
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать