Министерство Обороны СССР - 7,62-мм ротный пулемет обр. 1946 г. (РП-46). Наставление по стрелковому делу
- Название:7,62-мм ротный пулемет обр. 1946 г. (РП-46). Наставление по стрелковому делу
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Военное издательство
- Год:1984
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Министерство Обороны СССР - 7,62-мм ротный пулемет обр. 1946 г. (РП-46). Наставление по стрелковому делу краткое содержание
7,62-мм ротный пулемет обр. 1946 г. (РП-46). Наставление по стрелковому делу - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Прицел | 100 м | 200 м | 300 м | 400 м | 500 м | 600 м | 700 м | 800 м | 900 м | 1000 м | 1100 м | 1200 м | 1300 м | 1400 м | 1500 м | 1600 м | 1700 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
метры | |||||||||||||||||
6 | 0,55 | 0,97 | 1,2 | 1,1 | 0,73 | 0 | -1,4 | -3,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 0,75 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,1 | 0 | -1,7 | -4,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 0,98 | 1,8 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 2,5 | 1,6 | 0 | -2,2 | -5,5 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 1,2 | 2,4 | 3,3 | 3,9 | 4,2 | 4,1 | 3,5 | 2,2 | 0 | -2,9 | -7,0 | - | - | - | - | - | - |
10 | 1,5 | 2,9 | 4,1 | 5,1 | 5,7 | 5,9 | 5,6 | 4,5 | 2,7 | 0 | -3,8 | -8,9 | - | - | - | - | - |
11 | 1,9 | 3,6 | 5,2 | 6,5 | 7,4 | 7,9 | 7,9 | 7,3 | 5,9 | 3,5 | 0 | -4,7 | -11 | - | - | - | - |
12 | 2,3 | 4,4 | 6,4 | 8,1 | 9,4 | 10,5 | 11 | 10,5 | 9,5 | 7,6 | 4,4 | 0 | -5,7 | -13 | - | - | - |
13 | 2,7 | 5,3 | 7,7 | 9,8 | 11,5 | 13 | 14 | 14 | 13,5 | 12 | 9,2 | 5,3 | 0 | -5,8 | -15 | - | - |
14 | 3,2 | 6,3 | 9,1 | 11,5 | 14 | 16 | 17 | 18 | 17,5 | 16,5 | 14,5 | 11 | 6,2 | 0 | -8,0 | -18 | - |
15 | 3,7 | 7,3 | 10,5 | 14 | 16,5 | 19 | 21 | 22 | 22,5 | 22 | 20 | 17 | 13 | 7,2 | 0 | -9,5 | -20,5 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАССЕИВАНИЯ
Пуля со стальным сердечником
Стрельба короткими очередями лежа с сошки или стоя из окопа
Дальность, м | Срединные отклонения рассеивания | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
пуль в очереди | средних точек попадания | суммарного | ||||
по высоте | боковое | по высоте | боковое | по высоте | боковое | |
Вв | Вб | Вв стп | Вб стп | Вв сум | Вб сум | |
Метры | ||||||
100 | 0,06 | 0,08 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,10 |
200 | 0,12 | 0,16 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,20 |
300 | 0,18 | 0,25 | 0,13 | 0,19 | 0,22 | 0,31 |
400 | 0,24 | 0,33 | 0,17 | 0,25 | 0,29 | 0,41 |
500 | 0,30 | 0,41 | 0,22 | 0,31 | 0,37 | 0,51 |
600 | 0,36 | 0,49 | 0,26 | 0,37 | 0,44 | 0,61 |
700 | 0,42 | 0,58 | 0,30 | 0,43 | 0,52 | 0,72 |
800 | 0,49 | 0,66 | 0,34 | 0,50 | 0,60 | 0,83 |
900 | 0,56 | 0,74 | 0,39 | 0,56 | 0,68 | 0,93 |
1000 | 0,64 | 0,82 | 0,43 | 0,62 | 0,77 | 1,03 |
СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПАТРОНОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ОДИНОЧНОЙ ЦЕЛИ
Стрельба короткими очередями лежа с сошки или стоя из окопа
Дальность, м | Головная фигура | Грудная фигура | Поясная фигура | Бегущая фигура | Бегущая фигура (профиль) | Пулемет | Реактивное противотанковое ружье | Противотанковое орудие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
200 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
300 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
400 | 12 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 |
500 | 19 | 11 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 |
600 | 26 | 15 | 8 | 7 | 9 | 10 | 5 | 4 |
700 | 20 | 10 | 8 | 12 | 14 | 7 | 4 | |
800 | 13 | 10 | 15 | 18 | 9 | 5 | ||
900 | 17 | 13 | 18 | 23 | 11 | 6 | ||
1000 | 16 | 23 | 30 | 13 | 7 |
Примечание . При стрельбе по движущейся (флангово или облически) цели количество патронов увеличивается в 1,3 раза.
КОЛИЧЕСТВО ПАТРОНОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ГРУППОВОЙ ЦЕЛИ НА ФРОНТЕ 10 м ПРИ СТРЕЛЬБЕ С РАССЕИВАНИЕМ ПО ФРОНТУ
Стрельба длинными очередями лежа с сошки или стоя из окопа
Дальность, м | Грудные фигуры | Поясные фигуры | Бегущие фигуры | |||
---|---|---|---|---|---|---|
поразить 50% | поразить 80% | поразить 50% | поразить 80% | поразить 50% | поразить 80% | |
100 | 21 | 48 | 17 | 39 | 18 | 41 |
200 | 31 | 71 | 19 | 44 | 18 | 41 |
300 | 43 | 99 | 22 | 50 | 19 | 44 |
400 | 56 | 128 | 27 | 62 | 22 | 50 |
500 | 69 | 158 | 33 | 76 | 25 | 57 |
600 | 82 | 188 | 38 | 87 | 28 | 64 |
Примечание . При изменении ширины фронта цели количество патронов изменяется пропорционально изменению ширины.
Интервал:
Закладка: