Фёдор Шкруднев - Сборник статей и публикаций 2012-2013 гг. В двух частях. Часть II
- Название:Сборник статей и публикаций 2012-2013 гг. В двух частях. Часть II
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Литео
- Год:2017
- Город:СПб
- ISBN:978-5-00071-811-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фёдор Шкруднев - Сборник статей и публикаций 2012-2013 гг. В двух частях. Часть II краткое содержание
Большая часть Сборника посвящена Оздоровлению не только тела Человека, но и его мировоззрения и мировосприятия. Автор дает понимание, что такое есть болезнь, кто и как «управляет» процессами в нашем организме, что происходит сегодня вокруг нас.
Детально рассмотрен и передан материал по Технологиям «СветЛ». О том, как эти Программы сегодня могут помочь Человеку в восстановлении организма и в его духовном Развитии.
Сборник статей и публикаций 2012-2013 гг. В двух частях. Часть II - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
1 1.1180339887498948482045868343656381177203091798057628 62135448622
2 0.4270509831248422723068802515484571765804637697086442 93203172934
3 0.1631189606246319687160539202797334120210821293201700 17474070179
4 0.0623058987490536338412815092907430594827826182518657 59219037604
5 0.0237987356225289328077906075924957664272657254354272 60183042633
6 0.0090903081185331645820903134867442397990145580544160 21330090296
7 0.0034721887330705609384803328677369529697779487278208 03807228255
8 0.0013262580806785182333506851164666191103192881290463 90091594470
9 0.0005065855089649937615717224816629043611799156593183 66467555155
10 0.000193498446216463051364482328522093973220458848908 709311070995
11 0.000073909829684395392521724503903377558481460887407 761465657831
12 0.000028231042836723126200691183188038702223923813314 575085902498
13 0.000010783298825773986080349045660738548190310552535 963792049663
14 0.000004118853640598832040355953794176942347007844293 316290246492
15 0.000001573262096022510040718815721792278850712980343 985078689812
16 0.000000600932647468698081800493371199894205131096738 638945822945
17 0.000000229535846383584204682664391807403764680309871 931758779024
18 0.000000087674891682054532247499804222317088909832877 156330514128
19 0.000000033488828662579392059835020859547502049188759 537232763361
20 0.000000012791594305683643932005258356325417237733401 455367775956
21 0.000000004885954254471539736180754209428749664011444 828870564507
22 0.000000001866268457730975276537004271960831754300933 031243917565
23 0.000000000712851118721386093430258606453745598891354 264861188188
24 0.000000000272284898433183003753771547400405042373129 763339646999
25 0.000000000104003576578162917831056035747469528228035 025157752809
26 0.000000000039725831301305749739396559842003542310975 312133611429
27 0.000000000015173917325754331387133643778541098704890 911243081478
28 0.000000000005795920675957244422004371493619753803697 421595633007
29 0.000000000002213844702117401878879470702318162706201 353543817542
30 0.000000000000845613430394961214634040613334734314906 639035819621
31 0.000000000000322995589067481765022651137686040238518 563563641320
32 0.000000000000123373336807484080433912799723386400649 051655104340
33 0.000000000000047124421354970476279087261484118963428 591401671701
34 0.000000000000017999927257427348403348984728970489636 722549910764
35 0.000000000000006875360417311568930959692702792505481 576248060591
36 0.000000000000002626153994507358389530093379407026808 006194271009
37 0.000000000000001003101566210506237630587435428574942 442334752436
38 0.000000000000000383150704124160323361668926878698019 320809986300
39 0.000000000000000146350546161974732454419345207519115 520095206464
40 0.000000000000000055900934361763874001589108743859327 239475633092
41 0.000000000000000021352256923316889550347981024058866 198331692814
42 0.000000000000000008155836408186794649454834328317271 355519445349
43 0.000000000000000003115252301243494398016521960892947 868226643234
44 0.000000000000000001189920495543688544594731554361572 249160484354
45 0.000000000000000000454509185387571235767672702191768 879254809829
1 0.8884507093343060728856006017813984343602624522248468 14585635426
2 0.3393579736367514556339872422626050990071554429506892 19684758421
3 0.1296232115759482940163611250064168626612038766272208 44468639837
4 0.0495116610910934264150961327566454889764561869309733 13721161092
5 0.0189117716973319852289272732635196042681646841656990 96694843438
6 0.0072236540009025292716856870339133238280378655661239 76363369222
7 0.0027591903053756025861297878382203672159489125326728 32395264229
8 0.0010539169152242784867036764807477778198088720318945 20822423466
9 0.0004025604402972328739812416040229662434777035630107 30072006169
10 0.000153764405667420135240048331321120910624238657137 669393595042
11 0.000058732776705027531738903389940396488395012408402 278108778958
12 0.000022433924447662459976661838500068554560798568069 164932741832
13 0.000008568996637959848191082125559809175287383295805 216689446540
14 0.000003273065466217084596584538179358971301351319346 485135597787
15 0.000001250199760691405598671488978267738616670662234 238717346823
16 0.000000477533815857132199429928755444244548660667356 231016442682
17 0.000000182401686879990999618297288064995029311339834 454331981224
18 0.000000069671244782840799424963108750740539273352147 131979500989
19 0.000000026612047468531398656592038187226588508716606 941606521745
20 0.000000010164897622753396544813005810939226252797673 692840064245
21 0.000000003882645399728790977846979245591090249676414 136913670991
22 0.000000001483038576432976388727931925834044496231568 717900948728
23 0.000000000566470329570138188336816531911043239018292 016789175193
24 0.000000000216372412277438176282517669899085220823307 332466576852
25 0.000000000082646907262176340510736477786212423451629 980610555363
26 0.000000000031568309509090845249691763459552049531582 609365089239
27 0.000000000012058021265096195238338812592443725143117 847484712353
28 0.000000000004605754286197740465324674317779125897770 933089047820
29 0.000000000001759241593497026157635210360893652550194 951782431109
30 0.000000000000671970494293338007580956764901831752813 922258245507
31 0.000000000000256669889382987865107659933811842708246 814992305412
32 0.000000000000098039173855625587742023036533696371926 522718670730
33 0.000000000000037447632183888898118409175789246407532 753163706778
34 0.000000000000014303722696041106613204490834042850671 736772449605
35 0.000000000000005463535904234421721204296712882144482 457153642036
36 0.000000000000002086885016662158550408399304603582775 634688476505
37 0.000000000000000797119145752053930020901200928603844 446911787478
38 0.000000000000000304472420594003239654304298182228757 706046885931
39 0.000000000000000116298116029955788942011693618082428 671228870314
40 0.000000000000000044421927495864127171730782672018528 307639725012
41 0.000000000000000016967666457636592573180654397973156 251690304723
42 0.000000000000000006481071877045650547811180521900940 447431189157
43 0.000000000000000002475549173500359070252887167729665 090603262748
44 0.000000000000000000945575643455426662947480981288054 824378599089
45 0.000000000000000000361177756865920918589555776134499 382532534518
1 1.0180739209102543669019617267878152970214663288520676 59054275264
2 0.3888696347278448820490833750192505879836116298816625 33405919513
3 0.1485349832732802792452883982699364669293685607929199 41163483276
4 0.0567353150919959556867818197905588128044940524970972 90084530314
5 0.0216709620027075878150570611017399714841135966983719 29090107667
6 0.0082775709161268077583893635146611016478467375980184 97185792689
7 0.0031617507456728354601110294422433334594266160956835 62467270399
8 0.0012076813208916986219437248120688987304331106890321 90216018509
9 0.0004612932170022604057201449939633627318727159714130 08180785128
10 0.000176198330115082595216710169821189465185037225206 834326336875
11 0.000067301773342987379929985515500205663682395704207 494798225498
12 0.000025706989913879544573246376679427525862149887415 650068339620
13 0.000009819196398651253789753614538076913904053958039 455406793363
14 0.000003750599282074216796014466934803215850011986702 716152040470
15 0.000001432601447571396598289786266332733645982002068 693049328047
16 0.000000547205060639972998854891864194985087934019503 362995943672
17 0.000000209013734348522398274889326252221617820056441 395938502969
18 0.000000079836142405594195969776114561679765526149820 824819565235
19 0.000000030494692868260189634439017432817678758393021 078520192736
20 0.000000011647936199186372933540937736773270749029242 410741012973
21 0.000000004449115729298929166183795777502133488694706 153702846184
22 0.000000001699410988710414565010449595733129717054876 050367525580
23 0.000000000649117236832314528847553009697255662469921 997399730557
24 0.000000000247940721786529021532209433358637270354889 941831666091
25 0.000000000094704928527272535749075290378656148594747 828095267717
26 0.000000000036174063795288585715016437777331175429353 542454137059
27 0.000000000013817262858593221395974022953337377693312 799267143462
28 0.000000000005277724780491078472905631082680957650584 855347293328
29 0.000000000002015911482880014022742870294705495258441 766774736521
30 0.000000000000770009668148963595322979801435528124740 444976916237
31 0.000000000000294117521566876763226069109601089115779 568156012191
32 0.000000000000112342896551666694355227527367739222598 259491120335
33 0.000000000000042911168088123319839613472502128552015 210317348815
34 0.000000000000016390607712703265163612890138646433447 371460926110
35 0.000000000000006260655049986475651225197913810748326 904065429515
36 0.000000000000002391357437256161790062703602785811533 340735362436
37 0.000000000000000913417261782009718962912894546686273 118140657793
38 0.000000000000000348894348089867366826035080854247286 013686610943
39 0.000000000000000133265782487592381515192348016055584 922919175037
40 0.000000000000000050902999372909777719541963193919468 755070914170
41 0.000000000000000019443215631136951643433541565702821 342293567472
42 0.000000000000000007426647520501077210758661503188995 271809788246
43 0.000000000000000002836726930366279988842442943864164 473135797267
44 0.000000000000000001083533270597762755768667328403498 147597603555
45 0.000000000000000000413872881427008278463559041346329 969657013399
1 0.7265425280053608858954667574806187496160923929652084 62750066327
2 0.2775145514257755134535216056830919620368799106441249 43355587693
3 0.1060011262719656544650980595686571364945473389671663 67316696752
4 0.0404888273901214499417725730228794474467621062573741 58594502563
5 0.0154653558983986953602196594999812058457389798049561 08466810937
6 0.0059072403050746361388864054770641700904548331574941 66805930250
7 0.0022563650168252130564395569312113044256255196675263 91950979813
8 0.0008618547454010030304322653165697431864217258450850 09047009189
9 0.0003291992193777960348572390184979251336396578677286 35190047756
10 0.000125742912732385074139451738924032214497247758100 896523134078
11 0.000048029518819359187561116198274171509852085406574 054379354480
12 0.000018345643725692488543896855898482315059008461621 266614929362
13 0.000007007412357718278070574369421275435324939978289 745465433607
14 0.000002676593347462345667826252365343990915811473247 969781371460
15 0.000001022367684668758932904387674756537422494441454 163878680774
16 0.000000390509706543931130886910658925621351671851114 521854670862
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: