А Иванов - Вооруженные силы Японии. История и современность
- Название:Вооруженные силы Японии. История и современность
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Главная редакция восточной литературы издательства «Наука»
- Год:1985
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
А Иванов - Вооруженные силы Японии. История и современность краткое содержание
Вооруженные силы Японии. История и современность - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Тип самолетов и вертолетов | Наличие на 31 марта 1982 г. | Поставки за 5 лет | Наличие по завершении программы |
---|---|---|---|
Противолодочные патрульные самолеты «P-2J» | 78 | – | 10¹ |
Противолодочные патрульные самолеты «P-3C» | 18² | 50 | 72 |
Противолодочные патрульные вертолеты «HSS-2» | 56 | – | –¹ |
Противолодочные патрульные вертолеты HSS-2B наземного базирования | 5² | 43 | 48 |
Противолодочные патрульные вертолеты HSS-2B палубного базирования | 23² | 20 | 43 |
Вертолеты следующего поколения «MH-X» | – | 12 | 12 |
Итого | 164² | 125 | 185¹ |
¹ С учетом снятия с вооружения.
² С учетом заказа на производство.
Тактико-технические характеристики оружия и боевой техники сухопутных войск Японии [1058] Дзиэйтай соби нэнкан (Ежегодник по вооружению сил самообороны Японии). Токио, 1979–1984, 1982, с. 32—130; Дзиэйтай нэнкан (Ежегодник по силам самообороны Японии). Токио, 1967–1984, 1984, с. 351–386; Дзиэйтай гэнкё (Современное состояние сил самообороны Японии). Токио, 1983, с. 35–41; Вооружение и техника: справочник по иностранным армиям. М., 1982, с. 18—289.
Стрелковое вооружение
Наименование | Масса, кг | Максимальная (прицельная) дальность, м | Начальная скорость, м/сек | Скорострельность, выстр./мин. | Емкость магазина (ленты), патр. |
---|---|---|---|---|---|
11,43-мм пистолет | 1,25 | 4550 (70) | 250 | 10 | 7 |
11,43-мм пистолет-пулемет | 3,63 | 1600 (90) | 280 | 40 — 60 | 30 |
7,62-мм автоматическая винтовка типа «64» | 4,4 | 3700 (400) | 830 | 20 — 100 | 20 |
7,62-мм единый пулемет типа «62» | 10,7 | 3700 (1200) | 855 | 250 | |
12,7-мм крупнокалиберный пулемет | 55,0 | 6700 (i800) | 880 | 100 | 110 |
88,9-мм противотанковый гранатомет | 6,8 | 600 (200) | 102 | 8 | |
84-мм противотанковый гранатомет | 16,1 | 1000 (700) | 260 | 4 — 5 |
Артиллерийское вооружение
Наименование | Масса снаряда, кг | Начальная скорость стрельбы, м/с | Масса в походном положении, кг | Скорострельность, выстр./мин. | Максимальная дальность выстрела, м |
---|---|---|---|---|---|
Гаубицы и пушки | |||||
105-мм гаубица | 14,97 | 470 | 2 300 | 8 | 11 160 |
155-мм гаубица | 43,1 | 564 | 5 700 | 4 | 14 900 |
203,2-мм гаубица | 90,72 | 594 | 14 408 | 1,5 | 16 700 |
155-мм пушка | 43,4 | 850 | 13 500 | 1 | 23 500 |
Минометы | |||||
81-мм миномет типа «b4» | 3,12 | 213 | 52 | 30 | 3 600 |
106,7-мм миномет «М-2» | 11,5 | 175 | 151 | 20 | 5 500 |
Зенитная артиллерия | |||||
35-мм спаренная автоматическая пушка «L-90» | 0,535 | 1200 | 6800 | 550×2 | 12 800 |
75-мм пушка | 5,0 | 860 | 8600 | 45 — 55 | 13 500 |
Самоходаые установки
Наименование | Боевая масса, т | Экипаж, человек | Максимальная толщина брони, мм | Дальность стрельбы, м | Максимальная скорость, км/ч | Запас хода, км | Калибр пулеметов, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105-мм гаубица типа «74» | 16,5 | 5 | 13 | 14 850 | 50 | 300 | 12,7 |
155-мм гаубица типа «75» | 25,3 | 6 | 13 | 19 000 | 47 | 300 | 12,7, 7,62 |
81-мм миномет | 12,1 | 5 | 3 600 | 43 | 200 | 12,7 | |
106,7-мм миномет типа «60» | 12,9 | 5 | 5 500 | 41 | 200 | 12,7 | |
106-мм спаренная противотанковая установка | 8,0 | 3 | 7 700 | 55 | 150 | 12,7 | |
130-мм 30-ствольная реактивная система залпового огня типа «75» | 16,5 | 3 | 14 500 | 50 | 12,7 | ||
40-мм спаренная автоматическая пушка «М-42» | 22,5 | 6 | 4 800 | 72 | 7,62 |
Ракетное оружие
Ракеты тактического назначения
Наименование | Характеристика ракеты | Количество на управляющих | Вид ПУ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
длина, м | диаметр, мм | масса, кг | дальность, км | вид топлива | |||
НУР «30» | 4,5 | 337 | 573 | 28 | Твердое | 2 | Самоходная |
3енитные ракетные комплексы
Наименование | Стартовая масса ракеты, кг | Максимальная дальность стрельбы, км | Максимальная высота поражения цели, км | Максимальная скорость ракеты | Тип системы наведения |
---|---|---|---|---|---|
«Хок» | 600 | 30 | 12 | ЗМ | Полуактивная радиолокационная |
Усовершенствованные «Хок» | 500 | – | Полуактивная радиолокационная | ||
Типа «81» | 100 | 7 | 2,4М | По ультрафиолетовому лучу |
Танки и бронетранспортеры
Наименование | Боевая масса, т | Экипаж, человек | Калибр, мм | Запас хода, км | Максимальная скорость, км/ч | Мощность двигателя, л. с. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
пушек | пулеметов | ||||||
Средний танк типа «61» | 35 | 4 | 90 | 7,62, 12,7 | 400 | 45 | 570 |
Средний танк типа «74» | 38 | 4 | 105 | 7.62, 12,7 | 500 | 53 | 750 |
Бронетранспортер тина «60» | 11,8 | 1+9 | – | 7,62, 12,7 | 200 | 45 | 220 |
Бронетранспортер типа «73» | 13,3 | 1+ 11 | – | 7,62, 12,7 | 300 | 60 | 300 |
Противотанковые ракетно-артиллерийские средства
Противотанковые ракетные комплексы
Наименование, год принятия на вооружение | Стартовая масса, кг | Максимальная скорость, м/сек. | Дальность стрельбы, макс./мин. | Вид боевой части/вес, кг | Бронепробиваемость, мм | Вид ПУ |
---|---|---|---|---|---|---|
«АТМ-1», 1964 | 15,7 | 85 | 1800/400 | Кумулятивный/ок. 1,5 | Около 600 | Самоходная, на базе ¼ т автомобиля |
Типа «79», 1979 (может использоваться и для борьбы с кораблями) | 20,0 | 125 | 4500/500 | Кумулятивный, Осколочный/ок. 4 | 500 | Самоходная, на гусеничной или автомобильной тяге |
Безоткатные орудия
Наименование | Масса снаряда, гранаты, кг | Начальная скорость, м/сек. | Эффективная дальность стрельбы, м | Скорострельность. выстр./мин. | Масса в боевом положении, кг |
---|---|---|---|---|---|
75-мм типа «М20» | 6,5 | 300 | 900 | 8 | 76,1 |
106-мм типа «60» | 8 | 500 | 1100 | 5 | 215 |
Самолеты и вертолеты
Наименование | Экипаж, человек | Масса, т | Максимальная скорость, км/ч | Дальность полета, км | Практический потолок, м | Максимальная мощность двигателя, л. с. | Диаметр винта, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Разведывательный самолет «LR-1» («MU-2K») | 2+5 | 4,75 | 540 | 1981 | 9000 | 575×2 | – |
Самолет разведки и связи «М-1» | 2+2 | 1,6 | 296 | 1164 | 5265 | 225 | – |
Средний вертолет «HU-1B» | 2+7 | 3,8 | 240 | 850 | 2957 | 1100 | 13,42 |
Средний вертолет «HU-1H» | 2+11 | 4,3 | 214 | 439 | 4572 | 1400 | 14,6 |
Тяжелый транспортный вертолет «V-107А» | 2+26 | 8,6 | 250 | 427 | 4267 | 1250×2 | 15,24 |
Легкий вертолет «ОН-6J» | 1+3 | 1,1 | 260 | 600 | 5600 | 241 | 8,03 |
Боевой вертолет «АН-1S» | 2 | 4,5 | 315 | 500 | 3719 | 1485 | 13,4 |
Тактико-технические характеристики основных самолетов ВВС Японии [1059] Дзиэйтай соби нэнкан (Ежегодник по вооружению сил самообороны Японии). Токио, 1979–1984, 1982, с. 350; Дзиэйтай соби нэнкан (Ежегодник по вооружению сил самообороны Японии). Токио, 1979–1984, 1983, с. 342–361; Дзиэйтай гэнкё (Современное состояние сил самообороны Японии). Токио, 1983, с. 37; Дзиэйтай нэнкан (Ежегодник по силам самообороны Японии). Токио, 1967–1984, i984, с. 43i—442, «Зарубежное военное обозрение», 1981, № 3, с. 49.
Интервал:
Закладка: