Игорь Пыхалов - Великий оболганный Вождь. Ложь и правда о Сталине
- Название:Великий оболганный Вождь. Ложь и правда о Сталине
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Яуза-пресс
- Год:2010
- Город:М.
- ISBN:978-5-9955-0157-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Пыхалов - Великий оболганный Вождь. Ложь и правда о Сталине краткое содержание
Каковы подлинные масштабы «сталинских репрессий»? Сажали ли при Сталине за опоздания? Был ли Киров соперником Вождя? Кто на самом деле придумал хлесткие фразы «Нет человека — нет проблемы», «Генетика — продажная девка империализма» и т. п.? Эта книга отвечает на самые острые и сложные вопросы советской истории, выбивая идеологическое оружие из рук антисталинистов и русофобов.
Книга содержит более 50 таблиц, для просмотра рекомендуется использовать читалки, поддерживающие отображение таблиц: CoolReader 2 и 3, ALReader. * * *
Великий оболганный Вождь. Ложь и правда о Сталине - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
** При разделении выявлены переучтённые 142 человека (ранее восстановленных в правах)
*** В т. ч. ранее восстановленных в правах — 561 чел. Расхождение за год на 56 чел. [за счёт] движ[ения] ранее [восстановленных] в правах
ГАРФ. Ф.Р-9479. Оп.1. Д.89. Л.215.Сведения о движении трудпоселенцев по краям и областям за 1939 год
Республика, край, область | Состояло на 1/1–39 г. | Прибыло | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Родилось | Из других краёв | Из других организаций | Возвращено из бегов | Прочие причины прибытия | Всего прибыло | ||||
Семей | Человек | Задержано | Добров. возвр. | ||||||
Алтайский край | 674 | 2060 | 112 | — | 695 {1} | 8 | 7 | 27 | 849 |
Хабаровский край | 5839 | 24 253 | 658 | 39 | 16 242 | 47 | 16 | 1005 | 18 007 |
Приморский край | — | — | 7 | — | — | — | — | 1050 {2} | 1057 |
Красноярский край | 14 472 | 53 644 | 1354 | 52 | 3829 {3} | 97 | 107 | 1629 | 7068 |
Норильлаг НКВД | — | — | — | 303 | 5 | — | — | 2 | 310 |
Орджоникидзевский край | 11 370 | 43 023 | 1679 | 123 | 2702 {4} | 182 | 700 | 295 | 5681 |
Архангельская обл. | 12 294 | 35 386 | 1515 | 116 | 5248 {5} | 361 | 410 | 409 | 8059 |
Вологодская обл. | 2959 | 8641 | 341 | 24 | 1125 {6} | 68 | 108 | 250 | 1916 |
Иркутская обл. | 7505 | 26 586 | 785 | 1 | 8435 {7} | 22 | 97 | 1251 | 10 591 |
Кировская обл. | 2372 | 7807 | 371 | 133 | 143 | 17 | 55 | 59 | 778 |
Куйбышевская обл. | 880 | 3163 | 146 | 3 | 80 {8} | 13 | 6 | 80 | 328 |
Ленинградская обл. | 989 | 3355 | 83 | 5 | 1 | — | 3 | 3 | 95 |
Мурманская обл. | 6486 | 20 527 | 282 | 18 | 4414 {9} | 9 | 6 | 71 | 4800 |
Новосибирская обл. | 48 817 | 197 030 | 6671 | 118 | 11 385 | 1816 | 491 | 8252 | 28 733 |
Омская обл. | 8574 | 35 405 | 1372 | 245 | 5414 {10} | 71 | 42 | 507 | 7651 |
Чкаловская обл. | 624 | 2474 | 78 | 3 | 1 | 3 | 8 | 15 | 108 |
Пермская обл. | 21 015 | 73 632 | 2458 | 2116 | 8575 | 230 | 221 | 3845 | 17 445 |
Свердловская обл. | 28 916 | 102 688 | 3658 | 4330 | 10 495 | 167 | 521 | 685 | 19 856 |
Сталинградская обл. | — | — | 59 | 12 | 84 | 12 | 10 | 2607 {11} | 2784 |
Челябинская обл. | 12 514 | 48 008 | 2373 | 337 | 7585 {12} | 80 | 231 | 3384 | 13 990 |
Читинская обл. | 5296 | 21 384 | 1046 | 74 | 201 | 11 | 7 | 2007 | 3346 |
Башкирская АССР | 2948 | 11 904 | 568 | 6 | 953 | 43 | 88 | 48 | 1706 |
Бурят-Монгольская АССР | 371 | 1547 | 32 | — | 420 {13} | — | 1 | 30 | 483 |
Калмыцкая АССР | — | — | 30 | — | — | — | 1 | 961 {14} | 992 |
Карельская АССР | 348 | 871 | 25 | 4 | 1117 {15} | — | 1 | 5 | 1152 |
БелбалтлагНКВД | 8724 | 27 907 | 727 | 6 | 46 | 363 | — | 71 | 1213 |
Коми АССР | 5239 | 18 968 | 686 | 73 | 664 | 234 | 115 | 207 | 1979 |
Воркутлаг НКВД | 359 | 1303 | 3 | — | — | — | — | 351 | 354 |
Якутская АССР | 1198 | 3703 | 90 | 2 | 21 | — | — | — | 113 |
УССР | 1855 | 6954 | 395 | 4 | 164 | 13 | 9 | 270 | 855 |
Узбекская ССР | 3432 | 13 775 | 668 | 5 | 496 | 60 | 115 | 507 | 1851 |
Таджикская ССР | 2782 | 9043 | 272 | 38 | 84 | 60 | 15 | 54 | 523 |
Киргизская ССР | 2721 | 13 116 | 407 | 449 | 775 | 391 | 44 | 124 | 2190 |
Казахская ССР | 33 852 | 120 395 | 4765 | 4828 | 41 228 {16} | 115 | 362 | 2538 | 53 836 |
Всего | 255 425 | 938 552 | 33 716 | 13 467 | 132 627 | 4493 | 3797 | 32 599 | 220 699 |
{1} — В т. ч. 683 чел. взяты на учёт ранее восстановленных в избирательных правах
{2} — В т. ч. 1050 чел. взяты на учёт из Хабаровского края
{3} — В т. ч. 1316 чел. ранее восстановленных в избирательных правах
{4} — В т. ч. 2392 чел. ранее восстановленных в избирательных правах
{5} — В т. ч. 3371 чел. ранее восстановленных в избирательных правах
{6} — В т. ч. 888 чел. ранее восстановленных в избирательных правах
{7} — В т. ч. 3391 чел. ранее восстановленных в избирательных правах
{8} — В т. ч. 66 чел. ранее восстановленных в избирательных правах
{9} — Вт. ч. Зб79 чел. ранее восстановленных в избирательных правах
{10} — В т. ч. 3872 чел. ранее восстановленных в избирательных правах
{11} — Взяты на учёт трудпоселенцы внутрикраевого переселения
{12} — В т. ч. ранее восстановленных в избирательных правах 5023 чел.
{13} — Взяты на учёт ранее восстановленные в избирательных правах
{14} — Взяты на учёт трудпоселенцы внутрикраевого переселения
{15} — Взяты на учёт трудпоселенцы, переданные из ББК
{16} — Взяты на учёт ранее восстановленные в избирательных правах — 13 107 чел.
Республика, край, область | Убыло | Состоит на 1/1–40 г. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Неправильно выслано | Бежало | Осуждено | Освобождено на учёбу | Освобожд. в порядке пост, от 22/Х-38 г. | Передано на иждивение | Умерло | Передано в другие организации | Прочие причины убытия | Всего убыло | Семей | Человек | |
Алтайский край | — | 23 | 3 | 35 | 10 | 4 | 34 | — | 38 | 147 | 829 | 2762 |
Хабаровский край | 7 | 81 | 5 | 119 | 79 | 15 | 284 | 14 048 | 2110 {1} | 16 748 | 5812 | 25 512 |
Приморский край | — | 1 | — | 9 | — | — | 5 | — | 14 | 29 | 235 | 1028 |
Красноярский край | 15 | 307 | 137 | 780 | 129 | 57 | 740 | 2677 | 856 | 5698 | 14 346 | 55 014 |
Норильлаг НКВД | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 310 |
Орджоникидзев-ский край | 27 | 2145 | 79 | 640 | 35 | 24 | 696 | 349 | 126 | 4121 | 11 231 | 44 583 |
Архангельская обл. | 31 | 390 | 69 | 464 | 98 | 43 | 576 | 1338 | 383 | 3392 | 13 155 | 40 053 |
Вологодская обл. | — | 109 | 14 | 216 | 4 | 13 | 141 | 154 | 79 | 730 | 3238 | 9827 |
Иркутская обл. | 2 | 46 | 11 | 102 | 112 | 73 | 635 | 4834 | 1348 | 7163 | 8053 | 30 014 |
Кировская обл. | 2 | 44 | 36 | 114 | — | 5 | 127 | 155 | 79 | 562 | 2308 | 8023 |
Куйбышевская обл. | 6 | 21 | 11 | 99 | — | 6 | 79 | 12 | 9 | 243 | 875 | 3248 |
Ленинградская обл. | — | 5 | 2 | 26 | 7 | 6 | 63 | — | 11 | 120 | 988 | 3330 |
Мурманская обл. | 7 | 32 | 42 | 208 | 104 | 26 | 214 | 735 | 364 | 1732 | 7142 | 23 595 |
Новосибирская обл. | 98 | 1095 | 650 | 1977 | 398 | 211 | 2998 | 11 101 | 8833 | 27 361 | 48 032 | 198 402 |
Омская обл. | 17 | 179 | 55 | 782 | 1 | 116 | 689 | 1799 | 352 | 3990 | 9269 | 39 066 |
Чкаловская обл. | 19 | 24 | — | 18 | 22 | 5 | 35 | 13 | 30 | 166 | 613 | 2416 |
Пермская обл. | 22 | 331 | 114 | 886 | 164 | 68 | 1277 | 9096 | 2460 | 14 418 | 21 110 | 76 659 |
Свердловская обл. | 33 | 479 | 179 | 1847 | 195 | 100 | 1995 | 11 362 | 677 | 16 867 | 28 886 | 105 677 |
Сталинградская обл. | 11 | 9 | 4 | 55 | 7 | 9 | 41 | 73 | 7 | 216 | 769 | 2568 |
Челябинская обл. | 73 | 276 | 110 | 707 | 69 | 90 | 1276 | 1905 | 2552 | 7058 | 13 513 | 54 940 |
Читинская обл. | 3 | 26 | 137 | 202 | 44 | 31 | 315 | 18 | 88 | 864 | 5614 | 23 866 |
Башкирская АССР | 8 | 102 | 11 | 282 | 19 | 46 | 229 | 175 | 54 | 926 | 3144 | 12 684 |
Бурят-Монгольская АССР | — | 1 | 3 | — | — | 1 | 13 | 4 | 25 | 47 | 491 | 1983 |
Калмыцкая АССР | — | — | 2 | — | — | 1 | 6 | 5 | 1 | 15 | 259 | 977 |
Карельская АССР | — | 3 | 5 | 30 | 3 | 2 | 22 | 13 | 23 | 101 | 622 | 1922 |
Белбалтлаг НКВД | 231 | 399 | 556 | 208 | 60 | 15 | 389 | 1119 {2} | 51 | 3028 | 8258 | 26 092 |
Коми АССР | 10 | 43 | 28 | 468 | 46 | 28 | 314 | 647 | 422 | 2006 | 5433 | 18 941 |
Воркутлаг НКВД | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 | 42 | 450 | 1615 {2} |
Якутская АССР | — | 1 | 11 | 68 | 9 | 46 | 44 | 3 | 6 | 188 | 1183 | 3628 |
УССР | 1 | 36 | 3 | 58 | 13 | 37 | 242 | 60 | 31 | 481 | 1815 | 7328 |
Узбекская ССР | — | 364 | 17 | 183 | 4 | 95 | 423 | 124 | 279 | 1514 | 3523 | 14 112 |
Таджикская ССР | 1 | 35 | 23 | 187 | 8 | — | 239 | 23 | 26 | 542 | 2756 | 9024 |
Киргизская ССР | — | 102 | 25 | 90 | 24 | 13 | 245 | 3405 {4} | 131 | 4035 | 2311 | 11 271 |
Казахская ССР | 313 | 636 | 302 | 344 | 160 | 60 | 2305 | 28 223 | 4845 | 37 188 | 36 484 | 137 043 |
Всего | 962 | 7345 | 2644 | 11 204 | 1824 | 1246 | 16 691 | 93 470 | 26 352 | 161 738 | 262 767 | 997 513 |
{1} — В том числе 1050 чел. переданы на учёт Приморскому краю
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: