Сергей Виноградов - Последние исполины Российского Императорского флота
- Название:Последние исполины Российского Императорского флота
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Галея Принт
- Год:1999
- Город:СПб
- ISBN:5-8172-0020-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Виноградов - Последние исполины Российского Императорского флота краткое содержание
В монографии дано всестороннее освещение вопроса о подготовке России, начиная с 1913 г., к строительству крупных серий самых мощных в мире сверхдредноутов с 16" артиллерией. На обширном, преимущественно архивном, материале, впервые вводимом в научный оборот, рассматриваются проблемы внешней политики, состояние экономики и финансов, развитие национального типа линкора-дредноута в России накануне первой мировой войны, а также предпосылки перехода к новому поколению 16" линейных судов. Описанию технических аспектов планировавшихся сверхдредноутов предпосланы главы, показывающие процесс разработки концепции, проектирования и проведения опытно-конструкторских работ по образцам их вооружения и защиты.
Заключает работу глава, в которой анализируется уровень инженерного предвидения отечественных военно-морских специалистов в отношении конструкции русского 16" линкора путем детального сопоставления основных ее составляющих с соответствующими элементами проектов линейных судов с 16" артиллерией, разрабатывавшихся в США, Японии и Англии в 1916–1921 гг. Помимо этого, значительный объем реконструкции, математических моделей боевого применения проектов русских сверхдредноутов против их зарубежных современников, а также персоналии основных отечественных специалистов, занятых в работах по 16" линкорам, приводится в четырех разделах приложения.
Последние исполины Российского Императорского флота - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Таблица 10. 5. Характеристики опытных и серийных 16" морских орудий 1914–1921 гг.
Изготовитель, страна, год (источник) | Длина ствола, клб | Вес ствола, т | Вес снаряда, кг | Начальная скорость, м/с | Дульная энергия, тм |
---|---|---|---|---|---|
«Мидвейл», «Бетлехем стил» США, 1914 (1.р.409) | 45 | 106,2 | 953 | 792 | 30490 |
«Мидвейл», «Бетлехем стил» США, 1918 (1.p.409) | 50 | 130.2 | 953 | 853 | 35370 |
Куре (арсенал), Муроран (арсенал)* Япония, 1918 (2,р.181) | 45 | 102,0 | 1020 | 784 | 31950 |
«Армстронг», «Бирдмор», «Виккерс», Вулич (арсенал)** Англия, 1921 (2,р.21) | 45 | 109,7 | 929 | 790 | 29550 |
Обуховский завод, Россия, 1914 (3)*** | 45 | 107,9 | 1116 | 840 | 40130 |
«Викхерс». Россия, 1917 (2,р.357) | 45 | 107,6 | 1116 | 793 | 35770 |
Примечания:
* Действительный диаметр ствола составлял не 406 мм, что является точным переводом 16" калибра, а 410 мм (16,14").
** Модель выпускалась четырьмя предприятиями по проекту Вуличского арсенала.
*** Орудие изготовлением не закончено. Расчет величины дульной энергии произведен по среднему значению начальной скорости для верхнего и нижнего пределов, планируемых для этой модели.
Источники:
1. Brassey's Naval and Shipping Annual. - London, 1928.
2. J. Campbell. Naval Weapons of World War Two. - London: Conway Maritime Press, 1985.
3. РГАВМФ, ф.876, оп.195, д.2173.
Таблица 10.6. Соотношение веса бортового залпа проектов дредноутов третьего поколения
«Мериленд» | «Саут Дакота» | «Нагато» | «Тоза», «Амаги», «Овари» | «G3» | «Наваль #2» | |
---|---|---|---|---|---|---|
Состав главного вооружения | 8 16"/45 | 12 16"/50 | 8 16"/45 | 10 16"/45 | 9 16"/45 | 9 16"/45 |
Вес снаряда, кг | 953 | 953 | 1020 | 1020 | 929 | 1116 |
Вес бортового залпа, кг | 7624 | 11436 | 8160 | 10200 | 8361 | 10064 |
Таблица 10.7-10.11.
Характеристики конечной скорости, м/с (2), угла прицеливания, град (3), угла падения снаряда, град (4), времени полета снаряда до цели, сек (5) и бронепробиваемости (КЦ брони), мм (6) для дистанций через 5 кб (1), для моделей 16" артиллерийских систем.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 785 | 0.08 | 0.08 | 0 | 817 |
5 | 758 | 0.42 | 0.45 | 1 | 774 |
10 | 725 | 0.87 | 0.95 | 2 | 731 |
15 | 695 | 1.34 | 1.49 | 4 | 668 |
20 | 664 | 1.85 | 2.10 | 5 | 648 |
25 | 634 | 2.39 | 2.81 | 7 | 609 |
30 | 604 | 2.98 | 3.61 | 8 | 572 |
35 | 577 | 2.58 | 4.47 | 10 | 537 |
40 | 550 | 4.24 | 5.44 | 11 | 504 |
45 | 524 | 4.99 | 6.58 | 13 | 473 |
50 | 500 | 5.70 | 7.81 | 15 | 443 |
55 | 478 | 6.51 | 9.16 | 17 | 415 |
60 | 458 | 7.39 | 10.66 | 19 | 389 |
65 | 438 | 8.36 | 12.39 | 21 | 364 |
70 | 422 | 9.31 | 14.18 | 23 | 343 |
75 | 406 | 10.42 | 16.21 | 25 | 322 |
80 | 394 | 11.52 | 18.28 | 28 | 303 |
85 | 383 | 12.77 | 20.59 | 30 | 286 |
90 | 374 | 14.70 | 22.97 | 33 | 270 |
95 | 367 | 15.43 | 25.44 | 36 | 257 |
100 | 362 | 16.84 | 27.90 | 38 | 244 |
105 | 359 | 18.43 | 30.54 | 41 | 232 |
110 | 356 | 20.70 | 33.15 | 45 | 221 |
115 | 355 | 21.76 | 35.80 | 48 | 211 |
120 | 355 | 23.57 | 38.51 | 51 | 201 |
125 | 357 | 25.58 | 41.18 | 55 | 192 |
130 | 360 | 27.79 | 43.82 | 58 | 183 |
135 | 364 | 30.10 | 46.48 | 62 | 175 |
140 | 368 | 32.68 | 49.21 | 67 | 166 |
145 | 373 | 35.65 | 52.14 | 72 | 158 |
150 | 382 | 39.25 | 55.21 | 78 | 149 |
151 | 383 | 40.00 | 55.80 | 79 | 139 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 844 | 0.08 | 0.10 | 0 | 909 |
5 | 818 | 0.37 | 0.39 | 1 | 862 |
10 | 784 | 0.75 | 0.81 | 2 | 815 |
15 | 751 | 1.16 | 1.27 | 3 | 790 |
20 | 719 | 1.59 | 1.81 | 5 | 727 |
25 | 688 | 2.06 | 2.39 | 6 | 685 |
30 | 656 | 2.56 | 3.07 | 7 | 645 |
35 | 627 | 3.08 | 3.79 | 9 | 606 |
40 | 599 | 3.63 | 4.63 | 10 | 570 |
45 | 572 | 4.20 | 5.54 | 12 | 536 |
50 | 546 | 4.85 | 6.56 | 14 | 503 |
55 | 521 | 5.55 | 7.72 | 15 | 471 |
60 | 498 | 6.27 | 9.01 | 17 | 442 |
65 | 477 | 7.05 | 10.40 | 19 | 415 |
70 | 457 | 7.90 | 11.96 | 21 | 390 |
75 | 439 | 8.79 | 13.65 | 23 | 366 |
80 | 423 | 9.74 | 15.51 | 26 | 344 |
85 | 409 | 10.76 | 17.47 | 28 | 325 |
90 | 397 | 11.80 | 19.53 | 30 | 306 |
95 | 387 | 12.96 | 21.75 | 33 | 290 |
100 | 379 | 14.13 | 23.99 | 35 | 275 |
105 | 372 | 15.43 | 26.39 | 38 | 261 |
110 | 368 | 16.75 | 28.74 | 41 | 248 |
115 | 364 | 18.18 | 31.22 | 43 | 236 |
120 | 362 | 19.62 | 33.64 | 46 | 226 |
125 | 361 | 21.25 | 36.14 | 50 | 216 |
130 | 361 | 22.82 | 38.49 | 53 | 206 |
135 | 362 | 24.57 | 40.98 | 56 | 198 |
140 | 364 | 26.37 | 43.33 | 59 | 189 |
145 | 366 | 28.29 | 45.80 | 63 | 181 |
150 | 371 | 30.38 | 47.99 | 67 | 174 |
155 | 375 | 32.66 | 50.41 | 71 | 167 |
160 | 380 | 35.17 | 52.78 | 75 | 160 |
165 | 387 | 38.08 | 55.28 | 80 | 152 |
168 | 391 | 40.00 | 56.85 | 84 | 146 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 787 | 0.08 | 0.08 | 0 | 917 |
5 | 764 | 0.42 | 0.45 | 1 | 872 |
10 | 736 | 0.86 | 0.92 | 2 | 827 |
15 | 708 | 1.33 | 1.46 | 4 | 792 |
20 | 682 | 1.83 | 2.04 | 5 | 753 |
25 | 656 | 2.33 | 2.67 | 6 | 715 |
30 | 631 | 2.89 | 3.40 | 8 | 678 |
35 | 606 | 3.47 | 4.19 | 9 | 643 |
40 | 582 | 4.09 | 5.05 | 11 | 610 |
45 | 560 | 4.71 | 5.98 | 13 | 578 |
50 | 538 | 5.40 | 7.06 | 14 | 547 |
55 | 517 | 6.14 | 8.19 | 16 | 517 |
60 | 498 | 6.86 | 9.43 | 18 | 490 |
65 | 479 | 7.73 | 10.84 | 20 | 464 |
70 | 463 | 8.60 | 12.30 | 22 | 438 |
75 | 447 | 9.50 | 13.92 | 24 | 416 |
80 | 434 | 10.49 | 15.64 | 26 | 394 |
85 | 421 | 11.51 | 17.52 | 28 | 374 |
90 | 410 | 12.60 | 19.42 | 31 | 355 |
95 | 401 | 13.72 | 21.45 | 33 | 338 |
100 | 393 | 14.97 | 23.64 | 36 | 322 |
105 | 386 | 16.24 | 25.87 | 38 | 308 |
110 | 382 | 17.56 | 28.04 | 41 | 294 |
115 | 378 | 18.99 | 30.43 | 44 | 281 |
120 | 375 | 20.43 | 32.76 | 47 | 269 |
125 | 375 | 22.06 | 35.10 | 50 | 258 |
130 | 374 | 23.68 | 37.42 | 53 | 247 |
135 | 374 | 25.38 | 39.90 | 56 | 236 |
140 | 376 | 27.31 | 42.23 | 60 | 228 |
145 | 379 | 29.32 | 44.59 | 63 | 218 |
150 | 384 | 31.48 | 46.95 | 67 | 210 |
155 | 389 | 33.96 | 49.44 | 71 | 201 |
160 | 395 | 36.76 | 52.03 | 76 | 193 |
165 | 402 | 40.00 | 54.77 | 82 | 185 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 784 | 0.08 | 0.08 | 0 | 843 |
5 | 758 | 0.42 | 0.45 | 1 | 800 |
10 | 727 | 0.87 | 0.95 | 2 | 757 |
15 | 697 | 1.34 | 1.48 | 4 | 717 |
20 | 668 | 1.85 | 2.09 | 5 | 676 |
25 | 638 | 2.40 | 2.80 | 7 | 638 |
30 | 611 | 2.96 | 3.56 | 8 | 600 |
35 | 584 | 3.57 | 4.41 | 10 | 566 |
40 | 558 | 4.22 | 5.36 | 11 | 533 |
45 | 534 | 4.93 | 6.40 | 13 | 501 |
50 | 510 | 5.63 | 7.60 | 15 | 471 |
55 | 489 | 6.44 | 8.91 | 17 | 442 |
60 | 469 | 7.27 | 10.32 | 18 | 416 |
65 | 450 | 8.14 | 11.89 | 21 | 391 |
70 | 433 | 9.14 | 13.65 | 23 | 369 |
75 | 418 | 10.19 | 15.54 | 25 | 347 |
80 | 405 | 11.24 | 17.50 | 27 | 328 |
85 | 393 | 12.43 | 19.67 | 30 | 309 |
90 | 384 | 13.65 | 21.91 | 32 | 298 |
95 | 376 | 14.96 | 24.27 | 35 | 278 |
100 | 370 | 16.35 | 26.68 | 38 | 264 |
105 | 366 | 17.82 | 29.20 | 41 | 252 |
110 | 363 | 19.31 | 31.66 | 43 | 240 |
115 | 361 | 20.99 | 34.23 | 47 | 229 |
120 | 360 | 22.67 | 36.80 | 50 | 219 |
125 | 361 | 24.46 | 39.40 | 53 | 209 |
130 | 363 | 26.57 | 41.99 | 57 | 200 |
135 | 366 | 28.75 | 44.60 | 61 | 191 |
140 | 370 | 31.09 | 47.19 | 65 | 182 |
145 | 374 | 33.59 | 49.84 | 69 | 179 |
147 | 377 | 35.00 | 51.18 | 71 | 164 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 790 | 0.08 | 0.09 | 0 | 808 |
5 | 762 | 0.42 | 0.45 | 1 | 765 |
10 | 729 | 0.86 | 0.93 | 2 | 722 |
15 | 696 | 1.33 | 1.49 | 4 | 679 |
20 | 664 | 1.85 | 2.10 | 5 | 638 |
25 | 633 | 2.38 | 2.81 | 7 | 599 |
30 | 604 | 2.94 | 3.58 | 8 | 563 |
35 | 575 | 3.57 | 4.48 | 10 | 528 |
40 | 549 | 4.22 | 5.45 | 11 | 494 |
45 | 522 | 4.95 | 6.58 | 13 | 462 |
50 | 498 | 5.67 | 7.82 | 15 | 432 |
55 | 475 | 6.51 | 9.23 | 17 | 404 |
60 | 454 | 7.37 | 10.73 | 19 | 379 |
65 | 435 | 8.35 | 12.50 | 21 | 354 |
70 | 418 | 9.34 | 14.35 | 23 | 332 |
75 | 403 | 10.38 | 16.32 | 25 | 312 |
80 | 390 | 11.58 | 18.57 | 28 | 294 |
85 | 379 | 12.77 | 20.82 | 30 | 277 |
90 | 371 | 14.10 | 23.27 | 33 | 262 |
95 | 364 | 15.51 | 25.78 | 36 | 248 |
100 | 359 | 16.98 | 28.40 | 39 | 235 |
105 | 356 | 18.53 | 30.95 | 42 | 224 |
110 | 354 | 20.22 | 33.71 | 45 | 213 |
115 | 353 | 21.94 | 36.37 | 48 | 203 |
120 | 353 | 23.79 | 39.11 | 51 | 194 |
125 | 355 | 25.87 | 41.70 | 55 | 184 |
130 | 358 | 28.07 | 44.42 | 59 | 176 |
135 | 362 | 30.43 | 47.10 | 63 | 168 |
140 | 367 | 33.06 | 49.85 | 67 | 160 |
143 | 370 | 35.00 | 51.72 | 71 | 151 |
Энергия снаряда (А-Д) и относительный уровень бронепробития (по нормали, для КЦ плиты) 16" артиллерийских систем в диапазоне дистанций 40-120 кб.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: