Елена Змановская - Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения)
- Название:Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Академия
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-7695-1248-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Змановская - Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения) краткое содержание
В учебном пособии рассматриваются актуальные вопросы психологии отклоняющегося поведения личности: феноменология данного явления, классификация видов, механизмы детерминации и функционирования, методы социально-психологической превенции и интервенции. Теоретический анализ проблемы сочетается с практическими выводами автора, имеющего опыт работы в детском доме и в судебно-психиатрической экспертизе, а также практику психологического консультирования и психотерапии.
Может быть полезно всем, кто в своей деятельности соприкасается с различными проявлениями девиантного поведения личности.
Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
I-НД | II-О | III-У | IV-TB | V-HB | VI-ТД | VII-A | VIII-КД | IX-H | Х-ЭН | XI-HC… |
1-я | ||||||||||
2-я |
Примечание. 1-я итоговая строка — результаты суммы «сырых» оценок (баллы); 2-я итоговая строка — выраженность СК от максимально возможной (%).
Таблица 1
Перевод первичных эмпирических показателей в «сырые» оценки
I-НД | II-О | III-У | IV-TB | V-HB | VI-ТД | VII-A | VIII-КД | IX-H | Х-ЭН | XI-HC | XII–C | XIII-УР | XIV–CP | XV-Б | XVI-Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 |
3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-2 |
4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | |
5-1 | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 5-2 | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 5-1 | |
6-1 | 6-1 | 6-1 | 6-1 | 6-1 | 6-1 | 6-1 | 6-2 | 6-1 | 6-2 | 6-2 | 6-1 | 6-2 | 6-1 | ||
7-1 | 7-1 | 7-1 | 7-1 | 7-1 | 7-1 | 7-2 | 7-2 | 7-1 | 7-2 | 7-2 | 7-1 | 7-2 | 7-1 | ||
8-1 | 8-2 | 8-2 | 8-2 | 8-1 | 8-1 | 8-1 | 8-2 | 8-1 | 8-2 | 8-1 | |||||
9-1 | 9-1 | 9-2 | 9-1 | 9-1 | 9-1 | 9-1 | 9-2 | 9-1 | 9-1 | 9-1 | |||||
10-1 | 10-1 | 10-2 | 10-2 | 10-2 | 10-1 | 10-1 | 10-2 | 10-1 | 10-1 | 10-1 | |||||
11-1 | 11-2 | 11-2 | 11-1 | 11-2 | 11-2 | 11-1 | 11-1 | 11-2 | 11-1 | ||||||
12-2 | 12-2 | 12-2 | 12-2 | 12-2 | 12-2 | 12-2 | 12-2 | 12-1 | |||||||
13-2 | 13-2 | 13-2 | 13-1 | 13-2 | 13-2 | 13-2 | 13-2 | ||||||||
14-2 | 14-2 | 14-2 | 14-2 | 54-2 | 14-2 | 14-2 | |||||||||
15-2 | 15-2 | 15-1 | 15-2 | 15-2 | 15-2 | ||||||||||
16-2 | 16-2 | 16-2 | 16-2 | 16-2 | |||||||||||
17-2 | 17-2 | 17-2 | |||||||||||||
18-2 | 18-2 | ||||||||||||||
19-2 | 19-2 | ||||||||||||||
20-2 | 20-2 | ||||||||||||||
21-2 | |||||||||||||||
22-2 | |||||||||||||||
23-2 | |||||||||||||||
24-2 |
Примечание. Слева — номер утверждения, справа — балл.
Таблица 2
Перевод «сырых» оценок в процентные
I-НД | II-О | III-У | IV-TB | V-HB | VI-ТД | VII-A | VIII-КД | IX-H | Х-ЭН | XI-HC | XII–C | XIII-УР | XIV–CP | XV-Б | XVI-Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
1-4 | 1-3 | 1-5 | 1-5 | 1-3 | 1-5 | 1-5 | 1-7 | 1-8 | 1-6 | 1-9 | 1-14 | 1-11 | 1-25 | 1-6 | 1-17 |
2-9 | 2-6 | 2-11 | 2-10 | 2-5 | 2-10 | 2-9 | 2-13 | 2-17 | 2-12 | 2-18 | 2-29 | 2-22 | 2-50 | 2-12 | 2-33 |
3-13 | 3-10 | 3-16 | 3-14 | 3-8 | 3-14 | 3-14 | 3-20 | 3-25 | 3-18 | 3-27 | 3-43 | 3-33 | 3-75 | 3-19 | 3-50 |
4-17 | 4-13 | 4-21 | 4-19 | 4-11 | 4-19 | 4-18 | 4-27 | 4-33 | 4-24 | 4-36 | 4-57 | 4-44 | 4-100 | 4-25 | 4-67 |
5-22 | 5-16 | 5-26 | 5-24 | 5-13 | 5-24 | 5-23 | 5-33 | 5-42 | 5-29 | 5-45 | 5-71 | 5-56 | 5-31 | 5-83 | |
6-26 | 6-19 | 6-32 | 6-29 | 6-16 | 6-29 | 6-27 | 6-40 | 6-50 | 6-35 | 6-55 | 6-86 | 6-67 | 6-37 | 6-100 | |
7-30 | 7-23 | 7-37 | 7-33 | 7-18 | 7-33 | 7-32 | 7-47 | 7-58 | 7-41 | 7-64 | 7-100 | 7-78 | 7-44 | ||
8-35 | 8-26 | 8-42 | 8-38 | 8-21 | 8-38 | 8-36 | 8-59 | 8-67 | 8-47 | 8-73 | 8-89 | 8-50 | |||
9-39 | 9-29 | 9-47 | 9-43 | 9-24 | 9-43 | 9-41 | 9-60 | 9-75 | 9-53 | 9-82 | 9-100 | 9-56 | |||
10-43 | 10-32 | 10-53 | 10-48 | 10-26 | 10-48 | 10-45 | 10-67 | 10-83 | 10-59 | 10-91 | 10-62 | ||||
11-48 | 11-35 | 11-58 | 11-52 | 11-29 | 11-52 | 11-50 | 11-73 | 11-92 | 11-65 | 11-100 | 11-69 | ||||
12-52 | 12-39 | 12-63 | 12-57 | 12-32 | 12-571 | 12-55 | 12-80 | 12-100 | 12-71 | 12-75 | |||||
13-57 | 13-42 | 13-68 | 13-62 | 13-34 | 13-62 | 13-59 | 13-87 | 13-76 | 13-81 | ||||||
14-61 | 14-45 | 14-47 | 14-67 | 14-37 | 14-67 | 14-64 | 14-93 | 14-82 | 14-87 | ||||||
15-65 | 15-48 | 15-79 | 15-71 | 15-40 | 15-71 | 15-68 | 15-100 | 15-88 | 15-94 | ||||||
16-70 | 16-52 | 16-84 | 16-76 | 16-42 | 16-76 | 16-73 | 16-94 | 16-100 | |||||||
17-74 | 17-55 | 17-89 | 17-81 | 17-45 | 17-81 | 17-77 | 17-100 | ||||||||
18-78 | 18-58 | 18-95 | 18-86 | 18-47 | 18-86 | 18-82 | |||||||||
19-83 | 19-61 | 19-100 | |||||||||||||
20-87 | 20-65 | 20-95 | |||||||||||||
21-91 | 21-68 | 21-100 | |||||||||||||
22-96 | 22-71 | 22-58 | |||||||||||||
23-100 | 23-74 | 23-61 | |||||||||||||
24-77 | 24-63 | ||||||||||||||
25-81 | 25-66 | ||||||||||||||
26-84 | 26-68 | ||||||||||||||
27-87 | 27-71 | ||||||||||||||
28-90 | 28-74 | ||||||||||||||
29-94 | 29-76 | ||||||||||||||
30-97 | 30-79 | ||||||||||||||
31-100 | 31-82 | ||||||||||||||
32-87 | |||||||||||||||
33-89 | |||||||||||||||
34-92 | |||||||||||||||
35-95 | |||||||||||||||
36-97 | |||||||||||||||
37-100 | |||||||||||||||
38 |
Примечание. Слева — «сырые» оценки, справа — процентные.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: