Юлия Лужковская - Карманный счетчик калорий
Тут можно читать онлайн Юлия Лужковская - Карманный счетчик калорий - бесплатно
ознакомительный отрывок.
Жанр: Здоровье, издательство Питер, год 2010.
Здесь Вы можете читать ознакомительный отрывок из книги
онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть),
предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2,
найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации.
Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.
- Название:Карманный счетчик калорий
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Питер
- Год:2010
- ISBN:978-5-49807-450-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юлия Лужковская - Карманный счетчик калорий краткое содержание
Карманный счетчик калорий - описание и краткое содержание, автор Юлия Лужковская, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru
Подсчет калорий — самый надежный способ избавиться от лишнего веса, сохранить стройность и здоровье на долгие годы. Не зря ведь говорят: «Мы есть то, что мы едим». И все, что нужно, — это ежедневно подсчитывать количество калорий, белков, жиров и углеводов, содержащихся в пище. Наш карманный справочник облегчит вам эту задачу.
Карманный счетчик калорий - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Карманный счетчик калорий - читать книгу онлайн бесплатно (ознакомительный отрывок), автор Юлия Лужковская
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать
Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
Дикая птица | 17,2 | 3,1 | 0 | 108 |
Гусь | 15,7 | 31,0 | 0 | 342 |
Гусь фаршированный | 11,0 | 25,3 | 9,2 | 313,1 |
Индейка | 25,3 | 10,4 | 0 | 195 |
Индейка жареная | 26,2 | 13,5 | 0 | 226 |
Курица отварная | 25,2 | 7,4 | 0 | 170 |
Курица жареная | 26,3 | 11,0 | 0 | 204 |
Утка отварная | 19,7 | 18,8 | 0 | 248 |
Утка жареная | 22,6 | 19,5 | 0 | 266 |
Утка фаршированная | 10,6 | 22,9 | 9,2 | 289,8 |
Фазан | 17,3 | 2,6 | 0 | 137 |
1 куриное яйцо средних размеров | 6,7 | 6,2 | 0,3 | 87 |
1 яичный желток средних размеров | 3,1 | 6,1 | 0,1 | 69 |
1 яичный белок «средних размеров | 3,6 | 0,1 | 0,2 | 18 |
Яйца с икрой | 16,5 | 14,4 | 0,6 | 198,7 |
Яйца, фаршированные грибами | 11,3 | 13,6 | 2,8 | 178,8 |
Таблица П 1.7. Колбасы, сосиски, сардельки
Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
«Диетическая» | 12,1 | 13,5 | 0 | 170 |
«Докторская» | 12,8 | 22,2 | 1,5 | 257 |
Колбасный фарш | 15,2 | 15,7 | 2,8 | 213 |
«Копченая» | 14,5 | 52,3 | 0 | 520 |
«Краковская» п/к | 16,2 | 44,6 | 0 | 466 |
«Любительская» | 1,2 | 28,0 | 0 | 301 |
«Любительская» в/к | 17,3 | 39,0 | 0 | 420 |
«Любительская» с/к | 20,9 | 47,8 | 0 | 514 |
«Минская» п/к | 23,0 | 17,4 | 2,7 | 259 |
«Молочная» | 11,7 | 22,8 | 2,8 | 252 |
«Московская» с/к | 24,8 | 41,5 | 0 | 47,3 |
«Отдельная» | 10,1 | 20,1 | 1,8 | 228 |
«Полтавская» п/к | 16,4 | 39,0 | 0 | 417 |
Сардельки говяжьи | 11,4 | 18,2 | 1,5 | 215 |
Сардельки свиные | 10,1 | 31,6 | 0 | 332 |
Сосиски молочные | 11,0 | 23,9 | 1,6 | 266 |
«Сервелат» | 24,0 | 40,5 | 0 | 461 |
Телячья вареная | 12,5 | 29,6 | 0 | 316 |
«Украинская» п/к | 16,5 | 34,4 | 0 | 376 |
Таблица П 1.8. Рыба, морепродукты
Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
Белуга | 23,8 | 4,0 | 0,1 | 131 |
Горбуша | 22,9 | 7,8 | 0 | 162 |
Икра красная | 31,6 | 13.8 | 0 | 251 |
Икра черная | 28,6 | 9,7 | 0 | 203 |
Кальмары | 18,0 | 2,2 | 0 | 75 |
Камбала | 18,5 | 8,6 | 0 | 166 |
Карась | 17,7 | 1,8 | 0 | 87 |
Карп | 19,0 | 11,1 | 0 | 190 |
Кета | 22,0 | 5,6 | 0 | 138 |
Кефаль | 21,4 | 4,3 | 0,1 | 85 |
Килька соленая | 17,1 | 7,7 | 0 | 137 |
Корюшка | 15,5 | 3,2 | 0 | 91 |
Крабы (натуральные) | 18,7 | 1,1 | 0,1 | 85 |
Креветки | 18,6 | 1,4 | 0 | 103 |
Лещ | 17,1 | 4,1 | 0 | 105 |
Мидии | 9,8 | 1,3 | 0 | 51 |
Минога | 14,7 | 11,9 | 0 | 166 |
Минтай | 15,8 | 5,4 | 0 | 126 |
Мойва | 13,4 | 11,5 | 0 | 157 |
Окунь морской | 21,0 | 9,7 | 0 | 188 |
Омары | 15,9 | 1,9 | 0 | 82 |
Осетр | 19,7 | 12,3 | 0 | 192 |
Печень трески (консервированная) | 4,2 | 65,7 | 1,2 | 613 |
Сардина | 19,6 | 10,6 | 0 | 177 |
Сельдь соленая | 17,5 | 11,4 | 0 | 173 |
Скумбрия копченая | 23,4 | 6,4 | 0 | 150 |
Судак | 17,8 | 5,7 | 0 | 136 |
Треска | 15,9 | 5,1 | 0 | 121 |
Улитки | 16,9 | 2,8 | 0 | 74 |
Устрицы (6 штук) | 17,2 | 1,1 | 0 | 120 |
Хек | 16 | 6,3 | 0 | 134 |
Шпроты в масле (консервированные) | 17,4 | 32,4 | 0,4 | 363 |
Щука | 17,7 | 5,8 | 3,4 | 137 |
Таблица П 1.9. Овощи, бахчевые, бобовые
Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
Арбуз | 0,7 | 0,2 | 8,7 | 38 |
Артишоки | 2,4 | 0,1 | 9,2 | 45 |
Баклажаны | 1,2 | 0,2 | 3,3 | 20 |
Бобы зеленые | 2,4 | 0,2 | 5,9 | 36 |
Брюква | 1,2 | 0,1 | 8,1 | 37 |
Горох сушеный лущеный | 23,0 | 1,6 | 57,7 | 323 |
Горох сушеный цельный | 23,0 | 1,2 | 53,3 | 303 |
Горошек быстрозамороженный | 4,5 | 3,4 | 11,2 | 93,4 |
Горошек зеленый | 5,0 | 0,2 | 8,0 | 73 |
Горошек консервированный | 4,6 | 0,3 | 8,0 | 47 |
Дыня | 0,6 | 0 | 9,0 | 38 |
Икра баклажанная | 1,7 | 13,3 | 4,5 | 148 |
Икра грибная | 2,4 | 9,4 | 1,8 | 101,3 |
Икра кабачковая | 1,4 | 4,7 | 7,5 | 77,5 |
Икра морковная | 2,0 | 6,6 | 9,4 | 107,6 |
Икра свекольная | 2,2 | 6,6 | 11,5 | 116,2 |
Кабачки | 0,7 | 1,9 | 4,5 | 40 |
Кабачки цукини | 1,6 | 0,4 | 2,2 | 19 |
Капуста белокочанная | 1,8 | 0,1 | 5,0 | 27 |
Капуста квашеная | 1,8 | 0 | 2,2 | 19 |
Капуста брокколи | 3,3 | 0,2 | 1,7 | 23 |
Капуста брюссельская | 4,5 | 0,3 | 3,3 | 36 |
Капуста кольраби | 1,9 | 0,1 | 3,9 | 25 |
Капуста краснокочанная | 1,5 | 0,2 | 3,2 | 21 |
Капуста пекинская | 1,3 | 0,2 | 0,9 | 11 |
Капуста савойская | 3,0 | 0,4 | 2,2 | 33 |
Капуста цветная | 2,5 | 0,3 | 2,7 | 24 |
Капуста цветная отварная | 0 | 0,3 | 3,5 | 26 |
Картофель | 2,0 | 0,1 | 15,4 | 87 |
Картофель отварной в мундирах | 2,4 | 0,4 | 11,5 | 82 |
Каштаны съедобные | 3,4 | 1,9 | 41,2 | 210 |
Козелец (корень) | 1,4 | 0,4 | 1,1 | 14 |
Кукуруза консервированная | 2,0 | 3,6 | 12,9 | 89.0 |
Кукуруза сахарная | 3,3 | 1,2 | 16,4 | 90 |
Лук зеленый | 1,3 | 0 | 3,5 | 19 |
Лук-порей | 2,2 | 0,3 | 3,4 | 25 |
Лук репчатый | 1,4 | 0 | 9,0 | 41 |
Лук-шалот (1 шт.) | 0,01 | 0 | 0,06 | 7 |
Мангольд | 2,1 | 0,3 | 3,7 | 26 |
Маслины | 0,5 | 0,1 | 15,3 | 62 |
Морковь | 1,3 | 0,1 | 7,0 | 34 |
Нут | 19,8 | 3,4 | 48,6 | 304 |
Огурцы | 0,7 | 0,1 | 1,8 | 11 |
Огурцы соленые | 0,7 | 0,1 | 2,0 | 12 |
Помидоры | 1,1 | 0,2 | 4,0 | 31 |
Перец зеленый сладкий | 1,3 | 0 | 5,0 | 26 |
Перец красный сладкий | 1,3 | 0 | 5,0 | 26 |
Петрушка (зелень) | 4,4 | 0,4 | 7,3 | 50 |
Ревень | 0,6 | 0,1 | 0,5 | 9 |
Редис | 1,2 | 0,1 | 3,5 | 21 |
Редька | 1,1 | 0,2 | 1,0 | 10 |
Репа | 1,5 | 0 | 5,0 | 27 |
Салат листовой | 1,2 | 0,2 | 0,7 | 15 |
Свекла отварная | 1,8 | 0 | 10,6 | 49 |
Сельдерей (зелень) | 1,2 | 0,2 | 1,1 | 11 |
Сельдерей (корень) | 1,6 | 0,3 | 1,7 | 16 |
Соевые бобы | 36,8 | 18,1 | 6,1 | 335 |
Спаржа | 1,9 | 0,1 | 1,2 | 14 |
Томат-паста | 4,8 | 0 | 19,0 | 99 |
Турнепс | 1,2 | 0,2 | 3,4 | 31 |
Тыква | 1,0 | 0,1 | 3,1 | 18 |
Фасоль белая высушенная | 21,3 | 1,6 | 47,8 | 291 |
Фасоль консервированная | 1,1 | 3,4 | 2,5 | 44,1 |
Фасоль мунго | 24,0 | 1,1 | 46,5 | 292 |
Фасоль стручковая | 1,2 | 0,1 | 2,5 | 16 |
Фенхель (корень) | 2,4 | 0,3 | 5,8 | 36 |
Цикорий салатный | 1,3 | 0,2 | 1,1 | 11 |
Чеснок | 6,1 | 0,1 | 27,5 | 135 |
Чечевица высушенная | 23,5 | 1,4 | 53,4 | 320 |
Шпинат | 2,5 | 0,3 | 0,6 | 15 |
Щавель | 1,5 | 0 | 5,3 | 28 |
Таблица П 1.10. Фрукты
Читать дальшеТёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать