Иван Черников - Русские речные флотилии за 1000 лет (907-1917)
- Название:Русские речные флотилии за 1000 лет (907-1917)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Б.С.К.
- Год:1999
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-88925-048-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Черников - Русские речные флотилии за 1000 лет (907-1917) краткое содержание
Монография содержит информацию о речных боевых кораблях и вспомогательных судах, входивших в состав действующих соединений, находившихся в постройке, либо внесенных в кораблестроительные программы русских войсковых соединений или же Русского Императорского флота в период с 907 по 1917 гг. Приведены краткие исторические справки и тактико-технические элементы по каждому кораблю, кроме того, схематично показан их вид в одной проекции и гравюрные или же фотографические изображения. Предназначена для историков, преподавателей, слушателей военно-морских и морских учебных заведений; для преподавателей и студентов судостроительных техникумов и кораблестроительных институтов (СПб ГМТУ, для специальности «Регеновация средств материального производства» (судостроение и морская техника), а также для всех тех, кто интересуется историей государства Российского и отечественного флота.
Русские речные флотилии за 1000 лет (907-1917) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:

Рис. 8.2. 20-весельный баркас. По материалам РГАВМФ.

Рис. 8.3. Паровой катер «Стрела». Из собрания автора.

Рис. 8.4. Деревянные баржи «Гиппопотам» и «Сивуч». Из собрания автора.


Рис. 8.5. Вверху миноноска № 22, внизу миноноска № 36. Из собрания автора.
Наименование | Год вступления в строй | Завод-строитель | Водоизмещение, т | Длина, м | Ширина, м | Осадка, м | Мощность машины, л.с. | Скорость хода, узл. | Экипаж | Вооружение | Исключен из списков | |
артиллерийское | торпедное | |||||||||||
Ne 102 | 1886 | Англия Глазго | 150/166 | 43,3 | 5,2 | 1,1/2,1 | 1300 | 20 | 20 | 2—37-мм | 2 | 06.01.1910 г. |
№ 108 | 1886 | Эльбин Шихау | 76,3 | 38,5 | 4,5 | 1,0/1,9 | 900/640 | 20 | 20 | 2—37-мм | 2 | 06.01.1910 г. |
№ 109 | 1886 | Эльбин Шихау | 76,3 | 38,5 | 4,5 | 1,0/1,9 | 900/640 | 20 | 20 | 2—37-мм | 2 | 06.01.1910 г. |
№ 110 | 1886 | Эльбин Шихау | 76,3 | 38,5 | 4,5 | 1,0/1,9 | 900/640 | 20 | 20 | 2—37-мм | 2 | 06.01.1910 г. |
№ 116 | 1893 | С-Петербург Путиловский | 85 | 39,1 | 4,7 | 1,0/1,9 | 1000 | 20 | 20 | 2—37-мм | 2 | 06.01.1910 г. |
№ 125 | 1893 | С-Петербург Ижорский | 99 | 38,8 | 4,7 | 1,2/2,1 | 1000 | 20 | 20 | 2—37-мм | 2 | 06.01.1910 г. |
№ 126 | 1893 | С-Петербург Ижорский | 99 | 38,8 | 4,7 | 1,2/2,1 | 1000 | 21 | 20 | 2—37-мм | 2 | 06.01.1910 г. |
№ 131 | 1895 | С-Петербург Ижорский | 100 | 38,6 | 4,8 | 0,9/2,1 | 1000 | 21 | 20 | 2—37-мм | 2 | 06.01.1910 г. |
№ 139 | 1897 | С-Петербург Невский | 120 | 42,0 | 4,5 | 1,3/2,0 | 2000 | 21 | 20 | 2—37-мм | 3 | 06.01.1910 г. |

Рис. 8.6. Миноносцы № 116 и 126. Из собрания автора.

Рис. 8.7. Миноносец № 131. Из собрания автора.

Миноноска Балтийского флота.

Газолиновая миноноска № 10.

Общий вид Сатакундского порта, располагавшегося в бухте Картолахти на озере Неси-Ярви. Буксирный пароход «Ростислав». Вооруженные пароходы: «Мстислав», «Святослав» и «Всеслав».

Моторное судно «Сатакунда» (бывшая яхта Его Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича «Мелита»).

Вооруженный пароход «Мстислав» (бывший пассажирский пароход ледокольного типа «Куру»),

Вооруженный пароход «Всеслав» (бывший пассажирский пароход «Похиола»),

Буксирный пароход «Вячеслав» (бывший «Неси-Ярви») буксировал по четыре баржи водоизмещением по 60 т. У борта стоит моторный катер «Быстрый».

Буксирный пароход «Ростислав» (бывший «Мурале»),

Отряд вооруженных пароходов, действовавший на озере Пюхе-Ярви. Вооруженный пароход «Ярослав» (бывший «Пюхе-Ярви») стоит в глубине. Буксирный пароход «Святогор» (бывший «Тавастгус»). Моторный катер «Потешный» (бывший «Аллан») стоит на первом плане. Моторный катер «Пограничник» (бывший «Аймо») стоит между пароходами.

Моторный катер «Злой» (бывший «Зиг-Заг»).

Пароходы и баржи Сатакундской флотилии на зимовке в 1916-1917 гг.

Рис. 8.8. Миноносец № 139. Из собрания автора.
Наименование | Гад вступления в строй | 3авод-строитель | Водоизмещение, т | Длина, | Ширина, | Осадка, м | Мощность машин, л.с. | Скорость хода, узл. | Экипаж | Вооружение | Исключен из списков |
«Всеслав» (6. «Тампере») | 1916 | г. Таммерфорс | 96,8 | 23,3 | 5,64 | 2,21 | 200 | 10 | 1/20 | 1 —57-ММ | 24.07.1917 г. |
«Мстислав» (6. «Куру») | 1916 | г. Таммерфорс | 120 | 28,22 | 5,54 | 2,45 | 310 | 10 | 1/20 | 1 —57-мм | 24.07.1917 г. |
«Святослав» (6. «Тарияне») | 1916 | г. Раувесси | 146,5 | 28,83 | 6,15 | 2,65 | 315 | 10 | 1/20 | 1 —57-мм | 24.07.1917 г. |
«Яраслав» (6. «Пюхе-Ярви») | 1916 | г. Тавастгус | 89,2 | 21,3 | 4,87 | 1,50 | 75 | 10 | 1/20 | 1 -57-мм | 24.07.1917 г. |
«Сатакунда» (6. «Мелита») | 1913 | г. Тарникрофт Лондон | 100 | 30,94 | 4,57 | 1,73 | 300 | 4 пул. | |||
«Петергоф» | 11 | 13,72 | 3,05 | 0,88/0,99 | 2 пул. | ||||||
«Бунчук» | 17,07 | 2,82 | 0,46/1,49 | 2 пул. | |||||||
«Злой» (6. «Зигзаг») | 12.34 | 3,28 | 30 | 8 | 2 пул. | ||||||
«Быстрый» (6. «Айрут») | 7,36 | 1,68 | 24 | 14 | 1 пул. | ||||||
«Ловкий» | 9,22 | 2,13 | 15 | 10 | 1 пул. | ||||||
«Патешный» (6. «Аллан») | 10,36 | 1,93 | 15 | 10 | 1 пул. | ||||||
«Пограничник» (6. «Аймо») | 9,82 | 1,57 | 15 | 10 | 1 пул. | ||||||
«Наяда» (6. «Наяс») | 10,82 | 2,13 | 15 | 10 | |||||||
«Несси-Ярве»Таммерфорс | 22,68 | 4,75 | 2,43 | ||||||||
«Тавастгус» | г. Тавостгус | 18,30 | 4,50 | 1,50 |
1) Штабной пароход «Осма» | четыре 76,2-мм палевые пушки обр. 1902 г., восемь пулеметов |
2) Моторное судна «Сатакунда» | (переведено из состава Сатакундской флотилии) |
3) Мотарное судна «Диез» | четыре 37-мм зенитные пушки и четыре пулемета |
4) Паровой катер «Петергоф» | переведен из состава Сотакундской флотилии |
5) Паровой катер «Бунчук» | |
6) Паровой катер «Злой» | |
7) Паровой катер «Наяс» |

Рис. 8.9. Газолиновые миноносцы № 2, 3,4, 5, 6 7,10. По материалам РГАВМФ.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: