Семён Федосеев - «Пушечное мясо» войны Первой мировой. Пехота в бою
- Название:«Пушечное мясо» войны Первой мировой. Пехота в бою
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо, Яуза
- Год:2009
- Город:М.
- ISBN:978-5-699-36759-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Семён Федосеев - «Пушечное мясо» войны Первой мировой. Пехота в бою краткое содержание
Первая мировая война привела не только к социальным революциям по всей Европе, но и к революционному перевороту в военном деле. И речь не только о боевой авиации, танках, газах и т.п. — в ходе войны радикально преобразился даже такой старейший род войск, как пехота: к традиционным винтовке и штыку прибавились принципиально новые системы вооружения и защиты, разительно изменились тактика и связь, снабжение и управление, боевая подготовка и способы взаимодействия войск, их облик и фронтовой быт. И все-таки, несмотря на все новшества и перемены, неизменным осталось главное — роль пехоты на поле боя: именно от нее по-прежнему зависел исход сражений, операций и целых кампаний, именно на ее плечи ложилась основная тяжесть боевых действий, именно. пехота несла самые страшные потери, оставаясь «пушечным мясом» войны.
Новая книга ведущего историка вооружений — лучшее на сегодняшний день, самое полное и подробное, беспрецедентное по охвату материала и глубине анализа исследование боевого применения русской пехоты на всех фронтах Первой мировой.
«Пушечное мясо» войны Первой мировой. Пехота в бою - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Орудие | Калибр. ствола/ мины, мм | Масса орудия в походном положении кт | Масса орудия в боевом положении. кг | Масса снаряда (заряда), кг | Дальность стрельбы, м | Скорострельность, выстр./мин. |
Орудия легкой полевой артиллерии | ||||||
3-дм полевая легкая пушка обр. 1902 г. | 76,2 | 2017 | 1092 | 6,5 (0,78) | 6400-6500 (без дополнительных мер), 8500 (с подрыванием хобота) | 10 |
3 дм горная пушка обр. 1909 г | 76,2 | 1084–1175 | 627 | 6,5 (0.78) | 7000 | 10 |
Орудия специального назначения | ||||||
47-мм пушка «Гочкис» | 47 | 1146.5 | 966 | 1,7 (0,06) | 4500 | |
37-мм автоматическая пушка МакКпена | 37 | 336 | 248.6 | 0.48 (0.015) | 2670 | 100 |
Траншейная пушка обр. 1915 г. Розенберга | 37 | 104 | 180 | 0,48 (0.02), 1,1 (картечн.) | 3200 (граната), 200 (картечь) | 8 |
3-дм пушка обр. 1913 г | 76,2 | 1230 | 620 | 6,5 (0,78) | 7100 | 10 |
Орудия ближней обороны | ||||||
6-дм мортира Металлического завода и Путиловского завода | 152 | 441,4 | 196,5; 372,6 | 23 (4,3) | 853 | |
89 мм миномет | 89 | 737 | 80–81,4 (32,8) | 850–1070 | ||
58-мм миномет Ф.Р. | 58/175–200 | 142–221 (в зависимости от лафета» | 31,7 (10.4) чугун., 36,2 (16.4) железн. | 350 | 2-4 | |
47-мм миномет Лихонина | 47/180 | 82–90 | 21 (9,4)-25 8 | 390–320 | 4 | |
20-мм миномет Лихонина | 20/70 | 16,4 | 4,5 (1,2)—3.3 (0,34) | 355–500 | ||
9-см бомбомет Г.Р. | 91 | 70,4 | 3.3 (0,72) | 430–500 | ||
3,5-дм бомбомет Аазена | 89 | 24,6 | 1,1 (0,4) | 280–350 |
Год | Револьверы и пистолеты | Винтовки и карабины | Ручные пулеметы (ружья-пулеметы) | Станковые пулеметы | Гранаты | Орудия, минометы | События военной истории |
1891 | 7,62-мм винтовки обр. 1891 г.: | ||||||
—пехотная, | |||||||
—драгунская, | |||||||
— казачья | |||||||
1895 | 7,62-мм офицерский и солдатский револьверы «Наган» | 7,62-мм пулемет «Максим-Виккерс» | |||||
1898 | «Боксерское восстание» 1898–1901 гг. в Китае | ||||||
1902 | 76-мм полевая легкая пушка обр. 1902 г. | ||||||
1904 | Русско-японская война 1904–1905 гг. | ||||||
1905 | 7,62-мм ружье-пулемет обр. 1902 г. («Мадсен»)** | 7,62-мм станковый пулемет «Максим» обр. 1905 г. | Ручная граната Лишина | ||||
1907 | Пистолеты: | 7,62-мм карабин обр. 1907 г. | |||||
— 9-мм «Браунинг» 1903 г. («Браунинг II образца»)* | |||||||
— 9-мм «Парабеллум»* | |||||||
1910 | 7,62-мм станковый пулемет «Максим» обр. 1910 г. на станке Соколова | 76-мм противоштурмовая пушка обр. 1910 г. | |||||
1912 | Ручная граната обр. 1912 г. | ||||||
1913 | 76-мм короткая пушка обр. 1913 г. | ||||||
1914 | 6,5-мм и 7-мм винтовки и карабины «Арисака»** | Ручная граната обр. 1914 г. | Первая мировая война 1914–1918 гг. | ||||
Шомпольные ружейные гранаты: | |||||||
— I образца, | |||||||
— Мтеброва. | |||||||
— Зеленского, | |||||||
Ружейная мортирка Карнаухова, Павловского и Сегаль | |||||||
1915 | 7,63-мм пистолет С-96 «Маузер»** | Винтовки М1895 «Винчестер»** | 7,62-мм станковый пулемет «Максим» обр. 1910 г. на станке Колесникова | Зенитный станок Колесникова | Тяжелая ручная граната Новицкого-Федорова | 89-мм бомбомет Аазена 9-см бомбомет Г.Р. обр. 1915 | |
Ручная граната «германского образца» | 38-лин. бомбомет Василевского обр. 1915 г. | ||||||
47-мм миномет капитана Лихонина | |||||||
58-мм миномет Ф.Р. | |||||||
37-мм траншейная пушка обр. 1915 г. Розенберга | |||||||
1916 | 11,43-мм пистолет М1911 «Кольт»**, | Винтовки**: | Ружья-пулеметы: | Зенитная установка Федорова | Ручные гранаты: | ||
7,65-мм пистолет «Испанский браунинг» («типа Виктория»)** | — 11-мм «Гра» и «Гра-Кропачек»**, | — 7,62-мм и 7,71-мм «Льюис» 1915 г.**, | — 7,62-мм станковый пулемет М1895/1914 «Кольт»** | — F-1**, | |||
— 8-мм «Лебель»**, | — 8-мм «Шош» 1915 г.** | — Лемона**, | — 20-мм миномет капитана Лихонина | ||||
— 10,4-мм «Веттерли- Витали»** | — 6,5-мм «ручное ружье-пулемет» Федорова | — Мильса**, | - 37-мм автоматическая пушка МакКлена** | ||||
— японская** | |||||||
1917 | 7,71-мм ружье- пулемет «Гочкис»** | 7,62-мм станковый пулемет «Виккерс»** | Ружейный гранатомет (мортирка) Дьяконова | — 58-мм миномет Дюмезиля |
Примечания:
* Разрешены офицерам для покупки и «ношения в строю».
** Закупались за рубежом.
Категория | Звание | Обращение |
Генералы и офицеры | Полный генерал | Ваше Высокопревосходительство |
Генерал-лейтенант | Ваше Превосходительство | |
Генерал-майор | —— // —— | |
Полковник | Ваше Высокоблагородие | |
Подполковник | —— // —— | |
Капитан | —— // —— | |
Штабс-капитан | Ваше Благородие | |
Поручик | —— // —— | |
Подпоручик | —— // —— | |
Прапорщик | —— // —— | |
Начальники из нижних чинов | Подпрапорщик | Господин … |
Фельдфебель | —— // —— | |
Старший унтер-офицер | —— // —— | |
Младший унтер-офицер | —— // —— | |
Ефрейтор | ||
Рядовые | Рядовой |
Первичным было звание рядовой.
«Начальники из нижних чинов» — ефрейтор, младший унтер-офицер
Перечень источников
РГВИА:
ф. 369, оп. 3, дд. 18, 21, 22, 25, 26, 31, 34, 38, 48, 58, 72, 96, 102, 126, 138, 178, 185, 227, 252
ф. 369, оп.18,дд. 60, 62, 108, 109
ф. 369, оп. 19, д. 33
ф. 369, оп.21,дд. 14,77, 104, ПО, 113, 166,246,247
ф. 369, оп.23, дд. 12, 16, 25, 33, 35
ф. 369, оп.28, д. 15
ф. 391,оп.2, д. 241,247
ф. 409, оп.2, дд. 267, 236
ф. 504, оп.7, дд. 269, 291, 368, 425, 433, 437, 444, 445, 451, 465, 469, 475, 512, 513, 532, 540, 598, 602, 604, 610, 618, 640, 624, 649, 693, 709, 727, 762, 800,801,804,874,885, 1120, 1129, 1134, 1136, 1144, 1146, 1150, 1160, 1171, 1174, 1187, 1188, 1190, 1192, 1195, 1196, 1197
ф. 504, оп. 10, дд. 16,185, 306
ф. 505, оп.1,д.94
ф. 506, оп.2, дд. 61, 314, 322, 325, 343, 345, 389
ф. 506, оп. 3, дд. 113, 114, 115, 182
ф. 802, оп.2, дд. 441, 449, 533, 544, 545, 553, 554, 555, 556
ф. 802, оп.4, дд- 1266, 2496, 2892, 2903
ф. 803, оп.1,дд. 1195, 1473, 1467, 1744, 1759, 1788, 1825, 1918
ф. 917, оп.1,дд-2, 5
ф. 917, оп. 3, дд. 2,3
ф. 1045, оп.1, д.18
ф. 1345, оп.1, дд. 340, 492
ф. 2000, оп.2, дд. 20, 29, 124, 156, 1150, 1545, 1553, 1556, 1583, 1732, 1733, 1740, 1767, 1768, 1791, 1793, 1796, 1798, 1873, 1979, 2023, 2139
ф. 2000, оп.7, дд. 98, 100
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: