Александр Спеваковский - Камикадзе. «Божественный ветер» в истории Японии
Тут можно читать онлайн Александр Спеваковский - Камикадзе. «Божественный ветер» в истории Японии - бесплатно
полную версию книги (целиком) без сокращений.
Жанр: prose_military, издательство Паритет, год 2013.
Здесь Вы можете читать полную версию (весь текст)
онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть),
предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2,
найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации.
Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.
- Название:Камикадзе. «Божественный ветер» в истории Японии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Паритет
- Год:2013
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-93437-388-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Спеваковский - Камикадзе. «Божественный ветер» в истории Японии краткое содержание
Камикадзе. «Божественный ветер» в истории Японии - описание и краткое содержание, автор Александр Спеваковский, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru
В книге показана широкая панорама исторических событий на территории Евразии и бассейна Тихого океана, начиная с происхождения камикадзе, с XIII века до современности. Она освещает особенности культуры, религиозного мировоззрения и этнопсихологии японцев и других народов.
Автор подробно описывает и объясняет явление, получившее в Японии название «камикадзе» или «симпу» — «ветер богов».
Автор подробно описывает и объясняет явление, получившее в Японии название «камикадзе» или «симпу» — «ветер богов».
Камикадзе. «Божественный ветер» в истории Японии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Камикадзе. «Божественный ветер» в истории Японии - читать книгу онлайн бесплатно, автор Александр Спеваковский
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать
Manshu Ki-79 — многоцелевой тренировочный самолет высшего класса, тип 2
Количество выпущенных машин … 3710
Назначение, экипаж и основное вооружение … Уничтожение кораблей, 1–2 человека, бомбы
КРУПНЫЕ ВОЕННЫЕ КОРАБЛИ США, ПОТОПЛЕННЫЕ ИЛИ ПОЛУЧИВШИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ АТАК КАМИКАДЗЕ ВО ВРЕМЯ БОЕВ ЗА ФИЛИППИНЫ, ИВОДЗИМУ И ОКИНАВУ
Название и водоизмещение корабля (в тоннах) | Места и даты атак | Число самолетов, достигших цели | Число погибших/ раненых | Результаты атак |
Линейные корабли | ||||
New Mexico, 33 400 | залив Лингаен 06.01.1945 | 1 | 30/87 | Повреждена надстройка, возник пожар |
о. Окинава 12.05.1945 | 2 | 54/119 | Повреждены орудия и корпус у ватерлинии | |
Tennessee, 32 600 | о. Окинава 12.04.1945 | 2 | 22/107 | Пожары на надстройках и во внутренних помещениях |
Maryland, 32 500 | о. Лейте (29.11.1944 | 1 | 31/30 | Поврежден корпус, возник пожар |
о. Окинава 07.04.1945 | 1 | 53/? | Повреждено орудие, возник пожар | |
West Virginia, 31800 | о. Лусон (01.04.1945 | 2 | 4/7 | Повреждены надстройки, пробита палуба, во внутренних помещениях возник пожар |
Крейсеры | ||||
Indianapolis, 9800 | о. Окинава 31.03.1945 | 1 | Пробоина ниже ватерлинии в кормовой части | |
Nashville, 10000 | о. Миндоро 13.12.1944 | 1 | 133/190 | Повреждение и пожар на шкафуте |
St. Louis, 10000 | о. Лейте 27.11.1944 | 2 | 22/31 (1*) [7] Знаком «звездочка» отмечено количество человек, пропавших без вести. |
Поврежден корпус ниже ватерлинии, пожар на корме |
Columbia, 10000 | залив Лингаен 06.01.1945 | 1 | 13/44 | Повреждена задняя часть корпуса и пожар |
залив Лингаен 09.01.1945 | 1 | 24/97 | Поврежден главный командный пункт | |
Авианосцы | ||||
Saratoga, 36 000 | о. Иводзима 21.02.1945 | 5 | 123/192 | В трех местах пробита летная палуба, повреждена катапульта. В носовой и на нижних палубах центральной части возникли пожары |
Enterprise, 19800 | около о. Кюсю 18.03.1945 | 1 | Выведен из строя элеватор в носовой части корабля, повреждена над стройка | |
о. Окинава 11.04.1945 | 2 | Два повреждения корпуса в области ватерлинии (сзади и спереди) | ||
около о. Кюсю 14.05.1945 | 1 | 14/34 | Поврежден передний элеватор | |
Essex, 27 100 | о. Лусон 25.11.1944 | 1 | 15/44 | Пожар на верхней палубе |
о. Окинава 11.04.1945 | 1 | Пробит корпус у ватерлинии в задней части корабля | ||
Intrepid, 27100 | около Манилы 29.10.1944 | 1 | 10/6 | Повреждена надстройка |
около Манилы 25.11.1944 | 2 | 69/35 | Поврежден корпус в задней части корабля, возник пожар | |
около о. Кюсю 18.03.1945 | 1 | Возник пожар | ||
о. Окинава 16.04.1945 | 1 | 8/21 | Поврежден элеватор, возник пожар | |
Franklin, 27 100 | о. Самар 30.10.1944 | 3 | 56/60 | Возникли пожары |
к югу от о. Кюсю 19.03.1945 | 1 | 724/265 | 2 бомбы, сброшенные смертником, привели к сильным пожарам в кормовой и центральной частях корабля. Самолет врезался в мачту с радаром и стал причиной пожара на верхней палубе | |
Ticonderoga, 27100 | около Тайваня 21.01.1945 | 2 | 143/202 | Один самолет пробил летную палубу. Внутри корабля возник пожар. |
Второй самолет повредил надстройку | ||||
Randolph, 27100 Lexington, 27100 | атолл Улити 11.03.1945 о. Лусон | 1 1 | 25(?)/10б (?) 50/132 | Повреждена корма корабля, возник пожар Повреждена надстройка, возник |
Lexington, 27100 | о. Лусон 05.11.1944 | 1 | 50/132 | Повреждена надстройка, возник пожар |
Bunker Hill, 27100 | о. Окинава 11.05.1945 | 2 | 346/264 (43*) | В двух местах пробита летная палуба. Во внутренних помещениях и на ангарных палубах возник сильный пожар. Поврежден элеватор |
Hancock, 27 100 | о. Лусон 25.11.1944 | 1 | Возник пожар | |
о. Окинава 07.04.1945 | 1 | 62/71 | Повреждены элеватор и катапульта Пожары в передней части корпуса и на корме | |
Легкие авианосцы | ||||
BelleauWood, 11000 | о. Лейте 30.10.1944 | 1 | 92/44 (?) | Пожар в кормовой части корабля |
Эскортные авианосцы | ||||
Sangamon, 11400 | о. Лейте 19.10.1944 | 1 | Борт корабля пробит в одном месте | |
Sangamon, 11400 | о. Лейте 25.10.1944 | 1 | 1/5 | Повреждена катапульта |
о. Окинава 04.04.1945 | 1 | 11/21(25*) | Поврежден элеватор. Пожар на лет ной палубе и сильный внутри корпуса корабля | |
Suwanee, 11400 | о. Лейте 25.10.1944 | 1 | Выведен из строя элеватор, возник пожар внутри корпуса корабля | |
о. Лейте 26.10.1944 | 1 | 250/? | Поврежден элеватор, пожар на летной палубе и внутри корабля | |
Manila Bay, 7800 | о. Лусон 05.01.1945 | 2 | 22/56 | Пробита летная палуба. После взрыва внутри корпуса корабля воз ник пожар |
Natoma Bay, 7800 | около о. Мияко 06.06.1945 | 2 | 7 | После взрыва на верхней палубе внутри корпуса возникли пожары. |
Второй самолет повредил носовую часть корабля | ||||
St. Lo, 7800 | о. Лейте 25.10.1944 | 1(?) | 114/? | Пожары на летной и нижних палубах корабля. В результате серии взрывов (особенно в кормовой части) корабль затонул |
Wake Island, 7800 | о. Окинава 03.04.1945 | 2 | — | Повреждение ниже ватерлинии |
Kitkun Bay, 7800 | о. Лейте 25.10.1944 | 1 | 1/16 | Поврежден левый борт корабля |
залив Лингаен 08.01.1945 | 1 | 16/37 | Пробит левый борт ниже ватерлинии, во внутренних помещениях возник пожар | |
Ommaney Bay, 7800 | около о. Миндоро 04.01.1945 | 1 | 93/65 | Камикадзе сбросили на корабль две авиабомбы, после чего самолет врезался в летную палубу. В результате взрывов и пожаров, возникших на ангарной палубе и во внутренних помещениях, корабль затонул |
Bismarck Sea, 7800 | о. Иводзима 21.02.1945 | 2 | 318/? | Два самолета камикадзе поразили авианосец в кормовую часть, после чего возникли сильные пожары на верхней и ангарной палубах, приведшие к гибели корабля |
Salamaua, 7800 | о. Лусон 13.01.1945) | 1 | Самолет камикадзе пробил летную палубу, в результате чего во внутренних помещениях возникли пожары |
ЭСКАДРЕННЫЕ МИНОНОСЦЫ И ТРАЛЬЩИКИ, ПОТОПЛЕННЫЕ КАМИКАДЗЕ В ХОДЕ БОЕВ ЗА ФИЛИППИНЫ И ОКИНАВУ
Название корабля, и водоизмещение (в тоннах) | Место и дата гибели корабля | Число самолетов, достигших цели | Число погибших/раненых |
Эскадренные миноносцы | |||
Mahan, 1450 | о. Лейте 07.12.1944 | 3 | |
Pringle, 2050 | о. Миндоро 16.04.1945 | 2 | 43 / 62 пропали без вести |
Luce, 2050 | о. Окинава 04.05.1945 | 2 | |
Abner Read, 2050 | о. Лейте 01.11.1944 | 1 | 36/? |
Bush, 2050 | о. Окинава 06.04.1945 | 3 | |
Morrison, 2050 | о. Окинава 04.04.1945 | 4 | 152/? |
William D. Porter, 2050 | о. Окинава 10.06.1945 | 1 | |
Twiggs, 2050 | о. Окинава 16.06.1945 | 1 | 152/? |
Callaghan, 2050 | о. Окинава 29.07.1945 | 1 | 47/? |
Colhoun, 2050 | о. Окинава 06.04.1945 | 4 | |
Little, 2050 | о. Окинава 03.05.1945 | 4 | |
Mannert L Abele, 2200 | о. Окинава 12.04.1945 | 1 самолет и 1 самолет-снаряд «Ока» | 114/? |
Drexler, 2200 | о. Окинава 28.05.1945 | 2 | 158/52 |
Эскортные миноносцы | |||
Underbill, 1.400 | о. Лусон 24.07.1945 | 2 человеко-торпеды «Кайтэн» | |
Быстроходные эсминцы обеспечения перевозок | |||
Dickerson, 1215 | о. Окинава 03.04.1945 | 2 | 54/? |
Barry, 1215 | о. Окинава 26.05.1945 | 1 | |
Bates, 1400 | о. Окинава 25.05.1945 | 1 | 21 убиты или пропали без вести |
Тральщики | |||
Long, 1190 | зал. Лингаен 06.01.1945 | 1 | |
Emmons, 1630 | о. Окинава 06.04.1945 | 5 | 66/77 |
ЛИТЕРАТУРА
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать