Лебедевъ - Очеркъ вооруженныхъ силъ Турецкой Имперiи. Организацiя вооруженныхъ силъ
- Название:Очеркъ вооруженныхъ силъ Турецкой Имперiи. Организацiя вооруженныхъ силъ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Отдѣлъ Генеральнаго Штаба Окружного Штаба Кавказскаго Военнаго Округа
- Год:1890
- Город:Тифлисъ
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лебедевъ - Очеркъ вооруженныхъ силъ Турецкой Имперiи. Организацiя вооруженныхъ силъ краткое содержание
Очеркъ вооруженныхъ силъ Турецкой Имперiи. Организацiя вооруженныхъ силъ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Числительность постоянной армiи по штатамъ военнаго времени (безъ кадровъ редифныхъ частей).
Названiе частей войскъ | Пѣхота | Кавалерiя | Артиллерiя | Инженер. войска | Обозныя войска | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Батальоны | Эскадроны | Батареи | Орудiй | Батал. крѣп. | Батальоны | Батальоны | ||
Линейные | Стрѣлковые | |||||||
I корпусъ | 32 | 2 | 30 | 25 | 150 | - | 1 | 8 |
II корпусъ | 32 | 2 | 30 | 25 | 150 | - | 1 | 8 |
III корпусъ | 32 | 2 | 30 | 25 | 150 | - | 1 | 8 |
IV корпусъ | 32 | 2 | 30 | 25 | 150 | - | 1 | 8 |
V корпусъ | 32 | 2 | 30 | 25 | 150 | - | 1 | 8 |
VI корпусъ | 32 | 2 | 30 | 25 | 150 | - | 1 | - |
VII корпусъ | 32 | 2 | - | 8 | 48 | - | 1 р. | - |
Части войскъ, не входящiя въ составъ корпусовъ | ||||||||
Триполи-Варварiйскiй гар. | 16 | 1 | 10 | 3 | 18 | - | 1 р. | - |
Критская бригада | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
Горная артиллерiя | - | - | - | 22 | 132 | - | - | - |
Резервный артиллер. полкъ (Топъ-Ханэ) | - | - | - | 13 | 78 | - | - | - |
Части особаго назначенiя | ||||||||
Сводно-дворцовый полкъ | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Пожарный полкъ | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Полкъ Эртогрулъ | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
Крѣпостная артиллерiя | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
Артиллерiйскiе парки | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
Телеграфныя роты | Штатный составъ неизвѣстенъ | |||||||
Инженерныя крѣпос. войска | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
Всего | 255 | 15 | 195 | 196 | 1 176 | 34 | 13½ | 40 |
Названiе частей войскъ | Пѣхота | Кавалерiя | Артиллерiя | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Строевыхъ | Нестроевыхъ | Лошадей | Строевыхъ | Нестроевыхъ | Лошадей | Строевыхъ | Нестроевыхъ | Лошадей | |||||||
Офицеровъ | Нижн. чин. | Офицеровъ | Нижн. чин. | Офицеровъ | Нижн чин. | Офицеровъ | Нижн. чин. | Офицеровъ | Нижн. чин. | Офицеровъ | Нижн. чин. | ||||
I корпусъ | 712 | 27 200 | 104 | 748 | 680 | 216 | 3 720 | 48 | 168 | 3 720 | 209 | 4 620 | 32 | 762 | 6 436 |
II корпусъ | 712 | 27 200 | 104 | 748 | 680 | 216 | 3 720 | 48 | 168 | 3 720 | 209 | 4 620 | 32 | 762 | 6 436 |
III корпусъ | 712 | 27 200 | 104 | 748 | 680 | 216 | 3 720 | 48 | 168 | 3 720 | 209 | 4 620 | 32 | 762 | 6 436 |
IV корпусъ | 712 | 27 200 | 104 | 748 | 680 | 216 | 3 720 | 48 | 168 | 3 720 | 209 | 4 620 | 32 | 762 | 6 436 |
V корпусъ | 712 | 27 200 | 104 | 748 | 680 | 216 | 3 720 | 48 | 168 | 3 720 | 206 | 4 620 | 32 | 762 | 6 436 |
VI корпусъ | 712 | 27 200 | 104 | 748 | 680 | 216 | 3 720 | 48 | 168 | 3 720 | 209 | 4 620 | 32 | 762 | 6 436 |
VII корпусъ | 712 | 27 200 | 104 | 748 | 680 | - | - | - | - | - | 50 | 1 084 | - | - | 1 284 |
Части войскъ, не входящiя въ составъ корпусовъ | |||||||||||||||
Триполи-Варварiйскiй гарнизонъ | 356 | 13 600 | 52 | 374 | 340 | 72 | 1 860 | 16 | 56 | 1 860 | 18 | 486 | - | - | 540 |
Критская бригада | 168 | 6 400 | 24 | 176 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Горная артиллерiя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 2 332 | - | - | 1 738 |
Резервный артиллер. полкъ (Топъ-Ханэ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 2 380 | 16 | 123 | 3 308 |
Части особаго назначенiя | |||||||||||||||
Сводно-дворцовый полкъ | 84 | 3 200 | 12 | 88 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пожарный полкъ | 64 | 2 400 | 12 | 88 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полкъ Эртогрулъ | - | - | - | - | - | 36 | 620 | 8 | 28 | 620 | - | - | - | - | - |
Крѣпостная артиллерiя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 638 | 28 058 | - | - | - |
Артиллерiйскiе парки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 920 |
Телеграфныя роты | Штатный составъ неизвѣстенъ | ||||||||||||||
Инженерныя крѣпос. войска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Всего | 5 656 | 216 000 | 828 | 5 962 | 5 420 | 1 404 | 24 800 | 312 | 1 092 | 24 800 | 2 177 | 62 050 | 208 | 4 695 | 47 406 |
Названiе частей войскъ | Инженерныя войска | Обозныя войска | Всего | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Строевыхъ | Нестроевыхъ | Лошадей | Строевыхъ | Нестроевыхъ | Лошадей | Строевыхъ | Нестроевыхъ | Лошадей | |||||||
Офицеровъ | Нижн. чин. | Офицеровъ | Нижн. чин. | Офицеровъ | Нижн. чин. | Офицеровъ | Нижн. чин. | Офицеровъ | Нижн. чин. | Офицеровъ | Нижн. чин. | ||||
I корпусъ | 21 | 800 | 4 | 36 | 60 | 136 | 1 600 | 44 | 320 | 1 536 | 1 294 | 37 940 | 232 | 2 034 | 12 432 |
II корпусъ | 21 | 800 | 4 | 36 | 60 | 136 | 1 600 | 44 | 320 | 1 536 | 1 294 | 37 940 | 232 | 2 034 | 12 432 |
III корпусъ | 21 | 800 | 4 | 36 | 60 | 136 | 1 600 | 44 | 320 | 1 536 | 1 294 | 37 940 | 232 | 2 034 | 12 432 |
IV корпусъ | 21 | 800 | 4 | 36 | 60 | 136 | 1 600 | 44 | 320 | 1 536 | 1 294 | 37 940 | 232 | 2 034 | 12 432 |
V корпусъ | 21 | 800 | 4 | 36 | 60 | 136 | 1 600 | 44 | 320 | 1 536 | 1 294 | 37 940 | 232 | 2 034 | 12 432 |
VI корпусъ | 21 | 800 | 4 | 36 | 60 | - | - | - | - | - | 1 158 | 36 340 | 188 | 1 714 | 10 896 |
VII корпусъ | 4 | 200 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 766 | 28 484 | 106 | 757 | 1 968 |
Части войскъ, не входящiя въ составъ корпусовъ | |||||||||||||||
Триполи-Варварiйскiй гарнизонъ | 4 | 200 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 450 | 16 140 | 70 | 435 | 2 744 |
Критская бригада | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 6 400 | 24 | 176 | 160 |
Горная артиллерiя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 2 332 | - | - | 1 738 |
Резервный артил. полкъ (Топъ-Ханэ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 2 380 | 16 | 123 | 3 308 |
Части особаго назначенiя | |||||||||||||||
Сводно-дворцовый полкъ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 3 200 | 12 | 88 | 80 |
Пожарный полкъ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 2 400 | 12 | 88 | 80 |
Полкъ Эртогрулъ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 620 | 8 | 28 | 620 |
Крѣпостная артил. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 638 | 28 058 | - | - | - |
Артиллерiйскiе парки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 920 |
Телеграфныя роты | Штатный составъ неизвѣстенъ | ||||||||||||||
Инженерныя крѣпос. войска | 175 | 5 852 | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 5 852 | - | - | - |
Всего | 309 | 11 052 | 28 | 226 | 368 | 680 | 8 000 | 220 | 1 600 | 7 680 | 10 226 | 321 912 | 1 596 | 13 575 | 85 674 |
Примѣчанiя къ таблицамъ №№ 1 и 2. 1) Въ сосатавъ постоянной армiи не включены: желѣзнодорожный полкъ, дворцовый инженерный батальонъ, парковые и ремесленные батальоны и корпусъ жандармовъ. 2) Числительность корпусовъ показана безъ корпусныхъ, дивизiонныхъ и бригадныхъ штабовъ. 3) Нестроевой составъ артиллерiи VII корпуса, батарей при Триполи-Варварiйской дивизiи, батарей горной артиллерiи, батальоновъ крѣпостной артиллерiи и крѣпостныхъ инженерныхъ полковъ показанъ вмѣстѣ со строевымъ составомъ. 4) Числительность крѣпостной артиллерiи по штатамъ военнаго времени показана безъ отдѣльныхъ крѣпостныхъ командъ. 5) Числительность артиллерiйскiхъ и обозныхъ полковъ, инженерныхъ батальоновъ показана согласно новой организацiи, которая должна была быть введена въ 1888 году. 6) Источниками для составленiя этихъ таблицъ служили Сборникъ новѣйшихъ свѣдѣнiй о вооруженныхъ силахъ Европейскихъ и Азiатскихъ государствъ изданiя 1889 и 1890 годовъ.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: