Лебедевъ - Очеркъ вооруженныхъ силъ Турецкой Имперiи. Организацiя вооруженныхъ силъ
- Название:Очеркъ вооруженныхъ силъ Турецкой Имперiи. Организацiя вооруженныхъ силъ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Отдѣлъ Генеральнаго Штаба Окружного Штаба Кавказскаго Военнаго Округа
- Год:1890
- Город:Тифлисъ
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лебедевъ - Очеркъ вооруженныхъ силъ Турецкой Имперiи. Организацiя вооруженныхъ силъ краткое содержание
Очеркъ вооруженныхъ силъ Турецкой Имперiи. Организацiя вооруженныхъ силъ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
ТАБЛИЦА III
Числительность постоянной армiи къ 1-му января 1888 года (безъ кадровъ редифныхъ частей).
Названiе частей войскъ | Пѣхота | Кавалерiя | Артиллерiя | Инженер. войска | Обозныя войска | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Батальоны | Эскадроны | Батареи | Орудiй | Батальоны | Батальоны | Батальоны | ||
Линейные | Стрѣлковые | |||||||
I корпусъ | 32 | 9 1 | 35 2 | 25 | 150 | - | 9 3р. | 2 |
II корпусъ | 32 | 2 | 30 | 25 | 150 | 3 4 | 5 5р. | 3 |
III корпусъ | 32 | 2 | 30 | 33 6 | 196 | - | 5 7р. | 4 |
IV корпусъ | 32 | 2 | 30 | 30 8 | 180 | - | 4 р. | - 9 |
V корпусъ | 32 | 2 | 30 | 25 | 150 | - | 1 10р. | - |
VI корпусъ | 32 | 2 | 30 | 13 11 | 72 | - | 1 р. | - 12 |
VII корпусъ | 32 | 2 | 30 | 8 13 | 48 | - | 1 р. | - |
Триполи-Варварiйскiй гарн. | 16 | 1 | 10 | 3 14 | 18 | - | 1 р. | - |
Критская бригада | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
Артиллерiйскiя и инженерн. войска, состоящiя въ распоряженiи Главн. Арт. Упр. | - | - | - | 9 15 | 54 | 20 | 28 р. | - |
Крѣпостн. артилл. войска 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Всего | 248 | 22 | 195 | 171 | 1 018 | 20 | 55 | 9 |
Частныя примѣчанiя къ таблицѣ № 3. 1) Въ числѣ стрѣлковыхъ батальоновъ I корпуса показаны 4 батальона Сводно-дворцового и 3 батальона пожарнаго полковъ. 2) Въ числѣ эскадроновъ показанъ полкъ Эртогрулъ 5-эскадроннаго состава. 3) Въ томъ числѣ телеграфная рота и 4 роты инженернаго дворцоваго батальона. 4) Три парковыя роты. 5) Въ томъ числѣ одна телеграфная рота. 6) Въ томъ числѣ 8 горныхъ батарей. 7) В томъ числѣ телеграфная рота, числительность которой не извѣстна. 8) Въ томъ числѣ 5 горныхъ батарей. 9) Существовалъ лишь кадръ нижнихъ чиновъ, но батальонъ сформированъ не былъ. 10) Батальонъ находится въ формированiи. 11) Второй полкъ въ формированiи, по нѣкоторымъ неоффицiальнымъ свѣдѣнiямъ, осенью 1887 года въ раiонѣ VI корпуса находилось до 4 горныхъ батарей на верблюдахъ. 12) Обозныхъ войскъ не существуетъ; перевозку воинскихъ тяжестей производятъ на верблюдахъ, содержащихся въ каждой части войскъ. 13) Полкъ старой организацiи. 14) Изъ нихъ двѣ батареи на верблюдахъ. 15) Вмѣсто 13 батарей; 4 батареи временно были расформированы. 16) Безъ крѣпостной артиллерiи, находящейся въ распоряженiи Главнаго Артиллерiйскаго Управленiя (Топъ-Ханэ).
Названiе частей войскъ | Пѣхота | Кавалерiя | Артиллерiя | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Строевыхъ | Нестроевыхъ | Лошадей | Строевыхъ | Нестроевыхъ | Лошадей | Строевыхъ | Нестроевыхъ | Лошадей | |||||||
Офицеровъ | Нижн. чин. | Офицеровъ | Нижн. чин. | Офицеровъ | Нижн. чин. | Офицеровъ | Нижн. чин. | Офицеровъ | Нижн. чин. | Офицеровъ | Нижн. чин. | ||||
I корпусъ | 703 | 27 140 | 169 | 813 | - | 179 | 3 750 | 35 | 102 | 3 255 | 147 | 2 455 | 34 | 47 | 2 057 |
II корпусъ | 585 | 23 481 | 137 | 349 | - | 160 | 3 335 | 29 | 43 | 2 712 | 155 | 2 678 | 37 | 76 | 2 327 |
III корпусъ | 584 | 23 871 | 141 | 313 | - | 151 | 3 379 | 28 | 55 | 2 807 | 176 | 2 950 | 32 | 101 | 2 152 3 |
IV корпусъ | 564 | 23 351 | 137 | 276 | - | 164 | 2 920 | 28 | 86 | 2 744 | 144 | 2 699 | 35 | 73 | 2 339 5 |
V корпусъ | 583 | 23 150 | 136 | 262 | - | 136 | 2 870 | 23 | 15 | 2 420 | 113 | 2 410 | 28 | 49 | 2 076 |
VI корпусъ | 560 | 19 852 | 108 | 115 | - | 127 | 2 855 | 26 | 23 | 2 350 | 45 | 881 | 25 | 57 | 832 |
VII корпусъ | 570 | 12 931 | 123 | 105 | - | - | - | - | - | - | 36 | 448 | 8 | 34 | 660 7 |
Триполи-Варварiйскiй гарн. | 289 | 8 538 | 64 | 163 | - | 40 | 772 | 9 | 18 | 732 | 16 | 208 | 8 | 42 | 400 8 |
Критская бригада | 151 | 5 711 | 32 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Артиллерiйскiя и инженерн. войска, состоящiя въ распоряженiи Главн. Арт. Упр. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 314 9 | 7 454 10 | - | - | 405 |
Крѣпост. артилл. войска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 6 148 | - | - | - |
Всего | 4 589 | 168 025 | 1 047 | 957 | - | 957 | 19 881 | 178 | 342 | 17 020 | 1 289 | 28 334 | 207 | 476 | 13 548 15 |
Названiе частей войскъ | Инженерныя войска | Обозныя войска | Всего | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Строевыхъ | Нестроевыхъ | Лошадей | Строевыхъ | Нестроевыхъ | Лошадей | Строевыхъ | Нестроевыхъ | Лошадей | |||||||
Офицеровъ | Нижн. чин. | Офицеровъ | Нижн. чин. | Офицеровъ | Нижн. чин. | Офицеровъ | Нижн. чин. | Офицеровъ | Нижн. чин. | Офицеровъ | Нижн. чин. | ||||
I корпусъ | 39 | 1 342 | 40 | 27 | - | ? | 1 356 | - | 124 | 436 1 | 1 068 | 36 043 | 248 | 1 113 | 5 748 |
II корпусъ | 20 | 692 | 8 | 36 | - | 42 | 620 | 15 | 130 | 886 2 | 962 | 30 806 | 226 | 634 | 5 905 |
III корпусъ | 16 | 590 | 4 | 8 | - | 46 | 728 | 32 | 62 | 684 4 | 973 | 31 518 | 237 | 539 | 5 943 |
IV корпусъ | 14 | 550 | 2 | 6 | - | - | 590 6 | - | - | - | 886 | 30 110 | 202 | 441 | 5 083 |
V корпусъ | 4 | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | 836 | 28 547 | 187 | 326 | 4 496 |
VI корпусъ | 5 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 737 | 23 716 | 159 | 195 | 3 182 |
VII корпусъ | 4 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | 610 | 13 527 | 131 | 136 | 660 |
Триполи-Варварiйскiй гарн. | 4 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 349 | 9 604 | 81 | 223 | 1 132 |
Критская бригада | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 5 711 | 32 | 47 | - |
Артиллерiйскiя и инженерн. войска, состоящiя въ распоряженiи Главн. Арт. Управленiя | 104 11 | 6 720 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 418 13 | 14 174 14 | - | - | 405 |
Крѣпост. артилл. войска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 6 148 | - | - | - |
Всего | 210 | 10 370 | 24 | 77 | - | 88 | 3 294 | 47 | 316 | 2 006 16 | 7 132 | 229 904 | 1 503 | 3 654 | 32 554 17 |
Частныя примѣчанiя къ таблицѣ № 3. 1) Въ томъ числѣ 152 вьючныхъ животныхъ; въ батальонахъ имѣется 38 повозокъ и 119 вьюковъ. 2) Въ томъ числѣ 222 вьючныхъ животныхъ, въ батальонахъ имѣется 72 повозки и 152 вьюка. 3) Въ томъ числѣ 366 вьючныхъ животныхъ для батарей горой артиллерiи. 4) Въ томъ числѣ 261 вьючныхъ животныхъ; въ батальонахъ имѣется 96 повозокъ и 261 вьюка. 5) Въ томъ числѣ 206 вьючныхъ животныхъ для батарей горной артиллерiи. 6) Строевые и нестроевые нижнiе чины показаны вмѣстѣ. 7) Въ томъ числѣ 124 верблюда. 8) Въ томъ числѣ 158 верблюдовъ. 9 — 14) Строевые и нестроевые чины показаны вмѣстѣ. 15) Въ томъ числѣ 572 вьючныхъ животныхъ и 282 верблюда. 16) Въ томъ числѣ 638 вьючн. животныхъ. 17) Въ томъ числѣ 1 210 вьючн. животныхъ и 282 верблюда.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: