ОСОАВИАХИМ - Наставление по стрелковому делу ОСОАВИАХИМА винтовка «Арисака» образца 1905 года
Тут можно читать онлайн ОСОАВИАХИМ - Наставление по стрелковому делу ОСОАВИАХИМА винтовка «Арисака» образца 1905 года - бесплатно
полную версию книги (целиком) без сокращений.
Жанр: Справочники, издательство 1-я типография НКПС, год 1932.
Здесь Вы можете читать полную версию (весь текст)
онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть),
предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2,
найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации.
Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.
- Название:Наставление по стрелковому делу ОСОАВИАХИМА винтовка «Арисака» образца 1905 года
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:1-я типография НКПС
- Год:1932
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
ОСОАВИАХИМ - Наставление по стрелковому делу ОСОАВИАХИМА винтовка «Арисака» образца 1905 года краткое содержание
Наставление по стрелковому делу ОСОАВИАХИМА винтовка «Арисака» образца 1905 года - описание и краткое содержание, автор ОСОАВИАХИМ, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru
Наставление по стрелковому делу ОСОАВИАХИМА винтовка «Арисака» образца 1905 года - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Наставление по стрелковому делу ОСОАВИАХИМА винтовка «Арисака» образца 1905 года - читать книгу онлайн бесплатно, автор ОСОАВИАХИМ
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать
** 800 м .
*** 900 м .
**** 1000 м .
Мишень № 2
| Номер круга | процент* | очки* | процент** | очки** | процент*** | очки*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 5 | 66,1 | 330 | 50,0 | 250 | 35,8 | 180 |
| 4 | 24,6 | 96 | 29,9 | 120 | 27,3 | 108 |
| 3 | 8,8 | 27 | 17,1 | 51 | 26,3 | 78 |
| 2 | 0,5 | 2 | 3,0 | 6 | 9,6 | 20 |
| 1 | ― | ― | ― | ― | 1,0 | 1 |
| 100 | 455 | 100 | 427 | 100 | 387 |
* 400 м .
** 500 м .
*** 400 м .
Мишень № 3 (300 м )
| Номер круга | процент | очки |
|---|---|---|
| 10 | 13,1 | 130 |
| 9 | 28,8 | 261 |
| 8 | 29,8 | 240 |
| 7 | 17,7 | 124 |
| 6 | 7,6 | 42 |
| 5 | 2,4 | 10 |
| 4 | 0,6 | 4 |
| 3 | ― | ― |
| 2 | ― | ― |
| 1 | ― | ― |
| 100 | 813 |
Мишень № 4
| Номер круга | процент* | очки* | процент** | очки** |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ― | ― | ― | ― |
| 9 | ― | ― | ― | ― |
| 8 | ― | ― | ― | ― |
| 7 | ― | ― | ― | ― |
| 6 | ― | ― | ― | ― |
| 5 | 66,1 | 330 | 41,9 | 210 |
| 4 | 24,6 | 100 | 29,8 | 120 |
| 3 | 9,3 | 27 | 25,3 | 75 |
| 2 | ― | ― | 3,0 | 6 |
| 1 | ― | ― | ― | ― |
| 100 | 457 | 100 | 411 |
* 200 м .
** 300 м .
Мишень № 5
| Номер круга | процент* | очки* | процент** | очки** |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 84,9 | 850 | 22,1 | 220 |
| 9 | 15,1 | 135 | 44,0 | 396 |
| 8 | ― | ― | 24,6 | 200 |
| 7 | ― | ― | 8,0 | 56 |
| 6 | ― | ― | 1,3 | 6 |
| 5 | ― | ― | ― | ― |
| 4 | ― | ― | ― | ― |
| 3 | ― | ― | ― | ― |
| 2 | ― | ― | ― | ― |
| 1 | ― | ― | ― | ― |
| 100 | 895 | 100 | 878 |
Таблица вероятности попаданий в отдельную фигуру при стрельбе остроконечными патронами отличным стрелком из винтовки системы "Арисака" обр. 1905 г. при наиболее благоприятных условиях стрельбы
| Расстояние, м | В рост, % | Поясная, % | Грудная, % | Головная, % |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 150 | 100 | 100 | 100 | 84 |
| 200 | 100 | 100 | 100 | 68 |
| 250 | 100 | 100 | 85 | 52 |
| 300 | 100 | 100 | 70 | 41 |
| 350 | 96 | 93 | 62 | 36 |
| 400 | 91 | 86 | 55 | 30 |
| 450 | 84 | 78 | 48 | 25 |
| 500 | 77 | 70 | 42 | 20 |
| 550 | 70 | 62 | 36 | 18 |
| 600 | 63 | 53 | 29 | 15 |
| 650 | 57 | 45 | 24 | 12 |
| 700 | 51 | 37 | 19 | 9 |
| 750 | 47 | 34 | 16 | 8 |
| 800 | 43 | 31 | 14 | 7 |
| 850 | 38 | 27 | 12 | 6 |
| 900 | 33 | 22 | 10 | 5 |
| 950 | 30 | 19 | 9 | 4 |
| 1000 | 26 | 15 | 7 | 4 |
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать