Виталий Феськов - Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской
- Название:Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство НТЛ
- Год:2013
- Город:Томск
- ISBN:978-5-89503-530-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виталий Феськов - Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской краткое содержание
Данное издание открывает серию книг, посвящённых Вооружённым Силам СССР после Второй мировой войны. На фоне обобщенных данных более чем 45-летнего исторического пути Вооружённых Сил СССР, раскрывающих основные этапы их строительства и военно-технического обеспечения, наличие боевой группировки сил и средств, состав высшего военного руководства, показана история Сухопутных войск Советской Армии. Часть 1 (Сухопутные войска) знакомит с данными по составу групп войск, округов, армий, корпусов и дивизий Советской Армии в период 1945-1991 гг., их нумерацией, вооружением, дислокацией, наградами и почетными наименованиями. Приведен достаточно полный перечень всех армий, корпусов, дивизий, бригад и полков Сухопутных войск.
Монография предназначена для специалистов-историков, музейных работников, организаций РОСТО, военных комиссариатов по проведению военно-патриотической работы с допризывной молодёжью, а также для преподавателей, аспирантов, курсантов и слушателей военно-учебных заведений, студентов вузов и всех интересующихся военной историей СССР. Она может быть использована в ходе проведения общественно-государственной подготовки личного состава Российской Армии.
Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
1 Понтонно-мостовые бригады имели номера с 1-й по 11-й. Номера 1-й, 2-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й носили также инженерно-сапёрные бригады. Все остальные № принадлежали инженерно-сапёрным бригадам [61, с. 25-100].
Последующие сокращения Вооружённых Сил привели к тому, что в инженерных войсках самым крупным формированием стал полк – из бригад некоторое время сохранялась лишь 9-я инженерно-сапёрная бригада, а в 1955 г. статус бригады вернули 1-й гвардейскому полку (до января 1965 г. 55-я, а затем 1-я бригада). Всего в 1946-1947 гг. было создано около 50 полков, в там числе 10 гвардейских – ещё 13 понтонно-мостовых полков оставались с войны: всего имелось не менее 20 инженерно-сапёрных и 33 понтонно-мостовых полка ( табл. 9.1.2 ).
Таблица 9.1.2
Понтонно-мостовые и инженерно-сапёрные полки на 1 июня 1947 г.
Полк | № в/ч | № части в 1946 г. | Тип полка | Переформирования после 1947 г. |
---|---|---|---|---|
1-й гв. | 44635 | 1 гв. исбр | Инженерно-сапёрный | 55-я (1-я) гв. инженерно-сапёрная бригада |
2-й гв. | 31941 | 2 гв. исбр | Инженерно-сапёрный | |
3-й гв. | 92605 | 3 гв. исбр | Понтонно-мостовой | 3-й отд. гв. понтонно-мостовой батальон |
4-й гв. | 23856 | 9 гв. оисбр | Инженерно-сапёрный | Расформирован |
5-й гв. | 24681 | 5 гв. исбр | Инженерно-сапёрный | |
6-й гв. | 23856 | 9 гв. обм | Инженерно-сапёрный | Расформирован |
7-й гв. | 18437 | 1 гв. помб | Понтонно-мостовой | |
8-й гв. | 24521 | 5 гв. обэз | Инженерно-сапёрный | Расформирован |
9-й гв. | 89580 | 6 гв. исбр | Инженерно-сапёрный | |
10-й гв. | 72471 | 4 гв. исбр | Инженерно-сапёрный | |
1-й | 11809 | 1 помп | Тяжёлый понтонно-мостовой | Расформирован |
2-й | 16922 | 2 помп | Тяжёлый понтонно-мостовой | |
3-й | 35302 | 3 помп | Тяжёлый понтонно-мостовой | |
4-й | 59816 | 4 помп | Понтонно-мостовой | Расформирован |
5-й | 86675 | 5 помп | Понтонно-мостовой | 411-й отд. понтонно-мостовой |
6-й | 25843 | 6 помп | Понтонно-мостовой | Расформирован |
7-й | 25849 | 7 помп | Понтонно-мостовой | |
8-й | 59254 | 8 помп | Понтонно-мостовой | Расформирован |
9-й | 52102 | 9 помп | Понтонно-мостовой | |
10-й | 52104 | 10 помп | Понтонно-мостовой | |
11-й | 63353 | 11 помп | Понтонно-мостовой | |
12-й | 96060 | 12 помп | Понтонн-мостовой | 434-й отд. понтонно-мостовой батальон |
13-й | 32420 | 13 помп | Понтонно-мостовой | 424-й отд. понтонно-мостовой батальон |
14-й | 02893 | 48, 62 помб | Понтонно-мостовой | |
15-й | 39388 | 5, 30 помб | Понтонно-мостовой | Расформирован |
16-й | 75110 | 13, 122 помб | Понтонно-мостовой | |
17-й | 68164 | 10 помбр | Тяжёлый понтонно-мостовой | Расформирован |
18-й | 68471 | 48 исбр | Инженерно-сапёрный | 319-й отд. инженерно-сапёрный батальон |
19-й | 07675 | 1 исбр | Инженерно-сапёрный | 430-й отд. инженерно-сапёрный батальон |
20-й | 15364 | 11 исбр | Инженерно-сапёрный | Расформирован |
21-й | 44139 | 46 исбр | Инженерно-сапёрный | Расформирован |
22-й | 26760 | 45 исбр | Инженерно-сапёрный | 417-й отд. инженерно-сапёрный батальон |
23-й | 05381 | 75 исбр | Инженерно-сапёрный | 402-й отд. инженерно-сапёрный батальон |
24-й | 30763 | 12 исбр | Инженерно-сапёрный | 837-й отд. инженерно-сапёрный батальон |
25-й | 92605 | 79 исбр | Инженерно-сапёрный | 435-й отд. инженерно-сапёрный батальон |
26-й | 44680 | 57 исбр | Инженерно-сапёрный | 426-й отд. инженерно-сапёрный батальон |
27-й | 01861 | 86 исбр | Инженерно-сапёрный | 21-я инженерно-сапёрная бригада |
28-й | 44605 | 72 исбр | Инженерно-сапёрный | 422-й отд. инженерно-сапёрный батальон |
29-й | 09590 | 17 исбр | Инженерно-сапёрный | 425-й отд. инженерно-сапёрный батальон |
30-й | 45851 | 6 исбр | Инженерно-сапёрный | Расформирован |
31-й | 10014 | 5 помбр | Понтонно-мостовой | Расформирован |
32-й | 01333 | 32 исбр | Инженерно-сапёрный | Расформирован |
33-й | 28088 | 33 исбр | Инженерно-сапёрный | |
34-й | 18590 | 3 помбр | Понтонно-мостовой | 519-й отд. понтонно-мостовой батальон |
35-й | 83614 | 71 исбр | Понтонно-мостовой | |
36-й | 15833 | 7 помбр | Понтонно-мостовой | |
37-й | 47913 | 83 исбр | Инженерно-сапёрный | |
38-й | 01354 | 38 исбр | Инженерно-сапёрный | Расформирован |
39-й | 59218 | 62 исбр | Инженерно-сапёрный | 14-я инженерно-строительная бригада |
40-й | 52079 | 67 исбр | Понтонно-мостовой | 412-й отд. понтонно-мостовой батальон |
41-й | 70825 | 88 исбр | Понтонно-мостовой | 413-й отд. понтонно-мостовой батальон |
42-й | 83640 | 80 исбр | Понтонно-мостовой | 428-й отд. понтонно-мостовой батальон |
43-й | 63192 | 11 помбр | Понтонно-мостовой | 427-й отд. понтонно-мостовой батальон |
44-й | 34517 | 2 помбр | Понтонно-мостовой | 518-й отд. понтонно-мостовой батальон |
45-й | 93449 | 84 исбр | Понтонно-мостовой | Расформирован |
46-й | 68433 | 8 помбр | Понтонно-мостовой | |
47-й | 04048 | 1 помбр | Понтонно-мостовой | 429-й отд. пононно-мосовой батальон |
48-й | 01294 | 82 исбр | Понтонно-мостовой | Расформирован |
49-й | 28438 | 6 помбр | Понтонно-мостовой | Расформирован |
50-й | 23645 | 16 исбр | Инженерно-сапёрный | |
51-й | 31535 | 47 исбр | Инженерно-сапёрный |
В последующем в 1950-1960-е гг. некоторым батальонам вернули статус полков и даже бригад – при этом шел и обратный процесс. Например, 2-й гвардейский инженерно-сапёрный Берлинский полк в марте 1960 г. был переформирован в 94-й отдельный гвардейский батальон, который в сентябре 1987 г. обратили на формирование 313-й гвардейской инженерно-сапёрной бригады в п. Бровары (КВО). В то же время 876-й (бывший 51-й) отдельный гвардейский инженерно-сапёрный батальон 13-го гвардейского армейского корпуса стал 28-м гвардейским полком. В приведенной ниже табл. 9.1.3 указаны полки, которые сохранили почетные наименования и ордена со времён войны или были награждены после нее при всех переформированиях.
Таблица 9.1.3
Полки инженерных войск в 1980-е гг.
Полк | № в/ч | № в 1945 г. | Дислокация | Почётные наименования и награды полка |
---|---|---|---|---|
1-й гв. 1 | 24681 | 5 гв. мибр | МВО, Ростов | Кенигсбергский |
2-й 2 | 16922 | 2 помп | ОдВО, Бендеры | Гомельский Краснознамённый |
3-й 2 | 35302 | 3 помп | ДВО, Хабаровск | Краснознамённый |
5-й 2 | 86675 | 5 помп | СГВ, Венджин | Выборгский ордена Ленина Краснознамённый ордена Кутузова |
7-й гв. 2 | 18437 | 1 гв. помб | ЛВО, Керро | Кингисеппский Краснознамённый ордена Александра Невского |
9-й гв. 1 | 89580 | 1 гв. шисбр | ПрибВО, Каунас | Могилевский Краснознамённый ордена Кутузова |
10-й гв. 1 | 72471 | 2 гв. мшисбр | БВО, Могилев | Новгородский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова |
11-й 2 | 63353 | 11 помп | БВО, Гродно | Слуцко-Варшавский орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского |
16-й 2 | 75110 | 122 помб | КВО, Киев | Верхнеднепровский Краснознамённый орденов Богдана Хмельницкого и Красной Звезды |
33-й 1 | 28088 | 33 исбр | ЛВО, Сертолово | Двинский Краснознамённый 3 |
36-й 2 | 43408 | 7 помбр | ГСВГ, 3 ОА, Магдебург | Лодзинский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова |
37-й 1 | 47913 | 12 шисбр | ЗакВО, Цхинвали | Мелитопольский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Красной Звезды |
42-й 2 | 63192 | 11 помбр | ДВО, Дальнереченск | Уссурийский |
44-й гв. 2 | 98101 | 3 гв. мибр | ГСВГ, 20 гв. ОА, Франкфурт-на-Одере | Берлинский орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Красной Звезды |
46-й 2 | 68433 | 8 помбр | ПрибВО, Калининград | Неманский ордена Александра Невского |
50-й 1 | 23645 | 16 исбр | ПрикВО, Самбор | Винницкий Краснознамённый ордена Богдана Хмельницкого |
54-й 2 | 02983 | 14 помп | ПрикВО, Каменец-Подольский | Рогачевско-Таллинский ордена Богдана Хмельницкого |
56-й 1 | 44605 | 14 шисбр | ОдВО, Дубоссары | Александрийский Краснознамнный ордена Суворова |
58-й 1 | 30763 | 12 исбр | ДВО, Раздольное | Рижский Краснознамённый ордена Кутузова |
60-й 2 | 34517 | 1 помбр | МВО, Муром | Ясский орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого |
62-й 2 | 34517 | 2 помбр | ОдВО, Рыбница | Рымникский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого |
65-й 2 | 17064 | 19 мибр | ГСВГ, 8 гв. ОА, Мерзебург | Катовицко-Берлинский ордена Кутузова |
68-й 2 | 43435 | 17 мибр | ГСВГ, 1 гв. ТА, Дрезден | Бранденбургский орденов Кутузова и Александра Невского |
69-й 2 | 43443 | 18 мибр | ГСВГ, 2 гв. ТА, Ратенов | Варшавский ордена Александра Невского |
174-й 1 | 05381 | 5 шисбр | ЗабВО, Карым | Витебско-Хинганский Краснознамённый |
177-й 1 | 92605 | 20 мшисбр | ДВО, Уссурийск | Свирский Краснознамённый ордена Суворова |
Примечания к табл. 9.1.3:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: