Н. Вишняков - Устройство вооруженных сил СССР
- Название:Устройство вооруженных сил СССР
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Военный вестник
- Год:1927
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Н. Вишняков - Устройство вооруженных сил СССР краткое содержание
Устройство вооруженных сил СССР - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Казначей Николаев
Пом. к-ра полка по хозяйственной части Парфенов
При поверке 2-го октября книг и сумм полка оказалось, что денежный журнал в октябре месяце велся правильно и состояние сумм к 1-му ноября показано верно.
Председатель комиссии Иванов
Члены: Александров
Чередов
Пояснения к форме Денежного журнала
1. Денежный журнал — Главная кассовая книга, куда заносится всякий приход и расход денег.
Примечание 1 . Деньги, выдаваемые по документу и поступающие на погашение документа, не проводятся по денежному журналу, а отмечаются по кладовой записке.
Примечание 2 . Процентные бумаги считать по номинальной цене, а не по курсовой, для чего при поступлении % бумаг и при убыли их всякий раз записывается сумма по курсу и отдельно на приход или в расход курсовая разница до номинальной стоимости. При покупке или продаже процентных бумаг, по денежному журналу проводится только разница между курсовой стоимостью и номинальной.
2. Левая сторона журнала служит для записи прихода, а правая для записи расхода. Журнал выдается на срок, соответствующий сметному периоду.
3. По объявлении приказа по хозяйственной части в приказе по полку, казначей проставляет в 1-й графе очередной номер статьи журнала, во 2-й графе пишет число, месяц и номер приказа по хозяйственной части, а под этим указывает вкратце из приказа, от кого и при каком документе поступили деньги, в графе 3-й проставляет сумму денег и в 4-й графе указывает счет и статью книги по учету всех сумм, поступающих в полк.
Когда страница будет заполнена, производится по 3-й графе подсчет стоящих в ней чисел с добавлением числа стоящего вверху страницы против слова "перенос", и полученная сумма вписывается внизу страницы против слова "итого" и переносится на следующую страницу, где вписывается вверху против слова "перенос".
После записи в журнал всех статей приказа по хозяйственной части за последний день месяца, проводится итог прихода за месяц.
4 Запись расхода, подсчеты постраничные и месячные производятся так, как и по приходу.
5 По подведении месячных итогов из прихода вычитается расход, и полученная разница (остаток на 1-е число следующего месяца) проставляется в соответствующей графе цифрой и, кроме того, пишется вдоль денежного журнала прописью, под чем подписываются пом. к-ра полка по хоз. части и казначей. Этот остаток переносится на следующий месяц, а остаток за последний месяц сметного Периода (сентябрь) переносится в денежный журнал следующего года, при чем правильность переноса. Удостоверяется полковой поверочной комиссией.
6 По занесении суммы в денежный журнал эта же сумма заносится в книгу по учету всех сумм, поступающих в полк, как указано в форме последней книги.
7 Статьи денежного журнала имеют нумерацию за весь год отдельно по приходу и расходу.
КЛАДОВАЯ ЗАПИСКА
о суммах 1-го стрелкового полка за … 192… года
Месяц и число | Вложено | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Наличными деньгами | Текущий счет | Чеками | Документами | %%-ми бумагами | |||||||||
Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | Процентный | Беспроцентный | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | |||
Руб. | К. | Руб. | К. | |||||||||||
К 1 октября 192… г. | 1.550 | – | 500 | – | 1.050 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 октября | 200 | – | – | – | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Остается | 1.200 | – | – | – | 1.200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
октября | 500 | – | – | – | 500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Остается | 1.200 | – | – | – | 1.200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7 октября | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Остается | 1.150 | – | – | – | 1.150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 октября | 500 | – | – | – | 500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Остается | 1.642 | – | – | – | 1.642 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 октября | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Остается | 1.640 | – | – | – | 1.640 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 октября | 1,152 | 50 | 1.152 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Остается | 1.670 | 50 | 30 | 50 | 1.640 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25 октября | 1.500 | – | – | – | 1.500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Остается | 3.170 | 50 | 30 | 50 | 3.140 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
28 октября | 100 | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Остается | 3.200 | 50 | 130 | 50 | 3.140 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
30 октября | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 | – | – | – |
1 ноября остаток | 3.270 | 50 | 130 | 50 | 2.940 | – | – | – | – | – | 200 | – | – | – |
Месяц и число | Вынуто | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Наличными деньгами | Текущий счет | Чеками | Документами | %%-ми бумагами | |||||||||
Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | Процентный | Беспроцентный | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | |||
Руб. | К. | Руб. | К. | |||||||||||
К 1-му октября 192… г. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 октября | 550 | – | 500 | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Остается | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
октября | 500 | – | – | – | 500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Остается | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7 октября | 50 | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Остается | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 октября | 8 | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Остается | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 октября | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Остается | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 октября | 1.122 | – | 1.122 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Остается | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25 октября | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Остается | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
28 октября | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Остается | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
30 октября | 200 | – | – | – | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1 ноября остаток | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Казначей Николаев .
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: