Алексей Нагаев - Практикум по истории СССР периода империализма. Выпуск 2. Россия в период июнь 1907-февраль 1917
- Название:Практикум по истории СССР периода империализма. Выпуск 2. Россия в период июнь 1907-февраль 1917
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Просвещение
- Год:1985
- Город:М.
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Нагаев - Практикум по истории СССР периода империализма. Выпуск 2. Россия в период июнь 1907-февраль 1917 краткое содержание
Рекомендовано Главным управлением высших и средних педагогических учебных заведений Министерства просвещения РСФСР
ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ, ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ, Выпуск II.
Символ *, используемый для ссылок к тексте, заменен на цифры. Нумерация сносок сквозная.
Практикум по истории СССР периода империализма. Выпуск 2. Россия в период июнь 1907-февраль 1917 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Революционный подъем прервала мировая война.
ДОКУМЕНТЫ
ПРЕДВОЕННЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОДЪЕМ И ИТОГИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ к 1914 г.
№ 1. Динамика классовой структуры населения России (1897-1913 гг.)

Классовые группы | 1897 г. | 1913 г. | ||
---|---|---|---|---|
млн. чел. | % | млн. чел. | % | |
Крупная буржуазия, помещики, высшие чины и прочие | 3,0 | 2,4 | 4,1 | 2,5 |
Зажиточные мелкие хозяева | 23,1 | 18,4 | 31,5 | 19,0 |
Беднейшие мелкие хозяева | 35,8 | 28,5 | 42,0 | 25,3 |
Полупролетарии | 41,7 | 33,2 | 55,6 | 33,6 |
Пролетарии | 22,0 | 17,5 | 32,5 | 19,6 |
Всего | 125,6 | 100 | 165,7 | 100 |
№ 2. Динамика промышленности России (1900-1913 гг.)

Годы | Число заведений | Стоимость валовой продукции (тыс. рублей) | Число рабочих (тыс. человек) |
---|---|---|---|
1900 | 25 327 | 3 173 531 | 2042,9 |
1908 | 22 963 | 4839 897 | 2413,8 |
1913 | 29 415 | 7 357 827 | 3114,9 |
№ 3 Динамика важнейших показателей развития народного хозяйства России с 1907 по 1917 г. (извлечение)

Годы | Население (в млн.) | Сбор зерновых хлебов в 50 губ. (млн. пуд.) | Выплавка чугуна (в млн. пуд.) | Добыча каменного угля (в млн. пуд.) | Потребление хлопка (в млн. пуд.) |
---|---|---|---|---|---|
1907 | 149,1 | 2924 | 172,1 | 1587,3 | 19,5 |
1908 | 152,5 | 3004 | 172,4 | 1581,4 | 21,2 |
1909 | 157,1 | 3848 | 176,8 | 1587,6 | 21,3 |
1910 | 160,7 | 3693 | 185,8 | 1526,3 | 22,1 |
1911 | 163,9 | 2891 | 219,4 | 1734,7 | 21,4 |
1912 | 167,9 | 3778 | 256,3 | 1903,8 | 25,7 |
1913 | 170,9 | 4240 | 283,0 | 2200,1 | 25,9 |
1914 | 175,1 | 3278 | 264,1 | 2175,4 | — |
1915 | 178,9 | 3590 | 225,3 | 1905,5 | — |
1916 | 181,5 | 3036 | 231,9 | 1954,7 | — |
1917 | 184,6 | 2646 | 190,5 | 1746,9 | — |
№ 4. Место России среди других капиталистических стран в 1913 г.


Страны | Площадь, млн. кв. км | Население, млн. человек | Плотность населения на 1 кв. км | Сумма денных бумаг, млрд. руб. | Ценных бумаг на душу населения, руб. | Протяженность ж.-д. сети | Добыча угля | Производство сахара (в млн. пуд.) {2} 2 Данный столбец и следующие за ним объединены с предыдущими в электронной книге. В печатном оригинале эти столбцы размещены в виде отдельной страницы без указания названия стран — V_E. |
Добыча золота (в тоннах чистого металла) | Строительная длина железнодорожной сети на конец года (в тыс. км) | Ввоз товаров в Россию | Вывоз товаров из России | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тыс. км. | на 10 тыс. жителей | млн.т. | на душу населения, кг. | (в тыс. руб.) | ||||||||||
США | 7,84 | 96,5 | 12,3 | 50,20 | 520,0 | 401,9 | 41,60 | 517,00 | 5,35 | 78,1 | 37,8 | 65,5 | 847 365 | 1 053 010 |
Германия | 0,54 | 66,9 | 123,8 | 35,62 | 532,0 | 63,4 | 9,50 | 190,10 | 2,84 | 76,7 | 42,4 | 65,9 | 912 630 | 998 250 |
Англия | 0,31 | 45,9 | 146,5 | 53,25 | 1160,0 | 38,1 | 8,30 | 292,00 | 6,36 | 68,9 | 48,7 | 66,3 | 906 340 | 1 427 675 |
Франция | 0,54 | 39,8 | 74,2 | 41,25 | 1036,0 | 40,8 | 10,30. | 40,80 | 1,02 | 63,0 | 53,9 | 66,6 | 1 084 442 | 1 449 084 |
Австро-Венгрия | 0,62 | 50,5 | 81,4 | 9,00 | 178,0 | 44,7 | 8,80 | 17,80 | 0,35 | 114,9 | 52,0 | 68,0 | 1 161 682 | 1591411 |
Европейская часть России | 5,55 | 136,2 | 22,7 | 85,0 | 33,28 | 0,24 | 112,8 | 47,8 | 68,9 | 1 171 772 | 1 518 799 | |||
Россия | 22,00 | 169,4 | 7,7 | 11,62 | 68,0 | 71,9 | 4,25 | 35,90 | 0,21 | 75,4 | 49,2 | 70,2 | 1 374 031 | 1 520 133 |
Италия | 0,29 | 35,6 | 122,8 | 5,25 | 147,0 | 17,6 | 5,00 | 1,00 | 0,03 | 93,1 | 51,8 | 73,0 | 1 097 987 | 956 090 |
Испания | 0,50 | 20,3 | 40,6 | 2,81 | 138,0 | 14,4 | 7,10 | 4,00 | 0,20 | 105,1 | 40,1 | 75,9 | 1 138 564 | 401 834 |
Япония | 0,39 | 55,1 | 142,1 | 4,50 | 81,7 | 11,4 | 2,00 | 21,30 | 0,39 | 107,7 | 30,3 | 80,1 | 2 451 199 | 577 297 |
Индия | 4,39 | 316,0 | 70,4 | — | — | 53,9 | 1,70 | 16,40 | 0,05 | 81,61 (за 10 мес.) | 30,9 | 81,1 | 2 316 748 | 463 963 |

Страны {3} 3 Столбец "Страны" добавлен в электронной книге. В печатном оригинале отсутствует — V_E. |
Производство чугуна | Производство стали | Продукция машиностроения | Веретен в хлопчатобумажной промышленности | Оборот внешней торговли | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
млн. т | на душу населения, кг | млн. т | на душу населения, кг | млн. т | на душу населения, руб. | тысяч | на 100 человек, шт. | млн. руб. | на душу населения, руб. | |
США | 31,46 | 325,00 | 31,80 | 329,0 | 3116,5 | 32,30 | 31 505 | 326,5 | 8 204 | 85 |
Германия | 16,76 | 250,00 | 17,15 | 256,0 | 1288,0 | 19,20 | 11 186 | 167,2 | 9 664 | 140 |
Англия | 10,42 | 227,00 | 7,79 | 170,0 | 736,9 | 16,00 | 55 652. | 1212,4 | 11244 | 243 |
Франция | 5,21 | 130,90 | 4,69 | 118,0 | 120,9 | 3,00 | 7 400 | 185,9 | 5 740 | 144 |
Австро-Венгрия | 0,80 | 15,80 | 2,68 | 53,0 | 211,6 | 4,20 | 4 909 | 97,2 | — | — |
Европейская часть России | 34,40 | 31,4 | 216,0 | 1,60 | 6 736 | 49,5 | 21 | |||
Россия | 4,64 | 27,40 | 4,25 | 25,1 | 218,5 | 1,40 | 6 758 | 39,9 | 2 894 | 17 |
Италия | 0,43 | 12,00 | 0,93 | 26,1 | 80,5 | 2,30 | 4 600 | 129,2 | 2 308 | 65 |
Испания | 0,42 | 20,70 | 0,24 | 11,8 | — 1 | - | 2 000 | 98,5 | 887 | 44 |
Япония | 0,24 | 4,35 | 0,25 | 4,5 | 21,6 | 0,39 | 2 300 | 41,7 | 1 312 | 24 |
Индия | 0,20 | 0,60 | 0,06 | 0,2 | — | — | 6 084 | 19,3 | 4 020 | 13 |
№ 5. Заграничные займы царизма и буржуазии
Предвоенная внешняя задолженность России по займам выражалась в следующих цифрах (в млн. руб.):
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: