Андрей Кузнецов - Большой десант. Керченско-Эльтигенская операция
- Название:Большой десант. Керченско-Эльтигенская операция
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО «Издательский дом «Вече»
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9533-5397-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Кузнецов - Большой десант. Керченско-Эльтигенская операция краткое содержание
Высадка на Керченский полуостров в ноябре 1943 года — одна из крупнейших десантных операций в истории нашего Отечества. По масштабам с ней может поспорить (да и то не во всем) только десант на тот же полуостров в 1941 году. События ноября-декабря 1943 года в районе Керченского пролива отличались крайним драматизмом. Стрелка весов неоднократно колебалась от поражения к победе и обратно и в конце концов замерла в каком-то неопределенном положении.
Хотя Керченско-Эльтигенскую операцию никак нельзя назвать забытой страницей истории, в ее изучении до сих пор сохранились немалые пробелы. В первую очередь это связано с недоступностью в прошлом большинства немецких документов. Но и советские источники изучены недостаточно. Эта книга — первая попытка свести воедино документы противоборствующих сторон и первая полноценная история одной из самых важных операций Великой Отечественной войны.
Большой десант. Керченско-Эльтигенская операция - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
мрап — морской разведывательный авиационный полк
мраэ — морская разведывательная авиационная эскадрилья
мтап — гвардейский минно-торпедный авиационный полк
нлбап — ночной легкий бомбардировочный авиационный полк
пбап — авиационный полк пикирующих бомбардировщиков
рап — разведывательный авиационный полк
саэ — санитарная авиационная эскадрилья
с/в — самолето-вылеты
утап — учебно-тренировочный авиационный полк
шад — штурмовая авиационная дивизия
шап — штурмовой авиационный полк
Буква «о» в начале аббревиатуры означает «отдельный», «г» — «гвардейский»
Приложение 5
Авиационные части 4-го воздушного флота люфтваффе, принявшие участие в боевых действиях в районе Керченского пролива в период Керченско-Эльтигенской операции
Части | Базирование (основной аэродром) | Участие в операции | На 1 ноября | Ha 1 декабря |
I./KG4 (до 21.10.43-1./ KG 100) | Голта, с 3.11 Николаев, 12.11 Сарабуз, с 28.11 Николаев, с 2.12 Сарабуз | весь период | 3 He-111H-6, 15 He-111H-16 | 3 Не-111H-6, 21 Не-111H-16 |
Stab./KG55 | Голта, 4.12 убыл в Демблин/Ирена (Польша) | по 4.12 | 1 Не-111H-11, 8 He-111H-16 | 8 Не-111H-16 |
I./KG55 | Голта и Сарабуз, 7.12.43 убыла в Тересполь | по 4.12 | 24 He-111H-16 | 20 Не-111H-16 |
III./KG55 | Сарабуз и Голта, 9.12.43 убыла в Тересполь | до 9.12 | 1 He-111Н-6, 13 Не-111Н-11, 8 Не-111H-11/R1, 14 Не-111Н-16 | 18 Не-111H-11, 2 He-111H-11/R1, 12 Не-111H-16 |
III./SG3 | Каранкут | с 2.11 | 1 Ju-87D-1, 17 Ju-87D-3, 10 Ju-87D-5 | 13 Ju-87D-3, 21-Ju 87D-5 |
Grupul 3 Pikaj (рум.) | Каранкут | c 5.11 | 21(?) Ju-87D-3/D-5 | 15 Ju-87D-3/D-5 |
NSGr6 | Каранкут | весь период | ок. 30 Go-145 | ок. 30 Go-145 |
I./JG52 | Каранкут, со 2.11.43 Багерово, с 22.11.43 Николаев | до 22.11.43 | 25 Bf-109G-2 | 18 Bf-109G-2 |
II./JG52 | 2.11.43 прибыла из Херсона в Багерово | с 2.11 | 4 Bf-109G-4, 27 Bf-109G-6 | 40 Bf-109G-6 |
15.(хорв.) /JG52 | Багерово, с 15.11 Каранкут | весь период | 4 Bf-109G-4, 7 Bf-109G-6 | 2 Bf-109G-4, 8 Bf-109G-6 |
5./NJG200 | Николаев | эпизодически с 2.11 | 1 Bf-110G-0, 7 Bf-110G-2, 1 Bf-110G-3 | 4 Bf-110G-4, 1 Bf-110F-3, 1 Bf-110F-4, 1 Ju-88C-6 |
3.(F) /121 | Одесса | весь период | 13 Ju-188F-1 | 12 Ju-188F-1 |
4.(F)/122 | Николаев, затем Одесса | весь период | 1 Ju-88A-14, 6 Ju-88D-1, 3 Ju-88D-5 | 6 Ju-88D-1, 2 Ju-88D-5 |
Wekusta 76 | Николаев, с 12.11.43 Одесса | весь период | 4 He-111H-3/5, 6 Ju-88D-1, 1 Ju-88D-5 | 4 He-111H-3/5, 4 Ju-88D-1, 1 Ju-88D-5 |
Aufkl.I.(F)/Nacht | Буюк-Онлар | весь период | 6 Do-217M-1, 3 Не-111Н-6/Н-16 | 6 Do-217M-1, 3 Не-111H-6/H-16 |
Kuesta Krim | Сарабуз | весь период | 1 Bf-110 C-4, 1 Bf-110D-2, 1 Bf-110E-3, 2 Bf-110E-4, 2 Bf-110F-3, 2 Не-111H-6, 4 Не-111H-16 | 5 Bf-110D/E/F, 2 Не-111H-6, 2 He-111H-16 |
часть сил 1.(H) /21 | ? | весь период | 2 FW-189A-2, 1 FW-189A-3 | 11 FW-189A-2, 1 FW-189A-2trop, 2 FW-189A-3 |
Численность дана, в основном, по данным сайта www.ww2.dk. Исключение составляют Grupul 3 Pikaj (посчитано по книге Roba J.-L., Craciunoiu С. Grupul 3 Pikaj. Bucharest, 1998) и NSGr6 (оценка по данным из Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg. Bd.8. Die Ostfront 1943/44. Muenchen, 2007)
Приложение 6
Средняя численность самолетов в немецких частях 4-го воздушного флота [120]
ноябрь 1943 | декабрь 1943 | |||||
всего | в строю | [%] | всего | в строю | [%] | |
Истребители | 142 | 93 | 65,5% | 159 | 107 | 67,3 % |
Ночные истребители | 24 | 13 | 54,2% | 12 | 6 | 50,0% |
Итого истребители | 166 | 106 | 63,9% | 171 | 113 | 66,1 % |
Бомбардировщики | 253 | 169 | 66,8% | 206 | 144 | 69,9% |
Штурмовики | 293 | 202 | 68,9% | 365 | 269 | 73,7% |
Итого дневные ударные самолеты | 546 | 371 | 67,9% | 571 | 413 | 72,3 % |
Ночные штурмовики | 71 | 53 | 74,6% | 85 | 68 | 80,0% |
Дальние разведчики | 60 | 36 | 60,0% | 58 | 42 | 72,4% |
Ближние разведчики | 77 | 49 | 63,6% | 72 | 44 | 61,1% |
Разведчики погоды | 14 | 7 | 50,0% | 23 | 15 | 65,2% |
Итого разведчики | 151 | 92 | 60,9% | 153 | 101 | 66,0% |
Самолеты-тральщики | 17 | 12 | 70,6% | 16 | 11 | 68,8% |
Всего боевые самолеты | 951 | 634 | 66,7% | 996 | 706 | 70,9% |
Транспортные самолеты | 302 | 226 | 74,8 % | 304 | 235 | 77,3 % |
Связные самолеты | 118 | 97 | 82,8% | 124 | 96 | 77,4% |
Морские связные самолеты | 18 | 9 | 50,0% | 23 | 17 | 73,9% |
Морские спасательные самолеты | 11 | 6 | 54,5% | 7 | 6 | 85,7% |
Буксировщики планеров | 22 | 17 | 77,3% | 25 | 17 | 68,0% |
Итого самолеты | 1422 | 989 | 69,5% | 1479 | 1077 | 72,8 % |
Грузовые планеры | 41 | 26 | 63,4% | 38 | 29 | 76,3 % |
Приложение 7
Численность авиации сателлитов Германии в составе 4-го воздушного флота [121]
31 октября 1943 г. | 30 ноября 1943 г. | |||||||||||
Самолеты | Экипажи — готовность | Самолеты | Экипажи — готовность | |||||||||
всего | в строю | всего | полн. | огр. | не гот. | всего | в строю | всего | полн. | огр. | не гот. | |
Румыния | ||||||||||||
Истребители | 26 | 11 | 32 | 32 | 22 | 11 | 47 | 36 | 11 | |||
Штурмовики | 28 | 11 | 37 | 28 | 9 | 16 | 10 | 30 | 17 | 13 | ||
Пикирующие бомбардировщики | 28 | 18 | 21 | 19 | 2 | 14 | 10 | 19 | 14 | 5 | ||
Бомбардировщики | 25 | 11 | 33 | 29 | 4 | 21 | 13 | 32 | 29 | 3 | ||
Дальние разведчики | 5 | 3 | 9 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | ||
Связные | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 5 | 5 | ||||
Венгрия | ||||||||||||
Истребители | 10 | 8 | 14 | 10 | 4 | 14 | 11 | 16 | 11 | 5 | ||
Пикирующие бомбардировщики | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | ||||
Бомбардировщики | 9 | 5 | 13 | 11 | 2 | 10 | 4 | 12 | 8 | 4 | ||
Дальние разведчики | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||
Ближние разведчики | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 3 | ||
Связные | 15 | 14 | 13 | 12 | 1 | 15 | 14 | 15 | 14 | 1 | ||
Центр подготовки | 14 | 8 | 22 | 22 | 16 | 11 | 34 | 34 | ||||
Словакия | ||||||||||||
Истребители | 7 | 2 | 7 | 7 | ||||||||
Бомбардировщики | 5 | 3 | 21 | 21 |
Приложение 8
Интервал:
Закладка: