Главное управление Генерального штаба - Вооруженные силы Австро-Венгрии
Тут можно читать онлайн Главное управление Генерального штаба - Вооруженные силы Австро-Венгрии - бесплатно
полную версию книги (целиком) без сокращений.
Жанр: История, издательство Военная типография (в здании Главного Штаба), год 1912.
Здесь Вы можете читать полную версию (весь текст)
онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть),
предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2,
найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации.
Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.
- Название:Вооруженные силы Австро-Венгрии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Военная типография (в здании Главного Штаба)
- Год:1912
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Главное управление Генерального штаба - Вооруженные силы Австро-Венгрии краткое содержание
Вооруженные силы Австро-Венгрии - описание и краткое содержание, автор Главное управление Генерального штаба, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru
Вооруженные силы Австро-Венгрии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Вооруженные силы Австро-Венгрии - читать книгу онлайн бесплатно, автор Главное управление Генерального штаба
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать
2В графе офицеров показаны прапорщики и врачи.
3В том числе 2 счетных унтер-офицера.
4В том числе 1 счетный унтер-офицер.
5В том числе 500 рабочих-ландштурмистов.
6Врач, ветеринар и 2 чиновника.
7Кроме того 2 чиновника.
8Врач и 1 чиновник.
9Врач.
10Кроме того 2 чиновника.
11В том числе 1 счетный унтер-офицер.
12В том числе 6 счетных унтер-офицеров.
Таблица 11
Состав обозных войск в мирное время
№№ дивизионов | Штабы дивизионов | Обозные эскадроны | Горные обозные эскадроны | Конвойные эскадроны | Кадровый обозный эскадрон | Парковых кадров | Запасных кадров | Подчинены инспектору в: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | ― | 1 | ― | 1 | 1 | Вене |
2 | 1 | 11 | ― | 1 | ― | 1 | 1 | Вене |
3 | 1 | 5 | ― | 1 | ― | 1 | 1 | Вене |
4 | 1 | 8 | ― | 1 | ― | 1 | 1 | Будапеште |
7 | 1 | 6 | ― | 1 | ― | 1 | 1 | Будапеште |
12 | 1 | 5 | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | Будапеште |
5 | 1 | 9 | ― | 1 | ― | 1 | 1 | Аграме |
13 | 1 | 5 | ― | 1 | ― | 1 | 1 | Аграме |
6 | 1 | 4 | ― | 1 | ― | 1 | 1 | Львове |
10 | 1 | 7 | ― | 1 | ― | 1 | 1 | Львове |
11 | 1 | 7 | ― | 1 | ― | 1 | 1 | Львове |
8 | 1 | 5 | ― | 1 | ― | 1 | 1 | Инсбруке |
9 | 1 | 5 | ― | 1 | ― | 1 | 1 | Инсбруке |
14 | 1 | 6 | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | Инсбруке |
15 | 1 | ― | 9 | ― | ― | 1 | 1 | Сараеве |
16 | 1 | ― | 11 | ― | ― | 1 | 1 | Сараеве |
Всего | 16 | 89 | 20 | 14 | 2 | 16 | 16 |
Таблица 12
Штат обозных войск в мирное время
Наименование частей | Офицеров | Нижних чинов | Всего | Лошадей | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
строевых | нестроевых | строевых | нестроевых | офицеров 1 | нижних чинов | собственных офицерских | казенных верховых | упряжных | вьючных | всего | |
Штабы дивизионов: | |||||||||||
№№ 2, 4 и 11 | 2 | 4 2 | 1 3 | 8 | 6 | 9 | 2 | 2 | ― | ― | 4 |
№№ 1, 3, 5 — 10, 12 — 14 | 2 | 2 4 | 1 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2 | ― | ― | 4 |
№№ 15 и 16 | 2 | 2 4 | 1 3 | 8 | 4 | 9 | 2 | 2 | ― | ― | 4 |
Обозный эскадрон | 3 | ― | 22 | 5 5 | 3 | 27 | ― | 6 | 12 | ― | 18 |
Горные обозные эскадроны: | |||||||||||
15-го дивизиона 1-й | 3 6 | 1 7 | 111 | 16 8 | 4 | 127 9 | ― | 12 | 116 | 36 | 164 10 |
15-го дивизиона 3-й | 3 6 | 1 7 | 59 | 13 11 | 4 | 72 12 | ― | 11 | 30 | 36 | 77 13 |
15-го дивизиона 4-й | 3 | 1 7 | 59 | 13 14 | 4 | 72 | ― | 11 | 6 | 60 | 77 |
15-го дивизиона 5-й | 3 | 1 7 | 69 | 14 15 | 4 | 83 | ― | 11 | 6 | 76 | 93 |
15-го дивизиона 2-й, 6-й, 7-й, 8-й и 9-й; 16-го дивизиона 2-й, 4-й, 5-й, 10-й | 2 | 1 7 | 46 | 8 16 | 3 | 54 | ― | 8 | 18 | 36 | 62 |
16-го дивизиона 1-й | 3 6 | 1 7 | 74 17 | 15 | 4 | 89 18 | ― | 10 | 56 | 38 | 104 19 |
16-го дивизиона 6-й | 3 | 1 7 | 81 | 16 20 | 4 | 97 | ― | 12 | 56 | 46 | 114 |
16-го дивизиона 3-й, 7-й, 8-й и 11-й | 2 | 1 7 | 34 | 7 21 | 3 | 41 | ― | 6 | ― | 38 | 44 |
16-го дивизиона 9-й | 3 | 1 7 | 56 | 11 22 | 4 | 67 | ― | 10 | 28 | 40 | 78 |
Конвойный эскадрон 1-го обозного дивизиона | 2 | ― | 40 | 3 23 | 2 | 43 | ― | 42 | ― | ― | 42 |
Конвойный эскадрон 2-го обозного дивизиона | 2 | ― | 62 | 3 23 | 2 | 65 | ― | 64 | ― | ― | 64 |
Конвойный эскадрон 3-го обозного дивизиона | 2 | ― | 53 | 3 23 | 2 | 56 | ― | 55 | ― | ― | 55 |
Конвойный эскадрон 4-го обозного дивизиона | 2 | ― | 35 | 3 23 | 2 | 38 | ― | 37 | ― | ― | 37 |
Конвойный эскадрон 5-го обозного дивизиона | 2 | ― | 30 | 3 23 | 2 | 33 | ― | 32 | ― | ― | 32 |
Конвойный эскадрон 7-го, 8-го и 12-го обозных дивизионов | 2 | ― | 32 | 3 23 | 2 | 35 | ― | 34 | ― | ― | 34 |
Конвойный эскадрон 9-го обозного дивизиона | 2 | ― | 31 | 3 23 | 2 | 34 | ― | 33 | ― | ― | 33 |
Конвойный эскадрон 10-го обозного дивизиона | 2 | ― | 33 | 3 23 | 2 | 36 | ― | 35 | ― | ― | 35 |
Конвойный эскадрон 11-го обозного дивизиона | 2 | ― | 34 | 3 23 | 2 | 37 | ― | 36 | ― | ― | 36 |
Конвойный эскадрон 13-го обозного дивизиона | 2 | ― | 38 | 3 23 | 2 | 41 | ― | 40 | ― | ― | 40 |
Конвойный эскадрон 14-го обозного дивизиона | 2 | ― | 26 | 3 23 | 2 | 29 | ― | 28 | ― | ― | 28 |
Кадр горного обозного эскадрона 12-го дивизиона | 1 | ― | 13 | 2 24 | 1 | 15 | ― | 1 | ― | 9 | 10 |
Кадр горного обозного эскадрона 14-го дивизиона | 1 | ― | 37 | 224 | 1 | 39 | ― | 25 | ― | 9 | 34 |
Парковый кадр 1-го, 6-го, 7-го обозных дивизионов | 3 | ― | 23 | 10 25 | 3 | 33 | ― | 5 | ― | ― | 5 |
Парковый кадр 3-го, 13-го обозных дивизионов | 3 | ― | 23 | 11 26 | 3 | 34 | ― | 5 | ― | ― | 5 |
Парковый кадр 2-го обозного дивизиона | 6 | ― | 30 | 27 27 | 6 | 57 | ― | 8 | ― | ― | 8 |
Парковый кадр 4-го обозного дивизиона | 3 | ― | 36 | 25 28 | 3 | 61 | ― | 5 | ― | ― | 5 |
Парковый кадр 5-го обозного дивизиона | 3 | ― | 23 | 13 29 | 3 | 36 | ― | 5 | ― | ― | 5 |
Парковый кадр 8-го обозного дивизиона | 3 | ― | 24 | 10 30 | 2 | 34 | ― | 5 | ― | ― | 5 |
Парковый кадр 9-го обозного дивизиона | 3 | ― | 23 | 10 30 | 3 | 33 | ― | 5 | ― | ― | 5 |
Парковый кадр 10-го обозного дивизиона | 3 | ― | 25 | 11 26 | 3 | 36 | ― | 5 | ― | ― | 5 |
Парковый кадр 11-го обозного дивизиона | 3 | ― | 24 | 25 28 | 3 | 49 | ― | 5 | ― | ― | 5 |
Парковый кадр 12-го обозного дивизиона | 3 | ― | 23 | 10 30 | 3 | 33 | ― | 5 | ― | ― | 5 |
Парковый кадр 14-го обозного дивизиона | 3 | ― | 25 | 10 30 | 3 | 35 | ― | 5 | ― | ― | 5 |
Парковый кадр 15-го обозного дивизиона | 2 | ― | 20 | 7 31 | 2 | 27 | ― | 2 | ― | ― | 2 |
Парковый кадр 19-го обозного дивизиона | 2 | ― | 19 | 7 31 | 2 | 26 | ― | 2 | ― | ― | 2 |
Запасный кадр 1-го, 3-го, 5-го, 6-го, 7-го, 10 — 16-го дивизионов | 1 | ― | 3 | 3 32 | 1 | 6 | ― | 1 | ― | ― | 1 |
Запасный кадр 2-го дивизиона | 1 | ― | 27 | 3 32 | 1 | 30 | ― | 48 | ― | ― | 48 |
Запасный кадр 4-го дивизиона | 1 | ― | 19 | 3 32 | 1 | 22 | ― | 33 | ― | ― | 33 |
Запасный кадр 8-го дивизиона | 1 | ― | 29 | 3 32 | 1 | 32 | ― | 53 | ― | ― | 53 |
Запасный кадр 9-го дивизиона | 1 | ― | 13 | 3 32 | 1 | 16 | ― | 21 | ― | ― | 21 |
1Показаны также врачи и ветеринары.
Читать дальшеТёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать