Главное управление Генерального штаба - Вооруженные силы Австро-Венгрии
- Название:Вооруженные силы Австро-Венгрии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Военная типография (в здании Главного Штаба)
- Год:1912
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Главное управление Генерального штаба - Вооруженные силы Австро-Венгрии краткое содержание
Вооруженные силы Австро-Венгрии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
2Счетный офицер, врач, 2 ветеринара.
3Дивизионный трубач.
4Счетный офицер и врач.
5Счетный унтер-офицер, кузнец, 3 денщика.
6В том числе один в почтовом отделении.
7Ветеринар.
82 счетных унтер-офицера, 11 мастеровых, 3 денщика.
9В том числе 73 в почтовом отделении.
10В том числе 102 в почтовом отделении.
11В том числе 1 счетный унтер-офицер, 9 мастеровых, 3 денщика.
12В том числе 30 — в почтовом отделении.
13В том числе 38 — в почтовом отделении.
141 счетный унтер-офицер, 8 мастеровых, 3 денщика.
151 счетный унтер-офицер, 9 мастеровых, 4 денщика.
161 счетный унтер-офицер, 5 мастеровых, 2 денщика.
172 счетных унтер-офицера, 10 мастеровых, 3 денщика.
18В том числе 48 — в почтовом отделении.
19В том числе 60 — в почтовом отделении.
202 счетных унтер-офицера, 10 мастеровых, 4 денщика.
211 счетный унтер-офицер, 4 мастеровых, 2 денщика.
221 счетный унтер-офицер, 5 мастеровых, 4 денщика.
231 счетный унтер-офицер, 2 денщика.
241 счетный унтер-офицер, 1 денщик.
251 счетный унтер-офицер, 6 мастеровых, 3 денщика.
261 счетный унтер-офицер, 7 мастеровых, 3 денщика.
271 счетный унтер-офицер, 20 мастеровых, 6 денщиков.
281 счетный унтер-офицер, 21 мастеровой, 3 денщика.
291 счетный унтер-офицер, 9 мастеровых, 3 денщика.
301 счетный унтер-офицер, 6 мастеровых, 3 денщика.
311 счетный унтер-офицер, 4 мастеровых, 2 денщика.
321 счетный унтер-офицер, 1 мастеровой и 1 денщик.
Таблица 13
Штаты обозных войск в военное время
Наименование частей | Офицеров | Нижних чинов | Всего | Лошадей | Повозок | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
строевых | нестроевых 1 | строевых | нестроевых | офицеров 1 | нижних чинов | офицерские собственные | казенные верховые | казенные упряжные | казенные вьючные | всего | казенных | обывательских | всего | |
Обозный эскадрон главной квартиры а | ― | ― | ― | ― | 6 | 244 | ― | ― | ― | ― | 358 | 88 | 10 | 98 |
Обозный эскадрон штаба армии б | ― | ― | ― | ― | 12 | 422 | ― | ― | ― | ― | 618 | 144 | 214 | 358 |
Обозный эскадрон штаба корпуса | 12 | 2 2 | 163 3 | 38 4 | 14 | 201 5 | 3 | 64 | 94 6 | ― | 161 7 | 25 | 223 | 248 |
Обозный эскадрон штаба пехотной дивизии | 15 | 1 8 | 205 9 | 40 10 | 16 | 245 11 | 2 | 74 | 148 12 | ― | 224 13 | 40 | 471 | 511 |
Обозный эскадрон штаба кавалерийской дивизии | 15 | 2 14 | 192 15 | 46 16 | 17 | 238 17 | 3 | 74 | 106 6 | ― | 183 18 | 29 | 544 | 573 |
Обозный эскадрон приданный мостовому парку | 6 | 2 14 | 312 19 | 29 20 | 8 | 341 21 | 3 | 38 | 472 22 | ― | 513 23 | 21 | 5 | 26 |
Горные обозные 12-й и 14-й дивизионы | 3 | ― | 184 24 | 13 25 | 3 | 197 | 1 | 30 | ― | 240 26 | 271 | ― | ― | ― |
Конвойный эскадрон для продовольственных магазинов в | ― | ― | ― | ― | 32 | 351 | ― | ― | ― | ― | 206 | ― | 1.728 | 1.728 |
Обозное отделение для полевой хлебопекарни | 6 | ― | 87 27 | 15 28 | 6 | 102 29 | ― | 36 | ― | ― | 36 30 | ― | 555 | 555 |
Бригадное обозное отделение | ― | ― | ― | ― | 2 | 84 | ― | ― | ― | ― | 75 | 10 | ― | 10 |
Этапный обозный взвод | ― | ― | ― | ― | 3 | 176 | ― | ― | ― | ― | 291 | 66 | ― | 66 |
Запасное депо | ― | ― | ― | ― | 6 | 99 | ― | ― | ― | ― | 134 | 6 | ― | 6 |
1Показаны также врачи и ветеринары.
2Врач и ветеринар.
3В том числе 44 конных.
46 счетных унтер-офицеров, 18 мастеровых, 14 денщиков.
5Кроме того 233 погонщика.
6В том числе 2 заводных.
7Кроме того 451 обывательская.
8Ветеринар.
9В том числе 54 конных.
107 счетных унтер-офицеров, 17 мастеровых, 16 денщиков.
11Кроме того 525 погонщиков.
12В том числе 4 заводных.
13Кроме того 1.017 обывательских.
14Врач, ветеринар.
15В том числе 53 конных.
167 счетных унтер-офицеров, 22 мастеровых, 17 денщиков.
17Кроме того 542 погонщика.
18Кроме того 1.034 обывательских.
19В том числе 32 конных.
206 счетных унтер-офицеров, 15 мастеровых, 8 денщиков.
21Кроме того 5 погонщиков.
22В том числе 12 заводных.
23Кроме того 10 обывательских.
24В том числе 20 конных.
251 счетный унтер-офицер, 9 мастеровых, 3 денщика.
26В том числе 20 заводных.
27В том числе 30 конных.
289 мастеровых, 6 денщиков.
29Кроме того 579 погонщиков.
30Кроме того 1.122 обывательских лошади.
аКроме того 10 погонщиков и 20 обывательских лошадей.
бКроме того 218 погонщиков и 432 обывательских лошади.
вКроме того 1.728 погонщиков и 3.418 обывательских лошадей.
Таблица 14
Штаты санитарных войск в мирное время
№№ отделений | Офицеров | Прапорщиков | Унтер-офицеров | Рядовых | Всего нижних чинов |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 54 | 203 | 257 |
2 | 4 | 1 | 38 | 165 | 203 |
3 | 3 | 1 | 25 | 132 | 157 |
4 | 3 | 1 | 16 | 71 | 87 |
5 | 3 | 1 | 18 | 76 | 94 |
6 | 3 | 1 | 18 | 93 | 111 |
7 | 3 | 1 | 20 | 91 | 111 |
8 | 3 | 1 | 14 | 57 | 71 |
9 | 3 | 1 | 14 | 67 | 81 |
10 | 3 | 1 | 11 | 46 | 57 |
11 | 3 | 1 | 24 | 120 | 144 |
12 | 3 | 1 | 12 | 65 | 77 |
13 | 3 | 1 | 14 | 67 | 81 |
14 | 3 | 1 | 25 | 123 | 148 |
15 | 3 | 1 | 25 | 132 | 157 |
16 | 4 | 1 | 32 | 143 | 175 |
17 | 3 | 1 | 24 | 123 | 147 |
18 | 3 | 1 | 14 | 74 | 88 |
19 | 3 | 1 | 17 | 67 | 84 |
20 | 3 | 1 | 16 | 79 | 95 |
21 | 3 | 1 | 15 | 90 | 105 |
22 | 3 | ― | 15 | 72 | 87 |
23 | 3 | ― | 16 | 86 | 102 |
24 | 3 | ― | 11 | 48 | 59 |
25 | 1 | ― | 17 | 50 | 67 |
Таблица 15
Штаты второлинейных войск в военное время
Наименование частей | Офицеров | Прапорщиков | Нижних чинов | Всего | Лошадей | Повозок | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
строевых | нестроевых | строевых | нестроевых | офицеров | нижних чинов | верховых | упряжных | всего | |||
Пехота | |||||||||||
Штаб запасного батальона | 3 | 3 1 | ― | 2 | 16 | 6 1 | 18 | 4 | ― | 4 | ― |
Штаб маршевой полубригады | 2 | 3 | ― | ― | 10 | 5 | 10 | 8 | 4 | 12 2 | 3 3 |
Штаб маршевого батальона | 2 | 1 | ― | 4 4 | 37 | 3 | 41 | 6 | 38 | 44 | 15 |
Маршевая рота стрелкового батальона | 4 | ― | 1 | 253 | 9 | 5 | 262 | 1 | 10 | 11 | 4 |
Маршевая рота пехотного (стрелкового) полка | 4 | ― | 1 | 253 | 5 | 5 | 258 | 1 | ― | 1 | ― |
Штабная рота | 2 | ― | ― | 114 | 6 | 2 | 120 | ― | ― | ― | ― |
Запасная рота | 5 | ― | ― | 366 | 6 | 5 | 372 | 1 | ― | 1 | ― |
Сверхкомплектная рота гонведного запасного батальона | 4 | ― | ― | 220 | 9 | 4 | 229 | 1 | ― | 1 | ― |
Конница | |||||||||||
Запасный эскадрон | 11 | 3 | ― | 294 | 43 | 14 | 337 | ― | ― | 315 | ― |
Запасное отделение Тирольского и Далматинского конных дивизионов | ― | ― | ― | ― | ― | 8 | 171 | ― | ― | 161 | ― |
Штабной взвод | 1 | ― | ― | 50 | 3 | 1 | 53 | ― | ― | 53 | ― |
Артиллерия | |||||||||||
Резервная батарея полевого пушечного полка | |||||||||||
Запасная батарея полевого пушечного полка | |||||||||||
Запасное отделение полевого пушечного полка | |||||||||||
Запасная батарея полевого гаубичного полка | |||||||||||
Запасное отделение полевого гаубичного дивизиона | |||||||||||
Запасная конная батарея | |||||||||||
Запасное отделение конно-артиллерийского дивизиона | |||||||||||
Запасная батарея тяжелого гаубичного дивизиона | |||||||||||
Запасное горное отделение | |||||||||||
Запасная горная батарея | |||||||||||
Взвод для укрепленных пунктов | 1 | ― | ― | ― | ― | 1 | 50 | ― | ― | ― | ― |
Инженерные войска | |||||||||||
Запасная рота пионерного батальона | ― | ― | ― | ― | ― | 8 | 351 | ― | ― | ― | ― |
Маршевая рота пионерного батальона | 5 | ― | ― | 228 | 23 | 5 | 251 | ― | ― | 31 | 7 |
Санитарные войска | |||||||||||
Резервные санитарные отделения | ― | 1 | ― | ― | 50 | 1 | 50 | ― | ― | ― | ― |
1В этой графе показаны также врачи и чиновники.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: