Взлёт 2006 01-02
- Название:Взлёт 2006 01-02
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2006
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Взлёт 2006 01-02 краткое содержание
Взлёт 2006 01-02 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
No
No | Страна или запускающая организация | Дата | Место старта | РН | Наименование КА (Владелец КА) | Назначение | Масса КА, кг |
33 | Россия | 23 августа | Байконур | Днепр | Kirari (JAXA) | Отработка технологий | 570 |
Reimei (JAXA) | 60 | ||||||
34* | Россия | 26 августа | Плесецк | Рокот | Монитор-Э (ГКНПЦ им. Хруничева) | ДЗЗ | 650 |
35* | Китай | 29 августа | Цзюцуань | CZ-2D | FSW-22 (China Aerospace) | Научные исследования | 3000? |
36* | Россия | 2 сентября | Байконур | Союз-У | Космос-2415 (МО РФ) | Разведка | 6800 |
37* | Россия | 8 сентября | Байконур | Союз-У | Прогресс М-54 (Роскосмос) | Корабль снабжения | 7260 |
38 | Россия | 8 сентября | Байконур | Протон-М | Anik-F1R (Telesat Canada) | Связь | 4582 |
39 | США | 23 сентября | Ванденберг | Minotaur | USA-185 (DARPA) | Военно-эксперименталь-ный | 420 |
40 | США | 26 сентября | Мыс Канаверал | Delta-2 | USA-183 (ВВС США) | Навигация | 2032 |
41* | Россия | 1 октября | Байконур | Союз-ФГ | Союз ТМА-7 (Роскосмос) | Пилотируемый полет | 7250 |
42* | Россия | 8 октября | Плесецк | Рокот | CryoSat (ЕКА) | Исследования ледяного покрова Земли | 373 |
43* | Китай | 12 октября | Цзюцуань | CZ-2F | Shen Zhou-6 (CAST) | Пилотируемый полет | 7790 |
Shen Zhou-6 Module (CAST) | Научные исследования | 2000 | |||||
44 | Arianespace | 13 октября | Куру | Ariane-5G | Galaxy-15 (PanAmSat Inc.) | Связь | 2033 |
Syracuse-3A (DGA) | Связь | 3725 | |||||
45 | США | 19 октября | Ванденберг | Titan-404B | USA-186 (NRO) | Разведка | 20000 |
46* | Россия | 27 октября | Плесецк | Космос-ЗМ | Beijing-1 (Tsinghua University) | ДЗЗ | 166 |
Topsat (British National Space Center) | ДЗЗ | 130 | |||||
Cubesat Xl-V (University of Tokyo) | Отработка технологий | 1 | |||||
Sinah-1 (IROST) | ДЗЗ | 20 | |||||
SSETI Express (EKA) | Образовательный | 62 | |||||
UWE-1 (Bayerische Julius-Maximilians-UniversitSt WOrzburg) | Отработка технологий | 1 | |||||
Можаец-5 (BKA) | Образовательный | 90 | |||||
NCube-2 (Norsk Romsenter) | Отработка технологий | 1 | |||||
47 | Sea Launch | 8 ноября | Тихий океан, | 3eHHT-3SL | Inmarsat 4 F-2 (Inmarsat) | Связь | 5958 |
платформа | |||||||
«Одиссей» | |||||||
48* | Россия | 9 ноября | Байконур | Союз-ФГ | Venus Express (EKA) | Исследования Венеры | 1270 |
49 | Arianespace | 16 ноября | Куру | Ariane-5ECA | Telcom-2 (PT Telkom) | Связь | 1975 |
Spaceway F2 (DirecTV, Inc.) | Связь | 6116 | |||||
50* | Россия | 21 декабря | Байконур | Союз-У | Прогресс M-55 (Роскосмос) | Корабль снабжения | 7290 |
51 | Россия | 21 декабря | Плесецк | Космос-ЗМ | Гонец-Д1М (Роскосмос) | Связь | 225 |
Космос-2416(КВРФ) | Связь | 225 | |||||
52 | Arianespace | 21 декабря | Куру | Ariane-5SG | INSAT-4A (ISRO) | Связь | 3081 |
MSG-2 (Eumetsat) | Метеорология | 2034 | |||||
53 | Россия | 25 декабря | Байконур | Протон-К | Космос-2417(МО РФ) | Навигация | 1480 |
Космос-2418(МО РФ) | 1480 | ||||||
Космос-2419(МО РФ) | 1480 | ||||||
54 | Россия | 28 декабря | Байконур | Союз-ФГ | GIOVE-A (ЕКА) | Навигация | 700 |
55 | Россия | 29 декабря | Байконур | Протон-М | АМС-23 (SES Americom) | Связь | 5027 |
1. Зонд «Импактор» столкнулся с кометой 9P/Tempel-14 июля 2005 г.
7. Грузовой корабль снабжения «Прогресс М-52» состыковался с МКС 2 марта 2005 г., отстыкован 15 июня, затоплен 16 июня 2005 г. Малый КА ТНС-0 запущен 28 марта 2005 г. во время выхода в открытый космос, сошел с орбиты 30 августа 2005 г.
13. Пилотируемый транспортный корабль «Союз ТМА-6» состыковался с МКС 17 апреля 2005 г., перестыкован 19 июля, отстыкован 10 октября, совершил посадку 11 октября 2005 г.
14. Задачи полета КА DART не выполнены.
20. Спускаемый аппарат КА Фотон-М № 2 с результатами исследований возвращен на Землю 16 июня 2005 г.
21. Грузовой корабль снабжения «Прогресс М-53» состыковался с МКС 19 июня 2005 г., отстыкован 7 сентября, затоплен 7 сентября 2005 г.
22. Авария РН «Молния-М» на участке работы 3-й ступени. КА «Молния-ЗК» на орбиту не вышел.
23. Авария РН «Волна» на участке работы 1-й ступени. КА «Космос-1» потерян.
28. Космический корабль многоразового использования «Дискавери» состыковался с МКС 28 июля 2005 г., отстыкован 6 августа, совершил посадку на авиабазе ВВС США «Эдвардс» 9 августа 2005 г.
29. Спускаемый аппарат КА FSW-21 совершил посадку 28 августа 2005 г.
31. КА MRO выведен на траекторию полета к Марсу.
34. КА «Монитор-Э» работал со сбоями.
35. Спускаемый аппарат КА FSW-22 совершил посадку 16 сентября 2005 г.
36. Спускаемый аппарат КА «Космос-2415» совершил посадку 16 октября 2005 г.
37. Грузовой корабль снабжения «Прогресс М-54» состыковался с МКС 10 сентября 2005 г.
41. Пилотируемый транспортный корабль «Союз ТМА-7» состыковался с МКС 3 октября 2005 г., перестыкован 18 ноября 2005 г.
42. Авария РН «Рокот» на участке работы 2-й ступени. КА «Криосат» потерян.
43. Спускаемый аппарат пилотируемого транспортного корабля «Шэньчжоу-6» совершил посадку 16 октября 2005 г. Модуль «Шэньчжоу-6» находится в автономном полете.
46. Российский КА «Можаец-5» не отделился от последней ступени РН «Космос-3М». Принадлежащий ЕКА спутник SSETI «Экспресс» вышел из строя сразу после запуска. КА NCube-2 не отделился от спутника SSETI «Экспресс».
48. КА «Венус Экспресс» находится на траектория полета к Венере.
50. Грузовой корабль снабжения «Прогресс М-55» состыкован с МКС 23 декабря 2005 г.
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Всего в 2000-2005 гг. | Всего в 1957-2005 гг.** | |
Россия | 35 | 23 | 24 | 21 | 22 | 23 | 148 | 2747 |
США | 28 | 21 | 17 | 23 | 16 | 12 | 117 | 1309 |
Arianespace | 12 | 8 | 11 | 4 | 3 | 5 | 43 | 160 |
Китай | 5 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 29 | 89 |
Япония | - | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 8 | 61 |
Sea Launch | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 15 | 17 |
Индия | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 16 |
Израиль | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 6 | 6 |
Итого | 82 | 58 | 62 | 61 | 53 | 52 | 368 | 4414 |
* Учтены только запуски, сопровождавшиеся выводом объектов в космос и зарегистрированные COSPAR ** включая запуски, осуществленные до 2000 г. Францией и Великобританией
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: