Алексей Мелия - Мобилизационная подготовка народного хозяйства СССР
- Название:Мобилизационная подготовка народного хозяйства СССР
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Альпина Бизнес Букс
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-9614-0026-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Мелия - Мобилизационная подготовка народного хозяйства СССР краткое содержание
Тема Великой Отечественной войны необычайно важна и эмоционально значима для каждого гражданина России. И как любая тема, вызывающая общественный интерес, она обрастает множеством мифов. Нам хорошо известен один из самых «популярных»: советское руководство готовилось к легким победам, собиралось вести войну исключительно на территории противника, а подготовки к длительной и тяжелой войне не велось. Понятно, что возникновение подобных мифов обусловлено, прежде всего, отсутствием достоверной информации.
В последние годы значительная часть важных архивных документов была рассекречена, и появилась возможность представить тот «образ будущей войны», каким его видело советское руководство и исходя из которого на самом деле шло строительство вооруженных сил, определялись перспективы развития народного хозяйства. Анализ архивных материалов позволяет определить конкретные направления комплексной и всесторонней подготовки страны к длительной и тяжелой войне.
Автор, анализируя фактический материал, показывает лишь часть той огромной работы, которая проводилась в предвоенные годы для подготовки страны к суровым испытаниям. Каждый город, каждый завод, каждое учреждение готовились к войне, их мобилизационные планы, наряду с мобилизационными планами воинских частей и соединений, являлись составной частью общей мобилизационной подготовки страны. В ее основе лежал системный подход — страна рассматривалась, как единый организм, который должен развивать максимальные военные усилия на фронте и одновременно сохранять социально-политическую и экономическую устойчивость. Книга помогает не только лучше понять события Великой Отечественной войны, но и увидеть новые грани многих процессов, развивавшихся в нашей стране в те годы.
Мобилизационная подготовка народного хозяйства СССР - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Сведения о мобготовности предприятия, гор. Харьков, з-д «УАТ»
Наим. предпр. И его месторасполож. | Наимен. воен. продукции | Воен. заказ 1940 г. (кол) | Мобзадание на выпуск прод. в год (в ед.) | Масим. произв. возможн. | Мобподготовка. Осн. «узкие места» предприятия | Выводы: предлож. по мобподготовке предприятия |
г. Харьков котельно-сварочный з-д «УАТ» | КЦ-6 | 500 шт. | 500 шт. | 1200 | Перебои в поставке металла. Уменьшенный лимит электроэнергии. Загрузка проч. видами продукции. | При устранении указан, недостатков з-д может изготовлять 1200 КЦ-6 в год или же такое кол-во цистерн 15 м/к |
Сведения о мобготовности предприятия, гор. Харьков, з-д «СВЕТ ШАХТЕРА»
г. Харьков, з-д «Свет шахтера» | КП-2 | 1500 шт. | 1500 | 6000 | Перебои в снабжении металлом | При плановом поступлении металла з-д может изготовлять в год 6000 шт. КП-2 |
Сведения о мобготовности предприятий гор. Мариуполя з-д «УАТ»
г. Мариуполь котельно-сварочный з-д «УАТ» | Бочки железные | 2500 шт. | 2500 шт. | 50000 шт. | Отсутствие свободной площади для хранения готовой продукции. Отсутствие подъездных путей для отгрузки готовой продукции. Перебой в снабжении металлом. | Необходима прирезка заводской площадки. Постройки цеха для окраски бочек. Практичнее з-д перевести ближе к ж. д., где можно иметь большую площадь, а также выстроить необход, цеха |
Сведения о мобготовности предприятия, г. Сумы УССР
г. Сумы з-д им. Фрунзе | КП-2 | 5000 шт. | 5000 шт. | 10000 шт. | Частое отсутствие нужного металла. Электроэнергией и пр. оборудованием з-д обеспечен достаточно | З-д вполне может в год изготовлять 10000 шт. КП-2. При бесперебойном снабжении металлом и частичном снятии программы на пр. продукцию |
Сведения о мобготовности предприятия, гор. Харьков, ст. Основа, з-д «УАТ»
Ст. Основа южн. ж.д., котельно-сварочный з-д «УАТ» | Цистерны 17 м/к, 25 м/к | Цист. 17 мкб 100 шт, — 2-25 мкб 240 шт. | 100 240 | 1500 единиц в год | Частые перебои в электроэнергии. Перебои в снабжении металлом. Загрузка пр. видами продукции | При некотором капиталовложении целесообразно з-д использовать для монтажа автоцистерн на шасси ЗИС-5 |
Приложение № 4
Мобилизационный план на 1941 год по жидкому топливу
наименование | ед. измер. | поставщик | план поставок на год | в том числе для | подача по кварталам | цена единицы | общая стоимость | |||||||
наркомат | предприятие | НКО | НКВМФ | НКВД | прочих организаций | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
горюче-смазочные материалы | ||||||||||||||
авиабензин Б-78 | т. тн | Наркомнефть | 230 | 174,5 | 23,5 | 37 | 55 | 59 | 1320 | 230340 | ||||
22,5 | 4,8 | 4,2 | 7 | 6,5 | 29700 | |||||||||
нар. хоз. 33 | 9 | 8 | 8 | 8 | 43560 | |||||||||
итого | т. тн | 230 | 174,5 | 22,5 | 33 | 37,3 | 49,2 | 70 | 73,5 | 303600 | ||||
авиабензин Б-74 | т. тн | Наркомнефть | 250 | 216,8 | 32,6 | 45 | 64,2 | 75 | 1240 | 268832 | ||||
30,5 | 3,8 | 3,7 | 15 | 8 | 37820 | |||||||||
нар. хоз 2,7 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 3348 | |||||||||
итого | т. тн | 250 | 216,8 | 30,5 | 2,7 | 36,7 | 49,5 | 80 | 83,8 | 310000 | ||||
авиабензин Б-70 и РБ-70 | т. тн | Наркомнефть | 754,5 | 532,6 | 118,7 | 135 | 136,9 | 142 | 1200 | 639120 | ||||
61,2 | 7,6 | 16 | 20 | 17,6 | 73440 | |||||||||
13,6 | 3 | 4 | 4 | 2,6 | 16320 | |||||||||
нар. хоз. 147,1 | 59,8 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 176520 | |||||||||
т. тн | УГР | 23 | 23 | 10 | 8 | 5 | 27600 | |||||||
Итого | т. тн | 777,5 | 555,6 | 61,2 | 13,6 | 147,1 | 189,1 | 194,1 | 198 | 196,3 | 933000 | |||
авиабензин Б-59 | т. тн | Наркомнефть | 30 | 25,4 | 5,2 | 3,3 | 8 | 8,9 | 1150 | 29210 | ||||
0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1035 | ||||||||||
0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 690 | |||||||||
нар. хоз. 3,1 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 3565 | |||||||||
итого | 30 | 25,4 | 0,9 | 0,6 | 3,1 | 7,1 | 4 | 9 | 9,9 | 34500 | ||||
авиакрекинг бензин КБ-70 | т. тн | Наркомнефть | 176,6 | 163,3 | 22,3 | 47 | 47 | 47 | 1200 | 195960 | ||||
нар. хоз. 13,3 | 4 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 15960 | |||||||||
итого | т. шт. | 176,6 | 163,3 | 13,3 | 26,3 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 211920 | |||||
Авиакрекинг бензин КБ-76 | т. тн | Наркомнефть | 6,8 | 5,9 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1300 | 7670 | ||||
0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1170 | |||||||||
итого | т. тн | 6,8 | 5,9 | 0,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 8840 | |||||
спирт этиловый (абсолютн.) | т. тн | Наркомпищепром | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 3713 | 222780 | |||||
автобензин | т. тн | Наркомнефть | 4432,5 | 2198 | 305,7 | 616 | 624 | 652,3 | 950 | 2088100 | ||||
156,5 | 20,5 | 42 | 42 | 52 | 148675 | |||||||||
111 | 7 | 34 | 34 | 36 | 105450 | |||||||||
нар. хоз. 1967 | 747 | 420 | 420 | 380 | 1868650 | |||||||||
т. тн | УГР | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 285000 | |||||||
итого | т. тн | 4732,5 | 2498 | 156,5 | 111 | 1967 | 1080,2 | 1212 | 1220 | 1220,3 | 4495 875 | |||
лигроин | т. тн | Наркомнефть | 1564,5 | 134,7 | 29,7 | 35 | 35 | 35 | 850 | 114495 | ||||
11,3 | 2,3 | 3 | 3 | 3 | 9605 | |||||||||
1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1020 | |||||||||
нар. хоз. 1417,3 | 320,2 | 365,7 | 365,7 | 365,7 | 1204 705 | |||||||||
авиакрекинг бензин КБ-70 | т. тн | Нарком-нефть | 176,6 | 163,3 | 22,3 | 47 | 47 | 47 | 1200 | 195960 | ||||
нар. хоз. 13,3 | 4 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 15960 | |||||||||
итого | т. шт. | 176,6 | 163,3 | 13,3 | 26,3 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 211920 | |||||
Авиакрекинг бензин КБ-76 | т. тн | Наркомнефть | 6,8 | 5,9 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1300 | 7670 | ||||
0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1170 | |||||||||
итого | т. тн | 6,8 | 5,9 | 0,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 8840 | |||||
спирт этиловый (абсолютн.) | т. тн | Наркомпищепром | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 3713 | 222780 | |||||
автобензин | т. тн | Наркомнефть | 4432,5 | 2198 | 305,7 | 616 | 624 | 652,3 | 950 | 2088100 | ||||
156,5 | 20,5 | 42 | 42 | 52 | 148675 | |||||||||
111 | 7 | 34 | 34 | 36 | 105450 | |||||||||
нар. хоз. 1967 | 747 | 420 | 420 | 380 | 1868 650 | |||||||||
т. тн | УГР | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 285000 | |||||||
итого | т. тн | 4732,5 | 2498 | 156,5 | 111 | 1967 | 1080,2 | 1212 | 1220 | 1220,3 | 4495 875 | |||
лигроин | т. тн | Наркомнефть | 1564,5 | 134,7 | 29,7 | 35 | 35 | 35 | 850 | 114495 | ||||
11,3 | 2,3 | 3 | 3 | 3 | 9605 | |||||||||
1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1020 | |||||||||
нар. хоз. 1417,3 | 320,2 | 365,7 | 365,7 | 365,7 | 1204705 | |||||||||
0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1170 | |||||||||
итого | т. тн | 6,8 | 5,9 | 0,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 8840 | |||||
спирт этиловый (абсолютн.) | т. тн | Наркомпищепром | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 3713 | 222780 | |||||
автобензин | т. тн | Наркомнефть | 4432,5 | 2198 | 305,7 | 616 | 624 | 652,3 | 950 | 2088100 | ||||
156,5 | 20,5 | 42 | 42 | 52 | 148675 | |||||||||
111 | 7 | 34 | 34 | 36 | 105450 | |||||||||
нар. хоз. 1967 | 747 | 420 | 420 | 380 | 1868650 | |||||||||
т. тн | УГР | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 285000 | |||||||
итого | т. тн | 4732,5 | 2498 | 156,5 | 111 | 1967 | 1080,2 | 1212 | 1220 | 1220,3 | 4495 875 | |||
лигроин | т. тн | Наркомнефть | 1564,5 | 134,7 | 29,7 | 35 | 35 | 35 | 850 | 114495 | ||||
11,3 | 2,3 | 3 | 3 | 3 | 9605 | |||||||||
1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1020 | |||||||||
нар. хоз. 1417,3 | 320,2 | 365,7 | 365,7 | 365,7 | 1204 705 | |||||||||
автобензин | т. тн | Наркомнефть | 4432,5 | 2198 | 305,7 | 616 | 624 | 652,3 | 950 | 2088100 | ||||
156,5 | 20,5 | 42 | 42 | 52 | 148675 | |||||||||
111 | 7 | 34 | 34 | 36 | 105450 | |||||||||
нар. хоз. 1967 | 747 | 420 | 420 | 380 | 1868 650 | |||||||||
т. тн | УГР | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 285000 | |||||||
итого | т. тн | 4732,5 | 2498 | 156,5 | 111 | 1967 | 1080,2 | 1212 | 1220 | 1220,3 | 4495 875 | |||
лигроин | т. тн | Наркомнефть | 1564,5 | 134,7 | 29,7 | 35 | 35 | 35 | 850 | 114495 | ||||
11,3 | 2,3 | 3 | 3 | 3 | 9605 | |||||||||
1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1020 | |||||||||
нар. хоз. 1417,3 | 320,2 | 365,7 | 365,7 | 365,7 | 1204705 | |||||||||
итого | 1564,5 | 134,7 | 11,3 | 1-2 | 1417,3 | 352,5 | 404 | 404 | 404 | 1329 | ||||
825 | ||||||||||||||
керосин | т. тн | Наркомнефть | 7122,8 | 352,1 | 23,1 | 94 | 110 | 125 | 750 | 264075 | ||||
14 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 10500 | |||||||||
15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11250 | |||||||||
нар. хоз. | 1666,1 | 1703 | 1693,5 | 1679,1 | 5056 | |||||||||
6741,7 | 275 | |||||||||||||
итого | лил | 352,1 | 14 | 15 | 6741,7 | 1695,7 | 1804,5 | 1811 | 1811,6 | 5342 100 | ||||
дизельное топливо | Наркомнефть | 1171 | 694,2 | 65,2 | 205 | 205 | 219 | 450 | 312390 | |||||
3,2 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1440 | |||||||||
нар. хоз. 473,6 | 205,6 | 94 | 94 | 80 | 213120 | |||||||||
УГР | 55 | 55 | 30 | 25 | 24750 | |||||||||
итого | 1226 | 749,2 | 3,2 | 473,6 | 271 | 300 | 330 | 325 | 551700 | |||||
нефть моторная | Наркомнефть | 1586,6 | 31,7 | 7,7 | 8 | 8 | 8 | 160 | 5072 | |||||
47 | 7 | 12 | 14 | 14 | 7520 | |||||||||
0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 64 | |||||||||
нар. хоз. 1507,5 | 371,8 | 379,9 | 377,9 | 377,9 | 241200 | |||||||||
итого | 1586,6 | 31,7 | 47 | 0,4 | 1507,5 | 386,6 | 400 | 400 | 400 | 253856 | ||||
мазут флотский | Наркомнефть | 722,8 | 677,4 | 167,4 | 170 | 170 | 170 | 160 | 108384 | |||||
0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 64 | |||||||||
НКСП 45 | 15,3 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 7200 | |||||||||
УГР | 45 | 45 | 15 | 20 | 10 | 7200 | ||||||||
итого | 767,8 | 722,4 | 0,4 | 45 | 182,8 | 195 | 200 | 190 | 122848 | |||||
соляровое масло | Наркомнефть | 144 | 107,9 | 26,9 | 27 | 27 | 27 | 180 | 19422 | |||||
1,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 198 | |||||||||
нар. хоз. 35 | 8,9 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 6300 | |||||||||
итого | 144 | 107,9 | 1,1 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 25920 | |||||
авиамасла | Наркомнефть | 102,9 | 73,6 | 16,6 | 19 | 19 | 19 | 1800 | 132480 | |||||
6,6 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 11880 | |||||||||
1,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1980 | |||||||||
нар. хоз. 21,6 | 8,1 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 38880 | |||||||||
итого | 102,9 | 73,6 | 6,6 | 1,1 | 21,6 | 27 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 185220 |
Расчет потребности в авиабензинах для ВВС КА, с учетом новых формирований на 1 квартал 1941 военного года
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: