Клаус Вернер - Черная книга корпораций
- Название:Черная книга корпораций
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ультра.Культура
- Год:2007
- Город:Екатеринбург
- ISBN:978-5-9681-0046-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Клаус Вернер - Черная книга корпораций краткое содержание
Транснациональные корпорации говорят, что создают рабочие места, двигают вперед экономическое развитие и повышают уровень жизни в странах, где они работают. Не верьте. На каждое созданное ими рабочее место приходится несколько ими лее разрушенных. Они тратят миллионы на свой пиар, но жалеют лишний цент рабочим. Реализуя свой товар на мировом рынке, корпорации заинтересованы, чтобы зарплата в странах, где они разворачивают производство, оставалась предельно низкой. Они возражают против социальной поддержки населения, протестуют против попыток ограничить их право загрязнять окружающую среду.
В книге дается список корпораций, особенно отличившихся в нарушении прав человека, эксплуатации рабочих и обмане потребителя.
Черная книга корпораций - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Согласно данным вашингтонского Института политических исследований, среди 100 крупнейших экономических мировых «империй» уже больше коммерческих предприятий, чем государств как таковых ( 41).
Прибыли 200 самых крупных всемирных концернов возросли с 1983 по 1999 год приблизительно на 362 ,4 процента. Однако за тот же период число занятых выросло лишь примерно на 14,4 процента. Долевое участие этих 200 фирм во всемирном валовом продукте внутренних рынков составляет ныне 27,5 процента, а в отношении такого показателя, как занятость — лишь 14,4 процента.
Страна или наименование концерна | Оборот на 2001 год (долл. США) | |
1 | США | 10065 |
2 | Япония | 4141 |
3 | Германия | 1856 |
4 | Великобритания | 1424 |
5 | Франция | 1310 |
6 | Китай | 1159 |
7 | Италия | 1089 |
8 | Канада | 694 |
9 | - Мексика | 618 |
10 | Испания | 580 |
11 | Бразилия | 503 |
12 | Индия | 477 |
13 | Нидерланды | 380 |
14 | Австралия | 369 |
15 | Россия | 310 |
16 | Аргентина | 269 |
17 | Швейцария | 247 |
18 | Бельгия | 230 |
19 | Wal-Mart | 220 |
20 | Швеция | 210 |
21 | ExxonMobil | 192 . |
22 | Австрия | 189 |
23 | Саудовская Аравия | 186 |
24 | General Motors | 177 |
25 | Польша | 176 |
2G | ВР | 174 |
27 | Норвегия | 166 |
28 | Ford Motor | 162 |
29 | Дания | 162 |
30 | Турция | 148 |
31 | Индонезия | 145 |
32 | Enron | 139 |
33 | Daimler Chrysler | 137 . |
34 | Royal Dutch/Shell | 135 |
35 | General Electric | 126 |
36 | Венесуэла. | 125 |
37 | Финляндия | 121 |
38 | Toyota Motor | 121 |
39 | Греция | 117 |
40 | Таиланд | 115 |
41 | Иран | 114 |
42 | Citigroup | 112 |
43 | Португалия | 110 |
44 | Израиль | 108, |
45 | Mitsubishi | 106 |
46 | Ирландия | 103 |
47 | Mitsui | 101 |
48 | ChevronTexaco | 100 |
49 | Египет | 98 |
50 | Total Final Elf | 94 |
51 | Nippon Tel & Tel | 93 |
52 | Itochu | 91 |
53 | Малайзия | 88 |
54 | Allianz | 86 |
55 | Int. Business Machines | 86 |
56 | Сингапур | 86 |
57 | ING Group | 83 |
58 | Колумбия | 82 |
59 | Volkswagen | 79 |
60 | Siemens | 77 |
61 | Sumitomo | 77 |
62 | Altria Gruppe | 73 |
63 | Marubeni | 72 |
64 | Филиппины | 71 |
65 | Verizon Communications | 67 |
66 | Deutsche Bank | 67 |
67 | E.ON | 66 |
6В | Чили | 66 |
69 | U.S.Postal Service | 66 |
70 | AXA | 66 |
71 | Credit Suisse | 64 |
72 | Hitachi | 64 |
73 | Nippon Life Insurance | 64 |
74 | American Intl. Group | 62 |
75 | Carrefour | 62 |
76 | American Electric Power | 61 |
77 ] | Sony | 61 |
78 | Royal Ahold | 60 |
79 | Duke Energy | 60 |
80 | AT&T | 59 |
81 | Honda Motor | 59 |
82 | Пакистан | 59 |
83 | Boeing | 58 |
84 | El Paso | 57 |
85 | Чехия | 57 |
86 | BNP Paribas | 55 |
87 | Matsushita Electric Industrial | 55 |
88 | Алжир | 55 |
89 | Перу | 54 |
90 | Home Depot | 54 |
91 | Bank of America | 53 |
92 | Aviva | 52 |
93 | Fiat | 52 |
94 | Венгрия | 52 |
95 | Assicurazioni Generali | 51 |
96 | Vivendi Universal | 51 |
97 | Fanni Mae | 51 |
98 | RWE | 51 |
99 | J.P. Morgan | 50 |
100 | Новая Зеландия | 50 |
«Говоря о потребительских товарах, нужно помнить, что многие продукты обретают способность к товарообороту, так как название фирмы и ее реноме — решающий фактор для того, чтобы товар покупался или, наоборот, залеживался на полках», — говорит германский коммерческий советник Юрген Каэуффер (J. Kaeuffe) ( 42).
Так, стоимость одной лишь марки, такой, как «Coca-Cola», составляет 96 процентов совокупной стоимости предприятия. Наиболее важные критерии для этого — степень известности и имидж.
Торговая марка | Стоимость (в долл. США) | |
1 | Coca-Cola , | 72,5 |
2 | Microsoft | 70,2 |
3 | IBM | 53,2 |
4 | Intel | 39,0 |
5 | Nokia | 38,5 |
6 | General Electric | 38,1 |
7 | Ford | 36,4 |
8 | Disney | 33,6 |
9 | McDonald's | 27,9 |
10 | AT&T. | 25,5 |
И | Marlboro | 22,1 |
12 | Mercedes | 21,1 |
13 | Hewlett-Packard | 20,6 |
14 | Cisco Systems | 20,0: |
15 | Toyota | 18,9 |
16 | Citibank | 18,9 |
17 | Gillette | 17,4 |
13 | Sony | 16,4 |
19 | American Express | 16,1 |
20 | Honda | 15,2 |
21 | Compaq | 14,6 |
22 | Nescafe | 13,7 |
23 | BMW | 13,0 ; |
24 | Kodak | i 1,9 ; |
25 | Heinz | 11,8 |
26 | Budweiser | 10,7 ; |
27 | Xerox | 9,7 |
28 | Dell | 9,5 |
29 | Gap | 9,3 |
30 | Nike | 8,0 |
31 | Volkswagen | 7,8 |
32 | Ericsson | 7,8 |
33 | Kellog's | 7,4 |
34 | Louis Vuitton | 6,9 |
35 | Pepsi | 6,6 |
36 | Apple | 6,6 |
37 | MTV | 6,4 |
38 | Yahoo! | 6,3 |
39 | SAP | 6,1 |
40 | IKEA | 6,0 |
41 | Duracell | 5,9 |
42 | Philips | 5,5 |
43 | Samsung | 5,2 |
44 | Gucci | 5,2 |
45 | Kleenex | 5,1 |
46 | Reuters | 4,9 |
47 | AOL | 4,5 |
48 | Amazon.com | 4,5 |
49 | Motorola | 4,4 |
50 | Colgate | 4,4 |
51 | Wrigley's | 4,3 |
52 | Chanel | 4,1 |
53 | Adidas | 3,8 |
54 | Panasonic | 3,7 |
55 | Rolex | 3,6 |
56 | Hertz | 3,4 |
57 | Bacardi | 3,2 |
58 | BP | 3,1 |
59 | Моё! & Chandon | 2,8 |
60 | Shell | 2,8 |
Список интересных Интернет-ресурсов расположен по адресу www.markenfirmen.com. Приводим некоторые из них.
www.adbusters.org— Шаржи на рекламу крупных брэндов
www.amnesly.org— "Amnesty International"
www.altac.org— Сеть антиглобалистов АТТАК
www.cleanclоthes.org— Против эксплуатации в легкой промышленности
www.corporatowatch.org.uk— Обозреватель корпоративной Европы
www.сorporatewatch.org.uk— Информация для критики британских концернов
www.corporations.org— Цикл исследований о концернах
www.corpwatch.org— Координатор организаций, осуществляющих наблюдения за деятельностью концернов
www.endgame.org— Краткая информация о концернах, поисковое содейстяне исследователям и банки данных
www.essential.org— Краткие сведения об основных активистах
www.ethicalconsumer.org— Информация о концернах с доступным банком данных
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: