Василiй Никитенко - Дѣтская смертность въ Европейской Россiи за 1893-1896 годъ
Тут можно читать онлайн Василiй Никитенко - Дѣтская смертность въ Европейской Россiи за 1893-1896 годъ - бесплатно
полную версию книги (целиком) без сокращений.
Жанр: История, издательство Т-во Художественной Печати, год 1901.
Здесь Вы можете читать полную версию (весь текст)
онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть),
предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2,
найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации.
Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.
- Название:Дѣтская смертность въ Европейской Россiи за 1893-1896 годъ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Т-во Художественной Печати
- Год:1901
- Город:С.-Петербургъ
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василiй Никитенко - Дѣтская смертность въ Европейской Россiи за 1893-1896 годъ краткое содержание
Дѣтская смертность въ Европейской Россiи за 1893-1896 годъ - описание и краткое содержание, автор Василiй Никитенко, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru
Докторскую диссертацiю лекаря Василiя Павловича Никитенко подъ заглавiемъ: "Дѣтская смертность въ Европейской Россiи за 1893–1896 годъ" печатать разрѣшается съ тѣмъ, чтобы по отпечатанiи было представлено въ Конференцiю ИМПЕРАТОРСКОЙ Военно-Медицинской Академiи 500 экземпляровъ ея (125 экз. въ Канцелярiю, 375 въ Академическую библiотеку) и 300 отдѣльныхъ оттисковъ краткаго резюмэ (выводовъ).
С.-Петербургъ, Февраля 17 дня, 1901 года.
Ученый Секретарь, Профессоръ А. Дiанинъ.
С.-Петербургъ, Февраля 17 дня, 1901 года.
Ученый Секретарь, Профессоръ А. Дiанинъ.
Дѣтская смертность въ Европейской Россiи за 1893-1896 годъ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Дѣтская смертность въ Европейской Россiи за 1893-1896 годъ - читать книгу онлайн бесплатно, автор Василiй Никитенко
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать
Губернiи | Умерло взрослыхъ | Умерло дѣтей | №№ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
№№ | 0 — 1 г. | №№ | 0 — 15 л. | |||
Архангельская | 16.870 | 50 | 833,4 | 40 | 1.347,3 | 44 |
Астраханская | 23.842 | 47 | 1.330,0 | 17 | 2.931,4 | 2 |
Бессарабская | 69.830 | 29 | 833,9 | 39 | 1.864,4 | 33 |
Виленская | 68.042 | 32 | 571,2 | 46 | 1.241,0 | 45 |
Витебская | 56.573 | 41 | 811,6 | 42 | 1.543,9 | 41 |
Владимiрская | 76.960 | 23 | 1.437,7 | 14 | 2.141,6 | 21 |
Вологодская | 60.404 | 38 | 1.089,7 | 30 | 1.601,4 | 40 |
Волынская | 122.116 | 6 | 818,6 | 41 | 1.780,0 | 36 |
Воронежская | 112.130 | 10 | 1.502,1 | 10 | 2.873,8 | 4 |
Вятская | 133.430 | 3 | 1.743,9 | 2 | 2.456,1 | 14 |
Гродненская | 65.452 | 35 | 740,0 | 43 | 1.646,3 | 39 |
Донского войс. Область | 86.057 | 19 | 1.230,5 | 22 | 2.693,0 | 7 |
Екатеринославская | 65.682 | 33 | 1.196,7 | 25 | 2.645,7 | 9 |
Казанская | 103.340 | 14 | 1.095,5 | 28 | 2.011,4 | 26 |
Калужская | 54.324 | 43 | 1.654,9 | 5 | 2.520,4 | 12 |
Кiевская | 144.762 | 1 | 1.091,0 | 29 | 2.094,4 | 23 |
Ковенская | 70.038 | 28 | 560,5 | 47 | 1.129,5 | 47 |
Костромская | 65.560 | 34 | 1.362,3 | 15 | 1.913,1 | 30 |
Курляндская | 29.993 | 46 | 407,9 | 49 | 830,4 | 48 |
Курская | 117.726 | 7 | 1.199,2 | 23 | 2.112,7 | 22 |
Лифляндская | 57.600 | 40 | 470,0 | 48 | 808,9 | 49 |
Минская | 74.312 | 26 | 884,7 | 37 | 1.822,3 | 34 |
Могилевская | 58.352 | 39 | 1.025,1 | 32 | 1.870,8 | 31 |
Московская | 126.474 | 4 | 1.132,2 | 27 | 1.754,0 | 37 |
Нижегородская | 75.106 | 25 | 1.728,3 | 3 | 2.473,0 | 13 |
Новгородская | 56.530 | 42 | 1.308,5 | 19 | 1.916,4 | 29 |
Олонецкая | 21.048 | 48 | 961,9 | 35 | 1.444,3 | 42 |
Оренбургская | 61.312 | 36 | 1.542,1 | 8 | 2.681,2 | 8 |
Орловская | 93.641 | 17 | 1.449,1 | 13 | 2.360,8 | 15 |
Пензенская | 68.648 | 31 | 1.668,6 | 4 | 2.629,2 | 10 |
Пермская | 124.873 | 5 | 2.177,4 | 1 | 2.824,2 | 5 |
Подольская | 133.498 | 2 | 722,3 | 44 | 1.753,1 | 38 |
Полтавская | 110.988 | 11 | 966,8 | 34 | 1.861,7 | 32 |
Псковская | 50.458 | 44 | 1.176,6 | 26 | 1.788,9 | 35 |
Рязанская | 82.874 | 21 | 1.273,6 | 20 | 2.197,7 | 20 |
Самарская | 113.625 | 9 | 1.614,8 | 6 | 3.111,7 | 1 |
С.-Петербургская | 104.956 | 12 | 696,8 | 45 | 1.132,8 | 46 |
Саратовская | 103.563 | 13 | 1.592,3 | 7 | 2.880,7 | 3 |
Симбирская | 69.564 | 30 | 1.504,0 | 9 | 2.545,2 | 11 |
Смоленская | 70.157 | 27 | 1.489,0 | 11 | 2.289,3 | 19 |
Таврическая | 46.077 | 45 | 1.001,9 | 33 | 2.075,0 | 24 |
Тамбовская | 117.070 | 8 | 1.480,8 | 12 | 2.782,4 | 6 |
Тверская | 85.262 | 20 | 1.332,0 | 16 | 2.049,8 | 25 |
Тульская | 76.619 | 24 | 1.308,7 | 18 | 2.315,1 | 16 |
Уфимская | 79.748 | 22 | 1.254,9 | 21 | 2.298,8 | 18 |
Харьковская | 97.122 | 15 | 1.197,9 | 24 | 2.312,5 | 17 |
Херсонская | 94.432 | 16 | 914,6 | 36 | 1.976,0 | 27 |
Черниговская | 93.033 | 18 | 1.053,0 | 31 | 1.950,2 | 28 |
Эстляндская | 19.037 | 49 | 375,3 | 50 | 770,6 | 50 |
Ярославская | 61.229 | 37 | 851,1 | 38 | 1.378,1 | 43 |
Итого по 50 губ. | 3.964.179 | 1.207,4 | 2.119,7 |
ТАБЛИЦА VI
Губернiи | Населенiе | №№ | Умерло на 1000 населенiя | Рождаемость | №№ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 — л. | №№ | 0 — 1 г. | №№ | 0 — 15 л. | №№ | |||||
Архангельская | 347.589 | 50 | 48,5 | 8 | 40,4 | 32 | 62,5 | 43 | 155,8 | 45 |
Астраханская | 653.853 | 47 | 36,4 | 41 | 54,2 | 22 | 106,8 | 12 | 203,4 | 19 |
Бессарабская | 1.933.436 | 22 | 36,1 | 43 | 30,1 | 44 | 67,3 | 38 | 161,6 | 41 |
Виленская | 1.591.912 | 30 | 42,7 | 30 | 23,1 | 47 | 53,0 | 46 | 161,1 | 42 |
Витебская | 1.502.916 | 35 | 37,6 | 40 | 30,5 | 42 | 58,1 | 44 | 158,6 | 44 |
Владимiрская | 1.570.733 | 31 | 48,9 | 7 | 70,4 | 6 | 104,9 | 14 | 199,9 | 21 |
Вологодская | 1.365.587 | 41 | 44,2 | 24 | 48,2 | 27 | 70,8 | 36 | 175,2 | 33 |
Волынская | 2.997.902 | 5 | 40,7 | 33 | 33,3 | 38 | 72,5 | 35 | 178,4 | 32 |
Воронежская | 2.546.255 | 11 | 44,0 | 26 | 66,2 | 11 | 126,6 | 2 | 227,0 | 1 |
Вятская | 3.082.788 | 2 | 43,2 | 27 | 75,4 | 5 | 106,3 | 13 | 209,8 | 11 |
Гродненская | 1.617.859 | 27 | 40,4 | 35 | 29,9 | 45 | 66,5 | 39 | 163,7 | 40 |
Донск. в. обл. | 2.575.818 | 10 | 33,4 | 48 | 41,1 | 32 | 89,9 | 22 | 204,8 | 18 |
Екатеринославская | 2.112.651 | 20 | 31,0 | 50 | 37,2 | 35 | 82,2 | 28 | 210,8 | 9 |
Казанская | 2.191.058 | 18 | 47,1 | 9 | 51,6 | 26 | 94,8 | 20 | 192,1 | 23 |
Калужская | 1.185.726 | 43 | 45,8 | 14 | 75,7 | 4 | 115,4 | 9 | 211,9 | 8 |
Кiевская | 3.576.125 | 1 | 40,4 | 36 | 44,1 | 30 | 84,7 | 25 | 183,5 | 30 |
Ковенская | 1.549.444 | 34 | 45,2 | 18 | 25,3 | 46 | 51,0 | 47 | 142,7 | 46 |
Костромская | 1.429.228 | 39 | 45,8 | 15 | 62,4 | 16 | 87,7 | 24 | 190,7 | 26 |
Курляндская | 672.634 | 46 | 44,5 | 21 | 18,1 | 49 | 37,0 | 48 | 111,5 | 49 |
Курская | 2.396.577 | 15 | 49,1 | 6 | 58,9 | 17 | 103,8 | 15 | 200,0 | 20 |
Лифляндская | 1.300.640 | 42 | 44,2 | 25 | 22,2 | 48 | 35,8 | 49 | 108,9 | 50 |
Минская | 2.156.123 | 19 | 34,4 | 46 | 30,4 | 43 | 62,8 | 42 | 174,5 | 34 |
Могилевская | 1.708.041 | 26 | 34,1 | 47 | 35,0 | 36 | 63,9 | 41 | 180,8 | 31 |
Московская | 2.433.356 | 13 | 51,9 | 4 | 58,8 | 18 | 91,1 | 21 | 167,9 | 39 |
Нижегородская | 1.600.304 | 29 | 46,9 | 11 | 81,1 | 2 | 116,0 | 8 | 209,8 | 12 |
Новгородская | 1.392.933 | 40 | 40,6 | 34 | 53,1 | 23 | 77,7 | 31 | 160,8 | 43 |
Олонецкая | 366.715 | 49 | 57,4 | 1 | 55,2 | 21 | 82,9 | 26 | 173,2 | 36 |
Оренбургская | 1.609.388 | 28 | 38,0 | 39 | 58,7 | 19 | 102,1 | 17 | 207,0 | 15 |
Орловская | 2.054.749 | 21 | 45,5 | 16 | 66,0 | 13 | 107,5 | 11 | 215,7 | 6 |
Пензенская | 1.491.215 | 36 | 46,0 | 12 | 76,8 | 3 | 121,0 | 5 | 219,9 | 5 |
Пермская | 3.003.208 | 4 | 41,5 | 31 | 90,3 | 1 | 117,4 | 7 | 213,4 | 7 |
Подольская | 3.031.513 | 3 | 44,3 | 22 | 31,8 | 40 | 77,2 | 32 | 169,2 | 38 |
Полтавская | 2.794.727 | 6 | 39,7 | 38 | 38,3 | 34 | 73,9 | 34 | 188,8 | 28 |
Псковская | 1.136.540 | 44 | 44,3 | 23 | 52,2 | 25 | 79,4 | 29 | 174,1 | 35 |
Рязанская | 1.827.539 | 24 | 45,3 | 17 | 57,6 | 20 | 99,6 | 18 | 207,3 | 14 |
Самарская | 2.763.478 | 7 | 41,1 | 32 | 66,3 | 12 | 127,9 | 1 | 222,1 | 3 |
С.-Петербургская | 2.107.691 | 23 | 49,7 | 5 | 34,7 | 37 | 56,4 | 45 | 123,7 | 47 |
Саратовская | 2.419.884 | 14 | 42,8 | 29 | 68,1 | 8 | 123,2 | 4 | 221,4 | 4 |
Симбирская | 1.549.461 | 33 | 44,9 | 20 | 67,5 | 9 | 114,2 | 10 | 205,5 | 17 |
Смоленская | 1.551.068 | 32 | 45,2 | 19 | 67,3 | 10 | 103,6 | 16 | 206,5 | 16 |
Таврическая | 1.443.566 | 37 | 31,9 | 49 | 31,9 | 39 | 66,2 | 40 | 189,3 | 27 |
Тамбовская | 2.715.453 | 9 | 43,1 | 28 | 63,8 | 14 | 119,9 | 6 | 210,5 | 10 |
Тверская | 1.812.825 | 25 | 47,0 | 10 | 62,6 | 15 | 96,4 | 19 | 191,6 | 25 |
Тульская | 1.432.743 | 38 | 53,4 | 3 | 69,9 | 7 | 123,8 | 3 | 222,2 | 2 |
Уфимская | 2.220.497 | 17 | 35,9 | 44 | 45,0 | 29 | 82,5 | 27 | 199,9 | 22 |
Харьковская | 2.509.811 | 12 | 36,3 | 42 | 46,3 | 28 | 89,3 | 23 | 208,4 | 13 |
Херсонская | 2.732.832 | 8 | 34,5 | 45 | 31,6 | 41 | 68,2 | 37 | 184,8 | 29 |
Черниговская | 2.321.900 | 16 | 40,0 | 37 | 42,1 | 31 | 77,1 | 33 | 191,7 | 24 |
Эстляндская | 413.724 | 48 | 46,0 | 13 | 17,2 | 50 | 35,4 | 50 | 113,1 | 48 |
Ярославская | 1.072.478 | 45 | 57,0 | 2 | 52,4 | 24 | 78,6 | 30 | 173,1 | 374 |
Итого по 50 г. | 94.215.415 | 42,0 | 50,8 | 89,1 | 189,6 |
ТАБЛИЦА VII
Читать дальшеТёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать