Василiй Никитенко - Дѣтская смертность въ Европейской Россiи за 1893-1896 годъ
Тут можно читать онлайн Василiй Никитенко - Дѣтская смертность въ Европейской Россiи за 1893-1896 годъ - бесплатно
полную версию книги (целиком) без сокращений.
Жанр: История, издательство Т-во Художественной Печати, год 1901.
Здесь Вы можете читать полную версию (весь текст)
онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть),
предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2,
найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации.
Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.
- Название:Дѣтская смертность въ Европейской Россiи за 1893-1896 годъ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Т-во Художественной Печати
- Год:1901
- Город:С.-Петербургъ
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василiй Никитенко - Дѣтская смертность въ Европейской Россiи за 1893-1896 годъ краткое содержание
Дѣтская смертность въ Европейской Россiи за 1893-1896 годъ - описание и краткое содержание, автор Василiй Никитенко, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru
Докторскую диссертацiю лекаря Василiя Павловича Никитенко подъ заглавiемъ: "Дѣтская смертность въ Европейской Россiи за 1893–1896 годъ" печатать разрѣшается съ тѣмъ, чтобы по отпечатанiи было представлено въ Конференцiю ИМПЕРАТОРСКОЙ Военно-Медицинской Академiи 500 экземпляровъ ея (125 экз. въ Канцелярiю, 375 въ Академическую библiотеку) и 300 отдѣльныхъ оттисковъ краткаго резюмэ (выводовъ).
С.-Петербургъ, Февраля 17 дня, 1901 года.
Ученый Секретарь, Профессоръ А. Дiанинъ.
С.-Петербургъ, Февраля 17 дня, 1901 года.
Ученый Секретарь, Профессоръ А. Дiанинъ.
Дѣтская смертность въ Европейской Россiи за 1893-1896 годъ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Дѣтская смертность въ Европейской Россiи за 1893-1896 годъ - читать книгу онлайн бесплатно, автор Василiй Никитенко
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать
Дѣтская смертность по мѣсяцамъ
Губернiи | 0 — 1 г. | 1 — 5 л. | 0 — 15 л. | Мѣсяцы |
---|---|---|---|---|
Архангельская | 1.139 | 498 | 1.799 | I |
1.069 | 366 | 1.765 | II | |
1.152 | 539 | 1.907 | III | |
1.025 | 517 | 1.748 | IV | |
975 | 561 | 1.728 | V | |
1.050 | 452 | 1.732 | VI | |
1.688 | 540 | 2.453 | VII | |
2.194 | 604 | 3.012 | VIII | |
1.061 | 370 | 1.582 | IX | |
842 | 329 | 1.337 | X | |
864 | 318 | 1.304 | XI | |
912 | 386 | 1.428 | XII | |
Астраханская | 2.484 | 2.446 | 5.921 | I |
2.027 | 1.782 | 4.533 | II | |
2.440 | 1.832 | 4.974 | III | |
2.410 | 1.851 | 4.928 | IV | |
2.524 | 1.823 | 4.912 | V | |
4.867 | 2.263 | 7.669 | VI | |
5.071 | 2.915 | 9.173 | VII | |
3.785 | 2.552 | 6.720 | VIII | |
2.306 | 1.823 | 4.767 | IX | |
2.247 | 1.949 | 4.930 | X | |
2.256 | 2.199 | 5.496 | XI | |
2.444 | 2.360 | 6.686 | XII | |
Бессарабская | 5.625 | 4.932 | 12.961 | I |
5.366 | 4.184 | 11.332 | II | |
5.783 | 4.580 | 12.322 | III | |
5.245 | 4.145 | 11.232 | IV | |
4.386 | 3.373 | 9.273 | V | |
3.952 | 3.003 | 8.420 | VI | |
4.537 | 4.685 | 9.457 | VII | |
5.177 | 4.802 | 11.551 | VIII | |
4.489 | 4.389 | 10.620 | IX | |
4.846 | 4.676 | 11.308 | X | |
4.544 | 4.925 | 11.620 | XI | |
4.407 | 3.922 | 10.119 | XII | |
Виленская | 3.889 | 4.037 | 9.296 | I |
3.066 | 3.410 | 7.552 | II | |
2.863 | 3.197 | 7.170 | III | |
2.773 | 3.098 | 6.926 | IV | |
3.264 | 3.174 | 7.553 | V | |
3.632 | 3.041 | 7.623 | VI | |
3.675 | 2.880 | 7.693 | VII | |
3.405 | 2.895 | 7.232 | VIII | |
2.396 | 2.379 | 5.594 | IX | |
2.310 | 2.415 | 5.546 | X | |
2.665 | 2.481 | 5.968 | XI | |
2.832 | 2.509 | 6.148 | XII | |
Витебская | 4.113 | 3.055 | 7.762 | I |
3.749 | 2.971 | 7.471 | II | |
3.857 | 2.994 | 7.615 | III | |
3.596 | 2.781 | 7.187 | IV | |
2.726 | 2.876 | 7.447 | V | |
5.037 | 2.645 | 8.369 | VI | |
5.071 | 2.616 | 8.498 | VII | |
4.448 | 2.569 | 7.708 | VIII | |
3.139 | 2.168 | 6.066 | IX | |
2.846 | 2.159 | 5.823 | X | |
3.145 | 2.276 | 6.249 | XI | |
3.343 | 2.507 | 6.668 | XII | |
Владимiрская | 7.233 | 3.881 | 12.125 | I |
6.950 | 3.588 | 11.314 | II | |
8.343 | 4.071 | 13.091 | III | |
7.840 | 3.714 | 12.595 | IV | |
7.484 | 3.064 | 11.350 | V | |
11.008 | 3.549 | 15.231 | VI | |
17.937 | 3.714 | 22.597 | VII | |
18.501 | 4.502 | 23.035 | VIII | |
7.466 | 3.101 | 11.095 | IX | |
5.903 | 3.122 | 9.674 | X | |
5.908 | 3.234 | 9.823 | XI | |
6.409 | 3.559 | 10.806 | XII | |
Вологодская | 4.457 | 1.652 | 6.763 | I |
4.232 | 1.764 | 6.583 | II | |
5.254 | 2.102 | 8.080 | III | |
4.713 | 1.972 | 7.405 | IV | |
4.712 | 1.815 | 7.208 | V | |
6.462 | 1.563 | 8.873 | VI | |
13.468 | 1.877 | 16.057 | VII | |
11.112 | 1.883 | 13.543 | VIII | |
4.801 | 1.359 | 6.553 | IX | |
3.438 | 1.164 | 4.980 | X | |
3.305 | 1.054 | 4.749 | XI | |
3.987 | 1.267 | 5.833 | XII | |
Волынская | 9.601 | 7.601 | 20.114 | I |
9.883 | 7.326 | 19.772 | II | |
9.724 | 7.386 | 19.969 | III | |
8.648 | 6.346 | 17.682 | IV | |
6.406 | 5.121 | 13.828 | V | |
5.797 | 4.507 | 12.308 | VI | |
7.922 | 5.465 | 15.808 | VII | |
11.119 | 10.253 | 25.235 | VIII | |
8.382 | 8.194 | 19.685 | IX | |
7.385 | 7.339 | 17.436 | X | |
7.386 | 7.624 | 17.753 | XI | |
7.957 | 7.351 | 17.873 | XII | |
Воронежская | 13.531 | 10.414 | 28.281 | I |
11.370 | 7.775 | 21.391 | II | |
12.442 | 8.164 | 23.639 | III | |
11.654 | 7.505 | 22.249 | IV | |
10.684 | 6.307 | 19.758 | V | |
18.829 | 7.562 | 28.260 | VI | |
24.406 | 9.996 | 36.818 | VII | |
19.173 | 10.398 | 32.738 | VIII | |
11.311 | 8.209 | 23.189 | IX | |
10.471 | 9.663 | 25.066 | X | |
11.669 | 11.995 | 29.668 | XI | |
14.172 | 11.761 | 30.865 | XII | |
Вятская | 15.466 | 6.188 | 23.836 | I |
12.468 | 5.570 | 19.874 | II | |
14.278 | 6.030 | 22.310 | III | |
10.015 | 6.437 | 22.707 | IV | |
13.382 | 5.896 | 21.227 | V | |
18.516 | 6.118 | 25.532 | VI | |
38.759 | 8.829 | 49.539 | VII | |
49.842 | 10.079 | 62.183 | VIII | |
18.054 | 5.615 | 25.323 | IX | |
12.136 | 4.329 | 18.669 | X | |
11.937 | 4.521 | 17.776 | XI | |
13.403 | 4.938 | 19.677 | XII | |
Гродненская | 4.762 | 4.454 | 10.602 | I |
3.825 | 3.556 | 8.552 | II | |
3.428 | 3.358 | 8.224 | III | |
3.359 | 2.928 | 7.439 | IV | |
3.228 | 2.793 | 7.101 | V | |
3.670 | 2.616 | 7.294 | VI | |
5.454 | 3.585 | 10.708 | VII | |
5.543 | 5.323 | 12.550 | VIII | |
3.809 | 3.980 | 8.982 | IX | |
3.243 | 3.756 | 8.095 | X | |
3.464 | 3.875 | 8.738 | XI | |
4.373 | 4.072 | 9.752 | XII | |
Донск. в. | 8.329 | 8.316 | 20.733 | I |
6.896 | 6.754 | 16.884 | II | |
8.026 | 7.483 | 18.643 | III | |
7.268 | 6.733 | 16.785 | IV | |
6.600 | 5.801 | 14.722 | V | |
9.200 | 6.099 | 17.587 | VI | |
13.843 | 8.035 | 24.256 | VII | |
12.914 | 8.837 | 24.429 | VIII | |
8.988 | 6.818 | 18.643 | IX | |
8.255 | 7.239 | 19.235 | X | |
7.517 | 7.909 | 19.864 | XI | |
7.941 | 7.875 | 19.754 | XII | |
Екатеринославская | 6.705 | 7.327 | 17.486 | I |
5.949 | 5.211 | 13.303 | II | |
6.345 | 5.286 | 13.708 | III | |
5.764 | 4.889 | 12.528 | IV | |
5.061 | 4.123 | 10.936 | V | |
5.965 | 3.569 | 10.841 | VI | |
8.413 | 5.048 | 14.822 | VII | |
9.011 | 6.899 | 17.841 | VIII | |
6.928 | 6.173 | 15.145 | IX | |
6.280 | 6.196 | 15.169 | X | |
6.240 | 7.209 | 16.582 | XI | |
6.141 | 6.494 | 15.252 | XII | |
Казанская | 8.493 | 5.993 | 17.182 | I |
7.413 | 5.108 | 15.102 | II | |
8.487 | 5.225 | 16.640 | III | |
8.267 | 4.975 | 16.099 | IV | |
7.317 | 4.405 | 14.399 | V | |
8.638 | 4.290 | 14.995 | VI | |
15.004 | 6.243 | 26.222 | VII | |
18.627 | 8.920 | 30.292 | VIII | |
8.456 | 5.491 | 16.241 | IX | |
7.138 | 4.767 | 13.611 | X | |
7.496 | 4.749 | 14.451 | XI | |
8.093 | 4.803 | 15.013 | XII | |
Калужская | 6.920 | 3.515 | 11.217 | I |
6.285 | 3.075 | 10.080 | II | |
6.779 | 2.993 | 10.671 | III | |
6.851 | 3.025 | 10.449 | IV | |
8.008 | 3.034 | 11.763 | V | |
11.297 | 2.800 | 15.336 | VI | |
11.391 | 3.100 | 14.846 | VII | |
9.383 | 3.503 | 13.653 | VIII | |
5.641 | 3.743 | 8.941 | IX | |
5.299 | 2.740 | 8.706 | X | |
5.728 | 3.198 | 9.974 | XI | |
6.119 | 3.571 | 10.800 | XII | |
Кiевская | 13.146 | 9.956 | 26.957 | I |
13.319 | 8.627 | 25.139 | II | |
16.604 | 10.083 | 29.376 | III | |
16.606 | 9.480 | 29.672 | IV | |
12.366 | 7.286 | 22.891 | V | |
10.882 | 5.734 | 19.278 | VI | |
12.992 | 6.057 | 21.622 | VII | |
16.041 | 10.091 | 29.271 | VIII | |
12.510 | 9.554 | 25.285 | IX | |
11.639 | 9.474 | 23.835 | X | |
10.605 | 9.445 | 23.962 | XI | |
11.176 | 8.926 | 23.836 | XII | |
Ковенская | 3.911 | 2.999 | 8.142 | I |
3.286 | 2.500 | 7.085 | II | |
3.068 | 2.685 | 6.848 | III | |
2.892 | 2.497 | 6.592 | IV | |
3.477 | 2.666 | 7.207 | V | |
4.072 | 2.348 | 7.418 | VI | |
4.454 | 2.333 | 7.724 | VII | |
3.834 | 2.114 | 6.943 | VIII | |
2.783 | 2.064 | 7.065 | IX | |
2.389 | 2.180 | 5.461 | X | |
2.412 | 2.123 | 5.432 | XI | |
2.695 | 2.091 | 5.690 | XII | |
Костромская | 5.546 | 2.681 | 8.630 | I |
4.449 | 2.320 | 7.708 | II | |
5.713 | 2.636 | 8.879 | III | |
5.699 | 2.469 | 8.829 | IV | |
5.595 | 2.502 | 8.696 | V | |
8.123 | 2.320 | 11.144 | VI | |
15.409 | 2.827 | 19.103 | VII | |
17.570 | 3.267 | 21.719 | VIII | |
7.069 | 2.201 | 9.656 | IX | |
5.168 | 1.927 | 7.600 | X | |
4.505 | 1.849 | 6.405 | XI | |
4.332 | 2.088 | 7.223 | XII | |
Курляндская | 1.195 | 884 | 2.474 | I |
1.002 | 787 | 2.157 | II | |
844 | 698 | 2.054 | III | |
956 | 730 | 2.007 | IV | |
989 | 746 | 2.125 | V | |
1.063 | 625 | 1.980 | VI | |
1.453 | 693 | 2.332 | VII | |
1.410 | 828 | 2.727 | VIII | |
882 | 634 | 1.908 | IX | |
756 | 543 | 1.595 | X | |
804 | 511 | 2.165 | XI | |
948 | 678 | 2.683 | XII | |
Курская | 12.040 | 6.919 | 22.028 | I |
12.231 | 6.420 | 21.087 | II | |
13.032 | 6.639 | 22.118 | III | |
11.299 | 5.210 | 18.905 | IV | |
10.922 | 4.890 | 18.024 | V | |
13.281 | 6.233 | 22.351 | VI | |
13.791 | 7.072 | 23.453 | VII | |
11.776 | 6.894 | 21.328 | VIII | |
10.491 | 5.833 | 18.621 | IX | |
10.315 | 5.906 | 18.753 | X | |
10.544 | 6.991 | 20.700 | XI | |
11.392 | 6.713 | 21.017 | XII | |
Лифляндская | 2.655 | 1.207 | 4.369 | I |
2.249 | 1.119 | 3.844 | II | |
2.362 | 1.361 | 4.342 | III | |
2.153 | 1.330 | 3.042 | IV | |
2.253 | 1.333 | 4.175 | V | |
2.327 | 1.032 | 3.858 | VI | |
2.708 | 1.072 | 4.307 | VII | |
2.589 | 1.211 | 4.439 | VIII | |
1.985 | 1.017 | 3.483 | IX | |
1.693 | 875 | 2.984 | X | |
1.728 | 878 | 3.121 | XI | |
1.151 | 1.014 | 3.659 | XII | |
Минская | 6.118 | 4.898 | 12.366 | I |
5.521 | 4.470 | 11.635 | II | |
5.454 | 4.529 | 11.518 | III | |
5.011 | 4.010 | 10.552 | IV | |
5.030 | 3.736 | 10.211 | V | |
5.208 | 3.403 | 9.845 | VI | |
6.466 | 3.938 | 11.844 | VII | |
6.795 | 5.017 | 13.603 | VIII | |
5.084 | 4.215 | 10.537 | IX | |
4.575 | 4.157 | 10.131 | X | |
4.959 | 4.672 | 11.254 | XI | |
5.553 | 4.801 | 11.951 | XII | |
Могилевская | 5.574 | 3.781 | 10.182 | I |
5.076 | 3.246 | 9.401 | II | |
4.902 | 4.047 | 9.635 | III | |
3.404 | 3.317 | 8.700 | IV | |
4.855 | 3.255 | 8.733 | V | |
5.971 | 2.877 | 9.344 | VI | |
6.125 | 2.936 | 9.921 | VII | |
5.639 | 3.536 | 9.993 | VIII | |
4.126 | 2.839 | 7.745 | IX | |
4.068 | 2.796 | 7.571 | X | |
4.253 | 3.315 | 8.519 | XI | |
4.781 | 3.473 | 9.083 | XII | |
Московская | 10.194 | 5.546 | 16.765 | I |
9.455 | 4.750 | 15.365 | II | |
10.701 | 5.654 | 18.294 | III | |
9.991 | 5.822 | 17.759 | IV | |
11.330 | 5.500 | 18.040 | V | |
18.045 | 5.752 | 25.006 | VI | |
21.365 | 5.834 | 28.515 | VII | |
17.648 | 5.910 | 24.917 | VIII | |
8.899 | 4.146 | 14.184 | IX | |
7.660 | 4.044 | 13.015 | X | |
7.714 | 4.395 | 13.522 | XI | |
8.820 | 4.871 | 15.046 | XII | |
Нижегородская | 8.025 | 3.669 | 13.041 | I |
6.737 | 3.240 | 11.081 | II | |
8.140 | 3.717 | 12.606 | III | |
8.294 | 3.325 | 12.481 | IV | |
8.204 | 2.938 | 12.168 | V | |
12.539 | 3.270 | 16.887 | VI | |
22.760 | 4.012 | 27.692 | VII | |
20.165 | 4.867 | 29.047 | VIII | |
9.042 | 3.262 | 13.992 | IX | |
7.882 | 3.095 | 12.050 | X | |
7.737 | 3.533 | 12.501 | XI | |
7.624 | 3.350 | 12.192 | XII | |
Новгородская | 5.556 | 2.330 | 8.461 | I |
5.508 | 2.322 | 8.471 | II | |
6.105 | 2.556 | 9.400 | III | |
5.781 | 2.426 | 8.959 | IV | |
5.623 | 2.329 | 8.612 | V | |
6.630 | 2.067 | 9.349 | VI | |
9.608 | 2.238 | 12.452 | VII | |
8.473 | 2.146 | 11.199 | VIII | |
5.667 | 1.959 | 8.229 | IX | |
5.032 | 2.170 | 7.903 | X | |
4.957 | 2.037 | 7.643 | XI | |
5.095 | 1.965 | 7.759 | XII | |
Олонецкая | 1.406 | 707 | 2.785 | I |
1.289 | 677 | 2.180 | II | |
1.281 | 749 | 2.309 | III | |
1.381 | 688 | 2.405 | IV | |
1.328 | 713 | 2.332 | V | |
1.802 | 610 | 2.664 | VI | |
3.204 | 599 | 4.443 | VII | |
3.059 | 616 | 3.870 | VIII | |
1.691 | 478 | 2.298 | IX | |
1.285 | 471 | 1.906 | X | |
1.198 | 491 | 1.865 | XI | |
1.367 | 625 | 2.191 | XII | |
Оренбургская | 6.575 | 5.019 | 12.857 | I |
5.464 | 4.422 | 11.425 | II | |
7.066 | 5.136 | 13.906 | III | |
6.699 | 4.678 | 12.870 | IV | |
6.345 | 4.491 | 12.157 | V | |
9.375 | 4.823 | 15.488 | VI | |
14.165 | 5.170 | 20.641 | VII | |
15.135 | 4.706 | 20.703 | VIII | |
6.771 | 3.459 | 12.037 | IX | |
5.710 | 3.601 | 10.529 | X | |
5.078 | 4.110 | 10.745 | XI | |
5.556 | 4.009 | 10.830 | XII | |
Орловская | 10.690 | 6.678 | 19.167 | I |
8.765 | 4.872 | 15.092 | II | |
10.007 | 5.415 | 16.992 | III | |
8.737 | 5.032 | 16.257 | IV | |
10.707 | 4.460 | 16.500 | V | |
16.220 | 4.561 | 22.056 | VI | |
18.682 | 5.721 | 25.949 | VII | |
16.351 | 6.735 | 24.710 | VIII | |
8.802 | 4.934 | 15.079 | IX | |
7.628 | 5.057 | 14.317 | X | |
8.299 | 6.002 | 16.211 | XI | |
9.904 | 6.802 | 18.604 | XII | |
Пензенская | 8.924 | 4.938 | 16.319 | I |
6.949 | 3.487 | 12.343 | II | |
8.137 | 3.606 | 13.748 | III | |
7.545 | 3.431 | 12.898 | IV | |
6.866 | 3.115 | 11.680 | V | |
11.572 | 3.576 | 16.568 | VI | |
19.484 | 4.948 | 25.917 | VII | |
17.562 | 5.229 | 24.828 | VIII | |
7.678 | 4.023 | 13.619 | IX | |
6.328 | 4.623 | 13.130 | X | |
6.474 | 5.395 | 14.975 | XI | |
7.443 | 4.760 | 14.567 | XII | |
Пермская | 14.458 | 5.216 | 21.629 | I |
13.012 | 4.761 | 19.592 | II | |
16.084 | 5.602 | 23.185 | III | |
14.154 | 5.216 | 21.696 | IV | |
14.567 | 5.104 | 22.000 | V | |
25.133 | 4.763 | 33.577 | VI | |
39.270 | 5.783 | 63.772 | VII | |
54.537 | 5.978 | 62.203 | VIII | |
22.548 | 4.341 | 27.163 | IX | |
14.051 | 3.889 | 19.439 | X | |
12.184 | 4.168 | 17.941 | XI | |
13.729 | 4.640 | 20.112 | XII | |
Подольская | 8.386 | 8.287 | 20.651 | I |
8.814 | 6.983 | 18.939 | II | |
9.551 | 7.362 | 20.304 | III | |
8.577 | 6.453 | 18.353 | IV | |
6.727 | 5.422 | 15.205 | V | |
6.529 | 4.906 | 13.859 | VI | |
7.306 | 5.382 | 15.337 | VII | |
10.341 | 9.880 | 24.079 | VIII | |
8.361 | 6.702 | 23.212 | IX | |
7.971 | 6.909 | 23.199 | X | |
6.908 | 9.856 | 21.526 | XI | |
6.754 | 8.387 | 19.189 | XII | |
Полтавская | 9.550 | 6.655 | 21.526 | I |
8.745 | 5.710 | 19.189 | II | |
9.780 | 6.265 | 19.102 | III | |
8.317 | 5.416 | 17.171 | IV | |
7.349 | 4.441 | 14.185 | V | |
8.205 | 4.304 | 14.590 | VI | |
11.486 | 5.346 | 18.980 | VII | |
11.510 | 7.025 | 20.795 | VIII | |
8.936 | 6.283 | 17.649 | IX | |
8.162 | 5.798 | 16.415 | X | |
7.613 | 6.009 | 16.473 | XI | |
8.453 | 5.907 | 17.202 | XII | |
Псковская | 4.859 | 2.512 | 8.029 | I |
4.259 | 2.241 | 7.070 | II | |
4.645 | 2.472 | 7.829 | III | |
4.134 | 2.220 | 6.856 | IV | |
4.274 | 2.169 | 7.002 | V | |
5.985 | 1.843 | 8.381 | VI | |
3.544 | 1.912 | 10.886 | VII | |
7.806 | 1.905 | 10.342 | VIII | |
4.333 | 1.643 | 6.439 | IX | |
3.392 | 1.616 | 5.612 | X | |
3.303 | 1.502 | 5.676 | XI | |
3.722 | 1.718 | 6.361 | XII | |
Рязанская | 7.882 | 5.420 | 15.009 | I |
6.819 | 3.948 | 12.019 | II | |
8.291 | 4.343 | 14.022 | III | |
8.149 | 4.165 | 13.637 | IV | |
7.000 | 3.870 | 12.118 | V | |
11.603 | 4.361 | 17.039 | VI | |
17.561 | 5.638 | 24.448 | VII | |
14.093 | 5.732 | 21.229 | VIII | |
6.623 | 4.225 | 12.065 | IX | |
5.841 | 4.524 | 11.931 | X | |
6.698 | 5.633 | 14.184 | XI | |
7.444 | 5.429 | 14.439 | XII | |
Самарская | 12.175 | 11.784 | 30.363 | I |
10.916 | 9.409 | 24.995 | II | |
12.943 | 9.415 | 26.682 | III | |
12.207 | 7.915 | 24.086 | IV | |
11.884 | 7.436 | 22.611 | V | |
21.516 | 9.682 | 34.361 | VI | |
30.119 | 11.921 | 45.476 | VII | |
25.126 | 10.743 | 39.536 | VIII | |
13.574 | 8.337 | 25.688 | IX | |
11.848 | 9.217 | 25.705 | X | |
11.732 | 10.643 | 27.812 | XI | |
12.082 | 9.721 | 26.153 | XII | |
С.-Петербургская | 6.086 | 3.539 | 10.552 | I |
6.668 | 3.260 | 10.173 | II | |
6.501 | 3.572 | 11.125 | III | |
6.538 | 3.445 | 10.745 | IV | |
6.044 | 3.140 | 10.476 | V | |
7.122 | 2.828 | 10.739 | VI | |
8.674 | 3.136 | 12.754 | VII | |
7.224 | 2.741 | 10.669 | VIII | |
4.679 | 2.370 | 7.737 | IX | |
4.280 | 2.333 | 7.319 | X | |
4.440 | 2.531 | 7.723 | XI | |
5.131 | 2.993 | 8.943 | XII | |
Саратовская | 10.644 | 8.934 | 23.513 | I |
9.190 | 7.191 | 19.196 | II | |
11.768 | 7.059 | 21.761 | III | |
10.879 | 6.599 | 20.020 | IV | |
10.559 | 5.769 | 18.649 | V | |
20.183 | 7.168 | 29.274 | VI | |
26.775 | 8.378 | 37.042 | VII | |
21.923 | 9.000 | 33.550 | VIII | |
11.540 | 7.402 | 22.388 | IX | |
10.010 | 8.772 | 22.780 | X | |
9.998 | 10.411 | 25.068 | XI | |
11.279 | 9.753 | 25.090 | XII | |
Симбирская | 6.531 | 4.628 | 13.474 | I |
5.622 | 3.798 | 11.437 | II | |
6.673 | 3.704 | 12.220 | III | |
6.222 | 3.344 | 11.309 | IV | |
5.956 | 3.067 | 10.653 | V | |
8.299 | 3.122 | 12.803 | VI | |
16.943 | 4.769 | 23.530 | VII | |
19.569 | 6.377 | 28.093 | VIII | |
8.247 | 4.115 | 14.355 | IX | |
6.709 | 4.451 | 13.375 | X | |
7.195 | 4.787 | 14.702 | XI | |
6.642 | 3.758 | 12.402 | XII | |
Смоленская | 8.003 | 4.054 | 13.144 | I |
7.170 | 3.730 | 11.815 | II | |
7.957 | 4.223 | 13.205 | III | |
7.587 | 4.515 | 13.128 | IV | |
9.471 | 4.086 | 14.557 | V | |
14.676 | 4.007 | 20.327 | VI | |
13.729 | 3.884 | 18.668 | VII | |
11.115 | 3.906 | 15.920 | VIII | |
6.816 | 3.887 | 10.344 | IX | |
5.799 | 3.017 | 9.323 | X | |
5.459 | 3.448 | 9.710 | XI | |
6.876 | 3.637 | 11.498 | XII | |
Таврическая | 4.345 | 4.464 | 10.674 | I |
3.693 | 2.558 | 8.302 | II | |
3.882 | 3.143 | 8.072 | III | |
3.639 | 2.911 | 6.703 | IV | |
3.180 | 2.301 | 6.295 | V | |
3.396 | 1.923 | 6.225 | VI | |
5.219 | 2.486 | 8.149 | VII | |
4.690 | 3.071 | 8.575 | VIII | |
3.824 | 2.580 | 7.220 | IX | |
3.593 | 3.017 | 7.860 | X | |
3.638 | 3.448 | 8.163 | XI | |
3.730 | 3.543 | 8.699 | XII | |
Тамбовская | 12.450 | 9.211 | 25.873 | I |
10.461 | 7.174 | 20.970 | II | |
11.735 | 7.638 | 22.473 | III | |
11.722 | 6.876 | 22.149 | IV | |
10.723 | 6.568 | 20.402 | V | |
20.063 | 8.251 | 31.189 | VI | |
28.565 | 10.400 | 41.860 | VII | |
22.013 | 9.077 | 36.100 | VIII | |
11.477 | 8.174 | 24.234 | IX | |
10.212 | 9.257 | 24.084 | X | |
11.197 | 10.787 | 26.961 | XI | |
12.604 | 10.236 | 27.355 | XII | |
Тверская | 8.112 | 4.684 | 14.033 | I |
7.060 | 4.258 | 12.552 | II | |
9.040 | 4.967 | 15.462 | III | |
9.401 | 4.931 | 15.410 | IV | |
8.290 | 4.431 | 13.728 | V | |
10.215 | 3.784 | 14.792 | VI | |
17.524 | 4.077 | 12.811 | VII | |
16.564 | 4.378 | 11.974 | VIII | |
7.666 | 3.189 | 11.498 | IX | |
6.078 | 2.864 | 9.770 | X | |
6.138 | 3.279 | 10.289 | XI | |
7.073 | 4.022 | 12.306 | XII | |
Тульская | 6.930 | 6.109 | 14.897 | I |
6.385 | 4.578 | 12.289 | II | |
7.252 | 4.604 | 12.886 | III | |
7.323 | 4.558 | 13.082 | IV | |
8.110 | 4.556 | 14.941 | V | |
12.737 | 4.940 | 19.988 | VI | |
15.264 | 5.182 | 22.931 | VII | |
12.092 | 5.891 | 20.477 | VIII | |
5.675 | 4.192 | 11.019 | IX | |
5.363 | 4.609 | 11.584 | X | |
5.784 | 5.923 | 13.765 | XI | |
6.491 | 6.070 | 14.414 | XII | |
Уфимская | 7.814 | 6.422 | 16.432 | I |
5.904 | 5.435 | 13.305 | II | |
6.826 | 5.853 | 14.620 | III | |
6.432 | 5.561 | 14.128 | IV | |
5.851 | 4.740 | 12.607 | V | |
7.997 | 4.648 | 14.783 | VI | |
14.953 | 6.013 | 22.499 | VII | |
16.906 | 6.849 | 27.336 | VIII | |
7.522 | 4.369 | 13.366 | IX | |
5.753 | 3.913 | 10.931 | X | |
5.775 | 4.080 | 11.415 | XI | |
7.170 | 4.692 | 13.381 | XII | |
Харьковская | 11.498 | 8.110 | 22.693 | I |
9.202 | 6.507 | 18.204 | II | |
9.347 | 6.717 | 18.603 | III | |
8.350 | 6.060 | 16.750 | IV | |
7.555 | 4.891 | 14.442 | V | |
8.215 | 4.624 | 17.092 | VI | |
12.296 | 6.759 | 20.261 | VII | |
12.321 | 8.222 | 22.667 | VIII | |
9.346 | 5.600 | 18.460 | IX | |
8.453 | 6.784 | 18.355 | X | |
8.896 | 8.015 | 19.949 | XI | |
10.166 | 7.803 | 20.807 | XII | |
Херсонская | 6.709 | 6.074 | 15.269 | I |
6.557 | 5.512 | 13.894 | II | |
7.354 | 5.992 | 15.384 | III | |
7.961 | 6.203 | 15.990 | IV | |
6.464 | 5.310 | 13.312 | V | |
7.445 | 5.113 | 14.078 | VI | |
9.072 | 6.424 | 17.166 | VII | |
8.335 | 7.341 | 17.577 | VIII | |
7.043 | 6.785 | 16.088 | IX | |
7.316 | 6.771 | 15.176 | X | |
5.944 | 6.575 | 15.683 | XI | |
6.315 | 6.318 | 19.990 | XII | |
Черниговская | 9.897 | 6.596 | 18.614 | I |
8.644 | 5.711 | 16.251 | II | |
8.472 | 5.864 | 16.277 | III | |
7.222 | 5.004 | 13.978 | IV | |
6.769 | 4.117 | 12.548 | V | |
7.615 | 3.873 | 13.009 | VI | |
9.729 | 4.451 | 15.978 | VII | |
9.800 | 6.090 | 18.006 | VIII | |
7.722 | 5.213 | 14.701 | IX | |
7.117 | 5.085 | 13.940 | X | |
7.094 | 5.181 | 14.246 | XI | |
8.323 | 5.752 | 15.701 | XII | |
Эстляндская | 809 | 460 | 1.601 | I |
583 | 445 | 1.287 | II | |
550 | 411 | 1.214 | III | |
545 | 372 | 1.141 | IV | |
490 | 372 | 1.080 | V | |
575 | 360 | 1.138 | VI | |
731 | 326 | 1.248 | VII | |
