Василiй Никитенко - Дѣтская смертность въ Европейской Россiи за 1893-1896 годъ
Тут можно читать онлайн Василiй Никитенко - Дѣтская смертность въ Европейской Россiи за 1893-1896 годъ - бесплатно
полную версию книги (целиком) без сокращений.
Жанр: История, издательство Т-во Художественной Печати, год 1901.
Здесь Вы можете читать полную версию (весь текст)
онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть),
предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2,
найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации.
Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.
- Название:Дѣтская смертность въ Европейской Россiи за 1893-1896 годъ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Т-во Художественной Печати
- Год:1901
- Город:С.-Петербургъ
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василiй Никитенко - Дѣтская смертность въ Европейской Россiи за 1893-1896 годъ краткое содержание
Дѣтская смертность въ Европейской Россiи за 1893-1896 годъ - описание и краткое содержание, автор Василiй Никитенко, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru
Докторскую диссертацiю лекаря Василiя Павловича Никитенко подъ заглавiемъ: "Дѣтская смертность въ Европейской Россiи за 1893–1896 годъ" печатать разрѣшается съ тѣмъ, чтобы по отпечатанiи было представлено въ Конференцiю ИМПЕРАТОРСКОЙ Военно-Медицинской Академiи 500 экземпляровъ ея (125 экз. въ Канцелярiю, 375 въ Академическую библiотеку) и 300 отдѣльныхъ оттисковъ краткаго резюмэ (выводовъ).
С.-Петербургъ, Февраля 17 дня, 1901 года.
Ученый Секретарь, Профессоръ А. Дiанинъ.
С.-Петербургъ, Февраля 17 дня, 1901 года.
Ученый Секретарь, Профессоръ А. Дiанинъ.
Дѣтская смертность въ Европейской Россiи за 1893-1896 годъ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Дѣтская смертность въ Европейской Россiи за 1893-1896 годъ - читать книгу онлайн бесплатно, автор Василiй Никитенко
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать
Дѣтская смертность по уѣздамъ
Губернiи и уѣзды | Родилось | Умерло дѣтей | |||
---|---|---|---|---|---|
0 — 3 м. | ‰ | 0 — 1 г. | ‰ | ||
Архангельская | 54.161 | 7.086 | 130,8 | 13.965 | 257,8 |
1. Архангельскiй | 8.154 | 1.175 | 104,4 | 2.192 | 268,8 |
2. Кемскiй | 4.688 | 380 | 81,0 | 803 | 171,2 |
3. Кольскiй | 1.358 | 179 | 131,8 | 302 | 222,6 |
4. Мезенскiй | 4.366 | 464 | 106,2 | 993 | 227,4 |
5. Онежскiй | 6.061 | 1.014 | 167,2 | 1.641 | 270,7 |
6. Печерскiй | 5.729 | 597 | 104,2 | 1.659 | 289,5 |
7. Пинежскiй | 4.947 | 645 | 130,4 | 1.298 | 268,5 |
8. Холмогорскiй | 6.083 | 769 | 126,4 | 1.374 | 225,8 |
9. Шенкурскiй | 12.776 | 1.809 | 141,6 | 3.703 | 289,8 |
Астраханская | 133.000 | 14.924 | 112,1 | 35.450 | 266,1 |
1. Астраханскiй | 41.326 | 5.331 | 128,9 | 12.719 | 307,7 |
2. Енотаевскiй | 16.534 | 1.575 | 95,2 | 4.006 | 242,2 |
3. Красноярскiй | 8.786 | 703 | 80,0 | 2.045 | 232,7 |
4. Царевскiй | 43.011 | 4.764 | 110,7 | 11.239 | 261,2 |
5. Черноярскiй | 23.343 | 2.319 | 99,3 | 5.209 | 223,1 |
Бессарабская | 312.555 | 21.060 | 67,3 | 58.238 | 186,3 |
1. Кишиневскiй | 45.311 | 3.154 | 69,5 | 9.205 | 203,1 |
2. Аккерманскiй | 49.943 | 4.439 | 89,2 | 10.807 | 216,3 |
3. Бендерскiй | 32.431 | 2.336 | 72,2 | 7.075 | 218,1 |
4. Бѣлецкiй | 32.382 | 1.842 | 56,8 | 5.419 | 167,3 |
5. Измаильскiй | 39.723 | 2.964 | 74,6 | 7.559 | 190,2 |
6. Оргѣевскiй | 38.876 | 2.159 | 55,5 | 6.877 | 176,9 |
7. Сорокскiй | 29.013 | 1.353 | 46,6 | 3.903 | 134,5 |
8. Хотинскiй | 44.876 | 2.808 | 62,1 | 7.386 | 164,1 |
Виленская | 256.495 | 15.280 | 59,5 | 36.866 | 143,7 |
1. Виленскiй | 50.469 | 3.999 | 79,2 | 8.396 | 166,3 |
2. Вилейскiй | 36.294 | 2.019 | 55,6 | 4.782 | 131,7 |
3. Дисненскiй | 33.555 | 2.008 | 59,8 | 5.021 | 149,6 |
4. Лидскiй | 34.123 | 1.783 | 52,2 | 4.554 | 133,4 |
5. Ошмянскiй | 39.606 | 2.014 | 50,8 | 5.242 | 132,3 |
6. Свѣнцянскiй | 28.147 | 1.616 | 57,4 | 3.885 | 138,0 |
7. Трокскiй | 34.301 | 1.891 | 55,1 | 4.986 | 145,2 |
Витебская | 238.377 | 19.114 | 80,1 | 45.917 | 196,7 |
1. Витебскiй | 26.966 | 2.267 | 84,8 | 5.144 | 190,7 |
2. Велижскiй | 20.609 | 2.246 | 108,8 | 5.096 | 247,2 |
3. Городокскiй | 19.803 | 1.700 | 85,8 | 4.132 | 208,6 |
4. Двинскiй | 28.576 | 1.778 | 62,2 | 4.490 | 157,1 |
5. Дриссенскiй | 17.009 | 1.492 | 87,7 | 3.232 | 190,0 |
6. Лепельскiй | 27.794 | 2.043 | 73,5 | 4.854 | 174,6 |
7. Люцинскiй | 20.427 | 1.384 | 67,7 | 3.502 | 171,4 |
8. Невельскiй | 19.708 | 2.010 | 101,9 | 4.885 | 247,8 |
9. Полоцкiй | 23.833 | 1.885 | 79,0 | 4.595 | 192,7 |
10. Рѣжецкiй | 16.930 | 914 | 53,9 | 2.417 | 142,7 |
11. Себежскiй | 16.722 | 1.393 | 83,4 | 3.566 | 213,9 |
Владимiрская | 314.008 | 57.637 | 183,5 | 110.653 | 352,3 |
1. Владимiрскiй | 30.085 | 5.117 | 170,0 | 10.009 | 332,6 |
2. Александровскiй | 20.577 | 3.388 | 164,6 | 7.319 | 355,6 |
3. Вязниковскiй | 16.930 | 2.828 | 167,0 | 5.520 | 326,0 |
4. Гороховецкiй | 18.306 | 3.493 | 190,8 | 5.992 | 327,3 |
5. Ковровскiй | 23.673 | 3.784 | 159,8 | 7.637 | 322,6 |
6. Меленковскiй | 30.762 | 4.627 | 150,4 | 9.551 | 310,4 |
7. Муромскiй | 25.373 | 4.968 | 195,8 | 9.074 | 357,6 |
8. Переяславскiй | 19.010 | 4.200 | 225,1 | 7.358 | 387,0 |
9. Покровскiй | 33.434 | 5.566 | 166,4 | 12.303 | 367,9 |
10. Судогодскiй | 20.248 | 3.388 | 167,3 | 6.746 | 331,1 |
11. Суздальскiй | 24.784 | 4.753 | 191,8 | 9.066 | 365,3 |
12. Шуйскiй | 28.726 | 6.607 | 230,0 | 11.464 | 399,0 |
13. Юрьевскiй | 22.100 | 4.908 | 222,0 | 8.545 | 386,6 |
Вологодская | 239.320 | 39.309 | 164,2 | 70.341 | 293,9 |
1. Вологодскiй | 27.391 | 4.477 | 164,8 | 7.817 | 285,4 |
2. Вельскiй | 17.041 | 2.647 | 155,3 | 4.754 | 278,9 |
3. Грязовецкiй | 19.349 | 3.547 | 183,3 | 5.742 | 296,7 |
4. Кадниковскiй | 32.459 | 5.795 | 178,5 | 10.639 | 327,7 |
5. Никольскiй | 40.257 | 6.114 | 151,8 | 11.491 | 285,4 |
6. Сольвычегодскiй | 21.702 | 3.310 | 152,5 | 6.080 | 280,1 |
7. Тотемскiй | 27.923 | 5.257 | 188,2 | 8.779 | 314,3 |
8. Устьсыкольскiй | 17.673 | 2.196 | 124,2 | 4.243 | 240,0 |
9. Устюжскiй | 27.196 | 4.790 | 176,1 | 8.601 | 316,2 |
10. Яренскiй | 8.330 | 1.175 | 141,0 | 2.185 | 262,3 |
Волынская | 534.963 | 48.452 | 90,5 | 100.241 | 187,4 |
1. Житомiрскiй | 73.686 | 5.866 | 79,6 | 12.503 | 169,6 |
2. Влад. — Волынскiй | 48.431 | 4.865 | 100,4 | 9.741 | 201,1 |
3. Дубенскiй | 35.201 | 3.589 | 101,9 | 7.024 | 199,5 |
4. Заславскiй | 38.598 | 4.274 | 110,7 | 8.628 | 223,5 |
5. Ковельскiй | 36.903 | 3.703 | 100,3 | 7.022 | 190,2 |
6. Кременецкiй | 39.705 | 4.210 | 106,0 | 7.892 | 198,7 |
7. Луцкiй | 44.651 | 3.646 | 81,6 | 7.506 | 163,5 |
8. Новгородволынскiй | 63.331 | 5.472 | 86,4 | 12.266 | 193,5 |
9. Овручскiй | 39.372 | 2.674 | 67,8 | 6.171 | 156,7 |
10. Острожскiй | 31.343 | 2.745 | 87,5 | 6.314 | 201,4 |
11. Ровенскiй | 49.265 | 3.522 | 71,4 | 8.182 | 166,0 |
12. Староконстанстиновскiй | 34.477 | 3.887 | 112,7 | 7.393 | 214,4 |
Воронежская | 578.172 | 77.156 | 133,4 | 168.438 | 291,3 |
1. Воронежскiй | 67.135 | 9.472 | 141,0 | 20.055 | 298,7 |
2. Бирюченскiй | 47.479 | 6.205 | 130,6 | 12.982 | 273,4 |
3. Бобровскiй | 64.380 | 9.441 | 146,6 | 20.814 | 323,4 |
4. Богучарскiй | 70.085 | 8.512 | 121,4 | 17.950 | 256,1 |
5. Волуйскiй | 43.237 | 4.945 | 114,3 | 10.576 | 244,6 |
6. Задонскiй | 28.046 | 3.672 | 130,9 | 8.468 | 301,9 |
7. Землянскiй | 48.163 | 6.454 | 136,0 | 15.268 | 339,8 |
8. Коротоякскiй | 35.688 | 4.754 | 133,2 | 10.170 | 284,9 |
9. Нижнедѣвицкiй | 41.233 | 5.639 | 136,7 | 12.770 | 397,0 |
10. Новохоперскiй | 44.482 | 5.781 | 129,9 | 13.364 | 300,4 |
11. Острогожскiй | 60.829 | 7.468 | 122,7 | 15.052 | 247,2 |
12. Павловскiй | 37.415 | 4.924 | 131,7 | 10.969 | 293,1 |
Вятская | 646.789 | 121.404 | 187,6 | 232.195 | 358,9 |
1. Вятскiй | 41.360 | 9.222 | 222,9 | 17.288 | 417,9 |
2. Глазовскiй | 78.890 | 13.107 | 166,1 | 25.579 | 322,9 |
3. Елабужскiй | 49.087 | 8.354 | 170,1 | 15.618 | 318,1 |
4. Котельническiй | 57.120 | 9.339 | 163,4 | 18.053 | 316,0 |
5. Малмыжскiй | 58.592 | 10.232 | 174,6 | 19.112 | 326,1 |
6. Нолинскiй | 41.861 | 11.204 | 267,6 | 20.103 | 480,2 |
7. Орловскiй | 45.635 | 7.776 | 170,3 | 14.935 | 327,2 |
8. Сарапульскiй | 87.560 | 15.034 | 170,1 | 31.644 | 361,3 |
9. Слободскiй | 46.187 | 8.763 | 189,7 | 16.541 | 358,1 |
10. Уржумскiй | 61.889 | 12.120 | 195,8 | 22.653 | 366,0 |
11. Яранскiй | 78.608 | 16.225 | 206,4 | 30.438 | 387,2 |
Гродненская | 264.890 | 20.484 | 77,3 | 48.484 | 183,0 |
1. Гродненскiй | 30.833 | 2.173 | 70,4 | 5.334 | 172,9 |
2. Брестскiй | 36.243 | 2.912 | 80,3 | 7.358 | 203,0 |
3. Бѣлостокскiй | 28.167 | 1.802 | 63,9 | 4.420 | 156,9 |
4. Бѣльскiй | 26.657 | 2.298 | 85,6 | 4.928 | 184,8 |
5. Волковысскiй | 26.462 | 1.670 | 63,1 | 4.296 | 162,3 |
6. Кобрынскiй | 32.313 | 2.759 | 85,3 | 5.997 | 185,5 |
7. Пружанскiй | 27.083 | 2.771 | 102,3 | 6.083 | 224,6 |
8. Слонимскiй | 40.466 | 2.999 | 74,1 | 7.284 | 180,0 |
9. Соколкинскiй | 16.654 | 1.110 | 66,6 | 2.584 | 155,1 |
Донская область | 527.639 | 49.470 | 93,7 | 105.897 | 200,7 |
1. Черкасскiй | 53.824 | 5.815 | 108,0 | 12.129 | 225,3 |
2. Донецкiй | 107.885 | 11.206 | 103,8 | 20.218 | 187,4 |
3. Донской 1-й | 61.375 | 4.317 | 70,3 | 9.689 | 157,8 |
4. Донской 2-й | 40.621 | 2.742 | 67,5 | 5.843 | 143,8 |
5. Ростовскiй | 73.440 | 6.958 | 94,7 | 16.118 | 219,4 |
6. Сальскiй | 11.702 | 792 | 67,6 | 1.665 | 142,2 |
7. Таганрогскiй | 85.635 | 9.568 | 111,7 | 20.190 | 235,7 |
8. Устьмедвѣдицкiй | 45.487 | 3.631 | 79,8 | 8.278 | 181,7 |
9. Хоперскiй | 47.669 | 5.240 | 109,9 | 11.163 | 234,1 |
Екатеринославская | 445.421 | 37.102 | 83,3 | 78.702 | 176,6 |
1. Екатеринославскiй | 67.523 | 5.491 | 81,3 | 12.498 | 185,0 |
2. Александровскiй | 55.456 | 4.409 | 79,5 | 9.088 | 163,8 |
3. Бахмутскiй | 69.739 | 6.150 | 88,1 | 12.993 | 186,3 |
4. Верхнеднѣпровскiй | 44.290 | 3.453 | 70,7 | 7.202 | 162,6 |
5. Марiупольскiй | 50.069 | 4.212 | 84,1 | 9.445 | 188,6 |
6. Новомосковскiй | 55.308 | 4.222 | 76,3 | 8.748 | 158,1 |
7. Павлоградскiй | 57.880 | 5.252 | 90,7 | 11.046 | 190,8 |
8. Славяносербскiй | 38.156 | 3.913 | 102,5 | 7.683 | 201,3 |
Казанская | 421.001 | 57.629 | 136,8 | 113.218 | 268,8 |
1. Казанскiй | 61.841 | 8.765 | 141,7 | 18.105 | 292,7 |
2. Козьмодемянскiй | 18.188 | 2.255 | 123,9 | 4.324 | 237,7 |
3. Лаишевскiй | 35.622 | 5.436 | 152,5 | 10.652 | 299,0 |
4. Мамадышскiй | 35.263 | 4.219 | 119,6 | 7.806 | 221,3 |
5. Свiяжскiй | 27.302 | 5.284 | 193,5 | 9.243 | 338,5 |
6. Спасскiй | 37.520 | 5.843 | 155,7 | 11.161 | 297,0 |
7. Тетюшскiй | 38.241 | 4.686 | 122,5 | 9.761 | 255,2 |
8. Царевококшайскiй | 21.941 | 3.020 | 137,6 | 6.203 | 288,6 |
9. Цивильскiй | 31.015 | 6.503 | 112,9 | 7.611 | 213,1 |
10. Чебоксарскiй | 23.690 | 3.105 | 130,9 | 5.828 | 246,0 |
11. Чистопольскiй | 61.535 | 8.207 | 133,3 | 16.202 | 263,2 |
12. Ядринскiй | 28.843 | 3.276 | 113,5 | 6.412 | 229,2 |
Калужская | 251.352 | 43.380 | 172,6 | 89.494 | 356,2 |
1. Калужскiй | 20.507 | 3.339 | 162,8 | 6.697 | 326,5 |
2. Боровскiй | 12.096 | 2.717 | 224,6 | 5.564 | 459,9 |
3. Жиздринскiй | 56.801 | 9.250 | 162,8 | 18.543 | 326,4 |
4. Козельскiй | 27.185 | 4.534 | 166,7 | 9.307 | 342,3 |
5. Лихвинскiй | 20.169 | 2.896 | 143,5 | 6.453 | 319,9 |
6. Малоярославецкiй | 9.174 | 2.228 | 241,7 | 4.881 | 532,0 |
7. Медынскiй | 26.437 | 5.387 | 110,3 | 11.537 | 436,3 |
8. Мещовскiй | 19.662 | 3.006 | 152,8 | 6.264 | 318,5 |
9. Мосальскiй | 34.221 | 6.030 | 176,2 | 11.188 | 326,9 |
10. Перемышльскiй | 13.374 | 2.328 | 174,0 | 4.848 | 362,4 |
11. Тарусскiй | 11.726 | 1.665 | 141,9 | 4.212 | 359,2 |
Кiевская | 656.574 | 78.715 | 119,8 | 157.948 | 240,5 |
1. Кiевскiй | 89.622 | 11.803 | 131,6 | 24.216 | 270,2 |
2. Бердичевскiй | 51.189 | 5.732 | 111,9 | 12.456 | 243,3 |
3. Васильковскiй | 60.678 | 7.663 | 126,2 | 15.272 | 251,6 |
4. Звенигородскiй | 50.473 | 5.871 | 116,3 | 11.094 | 219,7 |
5. Каневскiй | 50.604 | 6.623 | 130,8 | 12.192 | 240,9 |
6. Липовецкiй | 38.386 | 4.340 | 113,0 | 9.513 | 247,8 |
7. Радомыскiй | 58.868 | 5.683 | 96,5 | 12.614 | 214,2 |
8. Сквирскiй | 45.960 | 5.067 | 110,2 | 10.509 | 228,6 |
9. Таращанскiй | 45.109 | 5.744 | 127,3 | 11.342 | 273,6 |
10. Уманскiй | 60.252 | 7.247 | 120,2 | 14.858 | 246,5 |
11. Черкасскiй | 60.192 | 7.832 | 130,1 | 14.268 | 237,0 |
12. Чигиринскiй | 45.241 | 5.164 | 114,1 | 9.668 | 213,6 |
Ковенская | 221.237 | 16.948 | 76,6 | 39.262 | 177,4 |
1. Ковенскiй | 31.833 | 2.165 | 68,0 | 5.213 | 163,7 |
2. Вилькомiрскiй | 33.724 | 2.453 | 72,7 | 5.580 | 165,4 |
3. Ново-Александровскiй | 29.102 | 1.884 | 64,7 | 4.639 | 159,4 |
4. Поневѣжскiй | 30.506 | 2.176 | 71,3 | 4.799 | 157,3 |
5. Россiенскiй | 34.511 | 2.673 | 77,4 | 6.367 | 184,4 |
6. Тельшевскiй | 28.414 | 2.902 | 102,1 | 6.373 | 224,2 |
7. Шавельскiй | 33.147 | 2.695 | 81,3 | 6.080 | 183,4 |
Костромская | 272.589 | 48.549 | 178,1 | 89.216 | 327,5 |
1. Костромскiй | 32.330 | 5.330 | 164,8 | 10.080 | 311,7 |
2. Буйскiй | 14.223 | 2.614 | 183,7 | 4.644 | 326,5 |
3. Варнавинскiй | 20.583 | 2.863 | 139,5 | 6.082 | 295,4 |
4. Ветлужскiй | 27.228 | 4.764 | 174,9 | 9.495 | 348,7 |
5. Галичскiй | 19.327 | 2.648 | 137,0 | 4.955 | 256,3 |
6. Кинешминскiй | 28.400 | 5.611 | 197,5 | 10.040 | 353,5 |
7. Кологривскiй | 22.128 | 3.166 | 143,0 | 6.201 | 280,2 |
8. Макарьевскiй | 28.725 | 5.609 | 195,2 | 9.896 | 344,5 |
9. Нерехотскiй | 32.376 | 7.195 | 222,2 | 12.299 | 379,8 |
10. Солигаличскiй | 10.079 | 1.567 | 155,4 | 2.812 | 278,9 |
11. Чухломскiй | 9.667 | 1.553 | 160,6 | 2.744 | 283,8 |
12. Юрьевецкiй | 26.523 | 5.629 | 212,2 | 9.849 | 371,3 |
Курляндская | 75.007 | 6.317 | 84,2 | 12.237 | 163,1 |
1. Добленскiй | 10.671 | 890 | 83,4 | 1.681 | 157,5 |
2. Баусскiй | 5.325 | 497 | 93,3 | 855 | 160,5 |
3. Виндавскiй | 4.902 | 405 | 82,6 | 722 | 147,2 |
4. Газенпотскiй | 6.190 | 537 | 86,7 | 1.048 | 169,3 |
5. Гольдингенскiй | 7.464 | 573 | 76,7 | 1.120 | 150,0 |
6. Гробинскiй | 13.668 | 1.418 | 103,7 | 2.978 | 217,8 |
7. Иллукстскiй | 8.541 | 708 | 82,9 | 1.433 | 167,7 |
8. Тальсенскiй | 6.591 | 460 | 74,3 | 835 | 127,1 |
9. Туккумскiй | 5.011 | 328 | 63,4 | 632 | 126,1 |
10. Фридрихштадтскiй | 6.654 | 502 | 75,5 | 930 | 139,7 |
Курская | 479.508 | 69.290 | 144,5 | 141.182 | 295,7 |
1. Курскiй | 44.691 | 7.361 | 164,6 | 14.166 | 316,9 |
2. Бѣлгородскiй | 35.195 | 5.526 | 157,0 | 12.158 | 345,3 |
3. Грайворонскiй | 34.665 | 5.019 | 158,6 | 10.103 | 291,4 |
4. Дмитрiевскiй | 27.944 | 3.708 | 132,7 | 8.063 | 288,5 |
5. Корочанскiй | 31.727 | 4.707 | 148,3 | 8.231 | 227,8 |
6. Льговскiй | 27.197 | 4.139 | 156,0 | 7.703 | 283,2 |
7. Новооскольскiй | 30.232 | 4.514 | 149,3 | 8.906 | 294,5 |
8. Обоянскiй | 37.798 | 5.377 | 142,2 | 11.149 | 294,7 |
9. Путивльскiй | 33.143 | 4.291 | 129,4 | 8.666 | 261,4 |
10. Рыльскiй | 33.351 | 4.503 | 135,0 | 10.235 | 306,9 |
11. Старооскольскiй | 29.360 | 4.399 | 149,8 | 8.437 | 287,0 |
12. Суджанскiй | 30.722 | 4.283 | 139,4 | 7.957 | 259,0 |
13. Тимскiй | 27.659 | 3.572 | 129,1 | 7.095 | 256,5 |
14. Фатежскiй | 25.746 | 3.444 | 133,7 | 7.219 | 280,3 |
15. Щигровскiй | 30.081 | 4.443 | 147,7 | 10.101 | 302,5 |
Лифляндская | 141.765 | 15.057 | 106,8 | 26.874 | 189,5 |
1. Рижскiй | 40.681 | 4.643 | 114,1 | 9.343 | 229,6 |
2. Валкскiй | 14.569 | 1.366 | 93,7 | 2.503 | 171,8 |
3. Венденскiй | 12.020 | 951 | 79,1 | 1.810 | 150,5 |
4. Верроскiй | 12.603 | 1.435 | 113,8 | 2.514 | 199,4 |
5. Вольмарскiй | 13.631 | 1.219 | 89,4 | 2.198 | 161,2 |
6. Перновскiй | 10.571 | 1.013 | 95,8 | 1.507 | 142,5 |
7. Феллинскiй | 10.062 | 1.102 | 109,5 | 1.667 | 165,6 |
8. Эзельскiй | 6.802 | 930 | 136,7 | 1.281 | 188,3 |
9. Юрьевскiй | 21.836 | 2.398 | 109,8 | 4.054 | 185,6 |
Минская | 376.264 | 31.816 | 84,5 | 65.747 | 174,7 |
1. Минскiй | 41.167 | 3.471 | 84,3 | 6.904 | 167,7 |
2. Бобруйскiй | 44.303 | 3.759 | 84,8 | 8.021 | 181,0 |
3. Борисовскiй | 42.162 | 2.881 | 68,3 | 6.116 | 145,0 |
4. Игуменскiй | 43.754 | 3.312 | 75,6 | 6.869 | 156,8 |
5. Мозырскiй | 33.717 | 3.071 | 91,0 | 6.095 | 187,1 |
6. Новогрудскiй | 42.817 | 3.383 | 79,0 | 7.555 | 176,4 |
7. Пинскiй | 42.425 | 4.016 | 94,6 | 8.433 | 198,7 |
8. Рѣчицкiй | 42.726 | 3.874 | 90,6 | 7.879 | 184,4 |
9. Слуцкiй | 43.093 | 3.953 | 94,2 | 7.788 | 180,7 |
Могилевская | 308.973 | 27.166 | 87,9 | 59.821 | 193,6 |
1. Могилевскiй | 26.197 | 1.952 | 74,5 | 4.242 | 161,9 |
2. Быховскiй | 23.095 | 2.316 | 100,2 | 5.092 | 220,4 |
3. Гомельскiй | 43.071 | 5.081 | 117,9 | 10.519 | 244,2 |
4. Горецкiй | 22.462 | 1.858 | 82,7 | 3.908 | 173,9 |
5. Климовичскiй | 26.943 | 2.175 | 80,7 | 5.108 | 189,6 |
6. Мстиславскiй | 18.464 | 1.524 | 82,5 | 3.511 | 190,1 |
7. Оршанскiй | 32.286 | 2.541 | 78,7 | 5.581 | 172,8 |
8. Рогачевскiй | 43.936 | 3.911 | 86,8 | 8.880 | 202,1 |
9. Сѣннинскiй | 29.012 | 2.325 | 80,1 | 5.121 | 176,5 |
10. Чаусскiй | 15.676 | 1.364 | 87,0 | 2.964 | 189,0 |
11. Чериковскiй | 27.841 | 2.119 | 76,1 | 4.895 | 175,7 |
Московская | 408.679 | 71.135 | 174,0 | 143.182 | 350,3 |
1. Московскiй | 160.018 | 31.833 | 198,9 | 56.271 | 351,6 |
2. Богородскiй | 41.607 | 6.399 | 153,8 | 12.909 | 310,2 |
3. Бронницкiй | 26.877 | 3.630 | 135,0 | 8.212 | 355,4 |
4. Верейскiй | 11.886 | 2.197 | 184,8 | 4.980 | 418,9 |
5. Волоколамскiй | 16.482 | 2.308 | 140,0 | 5.648 | 342,6 |
6. Дмитровскiй | 24.832 | 4.345 | 174,9 | 9.694 | 390,7 |
7. Звенигородскiй | 18.317 | 3.036 | 165,7 | 6.572 | 358,5 |
8. Клинскiй | 24.462 | 4.140 | 169,2 | 8.991 | 367,5 |
9. Коломенскiй | 20.683 | 2.980 | 144,0 | 6.239 | 301,6 |
10. Можайскiй | 12.271 | 2.353 | 191,7 | 5.478 | 446,4 |
11. Подольскiй | 17.698 | 2.470 | 139,5 | 5.559 | 314,1 |
12. Рузскiй | 13.038 | 2.704 | 207,3 | 6.409 | 491,5 |
13. Серпуховскiй | 20.508 | 2.839 | 138,4 | 6.119 | 298,3 |
Нижегородская | 335.884 | 72.628 | 216,2 | 129.812 | 386,4 |
1. Нижегородскiй | 42.446 | 9.088 | 214,1 | 16.545 | 389,7 |
2. Ардатовскiй | 33.980 | 6.948 | 204,4 | 13.115 | 385,9 |
3. Арзамаскiй | 33.230 | 8.623 | 259,4 | 15.009 | 451,7 |
4. Балахнинскiй | 25.487 | 6.210 | 243,6 | 10.493 | 411,3 |
5. Васильскiй | 26.615 | 5.127 | 192,6 | 9.351 | 351,3 |
6. Горбатовскiй | 26.777 | 4.613 | 172,3 | 8.689 | 324,5 |
7. Княгининскiй | 25.327 | 7.687 | 303,5 | 12.238 | 483,1 |
8. Лукояновскiй | 43.521 | 9.443 | 216,9 | 16.719 | 384,1 |
9. Макарьевскiй | 23.215 | 4.559 | 196,3 | 8.324 | 358,5 |
10. Семеновскiй | 21.118 | 3.666 | 173,5 | 7.128 | 337,5 |
11. Сергачскiй | 34.168 | 6.664 | 195,3 | 12.171 | 356,2 |
Новгородская | 225.122 | 39.414 | 175,7 | 74.049 | 328,8 |
1. Новгородскiй | 26.116 | 3.988 | 152,8 | 7.901 | 302,5 |
2. Боровичскiй | 23.797 | 4.387 | 184,3 | 9.441 | 396,7 |
3. Бѣлозерскiй | 14.925 | 2.116 | 141,7 | 3.786 | 253,7 |
4. Валдайскiй | 15.198 | 3.066 | 201,7 | 6.311 | 415,2 |
5. Демянскiй | 14.639 | 2.852 | 194,8 | 5.047 | 344,7 |
6. Кириловскiй | 22.738 | 3.219 | 142,0 | 5.874 | 258,3 |
7. Крестецкiй | 16.589 | 3.779 | 227,8 | 7.199 | 433,9 |
8. Старорусскiй | 29.662 | 6.200 | 209,0 | 10.641 | 358,7 |
9. Тихвинскiй | 16.243 | 3.124 | 192,3 | 5.660 | 348,4 |
10. Устюженскiй | 17.533 | 2.984 | 170,1 | 5.385 | 307,1 |
11. Череповецкiй | 27.702 | 2.519 | 90,9 | 4.702 | 169,7 |
Олонецкая | 63.522 | 10.726 | 168,8 | 20.247 | 318,4 |
1. Петрозаводскiй | 14.091 | 2.017 | 143,1 | 4.186 | 297,7 |
2. Вытегорскiй | 9.815 | 1.543 | 157,2 | 2.893 | 294,6 |
3. Каргопольскiй | 14.213 | 2.854 | 200,5 | 5.117 | 359,5 |
4. Лодейнопольскiй | 8.142 | 1.498 | 183,9 | 2.643 | 324,6 |
5. Олонецкiй | 6.829 | 1.113 | 162,9 | 2.111 | 309,1 |
6. Повѣнецкiй | 4.155 | 475 | 114,3 | 1.034 | 248,8 |
7. Пудожскiй | 6.259 | 1.226 | 195,8 | 2.263 | 361,5 |
Оренбургская | 333.266 | 46.724 | 140,2 | 94.549 | 283,6 |
1. Оренбургскiй | 122.622 | 14.579 | 110,7 | 32.455 | 264,6 |
2. Верхнеуральскiй | 43.981 | 4.428 | 100,7 | 9.949 | 226,2 |
3. Орскiй | 37.651 | 2.804 | 74,4 | 6.772 | 179,8 |
4. Троицкiй | 41.903 | 6.600 | 157,5 | 13.217 | 315,4 |
5. Челябинскiй | 87.060 | 18.313 | 210,3 | 32.138 | 369,1 |
Орловская | 443.410 | 65.337 | 147,3 | 135.700 | 306,0 |
1. Орловскiй | 42.312 | 6.907 | 163,2 | 13.737 | 324,6 |
2. Болховскiй | 29.878 | 5.029 | 168,3 | 10.019 | 335,3 |
3. Брянскiй | 41.502 | 5.133 | 123,6 | 11.493 | 276,9 |
4. Дмитровскiй | 22.519 | 2.727 | 121,0 | 5.806 | 256,8 |
5. Елецкiй | 63.887 | 10.606 | 166,0 | 21.602 | 338,1 |
