Василiй Никитенко - Дѣтская смертность въ Европейской Россiи за 1893-1896 годъ
- Название:Дѣтская смертность въ Европейской Россiи за 1893-1896 годъ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Т-во Художественной Печати
- Год:1901
- Город:С.-Петербургъ
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василiй Никитенко - Дѣтская смертность въ Европейской Россiи за 1893-1896 годъ краткое содержание
С.-Петербургъ, Февраля 17 дня, 1901 года.
Ученый Секретарь, Профессоръ А. Дiанинъ.
Дѣтская смертность въ Европейской Россiи за 1893-1896 годъ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
10) Смертность дѣтей въ сельскомъ населенiи почти во всѣхъ возрастахъ выше, чѣмъ въ городахъ вообще; въ частности-же въ губернскихъ ("главныхъ") городахъ смертность дѣтей на 1-мъ году жизни выше, чѣмъ въ уѣздахъ, а въ уѣздныхъ ("прочихъ") городахъ въ возрастахъ старше года смертность дѣтей выше, чѣмъ въ губернскихъ городахъ.
11) Наибольшей величины смертность дѣтей достигаетъ въ лѣтнiе мѣсяцы — iюль, августъ, iюнь — уносящiя наибольшее число дѣтей преимущественно груднаго возраста; такого — лѣтняго — повышенiя смертности совершенно не наблюдается въ одной лишь Бессарабской области.
12) Наибольшая ширина колебанiй помѣсячной смертности (по мѣсяцамъ года) для груднаго возраста наблюдается на сѣверо-востокѣ Европ. Россiи въ 4 губернiяхъ: Пермской, Вятской, Вологодской и Костромской, съ удаленiемъ отъ которыхъ во всѣ стороны ширина колебанiй уменьшается съ такою-же почти правильностью, съ какой уменьшается волна отъ паденiя камня на водную поверхность у самаго берега (Уральскiя горы).
13) Въ среднемъ въ Европ. Россiи дѣтей умираетъ 211,97‰ на каждую сотню умершихъ взрослыхъ; въ отдѣльныхъ случаяхъ величина эта достигаетъ 311,17‰ (Самарская губ.).
14) На каждую тысячу населенiя въ Европ. Россiи умираетъ около 42,0 взрослыхъ, тогда какъ дѣтей умираетъ 89,1‰, а въ отдѣльныхъ случаяхъ (Самарская губ.) даже и 127,9‰, т. е. болѣе чѣмъ втрое сравнительно съ взрослыми.
15) Наибольшая величина смертности грудныхъ дѣтей наблюдается главнымъ образомъ въ уѣздахъ перечисленныхъ уже сѣверо-восточныхъ губернiй.
16) Цифры движенiя населенiя въ городахъ относятся къ населенiю бóльшему, чѣмъ постоянное городское населенiе, ближайшимъ послѣдствiемъ чего является невозможность судить о рождаемости и въ особенности о смертности городскаго собственно населенiя; съ другой стороны движенiе сельскаго населенiя и въ особенности смертность его искусственно понижены существующими условiями регистрацiи въ уѣздахъ съ развитымъ отхожимъ промысломъ.
Дiаграмма I (къ стр. 99).

ТАБЛИЦА I
Губернiи | Родилось | Умерло | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№№ | До 1 мѣс. | ‰ | №№ | 1 — 3 мѣс. | ‰ | №№ | 3 — 6 мѣс. | ‰ | №№ | 6 мѣс. — 1 г. | ‰ | №№ | 0 — 1 г. | №№ | ‰ | №№ | ||
Архангельская | 54.161 | 49 | 3.676 | 67,8 | 29 | 3.410 | 62,9 | 22 | 3.298 | 60,8 | 26 | 3.681 | 67,0 | 33 | 13.965 | 49 | 257,8 | 29 |
Астраханская | 133.000 | 46 | 8.389 | 63,0 | 33 | 6.535 | 49,1 | 29 | 7.476 | 56,0 | 28 | 13.050 | 98,0 | 1 | 35.450 | 45 | 266,1 | 28 |
Бессарабская | 312.555 | 31 | 12.714 | 40,6 | 48 | 8.346 | 26,7 | 50 | 9.627 | 30,8 | 49 | 27.551 | 88,0 | 19 | 58.238 | 38 | 186,3 | 41 |
Виленская | 256.495 | 37 | 7.530 | 29,3 | 50 | 7.750 | 30,2 | 49 | 8.715 | 33,9 | 41 | 12.871 | 50,1 | 47 | 36.866 | 44 | 143,7 | 50 |
Витебская | 238.377 | 40 | 9.698 | 40,7 | 47 | 9.413 | 39,9 | 36 | 11.006 | 46,1 | 31 | 15.800 | 66,2 | 34 | 45.917 | 42 | 196,7 | 36 |
Владимiрская | 314.008 | 30 | 30.996 | 98,7 | 4 | 26.641 | 84,8 | 6 | 24.182 | 77,0 | 8 | 28.834 | 91,8 | 11 | 110.653 | 16 | 352,3 | 5 |
Вологодская | 239.320 | 39 | 19.899 | 83,1 | 13 | 19.410 | 81,1 | 10 | 16.009 | 66,9 | 22 | 15.023 | 62,7 | 36 | 70.341 | 34 | 293,9 | 22 |
Волынская | 534.963 | 8 | 29.972 | 56,0 | 36 | 18.480 | 34,5 | 46 | 18.481 | 34,5 | 43 | 33.308 | 62,2 | 38 | 100.241 | 24 | 187,4 | 40 |
Воронежская | 578.172 | 5 | 45.352 | 78,4 | 19 | 31.804 | 55,0 | 28 | 38.484 | 66,5 | 21 | 52.788 | 91,3 | 13 | 168.438 | 5 | 291,3 | 23 |
Вятская | 646.789 | 2 | 63.682 | 98,4 | 5 | 57.722 | 89,2 | 4 | 51.250 | 79,2 | 6 | 59.541 | 92,7 | 9 | 232.195 | 2 | 358,9 | 3 |
Гродненская | 264.890 | 35 | 10.890 | 41,1 | 46 | 9.594 | 36,2 | 40 | 11.055 | 41,7 | 35 | 16.945 | 63,9 | 35 | 48.484 | 40 | 183,0 | 42 |
Донскаго в. обл. | 527.639 | 10 | 28.508 | 54,0 | 39 | 20.962 | 39,7 | 37 | 21.019 | 39,8 | 38 | 35.408 | 67,1 | 32 | 105.897 | 18 | 200,7 | 35 |
Екатеринославская | 445.421 | 15 | 21.454 | 48,1 | 42 | 15.648 | 35,1 | 43 | 15.112 | 33,9 | 44 | 26.489 | 59,4 | 41 | 78.702 | 31 | 176,6 | 44 |
Казанская | 421.001 | 19 | 34.061 | 80,9 | 16 | 23.568 | 55,9 | 27 | 23.244 | 55,2 | 29 | 32.345 | 76,8 | 26 | 113.218 | 15 | 268,8 | 27 |
Калужская | 251.352 | 38 | 21.663 | 86,2 | 12 | 21.717 | 86,4 | 5 | 21.486 | 85,4 | 2 | 24.628 | 97,9 | 2 | 89.494 | 28 | 356,2 | 4 |
Кiевская | 656.574 | 1 | 52.679 | 80,2 | 17 | 26.036 | 39,6 | 38 | 28.041 | 42,7 | 34 | 51.192 | 77,9 | 25 | 157.948 | 7 | 240,5 | 30 |
Ковенская | 221.237 | 42 | 7.930 | 35,8 | 49 | 9.018 | 40,7 | 34 | 9.802 | 44,3 | 32 | 12.512 | 56,5 | 43 | 39.262 | 43 | 177,4 | 43 |
Костромская | 272.589 | 34 | 26.162 | 95,9 | 6 | 22.387 | 82,1 | 9 | 19.745 | 72,1 | 13 | 20.922 | 76,0 | 27 | 89.216 | 29 | 327,58 | 10 |
Курляндская | 75.007 | 47 | 4.009 | 53,4 | 40 | 2.308 | 30,7 | 48 | 2.408 | 32,1 | 48 | 3.512 | 46,8 | 49 | 12.237 | 48 | 163,1 | 48 |
Курская | 479.508 | 14 | 35.970 | 75,0 | 22 | 33.320 | 67,4 | 18 | 33.643 | 70,1 | 18 | 38.898 | 81,1 | 23 | 141.182 | 9 | 295,7 | 21 |
Лифляндская | 141.765 | 45 | 9.927 | 70,0 | 27 | 5.130 | 36,1 | 42 | 5.047 | 35,6 | 41 | 6.773 | 47,7 | 48 | 26.874 | 46 | 189,5 | 38 |
Минская | 376.264 | 22 | 17.555 | 46,6 | 44 | 14.261 | 37,9 | 39 | 13.829 | 36,7 | 40 | 20.102 | 53,4 | 44 | 65.747 | 35 | 174,7 | 45 |
Могилевская | 308.973 | 32 | 14.676 | 47,5 | 43 | 12.490 | 40,4 | 35 | 13.509 | 43,7 | 33 | 19.146 | 61,9 | 39 | 59.821 | 36 | 193,6 | 37 |
Московская | 408.679 | 20 | 36.626 | 89,6 | 11 | 34.509 | 84,4 | 7 | 33.350 | 81,6 | 4 | 38.697 | 94,6 | 6 | 143.182 | 8 | 350,3 | 6 |
Нижегородская | 335.884 | 24 | 41.780 | 124,3 | 1 | 30.848 | 91,8 | 2 | 27.060 | 80,5 | 5 | 30.124 | 89,6 | 15 | 129.812 | 11 | 386,4 | 2 |
Новгородская | 225.122 | 41 | 20.861 | 92,6 | 9 | 18.553 | 82,4 | 8 | 17.533 | 77,8 | 7 | 17.102 | 75,9 | 28 | 74.049 | 32 | 328,8 | 8 |
Олонецкая | 63.522 | 48 | 5.015 | 78,9 | 18 | 5.711 | 89,9 | 3 | 4.523 | 71,2 | 16 | 4.998 | 78,6 | 24 | 20.247 | 47 | 318,4 | 13 |
Оренбургская | 333.266 | 25 | 26.042 | 78,1 | 20 | 20.682 | 62,0 | 25 | 20.252 | 60,7 | 27 | 27.573 | 82,7 | 22 | 94.549 | 27 | 283,6 | 25 |
Орловская | 443.410 | 18 | 36.168 | 81,5 | 15 | 29.169 | 65,7 | 19 | 31.110 | 70,1 | 19 | 39.253 | 88,5 | 18 | 135.700 | 10 | 306,0 | 15 |
Пензенская | 328.023 | 26 | 34.066 | 103,8 | 3 | 26.055 | 79,4 | 11 | 24.432 | 74,4 | 11 | 29.997 | 91,7 | 12 | 114.550 | 13 | 349,2 | 7 |
Пермская | 641.171 | 3 | 77.553 | 119,8 | 2 | 75.182 | 116,1 | 1 | 61.891 | 95,9 | 1 | 57.328 | 88,5 | 17 | 271.954 | 1 | 420,2 | 1 |
Подольская | 513.197 | 12 | 30.493 | 59,4 | 34 | 17.747 | 34,5 | 45 | 16.881 | 32,8 | 46 | 31.305 | 60,9 | 40 | 96.421 | 26 | 187,8 | 39 |
Полтавская | 527.722 | 9 | 38.393 | 72,7 | 24 | 22.161 | 41,9 | 33 | 19.726 | 37,3 | 39 | 28.028 | 53,1 | 45 | 108.308 | 17 | 205,2 | 34 |
Псковская | 197.894 | 43 | 12.942 | 65,4 | 32 | 13.638 | 69,0 | 17 | 15.044 | 76,0 | 9 | 17.748 | 89,5 | 16 | 59.373 | 37 | 300,1 | 20 |
Рязанская | 378.861 | 21 | 22.371 | 59,2 | 35 | 23.641 | 62,4 | 23 | 25.667 | 67,7 | 20 | 36.545 | 96,4 | 3 | 108.224 | 19 | 285,6 | 24 |
Самарская | 613.822 | 4 | 55.340 | 90,1 | 10 | 36.622 | 59,6 | 26 | 38.998 | 63,5 | 25 | 55.512 | 90,4 | 14 | 186.472 | 3 | 303,6 | 17 |
С.-Петербургская | 260.832 | 36 | 17.622 | 67,5 | 30 | 16.214 | 62,1 | 24 | 17.432 | 66,8 | 23 | 21.874 | 83,6 | 20 | 73.142 | 33 | 280,4 | 26 |
Саратовская | 535.769 | 7 | 41.462 | 77,3 | 21 | 34.724 | 64,8 | 21 | 38.039 | 71,0 | 17 | 50.480 | 94,2 | 7 | 164.705 | 6 | 304,1 | 16 |
Симбирская | 318.523 | 28 | 30.460 | 95,6 | 7 | 24.922 | 78,2 | 12 | 22.858 | 71,7 | 14 | 26.388 | 82,8 | 21 | 104.628 | 20 | 328,4 | 9 |
Смоленская | 320.390 | 27 | 23.300 | 72,7 | 24 | 24.566 | 76,6 | 13 | 26.709 | 83,3 | 3 | 29.800 | 93,0 | 8 | 104.375 | 21 | 325,7 | 12 |
Таврическая | 273.292 | 33 | 12.728 | 46,5 | 45 | 8.695 | 31,8 | 47 | 9.182 | 33,5 | 42 | 15.526 | 56,8 | 42 | 46.131 | 41 | 168,9 | 47 |
Тамбовская | 571.775 | 6 | 39.801 | 69,6 | 28 | 37.256 | 65,1 | 20 | 41.784 | 73,0 | 12 | 54.473 | 95,2 | 5 | 173.314 | 4 | 303,1 | 18 |
Тверская | 347.435 | 23 | 28.590 | 82,2 | 14 | 26.475 | 76,2 | 14 | 26.357 | 75,8 | 10 | 32.148 | 92,5 | 10 | 113.570 | 14 | 326,8 | 11 |
Тульская | 318.492 | 29 | 23.165 | 72,7 | 26 | 22.743 | 71,4 | 15 | 22.770 | 71,4 | 15 | 30.598 | 96,0 | 4 | 99.276 | 22 | 311,7 | 14 |
Уфимская | 443.975 | 17 | 25.357 | 57,1 | 37 | 21.147 | 47,8 | 30 | 21.564 | 48,5 | 30 | 31.941 | 74,1 | 29 | 100.010 | 23 | 225,5 | 31 |
Харьковская | 523.077 | 11 | 38.969 | 74,5 | 23 | 22.862 | 43,7 | 31 | 21.471 | 41,1 | 37 | 32.595 | 62,3 | 37 | 115.897 | 12 | 221,5 | 32 |
Херсонская | 505.131 | 13 | 25.321 | 50,1 | 41 | 18.678 | 36,9 | 40 | 16.520 | 32,7 | 47 | 25.847 | 51,1 | 46 | 86.366 | 30 | 170,9 | 46 |
Черниговская | 445.139 | 16 | 29.424 | 66,1 | 31 | 19.366 | 43,5 | 32 | 18.801 | 42,2 | 35 | 30.647 | 68,8 | 31 | 98.238 | 25 | 220,0 | 33 |
Эстляндская | 46.830 | 50 | 2.537 | 54,1 | 38 | 1.661 | 35,0 | 44 | 1.261 | 26,9 | 50 | 1.687 | 36,0 | 50 | 7.144 | 50 | 152,5 | 49 |
Ярославская | 185.678 | 44 | 17.441 | 93,9 | 8 | 13.240 | 71,3 | 16 | 12.121 | 65,2 | 24 | 13.414 | 72,2 | 30 | 56.206 | 39 | 302,7 | 19 |
Итого | 17.863.966 | - | 1.311.229 | 73,4 | - | 1.053.456 | 58,9 | - | 1.039.066 | 58,1 | - | 1.382.946 | 77,4 | - | 4.786.697 | - | 267,9 | - |
ТАБЛИЦА II
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: