Льюис Е. Каплан - Сталин. Человек, который спас капитализм
- Название:Сталин. Человек, который спас капитализм
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Поколение
- Год:2007
- Город:М.
- ISBN:978-5-9763-0064-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Льюис Е. Каплан - Сталин. Человек, который спас капитализм краткое содержание
Заголовок глубокого и блестящего исследования Льюиса Каштана, звучащий несколько провокационно, может заставить подозревать автора в стремлении привлечь внимание читателя любой ценой. Однако в действительности автор отнюдь не склонен к дешевым спецэффектам — для него несомненна роль Сталина как важнейшего фактора усиления и широкого распространения рыночной экономики. Деятельность знаменитого диктатора, считает он, навсегда изменила формы капитализма и методы их реализации, что в свою очередь привело к невероятному и невиданному процветанию США и части остального мира. В своей книге Льюис Каплан показывает механизмы политических и экономических решений руководства США во второй половине XX века. Пружинами, приводящими в действие американскую государственную машину, оказываются ответы на поступки Иосифа Сталина. Как следует из рассуждений Каплана, даже после смерти Сталина США продолжали бороться с тем образом будущего, который родился у него в голове. В качестве главной движущей силы истории автор рассматривает экономические интересы целых стран и отдельных людей — сливаясь и пересекаясь между собой, они создают течения и водовороты глобальной политики.
Сталин. Человек, который спас капитализм - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
1961 … 29,838 … 49,601
1962 … 31,630 … 52,345
1963 … 33,522 … 53,400
1964 … 35,294 … 54,757
1965 … 36,576 … 50,620
1966 … 43,257 … 58,111
1967 … 51,272 … 71,417
1968 … 59,375 … 81,926
1969 … 66,410 … 82,497
1970 … 75,349 … 81,692
1971 … 91,901 … 78,872
1972 … 107,211 … 79,174
1973 … 119,522 … 76,681
1974 … 135,783 … 79,347
1975 … 173,245 … 86,509
1976 [16] Отражает решение конгресса изменить финансовый год с 1 июля на 1 октября в 1976 году.
… 255,659 … 111,888
1977 … 221,895 … 97,421
1978 … 242,329 … 104,495
1979 … 267,574 … 116,342
1980 … 313,574 … 133,995
1981 … 362,022 … 157,513
1982 … 388,681 … 185,309
1983 … 426,003 … 209,903
1984 … 432,042 … 227,413
1985 … 471,822 … 252,748
1986 … 481,594 … 273,375
1987 … 502,200 … 281,999
1988 … 533,402 … 290,361
1989 … 568,684 … 303,559
1990 … 619,329 … 299,301
1991 … 689,667 … 273,292
1992 … 772,440 … 298,350
1993 … 827,533 … 291,086
1994 … 869,410 … 281,642
1995 … 923,765 … 272,066
1996 … 958,232 … 265,753
1997 … 1,002,336 … 270,505
1998 … 1,033,426 … 268,456
1999 … 1,057,717 … 274,873
2000 … 1,115,481 … 294,495
2001 … 1,194,409 … 305,500
2002 … 1,317,437 … 348,555
2003 … 1,417,707 … 404,920
2004 [17] Приведены цифры по экспертной оценке.
… 1,497,286 … 453,684
2005 [18] Приведены цифры по экспертной оценке.
… 1,566,477 … 450,586
Впервые данная хронология была опубликована министерством энергетики США, дополнена за 1995–2000 годы Администрацией информации по энергии

Приведенные данные по ценам означают, что данные брались по стоимости доллара на момент оценки, а не на сегодняшний день, с учетом инфляции.
[19] Источник: Отдел управления и бюджета — «Исторические таблицы по финансовым годам, 2005».
Год | ВНП | Долг | Год | ВНП | Долг |
1940 | 96,8 | 50,696 | 1973 | 1,311,0 | 466,291 |
1941 | 114,1 | 57,531 | 1974 | 1,438,9 | 483,893 |
1942 | 144,3 | 79,200 | 1975 | 1,560,8 | 541,925 |
1943 | 180,3 | 142,648 | 1976 [20] ВНП включал дополнительные доходы от 1 июля до 1 октября 1976 года, когда конгресс изменил сроки начала и конца финансового года |
2,198,4 | 643,561 |
1944 | 209,2 | 204,079 | 1977 | 1,974,4 | 706,398 |
1945 | 221,4 | 260,123 | 1978 | 2,218,3 | 776,602 |
1946 | 222,7 | 270,991 | 1979 | 2,502,4 | 829,467 |
1947 | 233,2 | 257,149 | 1980 | 2,725,4 | 909,041 |
1948 | 256,7 | 252,031 | 1981 | 3,058,6 | 994,828 |
1949 | 271,3 | 252,610 | 1982 | 3,225,5 | 1,137,315 |
1950 | 273,2 | 256,853 | 1983 | 3,442,7 | 1,371,660 |
1951 | 320,3 | 255,288 | 1984 | 3,846,7 | 1,564,586 |
1952 | 348,7 | 259,097 | 1985 | 4,148,9 | 1,817,423 |
1953 | 372,6 | 265,963 | 1986 | 4,406,7 | 2,120,501 |
1954 | 377,1 | 270,812 | 1987 | 4,654,4 | 2,345,956 |
1955 | 395,9 | 274,366 | 1988 | 5,011,9 | 2,601,104 |
1956 | 427,0 | 272,693 | 1989 | 5,401,7 | 2,867,800 |
1957 | 450,9 | 272,252 | 1990 | 5,737,0 | 3,206,290 |
1958 | 460,0 | 279,666 | 1991 | 5,934,2 | 3,598,178 |
1959 | 490,2 | 287,465 | 1992 | 6,240,6 | 4,001,787 |
1960 | 518,9 | 290,525 | 1993 | 6,578,4 | 4,351,044 |
1961 | 529,9 | 292,648 | 1994 | 6,964,2 | 4,643,307 |
1962 | 567,8 | 302,928 | 1995 | 7,325,1 | 4,920,586 |
1963 | 599,2 | 310,324 | 1996 | 7,697,4 | 5,181,465 |
1964 | 641,4 | 316,059 | 1997 | 8,186,6 | 5,369,206 |
1965 | 687,5 | 322,318 | 1998 | 8,626,3 | 5,478,189 |
1966 | 755,8 | 328,498 | 1999 | 9,127,0 | 5,605,523 |
1967 | 810,2 | 340,445 | 2000 | 9,708,4 | 5,628,700 |
1968 | 868,5 | 368,685 | 2001 | 10,040,7 | 5,769,881 |
1969 | 948,3 | 365,769 | 2002 | 10,373,4 | 6,198,401 |
1970 | 1,012,9 | 380,921 | 2003 [21] Сумма ВНП на 2003–2005 годы оценочная. Федеральные долги за период 2004–2005 годов также оценочные. |
10,828,3 | 6,760,014 |
1971 | 1,080,3 | 408,176 | 2004 [22] Сумма ВНП на 2003–2005 годы оценочная. Федеральные долги за период 2004–2005 годов также оценочные. |
11,466,0 | 7,486,447 |
1972 | 1,176,9 | 435,936 | 2005 [23] Сумма ВНП на 2003–2005 годы оценочная. Федеральные долги за период 2004–2005 годов также оценочные. |
12,042,4 | 8,132,945 |
[24] Источник: Отдел управления и бюджета — «Исторические таблицы по финансовым годам, 2005».
Год | Всего | Внебюджетные [25] Фонд социального обеспечения. |
ВНП | ||||
Приход | Расход | Профицит/ дефицит | Приход [26] Доходы от налога на продажи. |
Расход | Профицит / дефицит | ||
1930 | 4,058 | 3,320 | 0,738 | 97,4 | |||
1931 | 3,116 | 3,577 | -0,462 | 83,8 | |||
1932 | 1,924 | 4,659 | -2,735 | 67,6 | |||
1933 | 1,997 | 4,598 | -2,602 | 57,6 | |||
1934 | 2,995 | 6,541 | -3,586 | 61,2 | |||
1935 | 3,609 | 6,412 | -2,803 | 69,6 | |||
1936 | 3,923 | 8,228 | -4,304 | 78,5 | |||
1937 | 5,387 | 7,580 | -2,193 | 0,265 | -0,2 | 0,267 | 87,8 |
1938 | 6,751 | 6,840 | -0,089 | 0,387 | -0,10 | 0,397 | 89,0 |
1939 | 6,295 | 9,141 | -2,846 | 0,503 | -0,13 | 0,516 | 89,1 |
1940 | 6,548 | 9,468 | -2,920 | 0,550 | -0,14 | 0,564 | -96,8 |
1941 | 8,712 | 13,653 | -4,941 | 0,688 | 0,35 | 0,653 | 114,1 |
1942 | 14,634 | 35,137 | -20,503 | 0,896 | 0,66 | 0,830 | 144,3 |
1943 | 24,001 | 78,555 | -54,554 | 1,130 | 0,89 | 1,041 | 180,3 |
1944 | 43,747 | 91,304 | -47,557 | 1,292 | 0,114 | 1,178 | 209,2 |
1945 | 45,159 | 92,172 | -47,553 | 1,310 | 0,143 | 1,167 | 221,4 |
1946 | 39,296 | 55,232 | -15,936 | 1,238 | 0,210 | 1,028 | 222,7 |
1947 | 38,514 | 34,496 | 4,018 | 1,459 | 0,303 | 1,157 | 233,2 |
1948 | 41,560 | 29,764 | 11,796 | 1,616 | 0,368 | 1,248 | 256,7 |
1949 | 39,415 | 38,835 | 0,580 | 1,690 | 0,427 | 1,263 | 271,3 |
1950 | 39,443 | 42,562 | -3,119 | 2,106 | 0,524 | 1,583 | 273,2 |
1951 | 51,616 | 45,514 | 6,102 | 3,120 | 1,277 | 1,843 | 320,3 |
1952 | 66,167 | 67,686 | -1,519 | 3,594 | 1,730 | 1,864 | 348,7 |
1953 | 69,608 | 76,101 | -6,493 | 4,097 | 2,330 | 1,766 | 372,6 |
1954 | 69,701 | 70,855 | -1,154 | 4,589 | 2,912 | 1,677 | 377,1 |
1955 | 65,451 | 68,444 | -2,993 | 5,081 | 3,983 | 1,098 | 395,9 |
1956 | 74,587 | 70,640 | 3,947 | 6,425 | 4,972 | 1,452 | 427,0 |
1957 | 79,990 | 76,578 | 3,412 | Г 6,789 | 6,016 | 0,773 | 450,9 |
1958 | 79,636 | 82,405 | -2,769 | 8,049 | 7,503 | 0,546 | 460,0 |
1959 | 79,249 | 92,098 | -12,849 | 8,296 | 8,996 | -0,700 | 490,2 |
1960 | 92,492 | 92,191 | 0,301 | 10,641 | 10,850 | -0,209 | 518,9 |
1961 | 94,388 | 97,723 | -3,335 | 12,109 | 11,677 | 0,431 | 529,9 |
1962 | 99,676 | 106,821 | -7,146 | 12,271 | 13,535 | -1,265 | 567,8 |
1963 | 106,560 | 111,316 | -4,756 | 14,175 | 14,964 | -0,789 | 599,2 |
1964 | 112,613 | 118,228 | -5,915 | 16,366 | 15,734 | 0,632 | 641,4 |
1965 | 116,817 | 118,228 | -1,411 | 16,723 | 16,529 | 0,194 | 687,5 |
1966 | 130,835 | 134,532 | -3,698 | 19,085 | 19,715 | -0,630 | 755,8 |
1967 | 148,822 | 157,464 | -8,643 | 24,401 | 20,424 | 3,975 | 810,2 |
1968 | 152,973 | 178,134 | -25,161 | 24,917 | 22,336 | 2,581 | 868,5 |
1969 | 186,882 | 183,640 | 3,242 | 28,953 | 25,204 | 3,749 | 948,3 |
1970 | 192,807 | 195,649 | -2,842 | 33,459 | 27,607 | 5,852 | 1,012,1 |
1971 | 187,139 | 210,172 | -23,033 | 35,845 | 32,826 | 3,019 | 1,080,3 |
1972 | 207,309 | 230,681 | -23,373 | 39,907 | 36,857 | 3,050 | 1,178,9 |
1973 | 230,799 | 245,707 | -14,908 | 46,084 | 45,589 | 0,495 | 1,311,0 |
1974 | 263,224 | 269,359 | 6,135 | 53,925 | 52,089 | 1,836 | 1,438,9 |
1975 | 279,090 | 332,332 | -53,242 | 62,458 | 60,440 | 2,018 | 1,560,8 |
1976 [27] Отражает решение конгресса изменить финансовый год с 1 июля на 1 октября в 1976 году. |
379,292 | 467,767 | -88,476 | 84,405 | 89,030 | -4,625 | 2,198,4 |
1977 | 355,559 | 409,218 | -53,659 | 76,817 | 80,716 | -3,899 | 1,974,4 |
1978 | 399,561 | 458,746 | -59,185 | 85,391 | 89,657 | -4,266 | 2,218,3 |
1979 | 463,202 | 504,028 | -40,726 | 97,994 | 99,978 | -1,984 | 2,502,4 |
1980 | 517,112 | 590,941 | -73,830 | 113,209 | 114,329 | -1,120 | 2,725,4 |
1981 | 599,272 | 678,241 | -78,698 | 130176 | 135196 | -5,020 | 3,058,6 |
1982 | 617,766 | 745,743 | -127,977 | 143,467 | 151,404 | -7,937 | 3,225,5 |
1983 | 600,562 | 808,634 | -207,802 | 147,320 | 147,108 | 0,212 | 3,442,7 |
1984 | 666,486 | 851,853 | -185,367 | 166,075 | 165,813 | 0,262 | 3,846,7 |
1985 | 734,088 | 946,396 | -212,308 | 186,171 | 176,807 | 9,363 | 4,148,9 |
1986 | 769,215 | 990,430 | -221,215 | 200,228 | 183,498 | 16,731 | 4,406,7 |
1987 | 854,353 | 1,004,082 | -149,728 | 213,402 | 193,832 | 19,570 | 4,654,4 |
1988 | 909,303 | 1,064,455 | -155,152 | 241,491 | 202,691 | 38,800 | 5,011,9 |
1989 | 991,190 | 1,143,646 | -152,456 | 263,666 | 210,911 | 52,754 | 5,401,7 |
1990 | 1,031,969 | 1,253,165 | -221,195 | 281,656 | 225,065 | 56,590 | 5,737,0 |
1991 | 1,055,041 | 1,324,369 | -269,328 | 293,885 | 241,687 | 52,198 | 5,934,2 |
1992 | 1,091,279 | 1,381,655 | -290,376 | 302,426 | 252,339 | 50,087 | 6,240,6 |
1993 | 1,154,401 | 1,409,489 | -255,087 | 311,934 | 266,587 | 45,347 | 6,578,4 |
1994 | 1,258,627 | 1,461,877 | -203,250 | 335,026 | 279,372 | 55,654 | 6,964,2 |
1995 | 1,351,830 | 1,515,802 | -163,972 | 351,079 | 288,664 | 62,415 | 7,325,1 |
1996 | 1,453,062 | 1,560,535 | -107,473 | 367,492 | 300,904 | 66,588 | 7,697,4 |
1997 | 1,579,292 | 1,601,250 | -021,958 | 391,990 | 310,626 | 81,364 | 8,186,6 |
1998 | 1,721,798 | 1,652,585 | 69,213 | 415,799 | 316,604 | 99,195 | 8,626,3 |
1999 | 1,827,454 | 1,701,891 | 125,563 | 444,468 | 320,778 | 123,690 | 9,127,0 |
2000 | 2,025,218 | 1,788,773 | 236,445 | 480,584 | 330,765 | 149,819 | 9,708,4 |
2001 | 1,991,194 | 1,863,770 | 127,424 | 507,519 | 346,838 | 160,681 | 10,040,7 |
2002 | 1,853,173 | 2,010,970 | -157,797 | 515,321 | 355,652 | 159,659 | 10,373,4 |
2003 | 1,782,342 | 2,157,637 | -375,295 | 523,842 | 363,009 | 160,833 | 10,828,3 |
2004 [28] Предполагаемая статистика. |
1,880,279 | 2,293,006 | -412,727 | 534,745 | 379,511 | 155,234 | 11,546,0 |
2005 [29] Предполагаемая статистика. |
2,153,859 | 2,472,205 | -318,346 | 577,476 | 402,211 | 175,265 | 12,290,4 |
[30] Источник: Департамент США по труду, Бюро по статистике занятости
Год | Уровень инфляции | Индекс потребительских цен [31] Based on Consumer Prise Index. |
Год | Уровень инфляции | Индекс потребительских цен [32] Based on Consumer Prise Index. |
1948 | 3,8 | 8,1 | 1977 | 7,1 | 6,5 |
1949 | 5,9 | -1,2 | 1978 | 6,1 | 7,6 |
1950 | 5,3 | 1,3 | 1979 | 5,8 | 11,3 |
1951 | 3,3 | 7,9 | 1980 | 7,1 | 135 |
1952 | 3,0 | 1,9 | 1981 | 7,6 | 10,3 |
1953 | 2,9 | 0,8 | 1982 | 9,7 | >6,2 |
1954 | 5,5 | 0,7 | 1983 | 9,6 | 3,2 |
1955 | 4,4 | -0,4 | 1984 | 7,5 | 4,3 |
1956 | 4,1 | 1,5 | 1985 | 7,2 | 3,6 |
1957 | 4,3 | 3,3 | 1986 | 7,0 | 1,9 |
1958 | 6,8 | 2,8 | 1987 | 6,2 | 3,6 |
1959 | 5,5 | 0,7 | 1988 | 5,5 | 4,1 |
1960 | 5,5 | 1,7 | 1989 | 5,3 | 4,8 |
1961 | 6,7 | 1,0 | 1990 | 5,6 | 5,4 |
1962 | 5,5 | 1,0 | 1991 | 6,8 | 4,2 |
1963 | 5,7 | 1,3 | 1992 | 7,5 | '3,0 |
1964 | 5,2 | 1,3 | 1993 | 6,9 | 3,0 |
1965 | 4,5 | 1,6 | 1994 | 6,1 | 2,6 |
1966 | 3,8 | 2,9 | 1995 | 5,6 | 2,8 |
1967 | 3,8 | 3,1 | 1996 | 5,5 | 3,0 |
1968 | 3,6 | 4,2 | 1997 | 4,9 | 2,3 |
1969 | 3,5 | 5,5 | 1998 | 4,5 | 1,6 |
1970 | 4,9 | 5,7 | 1999 | 4,2 | 2,2 |
1971 | 5,9 | 4,4 | 2000 | 4,0 | 3,4 |
1972 | 5,6 | 3,2 | 2001 | 4,7 | 2,8 |
1973 | 4,9 | 6,2 | 2002 | 5,8 | 1,6 |
1974 | 5,6 | 11,0 | 2003 | 6,0 | 2,3 |
1975 | 8,5 | 9,1 | 2004 | 5,5 | 2,7 |
1976 | 7,7 | 5,8 | 2005 | 4,9 | 3,4 |
Рекомендованная литература
Интервал:
Закладка: