Взлёт 2009 03
- Название:Взлёт 2009 03
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2009
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Взлёт 2009 03 краткое содержание
Взлёт 2009 03 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Первыми «пали» пошлины на самые большие лайнеры – вместимостью более 300 мест. В эту категорию входят самые крупные модификации «Боинга» 767 с наиболее плотной компоновкой пассажирских салонов, а также самолеты моделей 747 и 777 (из продукции «Эрбаса» вместимость более 300 мест имеют самолеты А340-500/600 и А380, но в России их пока не ожидают, а из перспективных моделей – А350-900, уже заказанные «Аэрофлотом»). Постановление Правительства РФ об обнулении пошлин на 9 месяцев на самолеты вместимостью более 300 мест было принято в декабре 2007 г. и вступило в силу с февраля 2008-го. По нему, например, смогли в прошлом году беспошлинно ввезти в Россию свои «Боинги» 747 и 777 (352 и 306 мест в смешанной компоновке соответственно) авиакомпания «Трансаэро», а также три «Боинга» 767-300ER, выполненные для этого в самой плотной компоновке на 304 места, – ГТК «Россия». В ноябре 2008 г. освобождение от пошлин на самолеты вместимостью более 300 мест было пролонгировано на неопределенный срок.
Следом, в июле 2008 г., «сдались» пошлины на самолеты деловой авиации с числом мест до 19 и взлетной массой до 20 т (до этого, в 2007 г., они были снижены до 10%, а теперь сведены к нулю). И, наконец, 31 декабря 2008 г. Правительство РФ приняло постановление об обнулении пошлин на самолеты вместимостью до 50 мест с массой пустого до 15 т. В эту категорию входят, среди прочих, эксплуатируемые в России турбовинтовые региональные самолеты ATR42 (46-50 пасс., масса пустого – 11,2 т), «Эмбраер» 120 (30 пасс., 7.5 т) и DHC-8-100/200 (37-39 пасс., 10.5 т). Из реактивных машин потенциальными кандидатами на беспошлинный ввоз могут стать, например, 37-местные лайнеры «Эмбраера» ERJ-135, а также 50-местные ERJ-145 и CRJ100/200 (если с поставщиком и властями удастся решить вопрос одного «лишнего» места). «50-местное» постановление было опубликовано 14 января и вступает в силу с марта этого года. Поэтому, например, за свой первый «Эмбраер» 120 компании «Регион-Авиа» пошлину уплатить все-таки пришлось, зато следующие (так же, как и «Атлант-Союзу») ввезти удастся, сэкономив 20%.
Таким образом, на сегодня платить таможенную пошлину нужно только при ввозе импортного воздушного судна вместимостью от 50 до 300 мест. В течение прошлого года в прессе сообщалось, что правительством рассматривался вопрос временного обнуления пошлин и на такие машины (но только при условии ввоза их в страну через ОАК и на ограниченный срок). Затем, в октябре 2008 г., тремя министерствами (транспорта, экономического развития, промышленности и торговли) был подготовлен проект решения о снятии пошлин с самолетов вместимостью от 115 до 160 мест: по мнению правительства, отечественная промышленность таких лайнеров в настоящее не производит – Ан-148, «Суперджет» и Ту-334 рассчитаны на меньшее число пассажиров, а Ту-204 – на большее. При этом возраст ввозимого воздушного судна должен не превышать 10 лет, дата ввоза быть не позднее 2011 г., а срок аренды – не более пяти лет. Но пока никакого постановления по этому поводу не принято, судя по всему, еще идет обсуждение, и сэкономить на пошлинах могут по-прежнему только «счастливые обладатели» самых крупных «Боингов» или, наоборот, небольших «Эмбраеров».
Авиакомпания | Тип самолета | Регистрационный номер | Дата поставки | Серийный № | Год выпуска | Примечание (имя собственное) |
Атлант-Союз | Embraer 120RT | RA-02852 | 1.03.2008 | 128 | 1989 | |
Embraer 120RT | RA-02851 | 1.10.2008 | 125 | 1989 | ||
B737-81Q | VP-BMI | 24.12.2008 | 29052/557 | 2000 | ||
Аэрофлот | A320-214 | VP-BQU | 22.01.2008 | 3373 | 2008 | А.Никитин |
A320-214 | VP-BKX | 22.02.2008 | 3410 | 2008 | Г.Седов | |
A320-214 | VP-BKY | 11.06.2008 | 3511 | 2008 | М.Растропович | |
A320-214 | VP-BKC | 11.07.2008 | 3545 | 2008 | И.Крузенштерн | |
A320-214 | VP-BZO | 13.08.2008 | 3574 | 2008 | В.Беринг | |
A320-214 | VP-BZP | 2.09.2008 | 3631 | 2008 | Е. Хабаоов | |
A320-214 | VP-BZQ | 7.10.2008 | 3627 | 2008 | Ю.Лисянский | |
A320-214 | VP-BZS | 16.10.2008 | 3644 | 2008 | М.Лазарев | |
A320-214 | VP-BZR | 21.10.2008 | 3640 | 2008 | Ф.Беллинсгаузен | |
A320-214 | VP-BME | 2.12.2008 | 3699 | 2008 | Н.Миклухо-Маклай | |
A320-214 | VP-BMF | 11.12.2008 | 3711 | 2008 | Г.Шелихов | |
А3 30-2 43 | VP-BLX | 2.12.2008 | 963 | 2008 | Е. Светланов | |
А3 30-2 43 | VP-BLY | 17.12.2008 | 973 | 2008 | В.Высоцкий | |
Аэрофлот-Дон | B737-5Q8 | VP-BYV | 12.03.2008 | 25160/2114 | 1991 | |
B737-5Q8 | VP-BYU | 20.05.2008 | 25167/2173 | 1991 | ||
B737-4Q8 | VQ-BAN | 25.12.2008 | 25113/2656 | 1994 | ||
Аэрофлот-Карго | MD-11F | VP-BDP | 1.02.2008 | 48502/520 | 1992 | |
MD-11F | VP-BDQ | 22.02.2008 | 48504/548 | 1993 | ||
MD-11F | VP-BDR | 5.07.2008 | 48503/528 | 1992 | ||
B737-3Y0F | VP-BCN | 19.01.2008 | 23500/1243 | 1986 | Возвращены лизингодателю в декабре 2008 г. | |
B737-3Y0F | VP-BC0 | 3.04.2008 | 23499/1242 | 1986 | ||
Аэрофлот-Норд | B737-505 | VP-BKO | 29.05.2008 | 25792/2353 | 1992 | Катастрофа 14.09.2008 |
B737-59D | VP-BKP | 15.06.2008 | 25065/2028 | 1991 | ||
B737-33R | VP-BKT | 15.07.2008 | 28871/2900 | 1997 | ||
B737-59D | VP-BXM | 24.07.2008 | 24695/1872 | 1990 | ||
B737-59D | VP-BOH | 5.12.2008 | 25038/1969 | 1990 | ||
B737-505 | VP-BKU | 19.12.2008 | 25789/2229 | 1992 | ||
ВладивостокАвиа | A320-214 | VP-BFX | 14.01.2008 | 714 | 1997 | |
A320-214 | VP-BFY | 16.01.2008 | 730 | 1997 | ||
A320-211 | VP-BEQ | 3.08.2008 | 422 | 1994 | ||
Газпромавиа | B737-76N | RA-73004 | 21.03.2008 | 28635/734 | 2000 | |
Глобус | B737-4Y0 | VP-BAN | 14.10.2008 | 26071/2361 | 1992 | |
B737-46J | VP-BQG | 15.12.2008 | 27171/2465 | 1993 | ||
B737-83N | VP-BNG | 20.08.2008 | 30640/1035 | 2001 | Эксплуатируются в окраске авиакомпании «Сибирь» (S7) | |
B737-83N | VP-BQF | 23.08.2008 | 28243/984 | 2001 | ||
B737-83N | VP-BQD | 25.08.2008 | 28239/847 | 2001 | ||
B737-83N | VP-BND | 13.09.2008 | 28245/1054 | 2002 | ||
КД авиа | B737-301 | VP-BJY | 23.07.2008 | 23559/1451 | 1987 | Булат Окуджава |
Нордвинд | B757-2Q8 | VQ-BAK | 29.09.2008 | 26332/688 | 1995 | |
B757-2Q8 | VQ-BAL | 13.10.2008 | 27351/639 | 1994 | ||
B757-2Q8 | VQ-BBT | 22.12.2008 | 29443/821 | 1998 | ||
Оренэйр | B737-505 | VP-BEW | 15.03.2008 | 26297/2578 | 1994 | |
B737-8AS | VP-BPG | 18.06.2008 | 29924/578 | 2000 | ||
B737-83N | VP-BPI | 10.08.2008 | 28244/958 | 2001 | ||
B737-83N | VP-BPY | 4.09.2008 | 28247/1091 | 2002 | ||
Регион-Авиа | Embraer 120RT | VQ-BBX | 26.12.2008 | 205 | 1990 | |
Россия | A319-111 | VP-BIT | 29.07.2008 | 1761 | 2002 | |
A319-113 | VP-BIU | 9.08.2008 | 649 | 1997 | ||
A319-111 | VP-BIQ | 16.09.2008 | 1890 | 2002 | ||
A320-212 | EI-DXY | 24.04.2008 | 525 | 1995 | ||
A320-211 | EI-DZR | 31.05.2008 | 427 | 1994 | ||
A320-214 | VQ-BBM | 10.12.2008 | 1578 | 2001 | ||
B767-3Q8ER | EI-DZH | 13.03.2008 | 29390/870 | 2002 | ||
B767-3Q8ER | EI-EAR | 18.08.2008 | 27616/714 | 1998 | ||
B767-3Q8ER | EI-ECB | 29.10.2008 | 27617/722 | 1998 | ||
Руслайн | CRJ-100ER | VP-BAO | 27.04.2008 | 7177 | 1997 | |
Сибирь(S7) | A319-114 | VP-BHF | 28.02.2008 | 1819 | 2002 | |
A320-214 | VP-BCZ | 29.03.2008 | 3446 | 2008 | ||
A320-214 | VP-BCP | 15.04.2008 | 3473 | 2008 | ||
A320-214 | VP-BCS | 21.05.2008 | 3490 | 2008 | ||
A320-214 | VP-BDT | 22.05.2008 | 3494 | 2008 | ||
B767-33AER | VP-BVH | 2.10.2008 | 28495/643 | 1997 | ||
B767-306ER | VQ-BDQ | 18.11.2008 | 28884/738 | 1999 | ||
B767-328ER | VQ-BBI | 6.12.2008 | 27428/586 | 1995 | ||
Скай Экспресс | B737-53C | VP-BET | 1.10.2008 | 24825/1894 | 1990 | |
Татарстан | B737-322 | VQ-BAP | 24.10.2008 | 24665/1889 | 1990 | |
B737-53A | VQ-BBN | 18.12.2008 | 24785/1882 | 1990 | ||
Трансаэро | B737-524 | VP-BYJ | 1.04.2008 | 28923/3060 | 1998 | |
B747-346 | VP-BGX | 1.04.2008 | 24156/716 | 1988 | ||
B747-444 | VP-BKL | 7.10.2008 | 28468/1162 | 1998 | ||
B747-444 | VP-BKJ | 12.12.2008 | 26638/995 | 1993 | ||
B767-3P6ER | EI-UNB | 1.02.2008 | 26234/538 | 1994 | ||
B767-3P6ER | EI-UND | 12.02.2008 | 26236/436 | 1992 | ||
B767-3P6ER | EI-UNF | 1.04.2008 | 26238/440 | 1992 | ||
B767-3P6ER | EI-UNA | 1.06.2008 | 26233/501 | 1993 | ||
B777-222ER | EI-UNX | 8.08.2008 | 30213/232 | 1999 | ||
B777-222 | EI-UNZ | 30.09.2008 | 26925/13 | 1995 | ||
Уральские авиалинии | A320-214 | VP-BFZ | 1.03.2008 | 735 | 1997 | |
A320-211 | VP-BPU | 20.05.2008 | 220 | 1991 | ||
A320-211 | VP-BPV | 11.06.2008 | 203 | 1991 | ||
A320-214 | VQ-BAG | 12.12.2008 | 1063 | 1999 | ||
Эйр Бридж Карго | B747-46NERF | VP-BIK | 28.02.2008 | 35421/1400 | 2008 | |
B747-4HAERF | VP-BIM | 10.04.2008 | 35237/1402 | 2008 | ||
ЮТэйр | ATR42-300 | VP-BLI | 02.2008 | 233 | 1991 | |
ATR42-300 | VP-BLN | 02.2008 | 278 | 1991 | ||
ATR42-300 | VP-BLJ | 5.03.2008 | 255 | 1991 | ||
ATR42-300 | VP-BLU | 30.03.2008 | 287 | 1992 | ||
ATR42-300 | VP-BLO | 05.2008 | 289 | 1992 | ||
ATR72-201 | VP-BYX | 05.2008 | 251 | 1991 | ||
ATR72-201 | VP-BYW | 07.2008 | 174 | 1990 | ||
ATR72-201 | VP-BYZ | 23.07.2008 | 332 | 1992 | ||
B737-524 | VP-BVL | 02.2008 | 28926/3069 | 1998 | ||
B737-524 | VP-BVN | 23.07.2008 | 27540/2776 | 1996 | ||
B737-524 | VP-BYK | 2.08.2008 | 28918/3026 | 1998 | ||
B737-524 | VP-BVZ | 08.2008 | 28925/3066 | 1998 | ||
B737-524 | VP-BYL | 26.08.2008 | 28920/3048 | 1998 | ||
B737-524 | VP-BYM | 12.09.2008 | 28917/3019 | 1998 | ||
Якутия | B757-256 | VP-BFG | 15.02.2008 | 26244/616 | 1994 | |
Ямал | B737-56N | VQ-BAB | 17.10.2008 | 28565/2944 | 1997 |
Две трети поступивших в 2008 г. в российские авиакомпании воздушных судов зарубежного производства (68 самолетов) пришлось на среднемагистральные узкофюзеляжные лайнеры вместимостью от 120 до 200 пассажиров. Самой популярной моделью, как и прежде, являлся «Боинг» 737 (35 самолетов). При этом половина таких машин (18) поставлена в самой «короткой» модификации 737-500 максимальной вместимостью 132 места, еще пять – в 149-местном варианте 737-300 и три – в 168-местном 737-400. Оставшиеся девять машин приходятся на так называемое «новое поколение» модификаций популярной модели «Боинга» – 737NG. Три российские авиакомпании в 2008 г. впервые приступили к эксплуатации восьми принадлежащих к этому семейству самолетов модели 737-800 (162 пассажира при двухклассной компоновке салонов и 175-189 мест – при одноклассной), которые пришли в производственной программе «Боинга» на смену модели 737-400. Еще один полученный самолет – «Боинг» 737-700. Такие машины максимальной вместимостью 149 пассажиров заменили устаревшую модель 737-300.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: