ВЗЛЁТ 2012 03
- Название:ВЗЛЁТ 2012 03
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2012
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
ВЗЛЁТ 2012 03 краткое содержание
ВЗЛЁТ 2012 03 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50ЭИ создан ТАНТК им. Г.М. Бериева на базе планера транспортного самолета Ил-76ТД, оснащаемого новыми двигателями ПС-90А-76 и израильским радиотехническим комплексом MSA (Falcon), монтаж которого производится фирмой-изготовителем ELTA. Кроме того, на самолете использована система передачи данных российского концерна «Вега».
В настоящее время все три поставленных А-50ЭИ успешно освоены индийским авиационным персоналом и в полном объеме выполняют задачи боевой службы. В конце прошлого года в индийской прессе появились сообщения о том, что Индия в ближайшее время намерена заключить контракт на поставку двух дополнительных самолетов А-50ЭИ. Предполагается, что их также будет изготавливать ТАНТК им. Г.М. Бериева на базе планеров транспортных самолетов Ил-76ТД производства ТАПОиЧ, которые затем в Израиле будут оснащаться радиотехническим комплексом с АФАР EL/M-2075 и уже оттуда передаваться заказчику.
Тип самолета | Поставщик (завод-изготовитель) | Кол-во | Год заключения контракта | Годы поставок | Статус |
МиГ-29СМТ | РСК «МиГ» | 28 | 2009 | 2009-2010 | выполнен |
МиГ-29УБ | НАЗ «Сокол» | 6 | 2009 | ||
МиГ-29К/КУБ | РСК «МиГ» | 24 | 2012 | 2013-2015 | выполняется |
Су-27СМ(3) | «Сухой» (КнААПО) | 12 | 2009 | 2011 | выполнен |
Су-30М2 | «Сухой» (КнААПО) | 4 | 2009 | 2010 | выполнен |
Су-30СМ | «Иркут» | 2 | (2012)* | с 2012 | готовится |
Су-34 | «Сухой» (НАПО) | 32 | 2008 | 2010-2013 | выполняется |
92 | 2012 | 2014-2020 | готовится | ||
Су-35С | «Сухой» (КнААПО) | 48 | 2009 | 2011-2015 | выполняется |
Як-130 | НАЗ «Сокол» | 12 | 2005 | 2010-2011 | выполнен |
«Иркут» | 55 | 2011 | 2012-2015 | выполняется | |
* контракт готовится к подписанию |
Основные экспортные контракты на поставки российских боевых самолетов в 2001-2012 гг.
Год заключения контракта | Тип самолета | Заказчик | Поставщик (завод-изготовитель) | Кол-во | Годы поставок | Статус |
1996 | Су-30МКИ | Индия | «Иркут» | 32 | 2002-2004 | выполнен |
1999 | Су-27УБК | КНР | «Иркут» | 28 | 2000-2002 | выполнен |
1999 | Су-30МКК | КНР | КнААПО | 38 | 2000-2001 | выполнен |
2000 | Су-30МКИ | Индия | «Иркут» | 140* | с 2004 | выполняется |
2000 | МиГ-29 | Эритрея | РСК «МиГ» | 6 | 2000-2002 | выполнен |
2001 | Су-30МКК | КНР | КнААПО | 38 | 2002-2003 | выполнен |
2001 | МиГ-29 | Мьянма | РСК «МиГ» | 12 | 2002-2003 | выполнен |
2001 | МиГ-29СЭ/УБ | Судан | РСК «МиГ» | 12 | 2004 | выполнен |
2001 | Ил-3880 | Индия | «Ильюшин» | 5** | 2006-2010 | выполнен |
2002 | МиГ-29СМТ | Эритрея | РСК «МиГ» | 2 | 2005 | выполнен |
2003 | Су-30МК2 | КНР | КнААПО | 24 | 2004 | выполнен |
2003 | Су-27СК | Индонезия | КнААПО | 2 | 2003 | выполнен |
2003 | Су-30МК | Индонезия | КнААПО | 2 | 2003 | выполнен |
2003 | Су-30МК2 | Вьетнам | КнААПО | 4 | 2004 | выполнен |
2003 | Су-30МКМ | Малайзия | «Иркут» | 18 | 2007-2009 | выполнен |
2003 | МиГ-29СМТ/УБ | Йемен | РСК «МиГ» | 20 | 2004-2005 | выполнен |
2004 | МиГ-29К/КУБ | Индия | РСК «МиГ» | 16 | 2009-2011 | выполнен |
2005 | А-50ЭИ | Индия | ТАНТК | 3 | 2009-2011 | выполнен |
2006 | МиГ-29СМТ/УБ | Алжир | РСК «МиГ» | 34 | 2006-2007 | расторгнут |
2006 | Су-30МКИ(А) | Алжир | «Иркут» | 28 | 2007-2009 | выполнен |
2006 | Як-130 | Алжир | «Иркут» | 16 | 2011 | выполнен |
2006 | Су-30МК2 | Венесуэла | КнААПО | 24 | 2006-2008 | выполнен |
2007 | Су-27СКМ | Индонезия | КнААПО | 3 | 2010 | выполнен |
2007 | Су-30МК2 | Индонезия | КнААПО | 3 | 2008-2009 | выполнен |
2007 | Су-30МКИ | Индия | «Иркут» | 18 | 2008-2009 | выполнен |
2007 | Су-30МКИ | Индия | «Иркут» | 40 | 2008-2010 | выполнен |
2007 | МиГ-29М/М2 | н/д | РСК «МиГ» | 12 | с 2012 | выполняется |
2008 | МиГ-29UPG | Индия | РСК «МиГ» | 62** | с 2011 | выполняется |
2009 | Су-30МК2 | Вьетнам | КнААПО | 8 | 2010-2011 | выполнен |
2009 | МиГ-29 | Мьянма | РСК «МиГ» | 20 | с 2011 | выполняется |
2010 | Як-130 | Ливия | «Иркут» | 6 | 2011-2012 | приостановлен |
2010 | Су-30МКИ(А) | Алжир | «Иркут» | 16 | 2011-2012 | выполняется |
2010 | Су-30МК2 | Вьетнам | КнААПО | 12 | 2011-2012 | выполняется |
2010 | МиГ-29К/КУБ | Индия | РСК «МиГ» | 29 | 2012-2015 | выполняется |
2010 | Су-30МК2 | Уганда | КнААПО | 6 | 2011-2012 | выполняется |
2011 | Су-30МК2 | Индонезия | КнААПО | 6 | 2012-2014 | выполняется |
(2012) | Су-30МКИ | Индия | «Иркут» | 42 | после 2012 | готовится |
(2012) | А-50ЭИ | Индия | ТАНТК | 2 | после 2012 | готовится |
* поставка самолето-комплектов для лицензионного производства | ||||||
** модернизация ранее поставленных самолетов |
Какой объем поставок новых российских боевых самолетов можно ожидать в наступившем году? Исходя из уже имеющихся контрактов и созданных на предприятиях промышленности производственных заделов, можно предполагать, что он окажется не меньше 70-80 машин.
Сначала об экспорте. «Иркут» в 2012 г. продолжит поставки комплектов самолетов Су-30МКИ по разным фазам лицензионном контракта в Индию и готовых самолетов Су-30МКИ(А) в Алжир. Общий объем производства этих истребителей за год можно оценить величиной не менее 24 машин. КнААПО завершит исполнение имеющихся заказов Вьетнама и Уганды, а также сможет приступить к новому индонезийскому контракту, поставив в общей сложности порядка 12 истребителей Су-30МК2. РСК «МиГ» продолжит поставки МиГ-29 в Мьянму и постройку МиГ-29К/КУБ для индийских ВМС по контракту 2010 г. Вероятно, будут также возвращены ВВС Индии после модернизации все шесть истребителей МиГ-29UPG. В сумме все это дает не менее полусотни самолетов.
Теперь о поставках отечественным Вооруженным Силам. Ожидается, что компания «Сухой» передаст ВВС еще десять Су-34 и восемь Су-35С, а «Иркут» – не менее восьми Як-130 и, возможно первые два Су-30СМ, которые поступят на Государственные совместные испытания. В итоге имеем порядка 28 новых серийных самолетов. К ним стоит добавить самолеты строя, прошедшие глубокую модернизацию, – в первую очередь Су-25СМ и МиГ-31БМ, а также А-50У и, возможно, первые модернизированные машины Дальней авиации.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: