История Авиации спецвыпуск 2
Тут можно читать онлайн История Авиации спецвыпуск 2 - бесплатно
полную версию книги (целиком) без сокращений.
Жанр: sci_transport.
Здесь Вы можете читать полную версию (весь текст)
онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть),
предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2,
найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации.
Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.
- Название:История Авиации спецвыпуск 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
История Авиации спецвыпуск 2 краткое содержание
История Авиации спецвыпуск 2 - описание и краткое содержание, автор Неизвестный Автор, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru
Спецвыпуск журнала «История Авиации». ВВС Красной Армии в Зимней войне 1939 -1940
История Авиации спецвыпуск 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
История Авиации спецвыпуск 2 - читать книгу онлайн бесплатно, автор Неизвестный Автор
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать
ВВС 13-й армии
вели боевые действия с 27 декабря 1939 г.
Дата потери | Тип самолёта | Заводской номер | Часть | Причина потери | Лётчик или командир экипажа | Район падении самолёта либо обстоятельства гибели |
Боевые потери | ||||||
27.12.39 | СБ | 2/224 | 2-й СБАП | ИА | Хиитола | |
27.12.39 | СБ | 14/224 | 2-я СБАП | ЗА | Хиитола | |
27.12.39 | СБ | 15/224 | 2 я СБАП | ЗА | С.А.Горюнов + | Мялькеля |
29.12.39 | И-153 | 5108 | 68-й ИАП | БП, К | ||
11.01.40 | СБ | 2/232 | 10-й СБАП | БЗ | В.И.Поваляев | |
13.01.40 | И-153 | 4347 | 68-й ИАП | ЗП! | Тимофеев + | |
19.01.40 | СБ | 17/99 | 24 й СБАП | ИА | Семёнов | |
25.01.40 | СБ | 6/229 | 10-й СБАП | ИА | В.П.Иванов | |
25.01.40 | СБ | 16/223 | 10-й СБАП | ИА | Н.Н.Сидякин | |
01.02.40 | СБ | 16/234 | 10-й СБАП | ЗА | Г.Т.Абрамов + | |
02.02.40 | СБ | 4/221 | 24-й СБАП | ЗА | Волков + | Сортавала |
02.02.40 | СБ | 2/219 | 24-й СБАП | ИА f | ||
17.02.40 | P-Z | 2290 | 4-й ЛБАП | ЗА | Кошеленко + | |
18.02.40 | P-Z | 2095 | 4-й ЛБАП | ЗА | Жемарцев + | |
18.02.40 | P-Z | 2038 | 4-й ЛБАП | ЗА | ||
18.02.40 | СБ | 11/224 | 60-й СБАП | ЗА | Безденежных + | |
21.02.40 | СБ | 3/72 | 2-й СБАП | ЗА | Волгаевский | |
21.02.40 | СБ | 18/234 | 24-й СБАП | ЗА | Тиможенко + | УР Кууса |
25.02.40 | P-Z | 2058 | 4-й ЛБАП | ИА, БП | Мещеряков | |
25.02.40 | P-Z | 2083 | 4-й ЛБАП | ИА, БП | Крыхтин | |
28.02.40 | СБ | 20/220 | 2-й СБАП | БЗ | ||
29.02.40 | Р Z | 2033 | 4-й ЛБАП | БЗ | Плохое | |
29.02.40 | И-16 | 521 | 68-й ИАП | Ефимов + | Врезался в землю в воздушном бою. | |
01.03.40 | СБ | 14/236 | 10-й СБАП | БЗ | Кукушкин + | Станция Аитреа |
02.03.40 | СБ | 15/221 | 2-й СБАП | ЗА | Вовна + | Станция Яски |
05.03.40 | СБ | 5/224 | 2-й СБАП | ИА | В.Г.Глазунов | Вуосальии |
05.03.40 | т/я | 2-й КАО | БП, ЗА | |||
05.03.40 | И-153 | 68 я ИАП | Сёмин | Врезался в землю. | ||
13.03.40 | И-16 | 68-й ИАП | БЗ | Потапов | ||
ИТОГО: | 29 боевых самолётов. |
Небоевые потери
29.12.39 | СБ | 20/96 | 24-й СБАП | Малышев | Задел за провода. | |
05.01.40 | Р-5 | З-й ЛБАП | Майсурадзе | |||
06.01.40 | СБ | 6/222 | 2-й СБАП | ЛС | Васильев | На взлёте. |
15.01.40 | И 16 | 521А286 | 68-й ИАП | М | ||
24.01.40 | И 16 | 5210942 | 68-й ИАП | Т | ||
30.01.40 | СБ | 16/220 | 24-й СБАП | М | Колосов | |
01.0240 | СБ | 24-й СБАП | ЛС | Взлёт с закрытым бензокраном. | ||
02.02.40 | т/н | 32-я РАЗ | ЛС | Задел за провода. | ||
02.02.40 | СБ | 1/224 | 2 й СБАП | ЛС | Костин | На взлёте. |
02.02.40 | Р-5 | З-й ЛБАП | КС | Игнатьев | Неумение летать ночью. | |
04.02.40 | СБ | 2/236 | 2 й СБАП | м, лс | Воробьёв + | |
04.02.40 | СБ | 18/221 | 24-й СБАП | М | Прокуроиов | |
11.02.40 | У-2 | 15631 | 85-я ав.зв.связи | ВП | Сожжён экипажем. | |
16.02.40 | P-Z | 4-й ЛБАП | М | |||
16.02.40 | Р Z | 4-й ЛБАП | М | |||
21.02.40 | т/н | 68-й ИАП | Т | |||
26.02.40 | СБ | 2/234 | 24-й СБАП | тс | Камешков + | |
27.02.40 | P-Z | 2400 | 4 й ЛБАП | М | Попов | |
27.02.40 | P-Z | 2053 | 4-й ЛБАП | М | ||
27.02.40 | PZ | 1992 | 4-й ЛБАП | М | ||
27.02.40 | P-Z | 2071 | 4-й ЛБАП | М | ||
29.02.40 | СБ | 24-й СБАП | ЛС | Задел за провода. | ||
29.02.40 | И 16 | 68-й ИАП | Т | |||
29.02.40 | СБ | 5/91 | 60-й СБАП | тс | Соколов | |
29.02.40 | СБ | 19/210 | 60 й СБАП | м, лс | Чистяков | |
03.03.40 | PZ | 2294 | 4-й ЛБАП | ЛС | Линьков | На взлёте. |
11.03.40 | СБ | 24-й СБАП | ЛС | |||
ИТОГО: | 27 боевых самолётов. |
Самолёты отправленные в средний и капитальный ремонт.
07.01.40 | СБ | 2/99 | 24 й СБАП | М | ||
19.01.40 | СБ | 3/96 | 24 й СБАП | ИА | ||
19.0140 | СБ | 10/135 | 24-й СБАП | ИА | ||
30.01.40 | СБ | 24 й СБАП | М | Колосов | ||
01.02.40 | СБ | 10/228 | 10 й СБАП | ИА | ||
08.02.40 | СБ | 24 й СБАП | ИА? | Посадка с невыпущенным шассн. | ||
11.02.40 | СБ | 14/228 | 10-й СБАП | ЗА | Пчёлкин | |
11.02.40 | И-16 | 68 й ИАП | ЛС | Блинихин | Столкновение на рулёжке. |
Дата потери | Тип самолёта | Заводской номер | Часть | Причина потери | Лётчик или командир экипажа | Район падения самолёта либо обстоятельства гибели |
16.02.40 СБ | 11/71 | 24 й СБАП | ЛС | Карпенко | ||
17.02.40 СБ | 2/79 | 24-й СБАП | БП, ИА | |||
21.02.40 P-Z | 1989 | 4-й ЛБАП | ЗА | Лобанов | ||
25.02.40 P-Z | 2253 | 4-й ЛБАП | ИА | Болдырихин | ||
ИТОГО: | 12 боевых самолётов. |
Боевые потери
12.01.40 | ДБЗ | 392313 | 53-й ДБАП | БЗ | Приходько | |
12.01.40 | ДБ-3 | 392314 | 53-й ДБАП | БЗ | Алексеев | |
12.01.40 | СБ | 35-й ЛБАП | ЗА | Малышев + | Турку | |
14.01.40 | СБ | 35-я ЛБАП | ЗА | Бальбухов + | Коски | |
14.01.40 | СБ | 35-й ЛБАП | БЗ | И. И.Зайцев | Рихимяки | |
15.01.40 | СБ | 35-й ЛБАП | ИА | П.Н.Морозов + | Тампере | |
20.01.40 | СБ | 35-я ЛБАП | ЗА, ИА | Мышляев + | Тампере | |
20.01.40 | СБ | 35-й ЛБАП | ИА | Л.Е.Степанов + | Тампере | |
20.0140 | СБ | 35-й ЛБАП | ИА | Мельниченко | Тампере | |
20.01.40 | СБ | 35-й ЛБАП | ИА | Максименко | Рихимяки | |
29.01.40 | ДБЗ | 392316 | 53-й ДБАП | ИА f | Трутнев + | |
29.01.40 | ДБ-3 | 392303 | 53-й ДБАП | ИА f | Чайка + | |
02.02.40 | И-153 | 38-й ИАП | БЗ | Бедарев | ||
02.02.40 | ДБ-3 | 391712 | 53-й ДБАП | ИА | Рожков | |
17.02.40 | ДБЗ | 391854 | 53-й ДБАП | ИА | А.П.Воробьёв | Кексфарне |
20.02.40 | ДБЗ | 392417 | 53 й ДБАП | ИА | Баев + | Тампере |
26.02.40 | СБ | 17/К | 52-й СБАП | ЗА | Матвеев | |
02.03.40 | СБ | 35-й ЛБАП | БП, ЗА | Силин | Каикола | |
02.03.40 | СБ | 35-й ЛБАП | ЗА, ИА | Галич | ||
11.03.40 | ДБ-3 | 7 й ДБАП | ИА | Булава + | Коувола | |
11.03.40 | ДБ-3 | 7-й ДБАП | ЗА | Пел их | Коувола | |
| ИТОГО: | 21 боевой самолёт. |
Небоевые потери
Читать дальшеТёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать