История Авиации спецвыпуск 2
Тут можно читать онлайн История Авиации спецвыпуск 2 - бесплатно
полную версию книги (целиком) без сокращений.
Жанр: sci_transport.
Здесь Вы можете читать полную версию (весь текст)
онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть),
предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2,
найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации.
Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.
- Название:История Авиации спецвыпуск 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
История Авиации спецвыпуск 2 краткое содержание
История Авиации спецвыпуск 2 - описание и краткое содержание, автор Неизвестный Автор, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru
Спецвыпуск журнала «История Авиации». ВВС Красной Армии в Зимней войне 1939 -1940
История Авиации спецвыпуск 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
История Авиации спецвыпуск 2 - читать книгу онлайн бесплатно, автор Неизвестный Автор
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать
ВВС 15-й армии
Дата потери | Тип самолёта | Заводской номер | Часть | Причина потери | Лётчик или командир экипажа | Район падения самолёта либо обстоятельства гибели |
Боевые потери | ||||||
13.02.40 | СБ | 14/217 | 39-й СБАП | ИА | Паршивое | Суяспмо |
13.02.40 | СБ | 11/219 | 39-й СБАП | ИА | Храмцов | Суистаио |
13.02.40 | СБ | 16/115 | 39-й СБАП | ИА | Тарасенко | Суистамо |
18.02.40 | СБ | 14/87 | 18-й СБАП | ЗА | Дёмин | Пусун-Сари |
23.02.40 | СБ | 2/237 | 45 и СБАП | ЗА | С.И.Голу6ев | |
23.02.40 | СБ | 1/70 | 39-й СБАП | БЗ | Новиков | Ала-Укса |
24.02.40 | И-153 | 6867 | 49-й ИАП | ЗА | Коверннк + | Тейри-Суо |
03.03.40 | И-153 | 18/215 | 49-й ИАП | ЗА | Козырев | |
04.03.40 | СБ | 12/234 | 45-й СБАП | ЗА | ||
06.03.40 | СБ | 12/239 | 45 й СБАП | ЗА | Слободкнн | |
12.03.40 | И-153 | 7254 | 153-й ИАП | БЗ | ||
ИТОГО: | 11 боевых самолётов. |
Небоевые потери
14.02.40 | СБ | 39-6 СБАП | Б.НЛшков | На взлёте. | ||
20.02.40 | P-Z | 2372 | 2-й ЛБАП | На посадке. | ||
20.02.40 | P-Z | 1622 | 2-й ЛБАП | Заглох мотор при переключении баков. | ||
21.02.40 | И-153 | 7339 | 153-й ИАП | |||
23.02.40 | И-153 | 6488 | 49-й ИАП | Ратников + | В ходе ночного полёта упал на лёд. | |
27.02.40 | И-16 | 1021638 | 49-й ИАП | М | А.С.Петелов + | Обледенение. |
29.02.40 | СБ | 19/243 | 45 й СБАП | Столкновение в воздухе. | ||
29.02.40 | СБ | 18/65 | 39-й СБАП | Гладков | Столкновение в воздухе. | |
06.03.40 | P-Z | 1801 | 2-й ЛБАП | М, КС | Взлёт ночью в тумане. | |
06.03.40 | P-Z | 2039 | 2-й ЛБАП | М, КС | ||
06.03.40 | P-Z | 2023 | 2-й ЛБАП | М, КС | ||
06.03.40 | P-Z | 2017 | 2-й ЛБАП | М, КС | ||
06.03.40 | PZ | 1592 | 2-й ЛБАП | М, КС | ||
06.03.40 | P-Z | 2043 | 2-й ЛБАП | М, КС | ||
ИТОГО: | 14 боевых самолётов. |
Самолёты, отправленные в средний и капитальный ремонт
22.02.40 И-16 | 1021499 | 49-й ИАП | |
05.03.40 СБ | 20/122 | 13 й СБАП | |
ИТОГО: | 2 боевых самолёта. |

У-2 взлетает под огнём противника.
ВВС 9-й армии
Дата потери | Тип самолёта | Заводской номер | Часть | Причина потери | Лётчик или командир экипажа | Район падения самолёта либо обстоятельства гибели |
Боевые потерн | ||||||
05.12.39 | И15бис | 5275 | 152-й ИАП | БЗ | ||
14.12.39 | И-15бис | 4377 | 152-й ИАП | БЗ | ||
25.12.39 | И-15бис | 4514 | 145-й ИАП | БЗ | ||
26.12.39 | И-15бис | 5242 | 152 й ИАП | |||
27.12.39 | т/н | 145 й ИАП | Г.М.Териненко | |||
29.12.39 | И-15бис | 4452 | 152 й ИАП | БЗ | ||
01.01.40 | СБ | 4/103 | 41-й СБАП | ЗА | Горянка | |
01.01.40 | СБ | 6/219 | 80 й САП | ЗА | Изюмченко | Тайвалкоски |
03.01.40 | Р-5 | 18-й КАО | БЗ | Светиков | ||
06.01 40 | И-16 | 5210517 | 145-й ИАП | БЗ | ||
07.01.40 | И-156ис | 4453 | 152-й ИАП | А.Г.Шабалов | ||
09.01.40 | т/н | 145 й ИАП | Зудил + | |||
14.01.40 | И 15бис | 3982 | 152-й ИАП | БЗ | ||
17.01.40 | И-15бис | 4357 | 80-й САП | БП | В.Я.Григорьев + | |
17.01.40 | И15бис | 145-й ИАП | ИА f | Бондаренко | ||
22.01.40 | СБ | БЗ | Отстал от группы | |||
26.01.40 | И-16 | 1721166 | 145-й ИАП | БЗ | ||
27.01.40 | И-15бис | 4460 | 80-й САП | БЗ | К.И.Кочетков | Невывод из пикирования. |
28.12.40 | И-16 | 1721138 | 145-й САП | БП | И.Л.Ищенко + | |
29.01.40 | СБ | 8/224 | ОРАЭ ВВС 9А | БЗ | Городецкий | |
31.01.40 | И-153 | 6819 | 152-й ИАП | БЗ | Дунаевский | |
03.02.40 | СБ | 1/219 | 80 й САП | БП, ЗА | Ребола | |
04.02.40 | СБ | 1/205 | 80-й САП | БЗ | ||
10.02.40 | СБ | 20/240 | ОРАЭ ВВС 9А | БЗ | ||
12.02.40 | СБ | 14/109 | 41-й СБАП | БП, ЗА | ||
17.02.40 | СБ | 41-й СБАП | ИА, f | |||
17.02.40 | СБ | 41-й СБАП | ИА, f | |||
17.02.40 | СБ | 41 й СБАП | ИА, f | |||
21.02.40 | И-15бис | 5105 | 145-й ИАП | ИА, f | ||
22.02.40 | СБ | 12/236 | 16 й СБАП | БП, ЗА | Левцов + | |
26.02.40 | И-153 | 6326 | 152-й ИАП | БП, ЗА | ||
26.02.40 | И-153 | 6820 | 41-й СБАП | БД | В.И.Голубев + | |
26.02.40 | СБ | 18/219 | 80-й САП | ИА, f | Тарабанов | |
26.02.40 | СБ | 13/217 | 80-й САП | ЗА | Яковлев | |
29.02.40 | И-153 | 6827 | 41-й СБАП | БД | Бубнов + | полигоне |
07.03.40 | СБ | 34-я ДРАЭ | БП, ИА | Алексеев | Уто-Ярви | |
07.03.40 | СБ | 34-я ДРАЭ | ИА | Гребещеков | ||
10.03.40 | ТБ-3 | 22198 | группа Спирина | ИА | Карелов | |
11.03.40 | И-16 | 562 | 80-й САП | БП | Машин | Посадка на лес. |
12.03.40 | СБ | 11/213 | 80-й САП | ЗА | Кузьмин | |
ИТОГО: | 40 боевых самолётов. |
Небоевые потери
02.12.39 | И-15бис | 3849 | 152-й ИАП | |||
03.12.39 | И-15бис | 4337 | 152-й ИАП | |||
10.12.39 | У-2 | 294 | 33-й отр. связи | Т, ВП | ||
18.12.39 | СБ | 8/221 | 80-й САП | М | ||
18.12.39 | СБ | 12/110 | 41-й СБАП | М | Коломеец + | |
19.12.39 | СБ | 16 й СБАП | ||||
20.12.39 | СБ | 13/102 | 41-й СБАП | ЛС | На взлёте. | |
20.12.39 | СБ | 8/47 | 41 й СБАП | ЛС | При выкатывании. | |
20.12.39 | СБ | 5/109 | 41-й СБАП | Провалился под лёд. | ||
20.12.39 | СБ | 14/71 | 41-й СБАП | Провалился под лёд. | ||
20.12.39 | У-2 | 15511 | 33-й отр. связи | ЛС | На взлёте. | |
20.12.39 | У-2 | 15546 | 33-й отр. связи | ЛС | Взлёт с непрогретым двигателем. | |
24.12.39 | И-15бис | 4616 | 152-й ИАП | ВП | Ю.А.Авдреев | |
25.12.39 | СБ | На взлёте. | ||||
25.12.39. | И-15бис | 4545 | 145-й ИАП | ВП | Кулаковский | Оз. Мития-Ярви |
25.12.39 | И-15бис | 3988 | 145 й ИАП | ЛС | Араковский | На взлёте. |
28.12.39 | И-15бис | 4379 | 152-й ИАП | |||
30.12.39 | И-153 | 6354 | 152-й ИАП | Потеря ориентировки. | ||
01.01.40 | И-16 | 155 | 80-й САП | На взлёте. | ||
03.01.40 | У-2 | 5425 | 33-й отр. связи | Потеря ориентировки. | ||
07.01.40 | СБ | 10/103 | 41-й СБАП | М | Вынужденная посадка у оз. Среднее Куйто | |
07.01.40 | СБ | 19/103 | 41-й СБАП | М | Задел за дерево. | |
11.01.40 | У-2 | 15512 | 9-й отр. связи | М | Потеря ориентировки. | |
11.01.40 | У-2 | 15536 | 9-й отр. связи | М | Потеря ориентировки. | |
11.01.40 | СБ | 13/139 | 41-й СБАП | При посадке. | ||
12.01.40 | СБ | 1/138 | 9-й СБАП | При взлёте с места вынужденной посадки | ||
16.01.40 | И-153 | 6808 | 152-й ИАП | Любимов | Азродром Чикша | |
17.01.40 | И-15бис | 4474 | 80-й САП | М | Ягветинский + | Потеря ориентировки. |
17.01.40 | И-16 | 439 | 80-й САП | |||
18.01.40 | И-153 | 6862 | 152-й ИАП | Аэродром Подужемье. |
Дата потери | Тип самолёта | Заводской номер | Часть | Причина потери | Лётчик или командир экипажа | Район падения самолёта либо обстоятельства гибели |
19.01.40 | Р-5 | 9202 | 33-я ВРЭ | М | Капот при посадке. | |
20.01.40 | И153 | 6334 | 152 в ИАП | М | Аэродром Чикша. | |
23.01.40 | И-153 | 6852 | 152-й ИАП | Пуклии | При перелёте. | |
30.01.40 | И-15бис | 3994 | 145-й ИАП | |||
30.01.40 | И-156ис | 3888 | 145-й ИАП | |||
08.02.40 | И15бяс | 4363 | 145-й ИАП | ЛС | ||
09.02.40 | СБ | 14/219 | 80-й САП | ЛС | При посадке. | |
09.02.40 | СБ | 3/221 | 80-й САП | ВП | Ночью, Барыш-Наволок | |
10.02.40 | У-2 | 15544 | 33-й отр.связи | Т | Соколов | |
17.02.40 | СБ | 41-й СБАП | ||||
17.02.40 | СБ | 14/84 | 16-й СБАП | Егоров | В ночном полете. | |
18.02.40 | И-153 | 6325 | 152-й ИАП | Аэродром Чикша | ||
20.02.40 | СБ | 18/242 | 41-й СБАП | Гордяк + | Аэродром Чикша | |
25.02.40 | СБ | 20/219 | 80-й САП | Кузьмин | Задел за дерево | |
26.02.40 | У-2 | 15530 | 9-й отр. связи | |||
27.02.40 | И-15бис | 4404 | 80-й САП | |||
27.02.40 | И-156ис | 4365 | 80-й САП | |||
27.02.40 | И 15бис | 4470 | 80-й САП | |||
27.02.40 | И-156ис | 4475 | 80 й САП | |||
ИТОГО: | 49 боевых самолётов. |
Самолёты, отправленные в средний и капитальный ремонт
31.12.39 | СБ | 4/70 | 41-й СБАП | Провалился под лёд. | ||
01.01.40 | СБ | 12/206 | 80-й САП | ЛС | ||
07.01.40 | СБ | 5/112 | 41-й СБАП | |||
10.01.40 | СБ | 10/225 | 9-й СБАП | |||
13.01.40 | И-153 | 6296 | 152-й ИАП | Т | ||
16.01.40 | И 16 | 127 | 80 й САП | |||
22.01.40 | И-15бис | 5291 | 152-й ИАП | |||
23.01.40 | И-16 | 5210600 | 145-й ИАП | |||
23.01.40 | И-16 | 1721135 | 145-й ИАП | |||
27.01.40 | И-16 | 1721184 | 145-й ИАП | |||
28.01.40 | СБ | 12/219 | 80-й САП | |||
03.02.40 | И-16 | 108 | 80-й САП | |||
08.02.40 | И-16 | 125 | 80-й САП | |||
09.02.40 | И-16 | 748 | 80 й САП | ЛС | ||
14.02.40 | СБ | 15/73 | 16й СБАП | ЕД | ||
22.02.40 | И-153 | 6802 | 152-й ИАП | Акопов | ||
03.03.40 | И-16 | 500 | 80-й САП | БП, К | ||
05.03.40 | СБ | 10/47 | 41-й СБАП | ВП | ||
ИТОГО: | 18 боевых самолётов. |

СБ из состава 48-го СБАП.
Читать дальшеТёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать