История Авиации спецвыпуск 2
Тут можно читать онлайн История Авиации спецвыпуск 2 - бесплатно
полную версию книги (целиком) без сокращений.
Жанр: sci_transport.
Здесь Вы можете читать полную версию (весь текст)
онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть),
предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2,
найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации.
Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.
- Название:История Авиации спецвыпуск 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
История Авиации спецвыпуск 2 краткое содержание
История Авиации спецвыпуск 2 - описание и краткое содержание, автор Неизвестный Автор, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru
Спецвыпуск журнала «История Авиации». ВВС Красной Армии в Зимней войне 1939 -1940
История Авиации спецвыпуск 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
История Авиации спецвыпуск 2 - читать книгу онлайн бесплатно, автор Неизвестный Автор
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать
30.11.39 | ДБ-3 | 1-й МТАП | БЗ, М | Вельский | ||
30.11.39 | ДБ-3 | 1-й МТАП | Левченко + | |||
30.11.39 | Р-5 | 5908 | 71-й ОАО | Т | Корнеев | |
ДБ-3 | 1-й МТАП | Ж | Чирьев + | |||
09.12.39 | Р-5 | 8628 | 71-й ОАО | М | Барский | |
09.12.39 | Р-5 | 4938 | 71-й ОАО | М | Миронов | |
12.12.39 | МБР-2 | 18-я АЭ | ||||
14.12.39 | И-15бис | 12 я ОАЭ | М | Шкода + | ||
14.12.39 | СБ | 19/225 | 57-й СБАП | М | Кибик | |
16.12.39 | т/н | 12-я ОАЭ | Тхукамачев | |||
21.12.39 | МБР-2 | 18-я АЭ | Титов | |||
21.12.39 | МБР-2 | 58 й ОАЭ | Архипов | |||
25.12.39 | МБР-2 | 15-й АП | ЛС | Громодвинников | ||
26.12.39 | МБР-2 | 58-я АЭ | Т | Голубев | ||
14.01.40 | СБ | 9/78 | 57 й СБАП | М | Романов | |
29.01.39 | СБ | 57-й СБАП | ЛС | Осипов + | ||
03.02.40 | МБР-2 | 123103 | 15-я АЭ | Т | Грошенков | Провалился под лёд. |
04.02.40 | СБ | 57-й СБАП | М | Гнедой | ||
10.02.40 | И-16 | 2721Г-97 | 5-й ИАП | и | Голосов | |
21.02.40 | ДБ-3 | 1-й МТАП | Т. лс | |||
27.02.40 | Р-5 | 4783 | 71-й ОАО | М | Гончаров | |
01.03.40 | ДБ-3 | 91103 | 1-й МТАП | ЛС | Тельнов + | |
04.03.40 | ДБ-3 | 392609 | 10 я АБР | М, ЛС | Павлюк + | |
СБ | 57-й СБАП | ЛС | Вовк + | |||
И-156НС | 13-й ОИАЭ | Т | Николаенко | |||
И 15бнс | 12-я ОИАЭ | Т | Кулаков | |||
ИТОГО: | 26 боевых самолётов. |
Самолёты, отправленные в средний и капитальный ремонт.
10.01.40 | МБР-2 | 18-я АЭ | Т | Усачёв | ||
13.03.40 | И16 | 521619 | 61-я АБР | ЛС | Малышев |
Приложение №5
Распределение потерь авиатехники ВВС РККА и РККФ по объединениям Северо-Западного фронта (Приведены только безвозвратные потери, подтверждённые актами на списание матчасти)
Объединение | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | ОАГ | КБФ | Всего |
Боевые потери | 145 | 53 | 40 | 29 | 13 | И | 21 | 36 | 348 |
Небоевые потери | 95 | 48 | 52 | 27 | 23 | 14 | 12 | 25 | 296 |
Итого по армии | 240 | 101 | 92 | 56 | 36 | 25 | 33 | 61 | 644 |
Приложение №6
Распределение потерь авиатехники ВВС РККА и РККФ по объединениям Северо-Западного фронта (Приведены только безвозвратные потери, подтверждённые актами на списание матчасти)
Дата/Армия | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | ОАГ | КБФ | Всего |
30.11.39 | 3 | X | 5 | 1. | X | 2 | 10 | ||
01.12.39 | 16 | - | - | Х | - | X | X | 2 | 18 |
02.12.39 | 2 | 1 | 1 | X | - | ж | X | - | 4 |
03.12.39 | - | - | 1 | X | - | X | - | 1 | |
04.12.39 | - | 1 | - | X | - | X | X | 1 | |
05.12.39 | 1 | - | 1 | Х | - | X | - | 2 | |
06.12.39 | 1 | - | - | X | - | X | X | 1 | 2 |
07.12.39 | - | - | - | X | - | X | - | 0 | |
08.12.39 | - | 2 | - | X | - | Х | X | - | 2 |
09.12.39 | 4 | - | - | Х | - | X | 2 | 6 | |
10.12.39 | - | 3 | 1 | X | 1 | X | X | - | 6 |
11.12.39 | - | - | - | Х | - | X | X | - | 0 |
12.12.39 | - | - | - | X | - | Х | Х | 1 | 0 |
13.12.39 | - | - | - | X | - | X | X | - | 0 |
14.12.39 | 1 | - | 1 | н | 1 | 1 | X | 2 | 4 |
15.12.39 | - | - | - | X | - | X | X | - | 0 |
16.12.39 | - | - | - | X | - | X | X | 1 | 2 |
17.12.39 | - | - | - | X | - | X | » | - | 0 |
18.12.39 | 4 | 2 | 2 | X | - | Х | - | 1 | 9 |
19.12.39 | 14 | 7 | 1 | Х | - | X | - | - | 22 |
20.12.39 | 1 | 1 | 7 | X | - | Х | - | - | 9 |
21.12.39 | 10 | 4 | - | X | - | - | 3 | 17 | |
22.12.39 | - | - | - | X | - | X | - | - | 0 |
23.12.39 | 11 | - | - | X | - | X | - | - | 11 |
24.12.39 | - | - | 1 | - | - | Х | - | - | 1 |
25.12.39 | 7 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3 | 15 |
26.12.39 | 7 | 2 | 1 | X | - | X | - | 1 | 11 |
27.12.39 | - | - | 1 | 3 | - | X | - | - | 4 |
28.12.39 | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 |
29.12.39 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | X | - | - | 6 |
30.12.39 | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 |
31.12.39 | 1+5 | - | - | - | 1 | X | - | - | 7 |
01.01.40 | - | 2 | 4 | - | - | X | - | - | 6 |
02.01.40 | - | - | - | - | 2 | X | - | - | 2 |
03.01.40 | - | - | 2 | - | 2 | X | - | - | 4 |
04.01.40 | - | - | - | - | - | X | - | - | 0 |
05.01.40 | 5+1 | 3 | - | 1 | - | X | - | - | 10 |
06.01.40 | 8 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 14 |
07.01.40 | 1 | - | 3 | - | X | - | 1 | 5 | |
08.01.40 | - | - | - | - | - | X | - | - | 0 |
09.01.40 | - | 1 | - | - | X | 1 | - | 2 | |
10.01.40 | - | - | - | - | - | X | - | - | 0 |
11.01.40 | 1+6 | 1 | 2 | 1 | - | X | - | - | И |
12.01.40 | - | 1 | 1+1 | - | - | Х | 4 | - | 7 |
13.01.40 | - | 1 | - | 1 | - | Х | - | - | 2 |
14.01.40 | 1 | - | 1 | - | 3 | Х | 3 | 1 | 9 |
15.01.40 | - | - | - | 1 | 1 | X | 1 | - | 4 |
16.01.40 | - | - | 1 | - | - | X | - | 1 | 2 |
Дата/Армия | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | ОАГ | КБФ | Всего |
17.01.40 | 5 | 2 | 4 | - | X | - | 10 | ||
18.01.40 | 3 | 2 | 1+1 | - | 1 | X | - | 2 | 10 |
19.01.40 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | X | - | - | 8 |
20.01.40 | 3 | 2 | 1 | - | X | 4 | 2 | 14 | |
21.01.40 | 1 | 2 | - | - | Яс | - | - | 3 | |
22.01.40 | - | 2 | 1 | - | X | - | - | 4 | |
23.01.40 | - | - | 1 | - | 1 | X | - | - | 2 |
24.01.40 | - | - | - | 1 | - | X | - | - | 1 |
25.01.40 | г | - | - | - | - | X | - | - | 2 |
26.01.40 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | X | - | - | 6 |
27.01.40 | - | 1 | 1 | +2 | - | X | - | - | 4 |
28.01.40 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | X | - | - | 8 |
29.01.40 | 4 | - | 1 | - | - | X | 6 | 3 | 14 |
30.01.40 | 2 | - | 2 | 1 | - | X | - | - | 5 |
31.01.40 | 3 | +4 | 1 | - | - | X | - | - | 8 |
01.02.40 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | X | - | - | 6 |
02.02.40 | 3 | 1 | - | 5 | - | X | 2 | 1 | 12 |
03.02.40 | 7 | - | 1 | - | - | X | - | 1 | 9 |
04.02.40 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | X | - | 4 | 8 |
05.02.40 | - | - | - | - | - | X | - | - | 0 |
06.02.40 | 3 | - | - | - | - | X | - | - | 3 |
07.02.40 | 2 | 2 | - | - | - | X | - | - | 4 |
08.02.40 | - | 1 | 1 | - | - | X | - | - | 2 |
09.02.40 | 2 | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 4 |
10.02.40 | - | 2+2 | - | 1 | X | - | 1 | 6 | |
11.02.40 | 2+5 | 1 | - | 1 | - | X | - | - | 9 |
12.02.40 | - | 6 | 1 | - | - | X | - | - | 7 |
13.02.40 | 6 | - | - | - | X | - | - | 6 | |
14.02.40 | 4 | - | - | - | - | X | - | 4 | 8 |
15.02.40 | 5 | 2+3 | - | - | - | - | - | 10 | |
16.02.40 | 2 | - | - | 2 | 2 | X | - | - | 6 |
17.02.40 | 4 | 1 | 5 | 1 | - | X | 1 | - | 12 |
18.02.40 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | 3 | 10 |
19.02.40 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
20.02.40 | 5+3 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 16 | |
21.02.40 | 6 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 14 |
22.02.40 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | |
23.02.40 | - | 2 | - | - | - | - | - | 5 | |
24.02.40 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
25.02.40 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 4 |
26.02.40 | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 2 | 10 |
27.02.40 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 8 | |
28.02.40 | 1 | +2 | +4 | - | - | - | - | - | 7 |
29.02.40 | 1 | +3 | 2 | 4+1 | - | 2 | - | 15 | |
01.03.40 | 2+1 | - | - | 1+1 | - | - | - | 1 | 6 |
02.03.40 | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 8 |
03.03.40 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | 7 | ||
04.03.40 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 |
05.03.40 | 4 | - | 3 | - | - | - | 7 | ||
06.03.40 | 1 | - | 1 | - | - | 7 | - | - | 9 |
07.03.40 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 5 |
08.03.40 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
09.03 40 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 |
10.03.40 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
11.03.40 | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 9 | |
12.03.40 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 |
13.03.40 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
Без даты | 2 |
Примечания Самолёты, списанные без указания даты потери, отмечены в таблице на день списания со знаком «¦»
Читать дальшеТёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать