Борис Барковсков - Модели железных дорог
- Название:Модели железных дорог
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Транспорт
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:5-277-00181-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Барковсков - Модели железных дорог краткое содержание
ББК 39.2
Б25
УДК 656.2.001.57
Рецензент В. А. Раков
Заведующий редакцией В. К. Терехов
Редактор В. Е. Мельников
Барковсков Б. В. и др.
Б25 Модели железных дорог/Б. В. Барковсков, К. Прохазка, Л. Н. Рагозин: Под ред. Б. В. Барковскова.— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Транспорт, 1989. — 263 с.; ил., табл.
ISBN 5-277-00181-6
В книге приведены практические рекомендации по постройке макета железной дороги в домашних условиях, выбору тематики и оформлению макета; подробно рассмотрены технологические процессы изготовления железнодорожных зданий и сооружений, устройств сигнализации, электрификации и инженерных сооружений; даны советы по изготовлению моделей локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов.
1-е издание вышло в 1980 г.
Рассчитана для кадров массовых профессий и на широкий круг читателей.
© Издательство «Транспорт», 1980
© Издательство «Транспорт», 1989, с изменениями
Модели железных дорог - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Окрашиваемые поверхности очищают от остатков паяльной кислоты, опилок, масла и обезжиривают бензином. Если поверхность модели имеет небольшие царапины или вмятины, которые нельзя удалить простой обработкой, то их шпаклюют небольшими порциями нитрошпаклевки. После высыхания шпаклевки обрабатываемую деталь тщательно зачищают.
Модели, изготовленные из металла или с частичным применением металла, сначала покрывают тонким слоем нитрогрунтовки, а затем окрашивают нитрокраской. Модели, изготовленные из пластмассы, можно окрашивать нитрокраской без грунтовки. Грунтовку, как и окраску модели, производят тонким слоем методом распыления.
При необходимости нанести на часть модели краску другого цвета оставшуюся часть защищают липкой лентой для склеивания магнитофонной плёнки. Применять для этих целей изоляционную ленту нельзя, так как она нарушает покрытие, сделанное нитрокраской. Как исключение, можно пользоваться плёнкой из разведенного мыла, нанесенной кистью. После окраски мыльную плёнку смывают теплой водой.
При нанесении на кузов локомотива или вагона цветных полос и окантовок из целлулоида, ацетатной или рентгеновской плёнки изготавливают специальные шаблоны, по контурам которых с помощью чертёжного ресфедера наносят краску. Для этих работ наиболее подходит поливинилацетатная темперная краска. Она достаточно прочна после высыхания, не растворяет основное покрытие, выполненное нитрокраской, неправильно наложенный рисунок можно смыть теплой водой, что очень важно при исправлении дефектов.
Хорошее качество надписей и номеров на моделях можно получить, применяя летросет — переводной шрифт, используемый в художественных и плакатных работах. Если такого шрифта нет, надписи можно аккуратно сделать пером или ресфедером поливинилацетатной темперной краской. Отдельные надписи, например заводские таблички, можно изготавливать фотопутём (см. главу IV) и наклеивать на корпус модели.
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Переводная таблица для условного обозначения H0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
0 | 0.0000 | 0.0115 | 0.0230 | 0.0345 | 0.0460 | 0.0575 | 0.0690 | 0.0805 | 0.0920 | 0.1034 | 0 |
10 | 0.1149 | 0.1264 | 0.1379 | 0.1494 | 0.1609 | 0.1724 | 0.1839 | 0.1954 | 0.2069 | 0.2184 | 10 |
20 | 0.2299 | 0.2414 | 0.2529 | 0.2644 | 0.2759 | 0.2874 | 0.2989 | 0.3103 | 0.3218 | 0.3333 | 20 |
30 | 0.3448 | 0.3563 | 0.3678 | 0.3793 | 0.3908 | 0.4023 | 0.4138 | 0.4253 | 0.4368 | 0.4483 | 30 |
40 | 0.4598 | 0.4713 | 0.4828 | 0.4943 | 0.5057 | 0.5172 | 0.5287 | 0.5402 | 0.5517 | 0.5632 | 40 |
50 | 0.5747 | 0.5862 | 0.5977 | 0.6092 | 0.6207 | 0.6322 | 0.6437 | 0.6552 | 0.6667 | 0.6782 | 50 |
60 | 0.6897 | 0.7011 | 0.7126 | 0.7241 | 0.7356 | 0.7471 | 0.7586 | 0.7701 | 0.7816 | 0.7931 | 60 |
70 | 0.8046 | 0.8161 | 0.8276 | 0.8391 | 0.8506 | 0.8621 | 0.8736 | 0.8851 | 0.8966 | 0.9080 | 70 |
80 | 0.9195 | 0.9310 | 0.9425 | 0.9540 | 0.9655 | 0.9770 | 0.9885 | 1.0000 | 1.0115 | 1.0230 | 80 |
90 | 1.0345 | 1.0460 | 1.0575 | 1.0690 | 1.0805 | 1.0920 | 1.1034 | 1.1149 | 1.1264 | 1.1379 | 90 |
100 | 1.1494 | 1.1609 | 1.1724 | 1.1839 | 1.1954 | 1.2069 | 1.2184 | 1.2299 | 1.2414 | 1.2529 | 100 |
110 | 1.2644 | 1.2759 | 1.2874 | 1.2989 | 1.3103 | 1.3218 | 1.3333 | 1.3448 | 1.3563 | 1.3678 | 110 |
120 | 1.3793 | 1.3908 | 1.4023 | 1.4138 | 1.4253 | 1.4368 | 1.4483 | 1.4598 | 1.4713 | 1.4828 | 120 |
130 | 1.4943 | 1.5057 | 1.5172 | 1.5287 | 1.5402 | 1.5517 | 1.5632 | 1.5747 | 1.5862 | 1.5977 | 130 |
140 | 1.6092 | 1.6207 | 1.6322 | 1.6437 | 1.6552 | 1.6667 | 1.6782 | 1.6897 | 1.7011 | 1.7126 | 140 |
150 | 1.7241 | 1.7356 | 1.7471 | 1.7586 | 1.7701 | 1.7816 | 1.7931 | 1.8046 | 1.8161 | 1.8276 | 150 |
160 | 1.8391 | 1.8506 | 1.8621 | 1.8736 | 1.8851 | 1.8966 | 1.9080 | 1.9195 | 1.9310 | 1.9425 | 160 |
170 | 1.9540 | 1.9655 | 1.9770 | 1.9885 | 2.0000 | 2.0115 | 2.0230 | 2.0345 | 2.0460 | 2.0575 | 170 |
180 | 2.0690 | 2.0805 | 2.0920 | 2.1034 | 2.1149 | 2.1264 | 2.1379 | 2.1494 | 2.1609 | 2.1724 | 180 |
190 | 2.1839 | 2.1954 | 2.2069 | 2.2184 | 2.2299 | 2.2414 | 2.2529 | 2.2644 | 2.2759 | 2.2874 | 190 |
200 | 2.2989 | 2.3103 | 2.3218 | 2.3333 | 2.3448 | 2.3563 | 2.3678 | 2.3793 | 2.3908 | 2.4023 | 200 |
210 | 2.4138 | 2.4253 | 2.4368 | 2.4483 | 2.4598 | 2.4713 | 2.4828 | 2.4943 | 2.5057 | 2.5172 | 210 |
220 | 2.5287 | 2.5402 | 2.5517 | 2.5632 | 2.5747 | 2.5862 | 2.5977 | 2.6092 | 2.6207 | 2.6322 | 220 |
230 | 2.6437 | 2.6552 | 2.6667 | 2.6782 | 2.6897 | 2.7011 | 2.7126 | 2.7241 | 2.7356 | 2.7471 | 230 |
240 | 2.7586 | 2.7701 | 2.7816 | 2.7931 | 2.8046 | 2.8161 | 2.8276 | 2.8391 | 2.8506 | 2.8621 | 240 |
250 | 2.8736 | 2.8851 | 2.8966 | 2.9080 | 2.9195 | 2.9310 | 2.9425 | 2.9540 | 2.9655 | 2.9770 | 250 |
260 | 2.9885 | 3.0000 | 3.0115 | 3.0230 | 3.0345 | 3.0460 | 3.0575 | 3.0690 | 3.0805 | 3.0920 | 260 |
270 | 3.1034 | 3.1149 | 3.1264 | 3.1379 | 3.1494 | 3.1609 | 3.1724 | 3.1839 | 3.1954 | 3.2069 | 270 |
280 | 3.2184 | 3.2299 | 3.2414 | 3.2529 | 3.2644 | 3.2759 | 3.2874 | 3.2989 | 3.3103 | 3.3218 | 280 |
290 | 3.3333 | 3.3448 | 3.3563 | 3.3678 | 3.3793 | 3.3908 | 3.4023 | 3.4138 | 3.4253 | 3.4368 | 290 |
300 | 3.4483 | 3.4598 | 3.4713 | 3.4828 | 3.4943 | 3.5057 | 3.5172 | 3.5287 | 3.5402 | 3.5517 | 300 |
310 | 3.5632 | 3.5747 | 3.5862 | 3.5977 | 3.6092 | 3.6207 | 3.6322 | 3.6437 | 3.6552 | 3.6667 | 310 |
320 | 3.6782 | 3.6897 | 3.7011 | 3.7126 | 3.7241 | 3.7356 | 3.7471 | 3.7586 | 3.7701 | 3.7816 | 320 |
330 | 3.7931 | 3.8046 | 3.8161 | 3.8276 | 3.8391 | 3.8506 | 3.8621 | 3.8736 | 3.8851 | 3.8966 | 330 |
340 | 3.9080 | 3.9195 | 3.9310 | 3.9425 | 3.9540 | 3.9655 | 3.9770 | 3.9885 | 4.0000 | 4.0115 | 340 |
350 | 4.0230 | 4.0345 | 4.0460 | 4.0575 | 4.0690 | 4.0805 | 4.0920 | 4.1034 | 4.1149 | 4.1264 | 350 |
360 | 4.1379 | 4.1494 | 4.1609 | 4.1724 | 4.1839 | 4.1954 | 4.2069 | 4.2184 | 4.2299 | 4.2414 | 360 |
370 | 4.2529 | 4.2644 | 4.2759 | 4.2874 | 4.2989 | 4.3103 | 4.3218 | 4.3333 | 4.3448 | 4.3563 | 370 |
380 | 4.3678 | 4.3793 | 4.3908 | 4.4023 | 4.4138 | 4.4253 | 4.4368 | 4.4483 | 4.4598 | 4.4713 | 380 |
390 | 4.4828 | 4.4943 | 4.5057 | 4.5172 | 4.5287 | 4.5402 | 4.5517 | 4.5632 | 4.5747 | 4.5862 | 390 |
400 | 4.5977 | 4.6092 | 4.6207 | 4.6322 | 4.6437 | 4.6552 | 4.6667 | 4.6782 | 4.6897 | 4.7011 | 400 |
Продолжение прилож. 1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
410 | 4.7126 | 4.7241 | 4.7356 | 4.7471 | 4.7586 | 4.7701 | 4.7816 | 4.7931 | 4.8046 | 4.8161 | 410 |
420 | 4.8276 | 4.8391 | 4.8506 | 4.8621 | 4.8736 | 4.8851 | 4.8966 | 4.9080 | 4.9195 | 4.9310 | 420 |
430 | 4.9425 | 4.9540 | 4.9655 | 4.9770 | 4.9885 | 5.0000 | 5.0115 | 5.0230 | 5.0345 | 5.0460 | 430 |
440 | 5.0575 | 5.0690 | 5.0805 | 5.0920 | 5.1034 | 5.1149 | 5.1264 | 5.1379 | 5.1494 | 5.1609 | 440 |
450 | 5.1724 | 5.1839 | 5.1954 | 5.2069 | 5.2184 | 5.2299 | 5.2414 | 5.2529 | 5.2644 | 5.2759 | 450 |
460 | 5.2874 | 5.2989 | 5.3103 | 5.3218 | 5.3333 | 5.3448 | 5.3563 | 5.3678 | 5.3793 | 5.3908 | 460 |
470 | 5.4023 | 5.4138 | 5.4253 | 5.4368 | 5.4483 | 5.4598 | 5.4713 | 5.4828 | 5.4943 | 5.5057 | 470 |
480 | 5.5172 | 5.5287 | 5.5402 | 5.5517 | 5.5632 | 5.5747 | 5.5862 | 5.5977 | 5.6092 | 5.6207 | 480 |
490 | 5.6322 | 5.6437 | 5.6552 | 5.6667 | 5.6782 | 5.6897 | 5.7011 | 5.7126 | 5.7241 | 5.7356 | 490 |
500 | 5.7471 | 5.7586 | 5.7701 | 5.7816 | 5.7931 | 5.8046 | 5.8161 | 5.8276 | 5.8391 | 5.8506 | 500 |
510 | 5.8621 | 5.8736 | 5.8851 | 5.8966 | 5.9080 | 5.9195 | 5.9310 | 5.9425 | 5.9540 | 5.9655 | 510 |
520 | 5.9770 | 5.9885 | 6.0000 | 6.0115 | 6.0230 | 6.0345 | 6.0460 | 6.0575 | 6.0690 | 6.0805 | 520 |
530 | 6.0920 | 6.1034 | 6.1149 | 6.1264 | 6.1379 | 6.1494 | 6.1609 | 6.1724 | 6.1839 | 6.1954 | 530 |
540 | 6.2069 | 6.2184 | 6.2299 | 6.2414 | 6.2529 | 6.2644 | 6.2759 | 6.2874 | 6.2989 | 6.3103 | 540 |
550 | 6.3218 | 6.3333 | 6.3448 | 6.3563 | 6.3678 | 6.3793 | 6.3908 | 6.4023 | 6.4138 | 6.4253 | 550 |
560 | 6.4368 | 6.4483 | 6.4598 | 6.4713 | 6.4828 | 6.4943 | 6.5057 | 6.5172 | 6.5287 | 6.5402 | 560 |
570 | 6.5517 | 6.5632 | 6.5747 | 6.5862 | 6.5977 | 6.6092 | 6.6207 | 6.6322 | 6.6437 | 6.6552 | 570 |
580 | 6.6667 | 6.6782 | 6.6897 | 6.7011 | 6.7126 | 6.7241 | 6.7356 | 6.7471 | 6.7586 | 6.7701 | 580 |
590 | 6.7816 | 6.7931 | 6.8046 | 6.8161 | 6.8276 | 6.8391 | 6.8506 | 6.8621 | 6.8736 | 6.8851 | 590 |
600 | 6.8966 | 6.9080 | 6.9195 | 6.9310 | 6.9425 | 6.9540 | 6.9655 | 6.9770 | 6.9885 | 7.0000 | 600 |
610 | 7.0115 | 7.0230 | 7.0345 | 7.0460 | 7.0575 | 7.0690 | 7.0805 | 7.0920 | 7.1034 | 7.1149 | 610 |
620 | 7.1264 | 7.1379 | 7.1494 | 7.1609 | 7.1724 | 7.1839 | 7.1954 | 7.2069 | 7.2184 | 7.2299 | 620 |
630 | 7.2414 | 7.2529 | 7.2644 | 7.2759 | 7.2874 | 7.2989 | 7.3103 | 7.3218 | 7.3333 | 7.3448 | 630 |
640 | 7.3563 | 7.3678 | 7.3793 | 7.3908 | 7.4023 | 7.4138 | 7.4253 | 7.4368 | 7.4483 | 7.4598 | 640 |
650 | 7.4713 | 7.4828 | 7.4943 | 7.5057 | 7.5172 | 7.5287 | 7.5402 | 7.5517 | 7.5632 | 7.5747 | 650 |
660 | 7.5862 | 7.5977 | 7.6092 | 7.6207 | 7.6322 | 7.6437 | 7.6552 | 7.6667 | 7.6782 | 7.6897 | 660 |
670 | 7.7011 | 7.7126 | 7.7241 | 7.7356 | 7.7471 | 7.7586 | 7.7701 | 7.7816 | 7.7931 | 7.8046 | 670 |
680 | 7.8161 | 7.8276 | 7.8391 | 7.8506 | 7.8621 | 7.8736 | 7.8851 | 7.8966 | 7.9080 | 7.9195 | 680 |
690 | 7.9310 | 7.9425 | 7.9540 | 7.9655 | 7.9770 | 7.9885 | 8.0000 | 8.0115 | 8.0230 | 8.0345 | 690 |
700 | 8.0460 | 8.0575 | 8.0690 | 8.0805 | 8.0920 | 8.1034 | 8.1149 | 8.1264 | 8.1379 | 8.1494 | 700 |
710 | 8.1609 | 8.1724 | 8.1839 | 8.1954 | 8.2069 | 8.2184 | 8.2299 | 8.2414 | 8.2529 | 8.2644 | 710 |
720 | 8.2759 | 8.2874 | 8.2989 | 8.3103 | 8.3218 | 8.3333 | 8.3448 | 8.3563 | 8.3678 | 8.3793 | 720 |
730 | 8.3908 | 8.4023 | 8.4138 | 8.4253 | 8.4368 | 8.4483 | 8.4598 | 8.4713 | 8.4828 | 8.4943 | 730 |
740 | 8.5057 | 8.5172 | 8.5287 | 8.5402 | 8.5517 | 8.5632 | 8.5747 | 8.5862 | 8.5977 | 8.6092 | 740 |
750 | 8.6207 | 8.6322 | 8.6437 | 8.6552 | 8.6667 | 8.6782 | 8.6897 | 8.7011 | 8.7126 | 8.7241 | 750 |
760 | 8.7356 | 8.7471 | 8.7586 | 8.7701 | 8.7816 | 8.7931 | 8.8046 | 8.8161 | 8.8276 | 8.8391 | 760 |
770 | 8.8506 | 8.8621 | 8.8736 | 8.8851 | 8.8966 | 8.9080 | 8.9195 | 8.9310 | 8.9425 | 8.9540 | 770 |
780 | 8.9655 | 8.9770 | 8.9885 | 9.0000 | 9.0115 | 9.0230 | 9.0345 | 9.0460 | 9.0575 | 9.0690 | 780 |
790 | 9.0805 | 9.0920 | 9.1034 | 9.1149 | 9.1264 | 9.1379 | 9.1494 | 9.1609 | 9.1724 | 9.1839 | 790 |
800 | 9.1954 | 9.2069 | 9.2184 | 9.2299 | 9.2414 | 9.2529 | 9.2644 | 9.2759 | 9.2874 | 9.2989 | 800 |
Окончание прилож. 1
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: