Авиация и космонавтика 2017 № 02
- Название:Авиация и космонавтика 2017 № 02
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2017
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Авиация и космонавтика 2017 № 02 краткое содержание
Авиация и космонавтика 2017 № 02 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но чего стоила на самом деле ПВО американской авианосной группы, показала учебная ее атака, выполненная полком Ту-16 в 1964 г., после которой в США разгорелся грандиозный скандал, т.к. ее результаты оказались для американцев неутешительными.
Иногда в этом состоянии непрерывного напряжения сбивали и своих, как это было 9 августа 1950 г., когда летчик МиГ-15 сбил свой же Ту-2, или летом 1954 г., когда был уничтожен Ту-14[1 Причиной данного была знаменитая пословица «Меньше знаешь - крепче спишь», т.к. зто было старой советской привычкой - скрывоть от личного состава авиации ПА новых типов, поэтому Ту-14 и был принят за «Канберру».], а также 1 мая 1960 г., когда при стрельбе из ЗРК С-75 по U-2 был сбит и собственный МиГ-19. Также отечественные и зарубежные источники указывают еще на, как минимум, пять подобных инцидентов: в начале 1970-х гг. Су-11 сбил Су-9, в апреле 1984 г. ракетой, пущенной с МиГ-23, был уничтожен однотипный ему самолет, 8 июня 1985 г. МиГ-23 сбил самолет-облетчик Ан-26.
Кроме случаев поражения осколками своих АСП, которые имели место относительно часто, особняком стоит случай, произошедший 8 1983 г., когда Ту-95 был поражен... своей же ракетой Х-20, хотя предусматривался только ее тактический сброс[2 При тактическом сбросе выполняются все действия с арматурой кабины, как и при боевом пуске, за исключением нажатия на кнопку «Пуск».]. При этом самолет получил повреждения, но успешно вернулся на базу, а вот ракету потом долго искали в водах Каспийского моря.
| Обобщенные данные по инцидентам с участием советских военных ЛА, имевшие место в годы «холодной» войны | ||||
|---|---|---|---|---|
| Период времени | Количество воздушных инцидентов | |||
| По отношению к ЛА других стан | По отношению к боевым ЛА СССР | |||
| Сбитие ЛА | Обстрел/таран | Принуждение к посадке | Сбитие ЛА | |
| 1945-1949 | - | 5 | 1 | 8 |
| 1950-1959 | 34 | 13 | 3 | |
| 1960-1969 | 13 | 7 | 1 | |
| 1970-1979 | 5* | 1 | 6 | |
| 1980-1989 | 4* | 1 | ||
| 1990-1991 | 3 | |||
| Итого: | 56** | 19 | 21 | 9 |
* В том числе 1 - тараном.
** Еще в пяти случаях иностранные ЛА были обстреляны или сбиты средствами ПВО.
Один из известных моментов противостояния авиации СССР и НАТО. 13 сентября 1987 г.: Су-27 из состава 941-го ИАП 10-й армии ПВО (летчик Василий Цимбал) подходит к норвежскому патрульному самолету «Орион». Вскоре произойдет «контакт» двух самолетов. Снимок сделан с борта «Ориона»
Почетный эскорт
Иногда советской ПВО приходилось сбивать и свои самолеты, как это было с Ан-2, который 13 марта 1967 г. пытался угнать в Турцию пилот Аэрофлота, а также - бороться с «врагами социализма», . как это было 8-9 ноября 1975 г., когда советские бомбардировщики пытались уничтожить мятежный корабль «Сторожевой» (майор Саблин), который без разрешения покинул место базирования.
Всего же в период с 1945 по 1992 гг. с участием советской военной авиации имеЛ место, как минимум, 101 авиационный инцидент, который закончился применением бортового оружия либо принуждением ЛА противоборствующей стороны к посадке. При этом из сбитых 56 иностранных летательных аппаратов 47 были американскими, 4 - иранскими, по 2 - шведскими и британскими, один - аргентинским[3 Был зафрахтован Ираном.]. Еще одна аргентинская машина была уничтожена тараном, а одна иранская - повреждена. Больше всего «досталось» P2V «Нептун» и RB-47 (потеряно по 6 машин) и RB-29 (4 машины). Из общего количества потерь 5 машин были гражданскими (самый резонансный инцидент имел место 1 сентября 1983 г., когда был сбит южнокорейский Боинг-747). Из двадцати двух принужденных к посадке ЛА девять также носили гражданскую регистрацию.
В девяти инцидентах, связанных со сбитием советских боевых самолетов, потеряно, согласно западным источникам, 12 ЛА. Кроме того, некоторые из своих пропавших без вести Ту-16 и Ту-95 из состава авиации ВМФ советские военные также были склонны списывать на уничтожение иностранными вооруженными силами. В частности, подобные случаи были зафиксированы в 1964 и 1968 гг.
В 1993 г. Президент России Б.Н. Ельцин издал указ о создании комиссии по выяснению судеб пропавших без вести на территории России граждан иностранных государств, а также российских граждан, которые исчезли при невыясненных обстоятельствах за пределами бывшего СССР. По состоянию на момент создания комиссии не было ничего известно о судьбе экипажей 17 советских самолетов, в основном, экипажей дальних бомбардировщиков и разведчиков авиации ВМФ. При этом американской стороной зафиксировано 12 подобных случаев...
| № п/п | Дата | Нарушитель | Район инцидента | Привлекавшиеся силы | Результат инцидента | Количество погибших | Примечание | Принадлежность ЛА |
| По отношению к иностранным ЛА | ||||||||
| 1 | 11.07.45 | 8-24 | Камчатка | ПВО | обстрелян | |||
| 2 | ...10.45 | RB-29 | Корея | Р-39 | прин. к посадке | |||
| 3 | ...04.46 | С-47 | ГДР | обстрелян | 0 | |||
| 4 | 23.04.46 | С-47 | ГДР | обстрелян | ||||
| 5 | 08.03.48 | С-46 | Китай | обстрелян | 0 | |||
| 6 | 05.04.48 | Викинг | обстрелян | 0 | ||||
| 7 | осень 49 | В-25 | Одесса | сбит | 0 | |||
| 8 | 08.04.50 | PB4Y | Балтика | Ла-11 | сбит | 10 | ||
| 9 | 24.04.50 | F-82 | МиГ-15 | сбит | ||||
| 10 | ...04.50 | F-51 | МиГ-15 | сбит | ||||
| 11 | ...04.50 | В-26 | МиГ-15 | сбит | ||||
| 12 | ...04.50 | В-26 | МиГ-15 | сбит | ||||
| 13 | 11.05.50 | RB-24 | МиГ-15 | сбит | ||||
| 14 | ...05.50 | F-51 | Чукотка | Ла-11 | сбит | 0 | Сбит 1 из 2 | |
| 15 | ...12.50 | PB4Y | Латвия | сбит | ||||
| 16 | 26.12.50 | RB-29 | Приморье | МиГ-15 | сбит | Проп.безв. | ||
| 17 | 29.12.50 | RB-29 | Приморье | МиГ-15 | сбит | |||
| 18 | 06.11.51 | P2V | Японское море | Ла-11 | сбит | 10 | Проп.безе. | |
| 19 | 20.11.51 | С-47 | Венгрия | прин. к посадке | 0 | |||
| 20 | 29.04.52 | DC-4 | ГДР | МиГ-15 | Обстрелян | |||
| 21 | 11.05.52 | РВМ-5 | Японское море | МиГ-15 | Обстрелян | 0 | ||
| 22 | 13.06.52 | RB-29 | Японское море | МиГ-15 | Сбит | 13 | Проп.безв. | |
| 23 | 13.06.52 | DC-3 | Балтика | МиГ-15 | Сбит | Проп.безв. | Шведский | |
| 24 | 16.06.52 | PBY-5A | Балтика | МиГ-15 | Сбит | 0 | Спасены | Шведский |
| 25 | 03.07.52 | RB-29 | Камчатка | Сбит | ||||
| 26 | ...07.52 | С-47 | ГДР | МиГ-15 | обстрелян | |||
| 27 | 07.10.52 | RB-29 | Курилы | МиГ-15 | Сбит | 8 | Проп. безв. | |
| '28 | 15.07.52 | R8-26 | Желтое море __ | обстрелян | 0 | |||
| 29 | 12.01.53 | R8-29 | Японское море | Сбит | ||||
| ’30 | 15.03.53 | RB-29 | Камчатка | обстрелян | 0 | |||
| 31 | 12.03.53 | Линкольн | ГДР | МиГ-15 | сбит | Британский | ||
| 32 | 15.04.53 | RB-50 | Камчатка | МиГ-15 | сбит | Проп. безв. | ||
| 33 | ...07.53 | Канберра | Капустин Яр | обстрелян | Британский | |||
| 34 | 29.07.53 | RB-50 | Японское море | МиГ-17 | сбит | 16 | 1 спасен | |
| 35 | 27.01.54 | RB-45 | Желтое море | обстрелян | ||||
| 36 | 08.05.54 | RB-47 | Кольский п-ов | МиГ-17 | обстрелян | 0 | ||
| 37 | 00.08.54 | В-26 | Болгария | МиГ-17 | сбит | |||
| 38 | 04.09.54 | P2V | Приморье | МиГ-17 | Сбит | 1 | 9 спасены | |
| 39 | 07.11.54 | RB-29 | Курилы | МиГ-15 | сбит | 1 | 10 спасены | |
| 40 | ......54 | блимп | МиГ-17 | сбит | ||||
| 41 | 05.02.55 | RB-45 | Желтое море | обстрелян | ||||
| 42 | 22.05.55 | P2V | Японское море | МиГ-15 | сбит | 0 | 5 раненых | |
| 43 | 23.06.55 | P2V | Берингов пролив | МиГ-15 | сбит | |||
| 44 | 18.04.55 | RB-47 | Камчатка | МиГ-15 | Сбит | Проп.безв. | ||
| 45 | 22.06.55 | P2V | Берингово море | МиГ-15 | сбит | |||
| 46 | ...07.56 | P2V | Приморье | МиГ-15 | сбит | 1 | Спасены | |
| 47 | 10.09.56 | RB-50 | Японское море | МиГ-15 | сбит | 16 проп. безв. | ||
| 48 | 30.10.56 | Канберра | МиГ-15 | обстрелян | Британский | |||
| 49 | 03.11.56 | Вайверн | МиГ-17 | сбит | Британский | |||
| 50 | ...11.57 | RB-47 | Баренцево море | МиГ-19 | сбит | 2 | 4 спасены | |
| 51 | 29.05.58 | F-84 | ГДР | МиГ-17 | прин. к посадке | Британский | ||
| 52 | 27.06.58 | С-118 | Армения | МиГ-17 | прин. к посадке | 0 | ||
| 53 | 02.09.58 | С-130 | Армения | МиГ-17 | сбит | 17 | 11 проп. безв. | |
| 54 | 07.11.58 | RB-47 | Балтика | МиГ-17 | сбит | |||
| 55 | 17.11.58 | разе. | Балтика | МиГ | обстрелян | 0 | ||
| 56 | 17.11.58 | разе. | Японское море | МиГ | обстрелян | 0 | ||
| 57 | 16.06.59 | Р4М | Японское море | обстрелян | 1 раненый | |||
| 58 | ......6. | Боинг 727 | прин. к посадке | 0 | Кувейтский | |||
| 59 | ...05.60 | С-47 | ГДР | прин. к посадке | 0 | |||
| 60 | 01.05.60 | U-2 | Свердловск | С-75 | сбит | 0 | ||
| 61 | 20.05.60 | RB-47 | ГДР | МиГ-19 | прин. к посадке | 0 | ||
| 62 | 01.06.60 | RB-47 | Архангельск | МиГ-19 | сбит | 4 | 2 живы | |
| 63 | 01.07.60 | R8-47 | Балтика | сбит | 4 | 2 осуждены | ||
| 64 | 08.01.62 | Каравелла | Армения | прин. к посадке | 0 | Бельгийский | ||
| 65 | 13.06.62 | В-29 | Дальний Восток | сбит? | 12 | Пропали безвести | ||
| 66 | 27.08.62 | U-2 | Дальний Восток | ЗРК | сбит | |||
| 67 | ...06.63 | Эйркомандер | Туркмения | МиГ-17 | сбит | 0 | Иранский | |
| 68 | 20.11.63 | L-26 | Туркмения | МиГ-17 | сбит | 0 | Иранский | |
| 69 | ......63 | RB-47 | МиГ-19 | сбит | ||||
| 70 | ......63 | Т-39 | МиГ-19 | сбит | ||||
| 71 | 02.04.63 | Цессна-510 | ГДР | МиГ-19 | Сбит | |||
| 72 | 28.01.64 | Т-39 | ГДР | МиГ-19 | сбит | 3 | ||
| 75 | 10.03.64 | RB-66 | ГДР | сбит | 0 | 1 раненый | ||
| 74 | ...06.64 | Эйркомандер | Туркмения | МиГ-17 | прин. к посадке | 0 | Иранский | |
| 75 | ...08.64 | RB-66 | ГДР | МиГ-21 | сбит | |||
| 76 | 14.12.65 | RB-57 | Черное море | МиГ-17 | сбит | |||
| 77 | ......66 | истребитель | МиГ-17 | сбит | ||||
| 78 | 28.07.67 | L-20 | Туркмения | МиГ-17 | прин. к посадке | Иранский | ||
| 79 | 30.06.68 | ОС-8 | Курилы | МиГ-21 | прин. к посадке | 0 | ||
| 80 | 11.09.70 | DC-3 | Крым | Су-15 | прин. к посадке | 0 | Перебежчик | |
| 81 | 21.09.70 | U-8 | МиГ-17 | сбит | ||||
| 82 | 21.11.71 | U-8 | Армения | перин, к посадке | 0 | |||
| 83 | 23.11.73 | T-33 | Азербайджан | МиГ-21 | таран | 0 | Приземлился | Иранский |
| 84 | 21.06.73 | легк. | Азербайджан | Су-15 | прин. к посадке | 0 | Иранский | |
| 85 | ......75 | J-7 | Приморье | МиГ-21 | сбит | Китайский | ||
| 86 | ......76 | L-7 | Приморье | Стрела-2 | сбит | |||
| 87 | 02.04.76 | Р-2 'Нептун' | Японское море | Су-15 | обстрелян | 0 | Японский | |
| 88 | 24.08.76 | F-100 | Азербайджан | ЗРК | сбит | 0 | Иранский | |
| 89 | 20.04.78 | Боинг 707 | <���арелия | Су-15 | сбит | 2 | вын.посадка | |
| 90 | 21.07.78 | Чинук | Туркмения | МиГ-25 | сбит | 8 | Иранский | |
| 91 | 21.07.78 | Чинук | Туркмения | МиГ-25 | прин. к посадке | Иранский | ||
| 92 | осень 78 | легк. | Приморье | прин. к посадке | Китайский | |||
| 93 | 23.12.79 | Азербайджан | прин. к посадке | 0 | Иранский | |||
| 94 | 18.07.81 | а-44 | Армения | Су-15 | таран | 4 | Аргентинский | |
| 95 | 08.08.81 | DС-8 | Су-15 | сбит | Аргентинский | |||
| 96 | 01.09.83 | Боинг 747 | Камчатка | Су-15 | сбит | 269 | Корейский | |
| 97 | 30.06.86 | легк. | Грузия | прин. к посадке | ||||
| 98 | 28.07.88 | АН-1 | МиГ-25 | сбит | Иранский | |||
| 99 | 02.09.90 | Азербайджан | Су-15 | прин. к посадке | Иранский | |||
| 100 | 02.06.91 | легк. | Балтика | прин. к посадке | ||||
| 101 | 16.06.91 | легк. | Балтика | прин. к посадке | ||||
| Связанные со сбитнем советских ЛА | ||||||||
| 102 | 04.09.50 | А-20 | Желтое море | F-4U | сбит | 3 | ||
| 103 | 27.05.52 | МиГ-15 | Желтое море | F-86 | сбит | 1 | ||
| 104 | 18.11.52 | МиГ-15 | Владивосток | F9F-2 | сбиты 5 ЛА | 3 | ||
| 105 | 27.01.53 | МиГ-15 | Желтое море | сбит | 1 | |||
| 106 | 27.07.53 | Ил-12 | КНР | амер. истр. | сбит | 21 | ||
| 107 | 27.01.54 | МиГ-15 | Дальний Восток | F-86 | сбит | 1 | ||
| 108 | 02.05.55 | МиГ-15 | Дальний Восток | F-86 | сбиты 2 ЛА | 2 | ||
| 109 | 10.05.55 | МиГ-... | Корея | F-86 | сбиты 2 ЛА | 2 | ||
| 110 | 25.05.68 | Ту-16 | Норвежское море | сбит? |
Данной таблица составлялась автором на протяжении нескольких лет по материалам открытых отечественных и зарубежных источников. Не являясь истиной в последней инстанции, она может послужить основой для дальнейших исследований в области истории авиации силовых ведомств СССР.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: