Артиллерийское Управление РККА - Руководство службы 7,62-мм станковый пулемет обр. 1939 г.
- Название:Руководство службы 7,62-мм станковый пулемет обр. 1939 г.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Государственное Военное Издательство Наркомата Обороны Союза ССР
- Год:1940
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Артиллерийское Управление РККА - Руководство службы 7,62-мм станковый пулемет обр. 1939 г. краткое содержание
"Утверждаю"
Зам. начальника АУ РККА комкор Грендаль
4 сентября 1939 г.
Вр. комиссар АУ РККА военинженер 2-го ранга Муравьев
5 сентября 1939 г.
Руководство службы 7,62-мм станковый пулемет обр. 1939 г. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Временная норма запасных деталей и принадлежности к 7,62- мм станковому пулемету обр. 1939 г.
| № деталей | Наименование деталей | Количество | Примечание |
|---|---|---|---|
| Сб.2 | Затвор в собранном виде | 1 | |
| Сб.3 | Затворная рама в собранном виде | 1 | |
| Сб.7 | Ствол в собранном виде | 2 | |
| 6-4 | Возвратная пружина | 2 | |
| 1-13 | Пружина гнетка приемника | 2 | |
| 1-3 | Ось рычага-отражателя | 2 | |
| 4-2 | Пружина шептала | 1 | |
| 5-19 | Малая пружина буфера | 1 | |
| 2-12 | Боевой упор правый | 1 | Подаются с повышенными размерами |
| 2-13 | Боевой упор левый | 1 | Подаются с повышенными размерами |
| 5-24 | Винт упора | 2 | |
| Большая пружина амортизатора | 1 | ||
| Малая пружина амортизатора | 1 | ||
| Принадлежность | |||
| 1-1 | Прочистка регулятора | 1 | |
| 1-2 | Прочистка патрубка | 1 | |
| 1-3 | Вороток | 1 | |
| Сб.1-1 | Прибор для извлечения стреляных гильз | 1 | |
| Прочистка газовой каморы | 1 | ||
| Сб.1-2 | Комбинированный ключ | 1 | |
| 1-10 | Выколотка малая | 1 | |
| Выколотка большая | 1 | ||
| 1-13 | Коленчатый стержень | 1 | |
| Сб.1-3 | Ершик | 1 | |
| Сб.1-6 | Шомпол составной | 1 | |
| 1-20 | Прочистка направляющей трубки | 1 | |
| Патронные ленты, на 250 патронов каждая | 12 | ||
| Коробка для лент | 12 |
Приложение 4
Ведомость комплектных деталей станка под 7,62- мм станковый пулемет обр. 1939 г.
| № деталей по атласу | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Тройник | 1 |
| 2 | Болт тройника | 1 |
| 3 | Гайка рукоятки | 1 |
| 4 | Рукоятка | 1 |
| 5 | Штифт рукоятки тройника | 1 |
| 6 | Штифт ограничителя | 2 |
| 7 | Цепочка | 2 |
| Сб.1 | Тройник | 1 |
| 8 | Вертлюг | 1 |
| 9 | Штифт для запора щита | 3 |
| 10 | Запор щита | 1 |
| 11 | Рукоятка запора | 1 |
| 12 | Штифт рукоятки | 1 |
| 13 | Рукоятка вертлюга | 1 |
| Сб.2 | Вертлюг | 1 |
| 14 | Постель | 1 |
| 15 | Ползун передний | 1 |
| 16 | Пружина ползуна большая | 1 |
| 17 | Пружина ползуна малая | 1 |
| 18 | Болт ползуна | 1 |
| 19 | Штифт болта | 1 |
| 20 | Шайба | 1 |
| 21 | Гайка | 1 |
| 22 | Ось крепления пулемета передняя | 1 |
| 23 | Рукоятка | 2 |
| 24 | Ось рукоятки | 3 |
| Сб.3 | Ось крепления пулемета передняя | 1 |
| 25 | Ползун задний | 1 |
| 26 | Винт упорный | 1 |
| 27 | Ось крепления пулемета задняя | 1 |
| Сб.4-1 | Ось крепления пулемета задняя | 1 |
| 28 | Нижняя планка козырька | 1 |
| 29 | Боковая планка козырька | 1 |
| Сб.5 | Козырек | 1 |
| 30 Заклепка козырька 3×10 | 3 | |
| Сб.6 | Постель с козырьком | 1 |
| Сб.7 | Постель | 1 |
| 31 | Наружный под'емный винт | 1 |
| 32 | Указатель | 1 |
| 33 | Кольцо с делениями | 1 |
| 34 | Пружина кольца | 1 |
| 35 | Матка под'емного механизма | 1 |
| 36 | Маховик тонкой наводки | 1 |
| 37 | Ограничитель нижний | 1 |
| 38 | Ограничитель верхний | 1 |
| 39 | Кольцо ограничителя | 1 |
| 40 | Зажимной винт ограничителя | 1 |
| 41 | Пружина зажимного винта | 1 |
| 42 | Винт кольца ограничителя | 1 |
| 43 | Штифт маховичка | 1 |
| 44 | Барашек зажимного винта | 1 |
| 45 | Гайка зажимного винта | 1 |
| 46 | Штифт гайки | 1 |
| 47 | Внутренний под'емный винт | 1 |
| 48 | Остановочный валик | 1 |
| 49 | Пружина валика | 1 |
| Сб.8 | Механизм тонкой наводки | 1 |
| 50 | Труба задней ноги | 1 |
| 51 | Головка ноги | 1 |
| 52 | Сошник | 1 |
| Сб.9 | Нога задняя | 1 |
| 53 | Клин запора | 1 |
| 54 | Опорная планка | 1 |
| 55 | Запор | 1 |
| Сб.10 | Запор | 1 |
| 56 | Пружина запора | 2 |
| 57 | Винт головки | 1 |
| 58 | Ручка ноги | 1 |
| Сб.11 | Нога задняя с рукояткой | |
| 59 | Труба передней ноги | 2 |
| 60 | Головка передней ноги | 2 |
| 61 | Штифт головки | 2 |
| Сб.13 | Головка передней ноги | ― |
| 62 | Сошник правый | 1 |
| 63 | Полозок | 2 |
| 64 | Кольцо | 2 |
| 65 | Стойка правая | 1 |
| Сб.14 | Полозок правый передней ноги | 1 |
| Сб.15 | Нога правая передняя | 1 |
| 66 | Сошник левый | 1 |
| 67 | Стойка левая | 1 |
| Сб.16 | Полозок левой ноги | |
| Сб.17 | Нога левая передняя | 1 |
| 68 | Кронштейн оптического прицела | 1 |
| 69 | Винт кронштейна упорный | 1 |
| 70 | Ось оптического прицела | 1 |
| 71 | Штифт оси | 1 |
| 72 | Распорный винт оси | 1 |
| 73 | Рукоятка винта | 1 |
| Сб.18 | Распорный винт оптического прицела | 1 |
| 74 | Барашек | 1 |
| Сб.19 | Кронштейн оптического прицела | 1 |
| 75 | Щит | 1 |
| 76 | Заслонка щита | 1 |
| 77 | Рукоятка заслонки | 1 |
| 78 | Ось заслонки | 1 |
| 79 | Штифт рукоятки заслонки | 1 |
| 80 | Упор заслонки | 2 |
| Сб. 20 | Щит | 1 |
| 81 | Сектор | 1 |
| 82 | Шайба упорная | 1 |
| 83 | Болт стяжной | 1 |
| 84 | Гайка стяжного болта | 1 |
| 85 | Ось сектора | 1 |
| 86 | Винт ноги | 2 |
| 87 | Пружина ноги | 2 |
| 88 | Ось постели | 1 |
| 89 | Ось винта тонкой наводки | 1 |
| 90 | Штифт крайний | 1 |
| 91 | Штифт оси ноги | 2 |
| 92 | Кронштейн механизма тонкой наводки | 1 |
| 93 | Рукоятка ноги | 2 |
| 94 | Шплинт 2×25 | 1 |
| Принадлежность | ||
| 95 | Ключ | 1 |
Приложение 5
ЛЕНТА И КОРОБКА
Питание 7,62- мм станкового пулемета обр. 1939 г. производится из обычной холщевой ленты на 250 патронов, употребляемых для пулемета Максима. Холщевая лента, набитая патронами, укладывается в обычную патронную коробку пулемета Максима (описание холщевой ленты и коробки для нее приводится в описании пулемета Максима).
Для снаряжения патронных лент патронами применяются специальная машинка и выравниватель, употребляемые для этой цели у пулемета Максима (см. описание прибора для набивки патронных лент к пулемету Максима).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: