Взлёт 2009 01-02
- Название:Взлёт 2009 01-02
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2009
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Взлёт 2009 01-02 краткое содержание
Взлёт 2009 01-02 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Завод-изготовитель | Тип самолета | Заказчик | Кол-во | Лизинговая компания | Дата заключения контракта (соглашения) | Планируемый срок поставки | Дополнительная информация в журнале «Взлёт» |
Авиастар | Ту-204-100В 1 | «Авиалинии 400» (Red Wings) | 3 (из 6) | ИФК | 21.08.2007 | 2009 | №12/2008, с.10 |
4-5 | (2.10.2007) ** | с 2009 | |||||
Ту-204С | «Волга-Днепр» | 2 (+3) | ИФК | 20.06.2007 | 2009-2010 | №7/2007, с.5 | |
Ту-204СЕ | Cubana Aviacion (Куба) | 1 | ИФК | (22.08.2007) ** | 2009 | №5/2008, с.56 | |
Ту-204-120СЕ 2 | Air China Cargo, China Eastern Cargo (КНР) | 4 (из 5) | - | 8.09.2001 | с 2009 | №12/2008, с.44-46 | |
Ту-204-100СМ | Iran Airtour (Иран) | 5 | ИФК | 22.08.2007 | после 2010 | №10/2007, с.9 | |
Ту-204-100Е 3 | SyrianAir (Сирия) | 4 | ИФК | (06.2006) ** | после 2009 | №7-8/2006, с.21 | |
Ту-204-300 | Air Koryo (КНДР) | (1) | - | ** | н/д | №5/2008, с.56 | |
Ил-76МФ | МО РФ | н/д | - | н/д | с 2010 | №3/2007, с.40 | |
Ил-76МД | ВВС КНР | 23 (из 38) | - | 8.09.2005 | с 2010 | №1-2/2007, с.4 | |
Ил-78МК 4 | |||||||
Ан-124-100М-150 | «Волга-Днепр» | 2 | - | (2006) ** | после 2010 | №12/2007, с.26 | |
ВАСО | Ил-96-300 | ГТК «Россия» | 1 | ИФК | 2007 | 2009 | №7-8/2008, с.12 |
Ил-96-300 5 | Conviasa (Венесуэла) | 2 | ИФК | (27.11.2008) ** | 2009-2010 | №12/2008, с.42 | |
Ил-96-400Т 6 | «Аэрофлот-Карго» * | 3 (из 6) | ИФК | 20.06.2007 | 2009 | №10/2008, с.30 | |
3 (из 6) | 2010 | ||||||
Ил-96-400Т | «Атлант-Союз» | 2 | ИФК | 27.06.2005 | - | №7-8/2008, с.12 | |
3 | 20.06.2007 | ||||||
Ил-96-400Т/М | Air Zimbabwe (Зимбабве) | 5 | ИФК | 11.2006 | после 2010 | №5/2006, с.22 | |
Ил-96-400Т | SyrianAir (Сирия) | 3 | ИФК | (06.2006) ** | после 2010 | №7-8/2006, с.21 | |
Ил-96-400Т | Silk Route Cargo (КНР) | 2 (+3) | ИФК | (04.2006) ** | после 2010 | №5/2006, с.22 | |
Ан-148-100В | ГТК «Россия» | 6 (+6) | ИФК | 21.08.2007 | с 2009 | №10/2007, с.8 | |
Ан-148-100В | «Полет» | 10 | ИФК | 20.06.2007 | после 2009 | №7/2007, с.6 | |
Ан-148-100Е | «Московия» | 10 (+5) | ИФК | 27.06.2008 | после 2009 | №7-8/2008, с.14—15 | |
Ан-148ДВи | ОАК | 1 | ИФК | (2008) ** | 2009 | №9/2008, с.53 | |
Ан-148-100 | Cubana Aviacion (Куба) | 3 | ИФК | (22.08.2007) ** | после 2009 | №10/2007, с.9 | |
Ан-148-100 | «Эйр Юнион» | 10 | ИФК | 28.04.2005 | - | №3/2007, с.10 | |
КАПО | Ту-214 7 | «Трансаэро» | 8 (из 10) | ФЛК | 02.2005 | 2009-2010 | №12/2008, с.10 |
Ту-214СР | ГТК «Россия» | 2 | - | 11.2005 | 2009 | №6/2008, с.4 | |
Ту-214ПУ | ГТК «Россия» | 2 | - | 11.2005 | c 2009 | ||
Ту-214СУС | ГТК «Россия» | 2 | - | (11.2005) ** | после 2010 | ||
Ту-214-ОН | МО РФ | 1 | - | н/д | после 2009 | ||
Ту-334-100 | ГТК «Россия» | 6 | - | (11.2007)** | после 2010 | №12/2007, с.24 | |
Ту-334-100 | * | 25 | «Русавиа- Сокол М» | (2008) ** | после 2010 | ||
Авиакор | Ту-154М | МО РФ | 1 | - | н/д | 2009 | |
Ту-154М | МО РФ | 2 (+3) | - | 2.12.2008 | после 2009 | ||
Ан-140-100 8 | «Якутия» | 1 (из 3) | ФЛК | 16.08.2005 | 2009 | №10/2006, с.32 | |
Ан-140-100 | «Якутия» | 6 | ВЭБ-Лизинг | (10.12.2008) ** | 2009-2011 | ||
КнААПО | SSJ100 | «Аэрофлот» | 30(+15) | - | 7.12.2005 | с 2009 | №6/2008,с.6-16 |
SSJ100 | «Армавиа» (Армения) | 2 (+2) | - | 14.09.2007 | после 2009 | ||
SSJ100 | Itali (Италия) | 10 (+10) | - | 19.06.2007 | после 2009 | ||
SSJ100 | IcelandAir (Исландия) | 20 | - | 16.07.2008 | с 2011 | №9/2008, с.7 | |
SSJ100 | * | 5 | АМО (Швейцария) | 16.07.2008 | с 2011 | ||
SSJ100 | Kartika (Индонезия) | 15 (+15) | - | 5.12.2008 | с 2011 | №12/2008, с.18 | |
SSJ100 | * | 10 | ФЛК | 17.08.2005 | после 2009 | №10/2005, с.5 | |
SSJ100 | * | 24 (+16) | «Авиализинг» | (15.07.2008) | после 2011 | №9/2008, с.7 | |
SSJ100 9 | «Эйр Юнион» | 15 (+10) | - | 9.12.2006 | - | №1-2/2007, с.12 | |
SSJ100 9 | «Дальавиа» | 6 (+4) | - | 19.12.2006 | - | №1-2/2007, с.12 | |
Иркут | МЧС РФ | 2 (из 7) | - | н/д | 2009-2011 | №10/2008, с.5 | |
ТАНТК (ТАВИА) | Бе-200ЧС | * | 10 | - | ** | с 2011 | |
ТАПОиЧ | Ил-76ТД-90ВД 11 | «Волга-Днепр» | 3(из 5) | - | 2007 | с 2009 | №4/2007, с.5 |
+10 | |||||||
Ил-76ТД-ЖШ 12 | Silk Way (Азербайджан) | 1 (из 3) | - | 2005 | 2009 | №6/2007, с.21 | |
Ил-76МФ | ВВС Иордании | 2 | - | 11.2006 | после 2009 | №10/2005, с.5 | |
Ил-76МД | ВВС КНР | 15 (из 38) | - | 8.09.2005 | после 2009 | №1-2/2007, с.4 | |
Ил-78МК | |||||||
Ил-114-100 13 | «Узбекистан Хаво Йуллари» (Узбекистан) | 4 (из 6) | «Узавиа-лизинг» | 2007 | 2009-2010 | №11/2008, с.49 | |
Ил-114-100 | * | 3 (+4) | «Русские самолеты» | 04.2008 | 2009-2010 | №11/2008, с.49 |
Таблица подготовлена на основе опубликованных в СМИ данных о заключенных контрактах и соглашениях
Жирным шрифтом выделены контракты и соглашения, которые формально не отменены, но реализация которых, по крайней мере в ближайшие годы, кажется сомнительной В графе «количество самолетов» в скобках со знаком «плюс» указаны опционы
* конечный заказчик пока не определен или не объявлен
** твердый контракт еще не заключен
Примечания
1 Первые три из шести Ту-204-100В по этому контракту (RA-64043, 64046, 64047) изготовлены и поставлены заказчику в 2008 г.
2 Первый из пяти Ту-204-120СЕ по этому контракту (№64030), изготовленный в 2006 г., поставлен заказчику в 2008 г.
3 На первом этапе, до поставки четырех новых Ту-204-100Е, предполагается передача в 2009 г. заказчику в «мокрый» лизинг для оценочной эксплуатации двух ранее выпущенных самолетов Ту-204-100, принадлежащих авиакомпании «Авиастар-ТУ»
4 Всего контрактом с КНР предусматривалась поставка 38 самолетов Ил-76МД и Ил-78МК. После изменения головного исполнителя контракта решено, что первые 15 планеров будут построены ТАПОиЧ, а остальные 23 – «Авиастаром»
5 Самолеты выпуска 2004 г. (RA-96014, 96017), принадлежат ИФК, ранее эксплуатировались авиакомпанией «Красэйр». Перед поставкой заказчику пройдут переоборудование
6 В случае, если авиакомпания «Аэрофлот-Карго» и исполнители контракта не смогут договориться о разрешении возникших противоречий, самолеты будут поставлены другим заказчикам. Первые два из шести Ил-96-400Т по этому контракту (RA-96102, 96101) изначально строились по заказу авиакомпании «Атлант-Союз», изготовлены в 2007 и 2008 гг. соответственно
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: