Денис Ричардс - Военно-воздушные силы Великобритании во Второй мировой войне (1939-1945)
- Название:Военно-воздушные силы Великобритании во Второй мировой войне (1939-1945)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Военное издательство Министерства Обороны Союза ССР
- Год:1963
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Денис Ричардс - Военно-воздушные силы Великобритании во Второй мировой войне (1939-1945) краткое содержание
В книге рассматриваются вопросы боевого использования ВВС Великобритании в ходе второй мировой войны. Показываются характерные особенности боевых действий различных видов и родов авиации. Подробно освещается роль ВВС в основных военных операциях вооруженных сил Великобритании на театрах военных действий в Европе, Африке и Азии Авторы приводят материалы по действиям авиации против подводных лодок фашистской Германии. Достаточно полно освещаются действия союзной бомбардировочной авиации по объектам на территории Германии и оккупированных ею стран. Одна из глав книги посвящена описанию обстрела территории Англии немецкими самолетами-снарядами и ракетами дальнего действия и мерам борьбы с этими средствами.
Книга содержит большой цифровой и фактический материал об использовании авиации и потерях сторон в период второй мировой войны. В приложениях приводятся данные по организации ВВС Великобритании и тактико-технические характеристики боевых самолетов, состоявших на вооружении ВВС Великобритании, Германии, Италии и Японии.
Книга представляет интерес для офицеров, генералов и адмиралов Советских Вооруженных Сил, а также лиц, изучающих историю второй мировой войны.
Военно-воздушные силы Великобритании во Второй мировой войне (1939-1945) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Название самолета | Максимальная скорость в км/час на высоте в метрах | Практический потолок в метрах | Время подъема в минутах на высоту в метрах | Вооружение (калибр в миллиметрах) |
---|---|---|---|---|
1939–1941 годы | ||||
"Бофайтер-IF" | 522-3580 | 8250 | 9,4-4600 | 6×7,69 4×20 |
"Бленхейм-IVF" | 428-3600 | 8100 | 10-4600 | 7×7,69 |
"Гладиатор" | 395-4600 | 9900 | 7-4600 | 4×7,69 |
"Харрикейн-I" | 509-5350 | 10100 | 6,3-4600 | 8×7,69 |
"Харрикейн-IIА" | 551-6700 | 11300 | 8,2-6100 | 8×7,69 |
"Харрикейн-IIВ" | 551-6700 | 11150 | 8,4-6100 | 12×7,69 |
"Харрикейн-IIC" | 546-6700 | 10900 | 9,1-6100 | 4×20 |
"Спитфайр-I" | 572-5800 | 10400 | 6,2-4600 | 8×7,69 |
"Спитфайр-V" | 604-6200 | 11600 | 7-6100 | 2×20 4×7,69 |
"Томахаук-I" | 544-4900 | 9300 | 7,8-4600 | 2×12,7 4×7,69 |
1942–1943 годы | ||||
"Бофайтер-VIF" | 536-4750 | 8100 | 7,8-4600 | 4×20 6×7,69 |
"Харрикейн-IIC" | 546-6700 | 10850 | 9,1-6100 | 4×20 |
"Харрикейн-IIД" | 509-5800 | 10200 | 0,75-610 | 2×40 2×7,69 |
"Киттихаук-I" | 564-4600 | 8850 | 8,7-4600 | 4×12,7 или 6×12,7 |
"Москито-II" | 596-4300 | 10700 | 7-4600 | 4×20 4×7,69 |
"Москито-VI" | 609-4300 | 9750 | 9,5-4600 | 4×20 4×7,69 (4×227-кг бомбы) |
"Москито-ХII" (ночной истребитель) | 596-4300 | 10700 | 8,1-4600 | 4×20 |
"Мустанг-I" | 628-2450 | 9750 | 8,1-4600 | 4×12,7 4×7,69 |
"Спитфайр-VB" | 602-3950 | 11000 | 7,5-6100 | 2×20 4×7,69 (1×227-кг бомба) |
"Спитфайр-VB" (невысотный) | 575-1850 | 10800 | 1,6-1530 | 2×20 4×7,69 (1×227-кг бомба) |
"Спитфайр-IX" | 657-7650 | 13100 | 6,7-6100 | 2×20 4×7,69 (1×227 и 2×113-кг бомбы) |
"Тайфун-IВ" | 652-5500 | 10050 | 6,2-4600 | 4×20 (2×450-кг бомбы или 8×27-кг реактивных снарядов) |
1944–1945 годы | ||||
"Метеор-I" | 716-9150 | 12800 | 15-9150 | 4×20 |
"Метеор-III" | 766-9150 | 13400 | 14-9150 | 4×20 |
"Москито-ХIII" (ночной истребитель) | 595-4250 | 10200 | 6,75-4600 | 4×20 |
"Москито-ХХХ" | 644-7950 | 11300 | 7,5-4600 | 4×20 |
"Москито-ХХХ" (ночной истребитель) | 655-8550 | 11600 | ||
"Мустанг-III" | 712-7450 725-8550 | 12650 | 10,5-6100 | 4×12,7 (2×227-кг бомбы) |
"Спитфайр-IХ" | 670-8400 | 13400 | 6,4-6100 | 2×20 4×7,69 или 2×20 и 2×12,7 (1×227 и 2×113-кг бомбы) |
"Спитфайр-IХ" (невысотный) | 650-6400 | 12650 | 6,4-6100 | 2×20 4×7,69 или 2×20 и 2×12,7 (1×227 и 2×113-кг бомбы) |
"Спитфайр-XIV" | 721-7950 | 13250 | 7-6100 | 2×20 и 4×7,69 или 2×20 и 2×12,7 (1×227 и 2×113-кг бомбы) |
"Спитфайр-XIV" (невысотный) | 652-6850 | 12650 | 6,4-6100 | 2×20 и 4×7,69 или 2×20 и 2×12,7 (1×227 и 2×113-кг бомбы) |
"Спитфайр-XXI, XXII" | 731-7950 | 13100 | 8-6100 | 4×20 (1×227 и 2×113-кг бомбы) |
"Темпест-V" | 700-5800 | 11000 | 7,5-6100 | 4×20 |
"Сандерболт-1" | 676-7950 | 10700 | 10,3-6100 | 8×12,7 (2×455-кг бомбы) |
"Тайфун-IВ" | 652-5500 | 10100 | 6,2-4600 | 4×20 (2×455-кг бомбы или 8×27-кг реактивных снарядов) |
Примечание . Тактико-технические данные приведены для самолетов, действовавших в качестве истребителей без подвесных бензобаков. Когда самолеты действовали в качестве истребителей-бомбардировщиков, то есть несли бомбы, реактивные снаряды и подвесные бензобаки, их тактико-технические данные были ниже данных, указанных в таблице.
3. ТОРПЕДОНОСЦЫ И ПРОТИВОЛОДОЧНЫЕ САМОЛЕТЫ
Название самолета | Крейсерская скорость в км/час и продолжительность полета в часах | Бомбовая нагрузка (обычные или глубинные бомбы) в килограммах | Вооружение (калибр в миллиметрах) |
---|---|---|---|
1939–1941 годы | |||
"Ансон-I" | 190-5,5 | 91 | 4×7,69 |
"Бофайтер-IС" | 333-5 | – | 4×20 6×7,69 |
"Бофорт-I" (торпедоносец-бомбардировщик) | 278-6 | 680 или 1×18-дюйм. торпеда | 4×7,69 |
"Бленхейм-INF" | 278-6 | – | 6×7,69 |
"Хадсон-I" | 232-6 | 340 | 7×7,69 |
"Лондон-II" (летающая лодка) | 159-5,2 | 910 | 3×7,69 |
"Стренрир" (летающая лодка) | 170-7,2 | 454 | 3×7,69 |
"Сандерленд-I" (летающая лодка) | 213-12 | 910 | 7×7,69 |
"Уайлдбист-IV" (торпедоносец-бомбардировщик) | 152-4,3 | 454 или 1×18-дюйм. торпеда | 2×7,69 |
"Веллингтон-I" | 231-10,6 | 680 | 6×7,69 |
"Уитли-V" | 204-9 | 680 | 5×7,69 |
1942–1943 годы | |||
"Каталина-I" | 185-17,6 | 910 | 6×7,69 |
"Каталина-I" (летающая лодка) | 185-25 | – | |
"Каталина-III" | 185-15,5 | 910 | 5×7,69 |
"Летающая крепость-II" | 259-10,7 | 800 | 9×12,7 |
259-12,9 | – | ||
"Галифакс-II" | 250-10,4 | 1020 | 9×7,69 |
250-13,3 | 680 | ||
"Хэмпден" (торпедоносец-бомбардировщик) | 222-7,25 | 1×18-дюйм. торпеда | 6×7,69 |
"Хадсон-VI" | 259-6,9 | 454 | 7×7,69 |
"Либерейтор-I" (дальнего действия) | 278-16,1 | 910 | 4×20 6×7,62 |
"Либерейтор-III" | 268-11,6 | 1360 | 6×12,7 |
"Либерейтор-V" | 278-15,3 | 680 | 6×12,7 |
"Веллингтон-IС" | 222-9,3 | 910 | 6×7,69 |
"Уитли-VII» | 194-10,3 | 910 | 5×7,69 |
"Веллингтон-VIII" | 222-8,8 | 454 | 6×7,69 |
"Веллингтон-XII" | 259-8,3 | 1090 | 7×7,69 |
"Сандерленд-II" (летающая лодка) | 204-11,6 | 910 | 7×7,69 |
"Сандерленд-III" (летающая лодка) | 204-11,9 | 910 | 7×7,69 |
1944–1945 годы | |||
"Каталина-IV" | 196-15,5 | 680 | 2×12,7 2×7,62 |
"Либерейтор-III и V" (дальнего действия) | 278-16,1 | 910 | 3×12,7 |
"Либерейтор-VI" | 255-10,5 | 1580 | 6×12,7 |
255-12,5 | 910 | 4×7,69 | |
"Либерейтор-VIII" | 255-10,5 | 1580 | 6×12,7 |
255-13 | 910 | 4×7,69 | |
"Сандерленд-III и V" | 204-13,5 | 910 | 7×7,69 |
204-15 | 454 | ||
"Уорвик-V" | 303-11 | 910 | 3×12,7 4×7,69 |
"Веллингтон-ХIV" | 259-10 | 680 | 7×7,69 |
4. ИСТРЕБИТЕЛИ И ШТУРМОВИКИ
Название самолета | Крейсерская скорость в км/час и продолжительность полета в часах | Вес бомбовой нагрузки в килограммах или количество реактивных снарядов | Вооружение (калибр в миллиметрах) |
---|---|---|---|
1944–1945 годы | |||
"Бофайтер-Х" (торпедоносец-бомбардировщик) | 333-4,5 | 1 торпеда | 4×20 |
"Бофайтер-Х" | 333-4,5 | 8×11-кг бомб или 8×27-кг реактивных снарядов | 4×20 |
"Бофайтер-Х" (истребитель-бомбардировщик) | 333-4 | 1×900-кг бомба или 2×227 и 2×113-кг бомбы | 4×20 |
"Москито-VI" (истребитель-бомбардировщик) | 389-3,5 | 4×113-кг бомбы | 4×20 4×7,69 |
"Москито-VI" | 389-5 | 8×11-кг бомб или 8×27-кг реактивных снарядов | 4×20 4×7,69 |
"Галифакс-III" | 268-10 | 2500 | 9×7,69 |
"Веллингтон-XIV" | 259-9,5 | 770 | 7×7,69 |
259-8 | 1450 |
Примечание . Дальность указана с учетом полного израсходования горючего в полете. При планировании полетов следует дальность брать на 25 % меньше, чтобы иметь запас топлива на навигационные ошибки, изменения режима полета, условий погоды и т. д. В данном разделе показаны самолеты, состоявшие на вооружении Берегового командований.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: