Денис Ричардс - Военно-воздушные силы Великобритании во Второй мировой войне (1939-1945)
- Название:Военно-воздушные силы Великобритании во Второй мировой войне (1939-1945)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Военное издательство Министерства Обороны Союза ССР
- Год:1963
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Денис Ричардс - Военно-воздушные силы Великобритании во Второй мировой войне (1939-1945) краткое содержание
В книге рассматриваются вопросы боевого использования ВВС Великобритании в ходе второй мировой войны. Показываются характерные особенности боевых действий различных видов и родов авиации. Подробно освещается роль ВВС в основных военных операциях вооруженных сил Великобритании на театрах военных действий в Европе, Африке и Азии Авторы приводят материалы по действиям авиации против подводных лодок фашистской Германии. Достаточно полно освещаются действия союзной бомбардировочной авиации по объектам на территории Германии и оккупированных ею стран. Одна из глав книги посвящена описанию обстрела территории Англии немецкими самолетами-снарядами и ракетами дальнего действия и мерам борьбы с этими средствами.
Книга содержит большой цифровой и фактический материал об использовании авиации и потерях сторон в период второй мировой войны. В приложениях приводятся данные по организации ВВС Великобритании и тактико-технические характеристики боевых самолетов, состоявших на вооружении ВВС Великобритании, Германии, Италии и Японии.
Книга представляет интерес для офицеров, генералов и адмиралов Советских Вооруженных Сил, а также лиц, изучающих историю второй мировой войны.
Военно-воздушные силы Великобритании во Второй мировой войне (1939-1945) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ СОСТОЯВШИХ НА ВООРУЖЕНИИ ВВС ГЕРМАНИИ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
1. БОМБАРДИРОВЩИКИ И РАЗВЕДЧИКИ
Название самолета | Максимальная скорость в км/час на высоте в метрах | Практический потолок в метрах | Дальность полета в километрах и соответствующая ей бомбовая нагрузка в килограммах | Вооружение (калибр в миллиметрах) |
---|---|---|---|---|
1939–1941 годы | ||||
"Юнкерс-87В" 1 | 394-4600 | 7200 | 580-500 | 3×7,9 |
"Хеншель-126" | 370-3970 | 7600 | 850-280 | 5×7,9 |
"Дорнье-17" | 410-4600 | 6400 | 2310-500 или 1430-1000 | 7×7,9 1×20 |
"Хейнкель-111" | 386-4270 | 7900 | 2430–1000 | 7×7,9 2×20 |
"Юнкерс-88А4" | 461-4270 | 6900 | 2050–2000 | 7×7,9 1×20 |
"Дорнье-215" | 442-4600 | 8550 | 2330-500 или 1450-1000 | 7×7,9 |
"Фокке-Вульф-200" 2 | 386-4150 | 6250 | 3450–1630 или 4350 (как самолет-разведчик без бомбовой нагрузки) | 1×20 3×13 3×15 или 3×20 |
1942–1943 годы | ||||
"Юнкерс-88В3" | 536-6100 | 7600 | 2060–1000 | 2×13 2×7,9 |
"Юнкерс-87Д" 1 | 410-4120 или 373-4120 | 5650 | 1150–1000 1000-1820 | 4×7,9 |
"Юнкерс-188" | 523-6100 | 10200 | 1930–2000 | 1×20 2×13 2×7,9 |
"Хейнкель-111" | 386-4270 | 7900 | 2430–1000 | 7×7,9 2×20 |
"Хейнкель-177" | 491-6100 | 6400 | 4260–1000 или 1850-5600 | 5×13 4×13 или 4×20 |
"Фокке-Вульф-200" 2 | 386-4150 | 6250 | 3460–1630 или 4350 (как самолет-разведчик без бомбовой нагрузки) | 3×13 или 3×15 или 3×20 |
1944–1945 годы | ||||
"Юнкерс-88S" 3 | 596-7930 | 10700 | 1130-900 | 1×13 |
"Юнкерс-88S" 4 | 500-1525 | 9150 | 1130-900 | 1×13 1×7,9 |
"Юнкерс-188" | 523-6100 | 10100 | 1930–2000 | 1×20 2×13 2×7,9 |
"Хейнкель-111" | 386-4270 | 7950 | 2430–1000 | 7×7,9 2×20 |
"Хейнкель-177" | 490-6100 | 6400 | 4260–1000 или 1850-5600 | 5×13 4×13 или 4×20 4×7,9 |
"Дорнье-217Е" | 490-5500 | 6550 | 1880–2000 | 4×13 1×15 |
1 Пикирующий бомбардировщик "Штука".
2 Известен под названием "Кондор".
3 Двигатель с форсажем.
4 Двигатель без форсажа.
2. ИСТРЕБИТЕЛИ
Название самолета | Максимальная скорость в км/час на высоте в метрах | Практический потолок в метрах | Время подъема в минутах на высоту в метрах | Вооружение (калибр в миллиметрах) |
---|---|---|---|---|
1939–1941 годы | ||||
"Мессершмитт-109E" | 572-5500 | 10700 | 6,2-5000 | 2×7,9 2×20 |
"Мессершмитт–109F" | 636-6700 | 11150 | 5,75-5200 | 2×7,9 3×20 |
"Мессершмитт-109G" | 644-6700 | 11750 | 6-5800 | 3×20 |
"Мессершмитт-110D" | 580-6100 | 10400 | 8,5-5500 | 6×7,9 2×20 |
"Фокке-Вульф-190" | 620-5800 | 11000 | 6,5-5500 | 2×7,9 4×20 |
"Юнкерс-88C6" | 475-4270 | 7400 | 13,8-5000 | 7×7,9 3×20 |
1942–1943 годы | ||||
"Юнкерс-88С5" | 559-6100 | 9200 | 10,3-5650 | 6×7,9 3×20 |
"Мессершмитт-109G" | 644-6700 | 11750 | 6-5800 | 3×20 |
"Мессершмитт-110G" | 592-5800 | 10600 | 7,3-5500 | 6×7,9 4×20 1×37 |
"Мессершмитт-210" | 596-6400 | 8850 | 11,8-5800 | 2×20 2×13 2×7,9 |
"Мессершмитт-410" | 636-6700 | 9150 | 11,5-5800 | 2×20 2×13 2×7,9 |
"Фокке-Вульф-190A3" | 620-5800 | 10980 | 6,5-5500 | 4×20 2×7,9 |
1944–1945 годы | ||||
"Юнкерс-88" | 559-6100 | 10100 | 10,3-5650 | 7×7,9 3×20 |
"Мессершмитт-109G" | 644-6700 | 12100 | 6-5800 | 2×7,9 (или 2×13) 3×20 |
"Мессершмитт-110G" | 592-5800 | 11200 | 7,3-5500 | 6×7,9 4×20 1×37 |
"Мессершмитт-210" | 596-6400 | 10700 | 11,8-5800 | 2×20 2×13 2×7,9 |
"Мессершмитт-410" | 636-6700 | 11900 | 11,5-5800 | 2×20 1×37 2×13 2×7,9 |
"Фокке-Вульф-190D" | 700-7600 | 11900 | 6,5-6100 | 1×30 2×20 2×13 |
"Мессершмитт-262" 1 | 805-8850 | 12050 | 5-10000 | 4×30 3×20 или 6×30 |
"Мессершмитт-163" 2 | 902 | 12200 | – | 2×30 |
"Арадо-234B" 3 | 189-7600 | 11600 | 8-6100 | 4×20 или 5×20 |
1 С реактивным двигателем. Под каждым крылом можно подвесить по 12 реактивных снарядов.
2 С жидкостным реактивным двигателем; дальность полета 112 километров, продолжительность полета 8—12 минут.
3 С реактивным двигателем.
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ СОСТОЯВШИХ НА ВООРУЖЕНИИ ВВС ИТАЛИИ В ПЕРИОД 1940–1941 ГОДОВ
1. БОМБАРДИРОВЩИКИ И РАЗВЕДЧИКИ
Название самолета | Максимальная скорость в км/час на высоте в метрах | Практический потолок в метрах | Дальность полета в километрах и соответствующая ей бомбовая нагрузка в килограммах | Вооружение (калибр в миллиметрах) |
---|---|---|---|---|
"Савойя-Маркетти-S.79" | 410-4000 | 6600 | 2530-500 или 1920-1250 | 3×12,7 2×7,7 |
"Савойя-Маркетти-S.81" | 338-4600 | 7500 | 1660–1000 или 1440-2000 | 6×7,7 |
"Савойя-Маркетти-S.82" | 330-2150 | 5200 | 3540–1450 | 1×12,7 4×7,7 |
"Кант-Z.506" 1 | 370-4000 | 5800 | 2700-800 или 2360-1200 | 1×12,7 3×7,7 |
"Кант-Z.1007.В" | 451-4000 | 8400 | 2660-500 | 2×7,7 2×12,7 |
"Фиат-В.R.20" | 410-4100 | 7600 | 2170–1000 | 2×7,7 1×12,7 |
1 Морской бомбардировщик.
2. ИСТРЕБИТЕЛИ
Название самолета | Максимальная скорость в км/час на высоте в метрах | Практический потолок в метрах | Время подъема в минутах на высоту в метрах | Вооружение (калибр в миллиметрах) |
---|---|---|---|---|
"Фиат-С.Р.32" | 375-3050 | 8550 | 5,3-3050 | 2×12,7 |
"Фиат-С.Р.42" | 435-4000 | 9800 | 5,5-4000 | 2×12,7 |
"Фиат-G.50" | 483-4450 | 9800 | 6,4-4600 | 2×12,7 |
"Фиат-G.55" | 612-6100 | 11600 | 5,8-6100 | 2×12,7 3×20 |
"Аэр Макки-С.200" | 500-4600 | 9800 | 6,25-4600 | 2×12,7 |
"Аэр Макки-С.202" | 555-5500 | 9800 | 8,2-5500 | 2×12,7 |
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ СОСТОЯВШИХ НА ВООРУЖЕНИИ ВВС ЯПОНИИ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
1. БОМБАРДИРОВЩИКИ И РАЗВЕДЧИКИ
Фирма | Название и принадлежность самолета | Название, присвоенное в ВВС Англии и США | Максимальная скорость в км/час на высоте в метрах | Практический потолок в метрах | Дальность полета в километрах и соответствующая ей бомбовая нагрузка в килограммах | Вооружение (калибр в миллиметрах) |
---|---|---|---|---|---|---|
1942–1943 годы | ||||||
Накадзима | "96" морской | "Нэлл-23" | 435-6000 | 10450 | 3400-500 | 4×7,7 1×20 |
Мицубиси | "97" армейский | "Салли-2" | 473-4700 | 9300 | 2620–1000 | 4×7,7 1×12,7 1×20 |
Накадзима | "100" армейский | "Хелэн-2" | 502-5150 | 9400 | 2570–1000 | 3×7,9 3×12,7 1×20 |
Накадзима | "1" морской | "Бетти-22" | 455-4200 | 9300 | 4950–1000 | 4×7,7 4×20 |
Накадзима | "2" морской | "Лиз-11" | 435-4900 | 8900 | 4800–3300 | Данных нет |
Кавасаки | "99" армейский | "Лили-2" | 367-6100 | 10500 | 2410-400 | 1×12,7 3×7,9 |
Накадзима | "Тэндзан" морской | "Джилл-12" | 526-4600 | 10800 | 2800 — 1×800-кг торпеда | 2×7,7 |
Мицубиси | "97" морской | "Кейт-12" | 362-500 | 8400 | 1050 — 1×800-кг торпеда | 4×7,7 |
Аичи | "99" морской (пикирующий бомбардировщик) | "Вэл-22" | 452-6200 | 10300 | 1550-250 | 3×7,7 |
1944–1945 годы | ||||||
Мицубиси | "97" армейский | "Сэлли-2" | 473-4700 | 9300 | 2625–1000 | 4×7,7 1×12,7 1×20 |
Накадзима | "100" армейский | "Хелэн-2" | 502-5150 | 9400 | 2570–1000 | 3×7,9 2×12,7 1×20 |
Накадзима | "1" морской | "Бетти-22" | 455-4200 | 9300 | 4950–1000 | 4×7,7 4×20 |
Накадзима | "Гинга" морской | "Франсиз-11" | 591-5250 | 10800 | 3900-850 | 2×20 |
Мицубиси | "4" армейский | "Пегги-1" | 557-5700 | 9200 | 2960-850 | 4×12,7 1×20 |
Мицубиси | "100" армейский | "Дина-3" | 676-3300 | 12400 | 2780-(разведчик) | 1×7,7 |
Накадзима | "Сайюн" морской | "Мирт-11" | 637-5100 | 10400 | 2915-(разведчик) | 1×7,9 |
Накадзима | "Тэндзан" морской | "Джилл-12" | 525-4600 | 10800 | 2800 — 1×800-кг торпеда | 2×7,7 |
Аичи | "Рюсэй" морской | "Грейс-11" | 563-6000 | - | 1990 — 1×800-кг торпеда | 3×7,7 |
Аичи | "Сюсэй" морской (пикирующий бомбардировщик) | "Джуди-12" | 607-5900 | 11100 | 3930-250 | 3×7,7 |
Аичи | "Сюсэй" морской (пикирующий бомбардировщик) | "Джуди-33" | 605-5600 | 11700 | 4100-250 | 3×7,7 |
2. ИСТРЕБИТЕЛИ
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: